Топ самых сильных и крупнейших армий мира
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы с вами обсудим крупнейшие и сильнейшие армии мира. Еще несколько тысячелетий назад вооруженные силы и армия являлись основной гарантией стабильности, процветания, независимости и безопасности государства (племени) и его населения.
При серьезных конфликтах между государствами и странами, дипломатические договоры, к сожалению становятся неэффективны и на первый план выходит военная сила. Дипломатия не научилась полностью нивелировать конфликты и в наши дни, яркими примерами этому являются конфликты на Украине, в Сирии, Иране, Ливии и другие стычки последних лет между странами. Именно поэтому размер, сила и боеспособность армии государства до сих пор является актуальным в наши дни.
В этой статье я расскажу как оценивается сила и мощь армии при сравнении с армиями других стран. В статье я проведу сравнительный анализ армий различных стран мира по количеству и численности военной техники и вооруженных сил, и приведу авторитетные сравнительные рейтинги для армий стран мира.
Содержание статьи:
Как оценивается военная сила армий стран мира
При оценке военной мощи и силы армии отдельного государства необходимо проводить всесторонний и многофакторный анализ. Самые авторитетные рейтинги при оценки вооруженных сил государств используют десятки различных параметров. Так, например, аналитическая компания Global Firepower учитывает 55 параметров при расчете своего индекса военной мощи. При расчете индекса используется не только количество вооруженных сил, регулярных войск и военных формирований, но и их разнообразие.
Помимо параметров, непосредственно связанных с вооруженными силами также учитывается и географическое положение государства, климат, логистика, промышленность и инфраструктура, а также наличие стратегических и природных ресурсов, включая их запасы.
Отдельное место в оценки мощи вооруженных сил стоит наличие ядерного вооружения, которое оказывает значительное влияние на общую оценку армии. Однако, здесь стоит отметить что ряд рейтингов не учитывает ядерные вооружения в связи с ограничениями их применения на практике. Но в случае глобальных конфликтов и мировых войн риск их применения возрастает их нельзя не учитывать.
Военные объединения, союзники и альянсы также оказывают непосредственное влияние на суммарную военную мощь. Не последнюю роль в обороноспособности страны играет процент модернизации вооружений и общий военный бюджет страны.
В любом случае я считаю что сравнений армий разных стран мира по военной мощи и силе является не совсем корректным, так как истинно определить чья армия сильнее можно определить только на практике и на поле боя, а количество техники, войск и величина военного бюджета — это лишь теория. Тем не менее различный рейтинги, охватывающие данные параметры позволяют оценить примерное состояние армий мира.
Рейтинг стран мира по количеству вооруженных сил и военной техники
На текущий момент, к 20-м годам 21 века, в мире функционирует около 160 армий, отличных по величине, численности военной технике и разных военных доктрин и стратегий. Несмотря на то, что в современном мире на силы и мощь армии влияет не только количество вооруженных сил и регулярных войск, их число по-прежнему имеет значение, особенно при масштабных конфликтах. Ниже прилагаю список стран мира по количеству вооруженных силы и военных формирований, то есть другими словами по количеству потенциальных солдат в армии.
№ | Страна | Вооруженные силы | Резервы | Военнизированные формирования | Всего | Военных на 1000 человек |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 2035000 | 510000 | 660000 | 3205000 | 1.5 |
2 | Индия | 1444500 | 1155000 | 2526950 | 5126450 | 1.1 |
3 | Соединенные Штаты | 1359450 | 845600 | 0 | 2205050 | 4.1 |
4 | Северная Корея | 1280000 | 600000 | 5889000 | 7769000 | 50.4 |
5 | Россия | 900000 | 2000000 | 554000 | 3454000 | 6.3 |
6 | Пакистан | 653800 | 0 | 282000 | 935800 | 3.1 |
7 | Южная Корея | 625000 | 3100000 | 3009000 | 6734000 | 12.2 |
8 | Иран | 523000 | 350000 | 1050000 | 1923000 | 6.3 |
9 | Вьетнам | 482000 | 0 | 5040000 | 5522000 | 5 |
10 | Египет | 438500 | 479000 | 397000 | 1314500 | 4.4 |
11 | Мьянма | 406000 | 0 | 107000 | 513000 | 7.3 |
12 | Индонезия | 395500 | 400000 | 280000 | 1075500 | 1.5 |
13 | Таиланд | 360850 | 200000 | 138700 | 699550 | 5.3 |
14 | Турция | 355200 | 378700 | 156800 | 890700 | 4.4 |
15 | Бразилия | 334500 | 1340000 | 395000 | 2069500 | 1.6 |
16 | Колумбия | 293200 | 34950 | 187900 | 516050 | 6.1 |
17 | Мексика | 277150 | 81500 | 58900 | 417550 | 2.2 |
18 | Шри-Ланка | 255000 | 5500 | 92600 | 353100 | 11.3 |
19 | Япония | 247150 | 56000 | 14000 | 317150 | 2 |
20 | Саудовская Аравия | 227000 | 0 | 24500 | 251500 | 6.9 |
21 | Украина | 209000 | 900000 | 88000 | 1197000 | 4.8 |
22 | Франция | 203900 | 36300 | 143400 | 383600 | 3 |
23 | Эритрея | 201750 | 120000 | 0 | 321750 | 33.8 |
24 | Марокко | 195800 | 150000 | 50000 | 395800 | 5.7 |
25 | Южный Судан | 185000 | 0 | 0 | 185000 | 18.1 |
26 | Германия | 179400 | 28250 | 0 | 207650 | 2.2 |
27 | Афганистан | 174300 | 0 | 148700 | 323000 | 5 |
28 | Италия | 171050 | 18300 | 175750 | 365100 | 2.7 |
29 | Израиль | 169500 | 465000 | 8000 | 642500 | 20.1 |
30 | Тайвань | 163000 | 1657000 | 11450 | 1831450 | 6.9 |
31 | Бангладеш | 157050 | 0 | 63900 | 220950 | 1 |
32 | Великобритания | 148350 | 80000 | 0 | 228350 | 2.3 |
33 | Греция | 142350 | 220500 | 4000 | 366850 | 13.2 |
34 | Филиппины | 142350 | 131000 | 61100 | 334450 | 1.3 |
35 | Сирия | 139000 | 0 | 100000 | 239000 | 7.1 |
36 | Эфиопия | 138000 | 0 | 0 | 138000 | 1.3 |
37 | Нигерия | 135000 | 0 | 80000 | 215000 | 0.7 |
38 | ДР Конго | 134250 | 0 | 0 | 134250 | 1.6 |
39 | Алжир | 130000 | 150000 | 187200 | 467200 | 3.1 |
40 | Камбоджа | 124300 | 0 | 67000 | 191300 | 7.6 |
41 | Венесуэла | 123000 | 8000 | 220000 | 351000 | 3.9 |
42 | Испания | 120350 | 15150 | 75800 | 211300 | 2.5 |
43 | Польша | 117800 | 0 | 73400 | 191200 | 3.1 |
44 | Малайзия | 113000 | 51600 | 267200 | 431800 | 3.6 |
45 | Ангола | 107000 | 0 | 10000 | 117000 | 3.5 |
46 | Судан | 104300 | 85000 | 20000 | 209300 | 2.4 |
47 | Иордания | 100500 | 65000 | 15000 | 180500 | 9.6 |
48 | Непал | 96600 | 0 | 15000 | 111600 | 3.3 |
49 | Перу | 81000 | 188000 | 77000 | 346000 | 2.6 |
50 | Чили | 77200 | 40000 | 44700 | 161900 | 4.3 |
51 | Аргентина | 74200 | 0 | 31250 | 105450 | 1.7 |
52 | Сингапур | 72500 | 312500 | 8400 | 393400 | 12.1 |
53 | Румыния | 69300 | 50000 | 57000 | 176300 | 3.2 |
54 | Азербайджан | 66950 | 300000 | 15000 | 381950 | 6.7 |
55 | Канада | 66600 | 27000 | 4500 | 98100 | 1.9 |
56 | Южная Африка | 65350 | 15050 | 0 | 80400 | 1.2 |
57 | Ирак | 64000 | 0 | 145000 | 209000 | 1.6 |
58 | ОАЭ | 63000 | 0 | 0 | 63000 | 6.5 |
59 | Ливан | 60000 | 0 | 20000 | 80000 | 9.8 |
60 | Австралия | 57050 | 21050 | 0 | 78100 | 2.4 |
61 | Доминикана | 56050 | 0 | 15000 | 71050 | 5.4 |
62 | Куба | 49000 | 39000 | 1146500 | 1234500 | 4.4 |
63 | Узбекистан | 48000 | 0 | 20000 | 68000 | 1.6 |
64 | Беларусь | 45350 | 289500 | 110000 | 444850 | 4.8 |
65 | Уганда | 45000 | 10000 | 1400 | 56400 | 1.1 |
66 | Армения | 44800 | 210000 | 4300 | 259100 | 14.7 |
67 | Оман | 42600 | 0 | 4400 | 47000 | 12.2 |
68 | Эквадор | 40250 | 118000 | 500 | 158750 | 2.4 |
69 | Йемен | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 1.4 |
70 | Казахстан | 39000 | 0 | 31500 | 70500 | 2.1 |
71 | Туркменистан | 36500 | 0 | 5000 | 41500 | 6.7 |
72 | Тунис | 35800 | 0 | 12000 | 47800 | 3.1 |
73 | Нидерланды | 35400 | 4500 | 5900 | 45800 | 2.1 |
74 | Боливия | 34100 | 0 | 37100 | 71200 | 3 |
75 | Руанда | 33000 | 0 | 2000 | 35000 | 2.7 |
76 | Болгария | 31300 | 3000 | 0 | 34300 | 4.4 |
77 | Чад | 30350 | 0 | 4500 | 34850 | 1.9 |
78 | Бурунди | 30050 | 0 | 21000 | 51050 | 2.5 |
79 | Швеция | 29750 | 0 | 21200 | 50950 | 3 |
80 | Лаос | 29100 | 0 | 100000 | 129100 | 4 |
81 | Зимбабве | 29000 | 0 | 21800 | 50800 | 2.1 |
82 | Сербия | 28150 | 50150 | 3700 | 82000 | 4 |
83 | Венгрия | 27800 | 20000 | 12000 | 59800 | 2.8 |
84 | Кот-д’Ивуар | 27400 | 0 | 0 | 27400 | 1 |
85 | Португалия | 27200 | 211950 | 24700 | 263850 | 2.6 |
86 | Танзания | 27000 | 80000 | 1400 | 108400 | 0.5 |
87 | Бельгия | 26550 | 5100 | 0 | 31650 | 2.3 |
88 | Сальвадор | 24500 | 9900 | 17000 | 51400 | 4 |
89 | Кения | 24100 | 0 | 5000 | 29100 | 0.5 |
90 | Норвегия | 23250 | 40000 | 0 | 63250 | 4.3 |
91 | Чехия | 23200 | 0 | 0 | 23200 | 2.2 |
92 | Финляндия | 21500 | 216000 | 14200 | 251700 | 3.9 |
93 | Швейцария | 21450 | 217800 | 0 | 239250 | 2.6 |
94 | Австрия | 21200 | 157900 | 0 | 179100 | 2.4 |
95 | Уругвай | 21000 | 0 | 1400 | 22400 | 6.2 |
96 | Грузия | 20650 | 0 | 5400 | 26050 | 4.2 |
97 | Литва | 19850 | 6700 | 14400 | 40950 | 7.1 |
98 | Сомали | 19800 | 0 | 0 | 19800 | 1.8 |
99 | Гватемала | 18050 | 63850 | 25000 | 106900 | 1.1 |
100 | Кувейт | 17500 | 23700 | 7100 | 48300 | 6 |
101 | Катар | 16500 | 0 | 5000 | 21500 | 7 |
102 | Мавритания | 15850 | 0 | 5000 | 20850 | 4.1 |
103 | Словакия | 15850 | 0 | 0 | 15850 | 2.9 |
104 | Гана | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 0.6 |
105 | Камерун | 15400 | 0 | 9000 | 24400 | 0.6 |
106 | Хорватия | 15200 | 18350 | 3000 | 36550 | 3.6 |
107 | Замбия | 15100 | 3000 | 1400 | 19500 | 0.9 |
108 | Кипр | 15000 | 50000 | 750 | 65750 | 12.1 |
109 | Гондурас | 14950 | 60000 | 8000 | 82950 | 1.6 |
110 | Дания | 14500 | 45700 | 0 | 60200 | 2.5 |
111 | Сенегал | 13600 | 0 | 5000 | 18600 | 0.9 |
112 | Мадагаскар | 13500 | 0 | 8100 | 21600 | 0.5 |
113 | Албания | 12500 | 5000 | 500 | 18000 | 4.1 |
114 | Никарагуа | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 2 |
115 | Парагвай | 11900 | 164500 | 14800 | 191200 | 1.7 |
116 | Буркина-Фасо | 11200 | 0 | 250 | 11450 | 0.6 |
117 | Мозамбик | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0.4 |
118 | Киргизия | 10900 | 0 | 9500 | 20400 | 1.9 |
119 | Малави | 10700 | 0 | 4200 | 14900 | 0.5 |
120 | Босния и Герцеговина | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 2.7 |
121 | Джибути | 10450 | 0 | 2650 | 13100 | 11.8 |
122 | Мали | 10000 | 0 | 7800 | 17800 | 0.5 |
123 | Республика Конго | 10000 | 0 | 2000 | 12000 | 2 |
124 | Намибия | 9900 | 0 | 6000 | 15900 | 3.9 |
125 | Монголия | 9700 | 137000 | 7500 | 154200 | 3.1 |
126 | Гвинея | 9700 | 0 | 2600 | 12300 | 0.8 |
127 | Ирландия | 9500 | 4050 | 0 | 13550 | 1.9 |
128 | Новая Зеландия | 9000 | 2300 | 0 | 11300 | 2 |
129 | Ботсвана | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 4 |
130 | Таджикистан | 8800 | 0 | 7500 | 16300 | 1 |
131 | Идти | 8550 | 0 | 750 | 9300 | 1 |
132 | Сьерра-Леоне | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 1.3 |
133 | Бахрейн | 8200 | 0 | 11260 | 19460 | 5.7 |
134 | Северная Македония | 8000 | 4850 | 7600 | 20450 | 3.8 |
135 | Словения | 7250 | 1500 | 5950 | 14700 | 3.4 |
136 | Бенин | 7250 | 0 | 4800 | 12050 | 0.6 |
137 | Бруней | 7200 | 700 | 500 | 8400 | 16 |
138 | ЦАР | 7150 | 0 | 1000 | 8150 | 1.2 |
139 | Эстония | 6600 | 12000 | 15800 | 34400 | 5.3 |
140 | Латвия | 6210 | 15900 | 0 | 22110 | 3.2 |
141 | Нигер | 5300 | 0 | 5400 | 10700 | 0.3 |
142 | Молдова | 5150 | 58000 | 900 | 64050 | 1.5 |
143 | Косово | 5000 | 3000 | 1300 | 9300 | 2.6 |
144 | Габон | 4700 | 0 | 2000 | 6700 | 2.2 |
145 | Гвинея-Бисау | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 2.4 |
146 | Тринидад и Тобаго | 4050 | 0 | 0 | 4050 | 3.3 |
147 | Ямайка | 3950 | 980 | 0 | 4930 | 1.4 |
148 | Папуа — Новая Гвинея | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0.5 |
149 | Фиджи | 3500 | 6000 | 0 | 9500 | 3.8 |
150 | Гайана | 3400 | 670 | 0 | 4070 | 4.6 |
151 | Восточный Тимор | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 1.7 |
152 | Либерия | 2010 | 0 | 0 | 2010 | 0.4 |
153 | Лесото | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1 |
154 | Черногория | 1950 | 0 | 10100 | 12050 | 3.2 |
155 | Мальта | 1950 | 180 | 0 | 2130 | 4.3 |
156 | Суринам | 1840 | 0 | 0 | 1840 | 3.1 |
157 | Белиз | 1500 | 700 | 150 | 2350 | 3.9 |
158 | Экваториальная Гвинея | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 1.8 |
159 | Багамы | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 3.9 |
160 | Кабо-Верде | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 2.1 |
161 | Люксембург | 900 | 0 | 600 | 1500 | 1.5 |
162 | Гамбия | 800 | 0 | 0 | 800 | 0.4 |
163 | Барбадос | 610 | 430 | 0 | 1040 | 2.1 |
164 | Сейшельские острова | 420 | 0 | 0 | 420 | 4.4 |
165 | Антигуа и Барбуда | 180 | 80 | 0 | 260 | 1.9 |
166 | Гаити | 150 | 0 | 50 | 200 | 0 |
167 | Палестина | 0 | 0 | 43800 | 43800 | 0 |
168 | Панама | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 |
169 | Коста Рика | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 |
170 | Маврикий | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 0 |
171 | Исландия | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
172 | Ливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Помимо человеческого ресурса и количества солдат в армии, важно количество современной и боеспособной военной техники. Статистика по странам нередко бывает засекречена и недоступна. Однако, мне удалось найти некоторую статистику военной техники по странам мира на зарубежных ресурсах. Ниже я прилагаю таблицу с приблизительным количеством военной техники по странам мира, а именно количеством — танков, авианосцев и других боевых кораблей, подводных лодок, боевых самолетов и вертолетов, ядерных боеголовок и военных спутников.
Страны | Танки | Боевые самолеты | Вертолеты | Крейсеры | Эсминцы | Фрегаты | Корветы | Атомные подлодки | Неядерные подлодки | Корабли-Амфибии | Авианосцы | Ядерные боеголовки | Военные спутники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 22710 | 3212 | 1438 | 6 | 18 | 6 | 78 | 59 | 0 | 52 | 1 | 6500 | 74 |
США | 8850 | 14061 | 3720 | 22 | 69 | 21 | 27 | 70 | 0 | 34 | 11 | 6125 | 123 |
Китай | 9000 | 2615 | 450 | 0 | 36 | 52 | 42 | 14 | 55 | 69 | 2 | 290 | 68 |
Индия | 6464 | 2086 | 809 | 0 | 11 | 14 | 26 | 2 | 14 | 1 | 1 | 110 | 7 |
Франция | 200 | 395 | 293 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 300 | 8 |
Япония | 688 | 777 | 207 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | способна владеть | 4 |
Южная Корея | 2514 | 587 | 273 | 0 | 12 | 14 | 36 | 0 | 23 | 1 | 1 | способна владеть | 0 |
Бразилия | 393 | 292 | 78 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | способна владеть | 0 |
Великобритания | 227 | 278 | 285 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 225 | 7 |
Германия | 410 | 245 | 43 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | договор НАТО | 7 |
Саудовская Аравия | 600 | 313 | 85 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | способна владеть | 0 |
КНДР | 10375 | 576 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Италия | 160 | 258 | 211 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | НАТО | 6 |
Египет | 4295 | 569 | 132 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Пакистан | 3010 | 923 | 394 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Турция | 2504 | 335 | 339 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | договор НАТО | 2 |
Куба | 900 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вьетнам | 1800 | 97 | 47 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Австралия | 59 | 146 | 39 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | способна владеть | 1 |
Канада | 120 | 95 | 115 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Израиль | 1560 | 440 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 8 |
Ирак | 270 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испания | 343 | 166 | 81 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Иран | 1663 | 337 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОАЭ | 471 | 175 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Колумбия | 0 | 86 | 49 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алжир | 1195 | 120 | 77 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Нидерланды | 18 | 74 | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | договор НАТО | 0 |
Польша | 926 | 113 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | способна владеть | 0 |
Тайвань | 566 | 485 | 154 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сингапур | 96 | 126 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Оман | 117 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Греция | 1354 | 244 | 48 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индонезия | 378 | 97 | 45 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Швеция | 132 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Норвегия | 52 | 63 | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангола | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мексика | 0 | 81 | 65 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | способна владеть | 1 |
Украина | 700 | 203 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таиланд | 288 | 143 | 47 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Швейцария | 134 | 86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бельгия | 0 | 88 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор НАТО | 0 |
Малайзия | 48 | 67 | 32 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кувейт | 293 | 66 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дания | 55 | 45 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливия | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венесуэла | 173 | 98 | 293 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Катар | 30 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аргентина | 213 | 123 | 44 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южная Африка | 34 | 105 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | способна владеть | 0 |
Чили | 245 | 96 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Марокко | 434 | 92 | 33 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финляндия | 100 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Австрия | 56 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | способна владеть | 0 |
Афганистан | 20 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | способна владеть | 0 |
Бангладеш | 534 | 166 | 70 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румыния | 437 | 94 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | способна владеть | 0 |
Португалия | 56 | 42 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перу | 165 | 78 | 264 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иордания | 1323 | 134 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мьянма | 185 | 155 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | способна владеть | 0 |
Нигерия | 276 | 53 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Азербайджан | 433 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чехия | 30 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филиппины | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казахстан | 300 | 122 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судан | 465 | 63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йемен | 880 | 75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шри-Ланка | 62 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эквадор | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Узбекистан | 340 | 135 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахрейн | 180 | 39 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирландия | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливан | 324 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Словакия | 30 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кения | 78 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Южный Судан | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венгрия | 30 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тунис | 84 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хорватия | 75 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болгария | 80 | 42 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Конго | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панама | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сербия | 212 | 83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беларусь | 515 | 72 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туркменистан | 680 | 94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Армения | 109 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДР Конго | 149 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Словения | 46 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Камбоджа | 200 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
