Соотношение экономик стран мира

Крупнейшие экономики мира на 2020 год. Топ-20 по данным МВФ

При определении крупнейших экономик мира есть два подхода. Во-первых, оценивать размер экономики стран по номинальному ВВП (валовому внутреннему продукту) — совокупной стоимости (в долларах США) товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики страны. Однако цены в развитых странах заметно выше, чем в развивающихся (в качестве примера можно привести индекс Биг-Мака, по которому Биг-Мак в Швейцарии стоит в 10 раз дороже, чем в Венесуэле), поэтому номинальный ВВП развитых стран завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран занижен. Чтобы решить эту проблему, в экономику было введено понятие «паритет покупательной способности» (ППС), согласно которому ВВП оценивается с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны. Исходя из наличия двух подходов к оценке размеров экономики, можно встретить противоположные друг другу утверждения насчет экономики России, поскольку по номинальному ВВП Россия не попадает даже в десятку самых больших экономик, однако по ВВП по паритету покупательной способности Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира и находится на первом месте в Европе. В настоящее время экономисты предпочитают второй подход как более достоверный. Например, МВФ с 2020 года отказался рассчитывать номинальный ВВП стран и стал публиковать только данные об экономике по ППС.

В этом обзоре мы рассмотрим топ-20 крупнейших экономик мира исходя из обоих подходов: по ВВП по ППС (данные МВФ на 2020 год) и номинальному ВВП (данные МВФ на 2019 год)

Читайте также:  Экономика стран центральной азий

Самые крупные экономики мира по ВВП (ППС)

1. Китай — 27,804,953 млн. долларов

2. США — 20,289,987

3. Индия — 11,321,280

4. Япония — 5,451,452

5. Россия — 4,176,350

6. Германия — 4,160,925

7. Индонезия — 3,778,134

8. Бразилия — 3,316,920

9. Великобритания — 2,975,557

10. Франция — 2,860,018

11. Мексика — 2,458,339

12. Южная Корея — 2,307,718

13. Турция — 2,257,987

14. Италия — 2,244,767

15. Саудовская Аравия — 1,869,288

16. Канада — 1,797,170

17. Испания — 1,780,996

18. Египет — 1,427,432

19. Иран — 1,411,093

20. Тайвань — 1,293,972

Крупнейшие экономики по регионам мира по ВВП (ППС)

Крупнейшая экономика Азии и Океании — Китай

Крупнейшая экономика Европы — Россия

Крупнейшая экономика Африки — Египет

Крупнейшая экономика Южной Америки — Бразилия

Крупнейшая экономика Северной Америки — США

Самые крупные экономики мира по ВВП (номинал)

1. США — 21,439,453 млн. долларов

2. Китай — 14,140,163

3. Япония — 5,154,475

4. Германия — 3,863,344

5. Индия — 2,935,570

6. Великобритания — 2,743,586

7. Франция — 2,707,074

8. Италия — 1,988,636

9. Бразилия — 1,847,020

10. Канада — 1,730,914

11. Россия — 1,637,892

12. Южная Корея — 1,629,532

13. Испания — 1,397,870

14. Австралия — 1,376,255

15. Мексика — 1,274,175

16. Индонезия — 1,111,713

17. Нидерланды — 902,355

18. Саудовская Аравия — 779,289

19. Турция — 743,708

20. Швейцария — 715,360

Крупнейшие экономики по регионам мира по ВВП (номинал)

Крупнейшая экономика Азии и Океании — Китай

Крупнейшая экономика Европы — Германия

Крупнейшая экономика Африки — Нигерия

Крупнейшая экономика Южной Америки — Бразилия

Крупнейшая экономика Северной Америки — США

Карта, на которой разными цветами отмечены размеры экономик стран мира по ВВП (номинал). Чем темнее цвет, тем больше размер экономики

Источник

Доля стран в мировом ВВП

По состоянию на 1 декабря 2018 года доля США в мировом ВВП составляет почти 23,5%. Она занимает в общем рейтинге первое место. За ними идёт Китай, на который приходится чуть больше 16%. Эти две страны являются безусловными лидерами среди других экономик мира. Также отметим, что доля России в мировом ВВП составляет 1,98%. По сравнению с 2017 годом она поднялась на одну позицию вверх в общем списке.

Таблица. Доля стран в мировом ВВП:

Позиция Государство ВВП в млрд. долларов Долевое участие, в процентах
1 США 20412,87 23,48
2 Китай 14092,514 16,21
3 Япония 5167,051 5,94
4 Германия 4211,635 4,85
5 Великобритания 2936,286 3,38
6 Франция 2925,096 3,37
7 Индия 2848,231 3,28
8 Италия 2181,97 2,51
9 Бразилия 2138,918 2,46
10 Канада 1798,512 2,07
11 Россия 1719,9 1,98
12 Южная Корея 1693,246 1,95
13 Испания 1506,439 1,73
14 Австралия 1500,256 1,73
15 Мексика 1212,831 1,40
16 Индонезия 1074,966 1,24
17 Нидерланды 945,327 1,09
18 Турция 909,885 1,05
19 Саудовская Аравия 748,003 0,86
20 Швейцария 741,688 0,85
21 Аргентина 625,921 0,72
22 Польша 614,19 0,71
23 Тайвань 613,295 0,71
24 Швеция 600,771 0,69
25 Бельгия 562,229 0,65
26 Тайланд 483,739 0,56
27 Австрия 477,672 0,55
28 Норвегия 443,252 0,51
29 Иран 418,875 0,48
30 ОАЭ 411,827 0,47
31 Нигерия 408,612 0,47
32 Ирландия 385,142 0,44
33 Израиль 373,751 0,43
34 Южная Африка 370,887 0,43
35 Дания 369,76 0,43
36 Малайзия 364,919 0,42
37 Гонконг 364,782 0,42
38 Сингапур 349,659 0,40
39 Филиппины 332,449 0,38
40 Колумбия 327,978 0,38
41 Финляндия 289,557 0,33
42 Бангладеш 285,817 0,33
43 Чили 280,269 0,32
44 Чехия 251,577 0,29
45 Португалия 248,891 0,29
46 Румыния 245,59 0,28
47 Вьетнам 240,779 0,28
48 Перу 231,567 0,27
49 Греция 226,774 0,26
50 Ирак 223,258 0,26
51 Новая Зеландия 220,888 0,25
52 Алжир 197,629 0,23
53 Катар 183,807 0,21
54 Казахстан 179,25 0,21
55 Венгрия 163,541 0,19
56 Кувейт 135,305 0,16
57 Марокко 120,997 0,14
58 Ангола 119,428 0,14
59 Украина 119,134 0,14
60 Республика Словакия 111,483 0,13
61 Эквадор 106,621 0,12
62 Венесуэла 100,845 0,12
63 Пуэрто Рико 97,353 0,11
64 Шри-Ланка 93,454 0,11
65 Кения 88,271 0,10
66 Эфиопия 85,664 0,10
67 Оман 82,62 0,10
68 Гватемала 82,356 0,09
69 Доминиканская Республика 80,413 0,09
70 Люксембург 72,461 0,08
71 Мьянма 70,715 0,08
72 Панама 66,711 0,08
73 Болгария 64,781 0,07
74 Уругвай 63,37 0,07
75 Коста Рика 61,287 0,07
76 Хорватия 61,056 0,07
77 Беларусь 59,246 0,07
78 Словения 56,933 0,07
79 Танзания 56,664 0,07
80 Литва 54,352 0,06
81 Макао 53,754 0,06
82 Ливан 53,62 0,06
83 Гана 51,619 0,06
84 Сербия 48,279 0,06
85 Кот Д’Ивуар 48,142 0,06
86 Азербайджан 45,483 0,05
87 Ливия 43,636 0,05
88 Демократическая Республика Конго 42,644 0,05
89 Иордания 42,553 0,05
90 Туркменистан 42,353 0,05
91 Судан 41,676 0,05
92 Боливия 40,737 0,05
93 Тунис 40,298 0,05
94 Узбекистан 40,259 0,05
95 Камерун 39,074 0,04
96 Бахрейн 37,841 0,04
97 Латвия 35,915 0,04
98 Парагвай 32,291 0,04
99 Эстония 30,821 0,04
100 Сальвадор 29,407 0,03
101 Исландия 29,109 0,03
102 Уганда 27,616 0,03
103 Непал 27,278 0,03
104 Папуа новая Гвинея 26,312 0,03
105 Замбия 26,228 0,03
106 Кипр 24,62 0,03
107 Камбоджа 24,36 0,03
108 Гондурас 24,021 0,03
109 Тринидад и Тобаго 22,158 0,03
110 Афганистан 21,657 0,02
111 Босния и Герцеговина 20,34 0,02
112 Сенегал 19,722 0,02
113 Зимбабве 19,395 0,02
114 Ботсвана 18,62 0,02
115 Лаос 18,337 0,02
116 Мали 17,907 0,02
117 Габон 17,461 0,02
118 Грузия 16,142 0,02
119 Албания 15,289 0,02
120 Ямайка 15,256 0,02
121 Мальта 14,873 0,02
122 Буркина Фасо 14,607 0,02
123 Никарагуа 14,532 0,02
124 Бруней 14,438 0,02
125 Мозамбик 14,321 0,02
126 Йемен 13,84 0,02
127 Намибия 13,298 0,02
128 Маврикии? 13,297 0,02
129 Македония 13,085 0,02
130 Мадагаскар 12,611 0,01
131 Монголия 12,511 0,01
132 Багамские острова 12,318 0,01
133 Армения 12,031 0,01
134 Экваториальная Гвинея 11,544 0,01
135 Чад 11,486 0,01
136 Бенин 11,039 0,01
137 Гвинея 10,854 0,01
138 Республика Конго 10,471 0,01
139 Руанда 9,944 0,01
140 Нигер 9,869 0,01
141 Гаити 9,417 0,01
142 Молдова 9,202 0,01
143 Косово 8,359 0,01
144 Сомали 7,781 0,01
145 Таджикистан 7,659 0,01
146 Киргизская Республика 7,588 0,01
147 Малави 6,746 0,01
148 Эритрея 6,721 0,01
149 Того 5,59 0,01
150 Тонтенегро 5,547 0,01
151 Фиджи 5,44 0,01
152 Мавритания 5,435 0,01
153 Барбадос 5,317 0,01
154 Мальдивы 4,825 0,01
155 Свазиленд 4,572 0,01
156 Суринам 3,857 0,00
157 Сьерра Леоне 3,824 0,00
158 Бурунди 3,805 0,00
159 Гайана 3,747 0,00
160 Либерия 3,332 0,00
161 Южный Судан 3,194 0,00
162 Лесото 2,92 0,00
163 Восточный Тимор 2,74 0,00
164 Бутан 2,547 0,00
165 Джибути 2,187 0,00
166 Центральноафриканская Республика 2,164 0,00
167 Кабо Верде 1,978 0,00
168 Белиз 1,912 0,00
169 Сан Марино 1,809 0,00
170 1,582 0,00
173 Сейшельские острова 1,569 0,00
174 Соломоновы острова 1,377 0,00
175 Гренада 1,18 0,00
176 Гамбия 1,085 0,00
177 0,972 0,00
178 Вануату 0,957 0,00
179 Самоа 0,881 0,00
180 Сент-Винсент и Гренадины 0,835 0,00
181 Коморские острова 0,738 0,00
182 Доминикана 0,476 0,00
183 Сан-Томе и Принсипи 0,443 0,00
184 Тонга 0,433 0,00
185 Микронезия 0,335 0,00
186 Палау 0,321 0,00
187 Кирибати 0,211 0,00
188 Маршалловы острова 0,205 0,00
189 Науру 0,114 0,00
190 Тувалу 0,043 0,00
Итого 86,92 трлн

Вся представленная информация приведена на основании данных МВФ (GDP nominal).

Для вычисления ВВП конкретной страны обычно применяется два следующих метода:

  1. Сложение всех экономических доходов государства: зарплаты; процентов, начисляемых на капиталовложения, прибыли и ренты.
  2. Сложение всех расходных показателей страны: уровень потребления, инвестиционные параметры, госзакупки товаров и услуг и чистого экспорта.

Согласно теоритическим предположениям результаты обоих методов в по итогам вычислений должны сойтись. Так как мировая экономика представляет собой замкнутую систему, то есть, если у кого-то убыло, то у кого-то друго прибыло.

График. Доля в мировом ВВП:

Источник

Оцените статью