Списки нобелевских лауреатов по странам

Список стран по нобелевским лауреатам на душу населения — List of countries by Nobel laureates per capita

В этой статье перечислены суверенные страны , территории и наднациональные союзы по нобелевским лауреатам на душу населения. Цифры включают все Нобелевские премии, присужденные физическим лицам до 14 октября 2019 года включительно. Данные о численности населения являются текущими значениями, а количество лауреатов дано на 10 миллионов человек. В рейтинг входят только суверенные страны; лица без рейтинга выделены курсивом.

Содержание

Все призы

Классифицировать Юридическое лицо Нобелевские
лауреаты
Население
(2018)
Лауреаты /
10 миллионов
Фарерские острова 1 49 489 202,065
1 Сент-Люсия 2 179 667 111,317
2 Люксембург 2 590 321 33,880
3 Швейцария 27 8 544 034 31,601
4 Швеция 30 9 982 709 30,052
5 Исландия 1 337 780 29,605
6 Австрия 22 8 751 820 25,138
7 Дания 13 5 754 356 24,329
8 Норвегия 13 5 353 363 24 284
9 Ирландия 11 4 803 748 22,898
10 объединенное Королевство 133 66 573 504 19 429
11 Восточный Тимор 2 1,324,094 15.105
12 Израиль 12 8 452 841 14,196
13 Венгрия 13 9 688 847 13,417
14 Германия 109 82 293 457 13,245
15 Соединенные Штаты 383 326 766 748 11,721
16 Нидерланды 21 год 17084 459 11,707
17 Франция 70 65 233 271 10,664
Евросоюз 378 444 697 104 8,005
18 Финляндия 5 5 542 517 9,021
19 Бельгия 10 11 498 519 8,697
20 Кипр 1 1,189,085 8,410
21 год Тринидад и Тобаго 1 1 372 598 7,285
22 Канада 25 36 953 765 6,765
23 Новая Зеландия 3 4,749,598 6,316
24 Босния и Герцеговина 2 3 503 554 5,708
25 Латвия 1 1 929 938 5,182
26 Польша 19 38 104 832 4,986
27 Австралия 12 24 772 247 4,844
28 Словения 1 2,081,260 4,805
29 Северная Македония 1 2,085,051 4,796
30 Чехия 5 10 625 250 4,706
31 год Либерия 2 4 853 516 4,121
32 Литва 1 2 876 475 3,476
33 Италия 20 59 290 969 3,373
Тибет 1 3 310 836 3,020
34 Хорватия 1 4 164 783 2,401
35 год Япония 28 127,185,332 2,202
36 Беларусь 2 9 452 113 2,116
37 Румыния 4 19 580 634 2,043
38 Коста-Рика 1 4 953 199 2,019
39 Палестина 1 5 052 776 1,979
40 Португалия 2 10 291 196 1,943
41 год Греция 2 11 142 161 1,795
42 Южная Африка 10 57 398 421 1,742
43 год Испания 8 46 397 452 1,724
44 Россия 23 143 964 709 1,598
45 Болгария 1 7 036 848 1,421
Гонконг 1 7 428 887 1,346
Мир 919 7 632 819 325 1,204
46 Гватемала 2 17 245 346 1,160
47 Аргентина 5 44 688 864 1.119
48 Чили 2 18 197 209 1.099
49 Азербайджан 1 9 923 914 1,008
50 Алжир 2 42 008 054 0,476
51 Украина 2 44 009 214 0,454
52 Тайвань 1 23 694 089 0,422
53 Колумбия 2 49 464 683 0,404
54 Египет 4 99 375 741 0,403
55 Южная Корея 2 51 164 435 0,391
56 Йемен 1 28 915 284 0,346
57 Гана 1 29 463 643 0,339
58 Венесуэла 1 32 381 221 0,309
59 Перу 1 32 551 815 0,307
60 Марокко 1 36 191 805 0,276
61 Ирак 1 39 339 753 0,254
62 индюк 2 81 916 871 0,244
63 Иран 2 82 011 735 0,244
64 Мексика 3 130 759 074 0,229
65 Кения 1 50 950 879 0,196
66 Мьянма 1 53 855 735 0,186
67 ДР Конго 1 84 004 989 0,119
68 Вьетнам 1 96 491 146 0,104
69 Пакистан 2 200 813 818 0,100
70 Эфиопия 1 109 224 410 0,092
71 Индия 11 1,354,051,854 0,081
72 Китай 9 1,415,045,928 0,064
73 Бангладеш 1 166 368 149 0,060
74 Нигерия 1 195 875 237 0,051
Читайте также:  Шенген мультивиза для каких стран

Автор: геосхема Организации Объединенных Наций

Область, край Страны Нобелевские
лауреаты
Население
(2019)
Лауреаты /
10 миллионов
Европа 48 561 747 182 815 7,508
Северная Европа 13 209 105 768 532 19,760
западная Европа 9 256 195 522 412 13,093
Южная Европа 16 37 152 446 950 2,427
Восточная Европа 10 59 293 444 921 2,011
Америка 55 429 1 014 721 900 4,228
Северная Америка 5 408 366 600 944 11,129
Латинская Америка и Карибский бассейн 50 21 год 648 120 956 0,324
Карибский бассейн 28 3 43,335,006 0,692
Центральная Америка 8 6 177 586 525 0,338
Южная Америка 14 12 427 199 425 0,281
Океания 23 15 42 128 048 3,561
Австралия / Новая Зеландия 2 15 29 986 262 5,002
Океания (бывшая Австралия и Новая Зеландия ) 21 год 0 12 141 786 0,000
Меланезия 5 0 10 918 534 0,000
Микронезия 7 0 543 483 0,000
Полинезия 9 0 679 769 0,000
Мир 236 919 7 713 468 205 1,191
Африка 58 24 1 308 064 176 0,183
Северная Африка 7 7 241 780 765 0,290
К югу от Сахары 51 17 1 066 283 411 0,159
Южная Африка 5 10 66 629 894 1,501
Западная африка 17 4 391 440 147 0,102
Средняя Африка 9 1 174 308 427 0,057
Восточная африка 20 2 433 904 943 0,046
Азия 52 81 год 4 601 371 266 0,176
Западная Азия 18 19 275 324 793 0,690
Восточная Азия 9 42 1,672,611,120 0,251
Южная Азия 9 16 1 918 211 396 0,083
Юго-Восточная Азия 11 4 662 011 846 0,060
Центральная Азия 5 0 73 212 111 0,000

Научные премии

Учитываются только награды по химии, физике, физиологии или медицине, а также Нобелевская премия по экономическим наукам.

Читайте также:  Назовите основные отрасли народного хозяйства страны
Классифицировать Юридическое лицо Нобелевские
лауреаты
Население
(2018)
Лауреаты /
10 миллионов
Фарерские острова 1 49 489 202,065
1 Сент-Люсия 1 179 667 55,659
2 Люксембург 2 590 321 33,880
3 Швейцария 25 8 544 034 29 260
4 Австрия 18 8 751 820 20,567
5 Дания 10 5 754 356 17 378
6 Швеция 17 9 982 709 17.029
7 объединенное Королевство 109 66 573 504 16,373
8 Норвегия 8 5 353 363 14,944
9 Германия 92 82 293 457 11,180
10 Нидерланды 19 17084 459 11,121
11 Соединенные Штаты 350 326 766 748 10,711
12 Израиль 8 8 452 841 9,464
13 Кипр 1 1,189,085 8,410
14 Венгрия 12 9 688 847 8,257
Евросоюз 247 443 123 600 5,574
15 Новая Зеландия 3 4,749,598 6,316
16 Франция 39 65 233 271 5,979
17 Канада 22 36 953 765 5,953
18 Финляндия 3 5 542 517 5,413
19 Бельгия 6 11 498 519 5,218
20 Латвия 1 1 929 938 5,182
21 год Словения 1 2,081,260 4,805
22 Австралия 11 24 772 247 4,440
23 Ирландия 2 4 803 748 4,163
24 Литва 1 2 876 475 3,476
25 Босния и Герцеговина 1 3 503 554 2,854
26 Чехия 3 10 625 250 2,823
27 Хорватия 1 4 164 783 2,401
28 Италия 13 59 290 969 2,193
29 Япония 24 127,185,332 1,887
Гонконг 1 7 428 887 1,346
30 Польша 5 38 104 832 1,312
31 год Россия 16 143 964 709 1.111
32 Беларусь 1 9 452 113 1.058
33 Румыния 2 19 580 634 1.021
34 Азербайджан 1 9 923 914 1,008
35 год Португалия 1 10 291 196 0,972
Мир 697 7 632 819 325 0,913
36 Южная Африка 4 57 398 421 0,697
37 Аргентина 3 44 688 864 0,671
38 Испания 2 46 397 452 0,431
39 Тайвань 1 23 694 089 0,422
40 Венесуэла 1 32 381 221 0,309
41 год Марокко 1 36 191 805 0,276
42 Алжир 1 42 008 054 0,238
43 год Украина 1 44 009 214 0,227
45 индюк 1 81 916 871 0,122
46 Египет 1 99 375 741 0,101
47 Мексика 1 130 759 074 0,076
48 Индия 7 1,354,051,854 0,052
49 Пакистан 1 200 813 818 0,050
50 Бразилия 1 210 867 954 0,047
51 Китай 5 1,415,045,928 0,035
Читайте также:  Какие страны колонизировали латинскую америку

Критерии включения

Список нобелевских лауреатов по странам был составлен BBC News по следующим критериям:

  • Призы распределяются по стране или странам, указанным в биографии победителя на веб-сайте Нобелевского комитета (www.nobelprize.org).
  • Если на веб-сайте упоминается несколько стран в отношении победителя (страна рождения; страна гражданства; страна проживания на момент награждения), каждая из этих стран считается выигравшей приз.
  • Если у приза несколько победителей, указывается страна (или страны) каждого победителя.
  • Призы, которые отклонил победитель, включены.
  • Призы, выигранные организациями, не распределяются между странами.
  • Победители из Беларуси и Украины в Россию не зачисляются. Победители, родившиеся на территории бывшей Польши, а сейчас Украины, засчитываются Польше.

Данные BBC News включают все Нобелевские премии, присужденные до 8 октября 2010 г. включительно. Нобелевские премии, объявленные после этой даты, добавлялись, как правило, в соответствии с теми же критериями, изложенными выше (подробности см. В разделе « Обновления » ниже).

Исправления

Это список исправлений, внесенных в исходные данные, предоставленные BBC News:

  • Люксембург не присуждал никакой награды, но, согласно веб-сайту Нобелевской премии, Габриэль Липпманн (физика, 1908) родился в этой стране.
  • Никакая награда не присуждена Азербайджану, но, согласно веб-сайту Нобелевской премии, Лев Ландау (Физика, 1962) родился на территории, которая сейчас принадлежит этой стране (тогда часть Российской Империи ). Оправданием для этой поправки является то, что BBC News действительно присвоила Латвии химическую премию Вильгельма Оствальда 1909 года, хотя место его рождения — столица Латвии Рига — к тому времени, когда он родился (1853 год), также входило в состав Российской империи.
  • Австралии приписывали только одного Нобелевского лауреата по физике, но до 8 октября 2010 г. включительно с этой страной были связаны два лауреата по физике: Уильям Лоуренс Брэгг (1915 г.) и Александр Прохоров (1964 г.), оба из которых, согласно веб-сайт Нобелевской премии.
  • BBC News правильно признает, что Южная Корея имеет двух нобелевских лауреатов, связанных с этой страной, но из-за ошибки в ее электронной таблице только одному из них присуждена конкретная премия (Peace, 2000). Тот, который не был указан, — это Чарльз Дж. Педерсен (Химия, 1987), который родился в Пусане , согласно веб-сайту Нобелевской премии.

Источник

Оцените статью