Самые большие страны по площади:
Список самых больших стран мира по их площади. В таблицу внесено 30 самых больших независимых государств, которые являются членами ООН. Например, Гренландия имеет размер площади — 2130800 км2, и запросто могла бы войти в таблицу по размерам своей площади, но Гренландия не является независимым государством, а является островом, принадлежащим Дании.
В таблице есть функция сортировки по любым показателям, а также возможность выбрать количество отображаемых строк или отдельные фрагменты по поиску. Пользуйтесь с удовольствием. О найденных ошибках пишите на почту!
№ | Страна | Материк | Столица | Площадь, км2 | Население, чел | Плотность населения, чел/км2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росси́я | Евразия | Москва́ | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
2 | Кана́да | Северная Америка | Отта́ва | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
3 | Кита́й | Евразия | Пеки́н | 9598962 | 1380083000 | 143,7 |
4 | Соединённые Шта́ты Аме́рики | Северная Америка | Вашингто́н | 9519431 | 325850000 | 33 |
5 | Брази́лия | Южная Америка | Брази́лиа (Брази́лия) | 8515770 | 205737996 | 22 |
6 | Австра́лия | Австра́лия | Канбе́рра | 7692024 | 24067700 | 2,8 |
7 | Индия | Евразия | Нью-Де́ли | 3287263 | 1313204000 | 364 |
8 | Аргенти́на | Южная Америка | Буэ́нос-А́йрес | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
9 | Казахста́н | Евразия | Астана́ | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
10 | Алжи́р | Африка | Алжи́р | 2381740 | 40400000 | 15,9 |
11 | Демократическая республика Ко́нго | Африка | Кинша́са | 2345410 | 77433744 | 28 |
12 | Сау́довская Ара́вия | Евразия | Эр-Рия́д | 2149690 | 31521418 | 12 |
13 | Ме́ксика | Северная Америка | Ме́хико | 1972550 | 121005815 | 62 |
14 | Индоне́зия | Евразия | Джака́рта | 1919440 | 257563000 | 130,85 |
15 | Суда́н | Африка | Харту́м | 1886068 | 40234882 | 16,4 |
16 | Ли́вия | Африка | Три́поли | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
17 | Ира́н | Евразия | Тегера́н | 1648000 | 78408412 | 42 |
18 | Монго́лия | Евразия | Ула́н-Ба́тор | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
19 | Перу́ | Южная Америка | Ли́ма | 1285216 | 32205702 | 23 |
20 | Чад | Африка | Нджаме́на | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
21 | Нигéр | Африка | Ниаме́й | 1267000 | 23470530 | 11 |
22 | Анго́ла | Африка | Луа́нда | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
23 | Мали́ | Африка | Бамако́ | 1240192 | 15968882 | 11,71 |
24 | Южно-Африка́нская Респу́блика (ЮАР) | Африка | Прето́рия (адм.), Кейпта́ун (законод.), Блу́мфонтейн (суд.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
25 | Колу́мбия | Южная Америка | Богота́ | 1141748 | 48400388 | 40,74 |
26 | Эфио́пия | Африка | Адди́с-Абе́ба | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
27 | Боли́вия | Южная Америка | Сукре | 1098581 | 10461053 | 9,9 |
28 | Маврита́ния | Африка | Нуакшо́т | 1030700 | 3359185 | 3 |
29 | Еги́пет | Африка | Каи́р | 1001450 | 88487396 | 85 |
30 | Танза́ния | Африка | Додо́ма (законодат. столица), Дар-эс-Сала́м (администр. центр) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!
Источник
Страны и их столицы
Ниже представлен список со всеми государствами мира и их столицами с разбивкой по разным частям света (в отдельных таблицах). Также для большего удобства страны отсортированы в алфавитном порядке.
Европа
№ | СТРАНА | СТОЛИЦА |
1 | Австрия | Вена |
2 | Албания | Тирана |
3 | Андорра | Андорра-ла-Велья |
4 | Белоруссия | Минск |
5 | Бельгия | Брюссель |
6 | Болгария | София |
7 | Босния и Герцеговина | Сараево |
8 | Ватикан | Ватикан |
9 | Великобритания | Лондон |
10 | Венгрия | Будапешт |
11 | Германия | Берлин |
12 | Греция | Афины |
13 | Дания | Копенгаген |
14 | Ирландия | Дублин |
15 | Исландия | Рейкьявик |
16 | Испания | Мадрид |
17 | Италия | Рим |
18 | Латвия | Рига |
19 | Литва | Вильнюс |
20 | Лихтенштейн | Вадуц |
21 | Люксембург | Люксембург |
22 | Мальта | Валлетта |
23 | Молдавия | Кишинёв |
24 | Монако | Монако |
25 | Нидерланды | Амстердам |
26 | Норвегия | Осло |
27 | Польша | Варшава |
28 | Португалия | Лиссабон |
29 | Россия | Москва |
30 | Румыния | Бухарест |
31 | Сан-Марино | Сан-Марино |
32 | Северная Македония | Скопье |
33 | Сербия | Белград |
34 | Словакия | Братислава |
35 | Словения | Любляна |
36 | Украина | Киев |
37 | Финляндия | Хельсинки |
38 | Франция | Париж |
39 | Хорватия | Загреб |
40 | Черногория | Подгорица |
41 | Чехия | Прага |
42 | Швейцария | Берн |
43 | Швеция | Стокгольм |
44 | Эстония | Таллин |
№ | СТРАНА | СТОЛИЦА |
1 | Азербайджан | Баку |
2 | Армения | Ереван |
3 | Афганистан | Кабул |
4 | Бангладеш | Дакка |
5 | Бахрейн | Манама |
6 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван |
7 | Бутан | Тхимпху |
8 | Восточный Тимор | Дили |
9 | Вьетнам | Ханой |
10 | Грузия | Тбилиси |
11 | Израиль | Иерусалим |
12 | Индия | Дели (Нью-Дели) |
13 | Индонезия | Джакарта |
14 | Иордания | Амман |
15 | Ирак | Багдад |
16 | Иран | Тегеран |
17 | Йемен | Сана |
18 | Казахстан | Нур-Султан |
19 | Камбоджа | Пномпень |
20 | Катар | Доха |
21 | Кипр | Никосия |
22 | Киргизия | Бишкек |
23 | Китай | Пекин |
24 | КНДР | Пхеньян |
25 | Кувейт | Эль-Кувейт |
26 | Лаос | Вьентьян |
27 | Ливан | Бейрут |
28 | Малайзия | Куала-Лумпур |
29 | Мальдивы | Мале |
30 | Монголия | Улан-Батор |
31 | Мьянма | Нейпьидо |
32 | Непал | Катманду |
33 | ОАЭ | Абу-Даби |
34 | Оман | Маскат |
35 | Пакистан | Исламабад |
36 | Республика Корея | Сеул |
37 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
38 | Сингапур | Сингапур |
39 | Сирия | Дамаск |
40 | Таджикистан | Душанбе |
41 | Таиланд | Бангкок |
42 | Туркмения | Ашхабад |
43 | Турция | Анкара |
44 | Узбекистан | Ташкент |
45 | Филиппины | Манила |
46 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте |
47 | Япония | Токио |
Примечание:
Из-за особого географического расположения Турция и Казахстан одновременно относятся как к европейским, так и к азиатским странам (так называемые трансконтинентальные государства). Меньшая часть их территории расположена в Европе, а большая – в Азии.
Северный Кавказ, также, можно отнести либо к Европе, либо к Азии. Все зависит от способа проведения границы:
- по Кумо-Манычской впадине – как принято в Европе;
- по водоразделу Большого Кавказа – как принято в Америке.
Согласно второму варианту, Азербайджан и Грузия условно могут считаться трансконтинентальными государствами с большей частью территории в Азии. А иногда их считают европейскими странами (по геополитическим соображениям).
Армению и Кипр, также, иногда относят к европейским государствам ввиду исторических и культурных факторов, хотя географически вся их территория расположена в Азии.
Источник