Таблица распространения коронавируса в мире и статистика по странам на сегодня
Данные обновлены 27 апреля 2021 в 18:13:51 (по Московскому времени)
Следующее обновление в 27 апреля 2021 в 18:23:51
П еред Вами таблица распространения коронавируса по странам мира. Она составлена в виде рейтинга, где первое место занимает страна с наибольшим количеством заражений covid-19, а последнее — с наименьшим.
Таким образом продолжает лидировать США, почти догнав все страны Европы вместе взятые по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
На текущий момент в мире, суммарно заражено 153,547,152 человек, из них умерло 3,246,726 и вылечились 123,126,499. Процент смертности в мире равен 1.6725%.
Страна | Заражено | Выздоровело | Умерло | Активных случаев | В тяжелом состоянии |
---|---|---|---|---|---|
В Мире | 53,739,308 | 37,520,175 | 1,309,160 | 14,909,973 | 109,452 |
США | 11,064,364 | 6,789,146 | 249,975 | 4,025,243 | 32,297 |
Индия | 8,773,243 | 8,161,467 | 129,225 | 482,551 | 8,944 |
Бразилия | 5,819,496 | 5,267,567 | 164,946 | 386,983 | 8,318 |
Франция | 1,922,504 | 137,155 | 43,892 | 1,741,457 | 4,903 |
Россия | 1,880,551 | 1,406,903 | 32,443 | 441,205 | 2,300 |
Испания | 1,492,608 | 0 | 40,769 | 1,451,839 | 3,125 |
Аргентина | 1,296,378 | 1,110,477 | 35,045 | 150,856 | 4,381 |
Колумбия | 1,182,697 | 1,089,340 | 33,669 | 59,688 | 2,376 |
Италия | 1,107,303 | 399,238 | 44,139 | 663,926 | 3,230 |
Мексика | 997,393 | 741,340 | 97,624 | 158,429 | 2,941 |
Перу | 932,650 | 858,388 | 35,106 | 39,156 | 987 |
Германия | 772,822 | 481,700 | 12,503 | 278,619 | 3,299 |
Южная Африка | 746,945 | 692,177 | 20,153 | 34,615 | 546 |
Иран | 738,322 | 546,642 | 40,582 | 151,098 | 5,630 |
Польша | 665,547 | 267,580 | 9,499 | 388,468 | 2,047 |
Чили | 528,030 | 503,540 | 14,738 | 9,752 | 733 |
Бельгия | 520,393 | 31,372 | 13,891 | 475,130 | 1,452 |
Ирак | 514,496 | 441,856 | 11,580 | 61,060 | 380 |
Украина | 512,652 | 233,849 | 9,317 | 269,486 | 177 |
Индонезия | 457,735 | 385,094 | 15,037 | 57,604 | 0 |
Чехия | 454,030 | 316,352 | 5,926 | 131,752 | 1,133 |
Нидерданды | 436,544 | 0 | 8,358 | 428,186 | 635 |
Бангладеш | 428,965 | 346,387 | 6,159 | 76,419 | 0 |
Турция | 407,939 | 348,804 | 11,326 | 47,809 | 3,356 |
Филиппины | 404,713 | 362,903 | 7,752 | 34,058 | 1,455 |
Саудовская Аравия | 352,601 | 339,568 | 5,625 | 7,408 | 804 |
Пакистан | 352,296 | 321,563 | 7,092 | 23,641 | 1,219 |
Румыния | 343,725 | 231,808 | 8,684 | 103,233 | 1,149 |
Израиль | 322,695 | 312,131 | 2,716 | 7,848 | 303 |
Канада | 287,318 | 230,646 | 10,828 | 45,844 | 294 |
Морокко | 282,336 | 229,160 | 4,631 | 48,545 | 999 |
Швейцария | 257,135 | 141,000 | 3,315 | 112,820 | 488 |
Непал | 206,353 | 168,129 | 1,202 | 37,022 | 0 |
Португаоия | 204,664 | 117,382 | 3,250 | 84,032 | 388 |
Австрия | 191,228 | 112,728 | 1,661 | 76,839 | 567 |
Великобритания | 190,584 | 857 | 28,734 | 161,506 | 1,559 |
Эквадор | 178,674 | 154,956 | 12,977 | 10,741 | 334 |
Швеция | 177,355 | 0 | 6,164 | 171,191 | 137 |
ОАЭ | 147,961 | 141,883 | 528 | 5,550 | 0 |
Панама | 144,477 | 123,229 | 2,856 | 18,392 | 149 |
Боливия | 143,069 | 116,505 | 8,835 | 17,729 | 71 |
Иордания | 136,555 | 9,729 | 1,618 | 125,208 | 434 |
Кувейт | 135,650 | 126,344 | 833 | 8,473 | 110 |
Катар | 135,367 | 132,356 | 234 | 2,777 | 36 |
Доминиканская республика | 132,554 | 109,268 | 2,280 | 21,006 | 179 |
Венгрия | 131,887 | 29,802 | 2,883 | 99,202 | 518 |
Коста-Рика | 122,123 | 74,868 | 1,537 | 45,718 | 192 |
Казахстан | 119,833 | 109,275 | 1,899 | 8,659 | 221 |
Оман | 119,442 | 110,050 | 1,326 | 8,066 | 135 |
Армения | 114,383 | 72,116 | 1,697 | 40,570 | 0 |
Гватемала | 114,123 | 103,685 | 3,880 | 6,558 | 5 |
Япония | 113,298 | 101,018 | 1,867 | 10,413 | 231 |
Белоруссия | 111,622 | 93,570 | 1,033 | 17,019 | 0 |
Египет | 110,319 | 100,847 | 6,429 | 3,043 | 46 |
Ливан | 102,607 | 57,693 | 796 | 44,118 | 307 |
Эфиопия | 101,757 | 63,571 | 1,558 | 36,628 | 316 |
Гондурас | 101,468 | 44,068 | 2,804 | 54,596 | 16 |
Венесуэла | 96,441 | 91,452 | 844 | 4,145 | 117 |
Болгария | 94,937 | 28,269 | 2,055 | 64,613 | 288 |
Молдова | 87,361 | 68,392 | 1,987 | 16,982 | 256 |
Китай | 86,325 | 81,303 | 4,634 | 388 | 3 |
Бахрейн | 84,349 | 82,038 | 332 | 1,979 | 26 |
Словакия | 83,796 | 26,439 | 491 | 56,866 | 231 |
Хорватия | 78,978 | 61,264 | 968 | 16,746 | 179 |
Тунис | 77,668 | 52,912 | 2,209 | 22,547 | 275 |
Сербия | 77,264 | 31,536 | 972 | 44,756 | 158 |
Грузия | 73,154 | 55,511 | 636 | 17,007 | 0 |
Ливия | 72,628 | 43,259 | 995 | 28,374 | 0 |
Азербайджан | 71,580 | 53,001 | 927 | 17,652 | 0 |
Парагвай | 70,392 | 50,514 | 1,556 | 18,322 | 109 |
Узбекистан | 69,754 | 66,886 | 594 | 2,274 | 250 |
Греция | 69,675 | 9,989 | 997 | 58,689 | 336 |
Босния | 69,625 | 34,491 | 1,808 | 33,326 | 0 |
Кения | 68,193 | 44,872 | 1,228 | 22,093 | 54 |
Ирландия | 67,099 | 23,364 | 1,972 | 41,763 | 33 |
Маянма | 66,734 | 50,336 | 1,534 | 14,864 | 0 |
Алжир | 65,975 | 43,779 | 2,124 | 20,072 | 52 |
Киргизстан | 65,454 | 56,307 | 1,195 | 7,952 | 137 |
Нигерия | 64,884 | 60,936 | 1,163 | 2,785 | 10 |
Полестина | 61,514 | 53,367 | 548 | 7,599 | 0 |
Дания | 60,000 | 45,705 | 756 | 13,539 | 40 |
Сингапур | 58,114 | 58,008 | 28 | 78 | 0 |
Словения | 52,385 | 31,792 | 724 | 19,869 | 199 |
Гана | 50,018 | 48,179 | 320 | 1,519 | 15 |
Малазия | 45,095 | 32,969 | 304 | 11,822 | 96 |
Македония | 44,898 | 26,289 | 1,263 | 17,346 | 138 |
Афганистан | 42,969 | 35,036 | 1,595 | 6,338 | 93 |
Эль Сальвадор | 36,195 | 32,487 | 1,033 | 2,675 | 58 |
Литва | 31,878 | 7,247 | 253 | 24,378 | 87 |
Южная Корея | 28,338 | 25,636 | 492 | 2,210 | 54 |
Норвегия | 27,916 | 11,863 | 294 | 15,759 | 23 |
Австралия | 27,709 | 25,474 | 907 | 1,328 | 0 |
Албания | 26,701 | 12,667 | 605 | 13,429 | 17 |
Монте-Негро | 26,109 | 16,904 | 377 | 8,828 | 31 |
Люксембург | 25,931 | 15,428 | 219 | 10,284 | 41 |
Камерун | 22,583 | 21,510 | 433 | 640 | 41 |
Кот-Д’Ивуар | 20,899 | 20,599 | 127 | 173 | 0 |
Финляндия | 18,858 | 14,000 | 369 | 4,489 | 15 |
Мадагаскар | 17,223 | 16,516 | 249 | 458 | 16 |
Замбия | 17,093 | 16,134 | 350 | 609 | 0 |
Шри Ланка | 16,191 | 11,031 | 53 | 5,107 | 0 |
Сенегал | 15,755 | 15,400 | 326 | 29 | 4 |
Уганда | 15,402 | 8,038 | 144 | 7,220 | 0 |
Судан | 14,401 | 9,535 | 1,116 | 3,750 | 0 |
Мозамбик | 14,227 | 12,238 | 110 | 1,879 | 0 |
Намибия | 13,372 | 12,243 | 138 | 991 | 6 |
Ангола | 13,228 | 6,326 | 317 | 6,585 | 34 |
Гвинея | 12,537 | 10,899 | 74 | 1,564 | 24 |
Мальдивы | 12,112 | 11,244 | 41 | 827 | 12 |
Французская Полинезия | 11,706 | 4,842 | 53 | 6,811 | 26 |
Конго | 11,692 | 10,983 | 318 | 391 | 0 |
Таджикистан | 11,534 | 10,894 | 85 | 555 | 0 |
Французская Гвиана | 10,808 | 9,995 | 70 | 743 | 0 |
Латвия | 9,836 | 1,515 | 116 | 8,205 | 13 |
Кабо Верде | 9,741 | 9,076 | 102 | 563 | 23 |
Ямайка | 9,723 | 5,168 | 227 | 4,328 | 3 |
Гаити | 9,168 | 7,701 | 232 | 1,235 | 0 |
Габон | 9,062 | 8,939 | 58 | 65 | 7 |
Зимбабве | 8,765 | 8,090 | 257 | 418 | 0 |
Ботсвана | 8,225 | 5,559 | 27 | 2,639 | 1 |
Гваделупа | 8,098 | 2,242 | 139 | 5,717 | 15 |
Мавритания | 7,932 | 7,513 | 165 | 254 | 4 |
Мальта | 7,796 | 5,580 | 92 | 2,124 | 15 |
Куба | 7,541 | 6,965 | 131 | 445 | 2 |
Багамы | 7,163 | 5,282 | 155 | 1,726 | 2 |
Эстония | 7,148 | 4,551 | 80 | 2,517 | 9 |
Реюньон | 6,881 | 5,928 | 28 | 925 | 21 |
Кипр | 6,853 | 2,021 | 38 | 4,794 | 7 |
Сирия | 6,552 | 2,609 | 337 | 3,606 | 0 |
Свазиленд | 6,076 | 5,756 | 118 | 202 | 11 |
Тринидад и Табаго | 5,980 | 5,343 | 111 | 526 | 3 |
Малави | 5,962 | 5,372 | 185 | 405 | 4 |
Андорра | 5,725 | 4,675 | 75 | 975 | 20 |
Никарагуа | 5,661 | 4,225 | 158 | 1,278 | 0 |
Джибути | 5,641 | 5,509 | 61 | 71 | 0 |
Конго | 5,515 | 3,887 | 92 | 1,536 | 0 |
Гонг Конг | 5,437 | 5,177 | 108 | 152 | 6 |
Руанда | 5,362 | 4,993 | 42 | 327 | 0 |
Суринам | 5,268 | 5,131 | 114 | 23 | 4 |
Исландия | 5,170 | 4,698 | 25 | 447 | 2 |
Экваториальная гвинея | 5,104 | 4,973 | 85 | 46 | 1 |
Майотта | 4,921 | 2,964 | 46 | 1,911 | 5 |
Центральная Африка | 4,888 | 1,924 | 62 | 2,902 | 2 |
Мартиника | 4,732 | 98 | 37 | 4,597 | 16 |
Гайана | 4,724 | 3,688 | 138 | 898 | 11 |
Белиз | 4,715 | 2,539 | 85 | 2,091 | 4 |
Аруба | 4,650 | 4,511 | 43 | 96 | 4 |
Сомали | 4,301 | 3,330 | 107 | 864 | 0 |
Уругвай | 3,883 | 3,135 | 64 | 684 | 10 |
Тайланд | 3,861 | 3,697 | 60 | 104 | 1 |
Мали | 3,806 | 2,926 | 139 | 741 | 0 |
Гамбия | 3,698 | 3,557 | 122 | 19 | 0 |
Южный Судан | 2,980 | 1,290 | 59 | 1,631 | 0 |
Бенин | 2,844 | 2,515 | 43 | 286 | 0 |
Того | 2,627 | 1,856 | 60 | 711 | 0 |
Буркина-Фасо | 2,609 | 2,413 | 68 | 128 | 0 |
Гвинея-Биссау | 2,419 | 2,255 | 43 | 121 | 5 |
Сьерра Леоне | 2,389 | 1,816 | 74 | 499 | 0 |
Йемен | 2,072 | 1,394 | 605 | 73 | 0 |
Lesotho | 2,041 | 1,056 | 44 | 941 | 0 |
Новая Зеландия | 1,998 | 1,918 | 25 | 55 | 0 |
Чад | 1,589 | 1,435 | 100 | 54 | 0 |
Либерия | 1,491 | 1,314 | 82 | 95 | 2 |
Нигер | 1,289 | 1,145 | 69 | 75 | 9 |
Кюрасао | 1,261 | 913 | 2 | 346 | 1 |
Вьетнам | 1,256 | 1,101 | 35 | 120 | 0 |
Сан-Марино | 1,253 | 888 | 42 | 323 | 3 |
Нормандские острова | 1,003 | 813 | 48 | 142 | 10 |
Сан-Томе и Принсипи | 963 | 916 | 16 | 31 | 0 |
Лихтенштейн | 928 | 682 | 5 | 241 | 12 |
Сен-Мартен | 923 | 835 | 24 | 64 | 6 |
Гибралтар | 876 | 729 | 1 | 146 | 1 |
Теркс и Кайкос | 716 | 695 | 6 | 15 | 1 |
Сент-Мартин | 655 | 551 | 12 | 92 | 4 |
Бурунди | 624 | 549 | 1 | 74 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 600 | 586 | 7 | 7 | 0 |
Тайвань | 597 | 533 | 7 | 57 | 0 |
Коморос | 574 | 542 | 7 | 25 | 0 |
Монако | 540 | 426 | 2 | 112 | 6 |
Танзания | 509 | 183 | 21 | 305 | 7 |
Фарерские острова | 497 | 494 | 0 | 3 | 0 |
Эритрея | 493 | 444 | 0 | 49 | 0 |
Маврикий | 470 | 428 | 10 | 32 | 0 |
Монголия | 416 | 328 | 0 | 88 | 2 |
Бутан | 369 | 345 | 0 | 24 | 0 |
Остров Мэн | 363 | 329 | 25 | 9 | 0 |
Камбоджа | 302 | 289 | 0 | 13 | 0 |
Каймановы Острова | 253 | 236 | 1 | 16 | 1 |
Барбадос | 249 | 234 | 7 | 8 | 0 |
Бермудские острова | 222 | 189 | 9 | 24 | 0 |
Сейшелы | 160 | 157 | 0 | 3 | 0 |
Сент-Люсия | 156 | 46 | 2 | 108 | 0 |
Карибские Нидерланды | 155 | 151 | 3 | 1 | 0 |
Бруней | 148 | 145 | 3 | 0 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 133 | 124 | 3 | 6 | 0 |
Сент-Барт | 109 | 83 | 0 | 26 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 78 | 76 | 0 | 2 | 0 |
Виргинские острова | 71 | 70 | 1 | 0 | 0 |
Доминикана | 68 | 41 | 0 | 27 | 0 |
Макао | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Фиджи | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 |
Гренада | 32 | 27 | 0 | 5 | 0 |
Новая Каледония | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Ватикан | 27 | 15 | 0 | 12 | 0 |
Лаос | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Гренландия | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Сен-Пьер и Микелон | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Фолклендские острова | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Западная Сахара | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wallis and Futuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Подробная мировая статистика и графики посуточного изменения показателей находятся здесь
Таблица коронавируса в Европе
Данные обновлены 27 апреля 2021 в 18:13:51 (по Московскому времени)
Следующее обновление в 27 апреля 2021 в 18:23:51
Источник