Рейтинг стран по уровню минимальной зарплаты
Ниже приведена таблица стран мира по уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ) по годам. Источник приведенных данных — государственные статистические органы указанных стран и Википедия. В таблице ниже указаны лишь те страны, где законодательно четко закреплен размер минимальной заработной платы. Приведены усредненные значения по зарплате в долларах США, из расчета 160 рабочих часов в месяц. Учитывая, что курс доллара в каждой из стран регулярно меняется, данные в таблице при перерасчете в местную валюту могут незначительно отличаться (на величину изменения курса к доллару).
Указанная минимальная заработная плата относится к валовой сумме, то есть до вычета налогов и взносов на социальное страхование, которые варьируются от одной страны к другой. Также исключены из расчетов регламентированные оплачиваемые выходные дни, в том числе государственные праздники, пособия по болезни, ежегодный отпуск и взносы социального страхования, выплачиваемые работодателем. Некоторые страны могут иметь очень сложную систему минимальной заработной платы; например, в Индии более 1202 минимальных ставок заработной платы. В некоторых странах, даже богатых, таких, например, как Австрия, Швеция, Италия, Финляндия или Норвегия, минимальный порог оплаты официально не установлен, поэтому в рейтинге они отсутствуют. В Швейцарии минимальная зарплата установлена в каждом кантоне (области), в таблице ниже для примера был приведен конкретный кантон (Невшатель).
Последняя версия данной таблицы отображает минимальную зарплату по странам мира по состоянию на 2018 год. Данные регулярно обновляются.
Источник
Рейтинг стран мира по МРОТ в 2020 году
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Продолжая тему предыдущей статьи — про размер средних зарплат в странах мира, в данной статье предлагаю поговорить о таком смежном показателе, как МРОТ или минимальный размер оплаты труда. В статье вы узнаете какой размер МРОТ в любой стране мира (если он установлен), в том числе в России и в ее регионах.
Содержание статьи:
Что такое МРОТ
Показатель МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) — установленный минимальный размер оплаты труда за единицу времени (в большинстве случаев — за 1 месяц, но может быть МРОТ за 1 неделю и за 1 час), который работодатель должен заплатить своему работнику и за который в свою очередь нанятый работник может законно продать свой труд.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходим для регулирования трудовых отношений между работодателями и работниками. Показатель МРОТ обязателен для всех работодателей, независимо от организационной формы и вида деятельности. За неисполнение данной обязанности и выплаты зарплаты ниже установленной законом нормы, работодатель несет административную ответственность.
Исходя из текущего минимального размера оплаты труда рассчитываются социальные пособия — по беременности, больничным, выплатам по уходу за младенцем и другие.
Рейтинг стран мира по МРОТ
Лидерами по минимальному размеру оплаты труда, точно также как и по средней заработной плате, в большинстве своем являются развитые страны Западной Европы, США, Япония, Австралия. Наибольший установленный МРОТ на 2020 год установлен в Люксембурге на уровне 2344 долларов, что в переводе на рубли равняется примерно 145 000 рублей. Также в топ 10 стран входят:
- Австралия — 2297 $
- Швейцария — 2245 $
- Новая Зеландия — 2176 $
- Монако — 2008 $
- Ирландия- 1954 $
- Нидерланды — 1906 $
- Великобритания — 1897 $
- Бельгия — 1880 $
- Германия — 1877 $
Полный список рейтинга стран мира по минимальному размеру оплаты труда вы можете наблюдать ниже в таблице. Так среди бывших стран СНГ наивысший МРОТ установлен на Украине — 199 долларов, чуть меньше в России — 195 долларов (12130 рублей), на третьем месте Беларусь — 178 долларов.
№ | Страна | МРОТ (в долларах) | МРОТ в рублях |
---|---|---|---|
1 | Люксембург | 2344 | 145328 |
2 | Австралия | 2297 | 142414 |
3 | Швейцария | 2245 | 139190 |
4 | Новая Зеландия | 2176 | 134912 |
5 | Монако | 2008 | 124496 |
6 | Ирландия | 1954 | 121148 |
7 | Нидерланды | 1906 | 118172 |
8 | Великобритания | 1897 | 117614 |
9 | Бельгия | 1880 | 116560 |
10 | Германия | 1877 | 116374 |
11 | Франция | 1762 | 109244 |
12 | Сан-Марино | 1687 | 104594 |
13 | Южная Корея | 1578 | 97836 |
14 | Канада | 1509 | 93558 |
15 | Израиль | 1472 | 91264 |
16 | Австрия | 1289 | 79918 |
17 | США | 1257 | 77934 |
18 | Япония | 1240 | 76880 |
19 | Испания | 1239 | 76818 |
20 | Андорра | 1187 | 73594 |
21 | Словения | 1046 | 64852 |
22 | Мальта | 918 | 56916 |
23 | Багамы | 910 | 56420 |
24 | Греция | 894 | 55428 |
25 | Оман | 855 | 53010 |
26 | Гонконг | 837 | 51894 |
27 | Португалия | 826 | 51212 |
28 | Турция | 806 | 49972 |
29 | Бахрейн | 800 | 49600 |
30 | Саудовская Аравия | 800 | 49600 |
31 | Тайвань | 757 | 46934 |
32 | Сингапур | 729 | 45198 |
33 | Литва | 693 | 42966 |
34 | Польша | 688 | 42656 |
35 | Эстония | 656 | 40672 |
36 | Словакия | 603 | 37386 |
37 | Чехия | 592 | 36704 |
38 | Венгрия | 587 | 36394 |
39 | Сент-Китс и Невис | 578 | 35836 |
40 | Кипр | 570 | 35340 |
41 | Уругвай | 568 | 35216 |
42 | Хорватия | 567 | 35154 |
43 | Коста Рика | 559 | 34658 |
44 | Северный Кипр | 550 | 34100 |
45 | Барбадос | 542 | 33604 |
46 | Антигуа и Барбуда | 526 | 32612 |
47 | Палау | 520 | 32240 |
48 | Румыния | 514 | 31868 |
49 | Латвия | 507 | 31434 |
50 | Чили | 464 | 28768 |
51 | Иордания | 451 | 27962 |
52 | Аргентина | 450 | 27900 |
53 | Ливан | 448 | 27776 |
54 | Эквадор | 433 | 26846 |
55 | Палестина | 403 | 24986 |
56 | Тринидад и Тобаго | 384 | 23808 |
57 | Парагвай | 376 | 23312 |
58 | Болгария | 367 | 22754 |
59 | Колумбия | 360 | 22320 |
60 | Маршалловы острова | 347 | 21514 |
61 | Гватемала | 344 | 21328 |
62 | Сейшельские острова | 339 | 21018 |
63 | Сербия | 335 | 20770 |
64 | Ливия | 324 | 20088 |
65 | Белиз | 322 | 19964 |
66 | Панама | 318 | 19716 |
67 | Боливия | 314 | 19468 |
68 | Марокко | 309 | 19158 |
69 | Сальвадор | 304 | 18848 |
70 | Южная Африка | 293 | 18166 |
71 | Бразилия | 290 | 17980 |
72 | Перу | 285 | 17670 |
73 | Вануату | 278 | 17236 |
74 | Фиджи | 269 | 16678 |
75 | Габон | 258 | 15996 |
76 | Доминика | 257 | 15934 |
77 | Маврикий | 256 | 15872 |
78 | Таиланд | 253 | 15686 |
79 | Мальдивы | 242 | 15004 |
80 | Босния и Герцеговина | 233 | 14446 |
81 | Филиппины | 231 | 14322 |
82 | Экваториальная Гвинея | 222 | 13764 |
83 | Черногория | 217 | 13454 |
84 | Кувейт | 216 | 13392 |
85 | Малайзия | 214 | 13268 |
86 | Ирак | 211 | 13082 |
87 | Ямайка | 210 | 13020 |
88 | Гондурас | 206 | 12772 |
89 | Албания | 202 | 12524 |
90 | Косово | 201 | 12462 |
91 | Святой Винсент и Гренадины | 201 | 12462 |
92 | Украина | 199 | 12338 |
93 | Джибути | 198 | 12276 |
94 | Мексика | 197 | 12214 |
95 | Россия | 195 | 12130 |
96 | Папуа — Новая Гвинея | 191 | 11842 |
97 | Северная Македония | 188 | 11656 |
98 | Камбоджа | 182 | 11284 |
99 | Суринам | 180 | 11160 |
100 | Беларусь | 178 | 11036 |
101 | Сирия | 176 | 10912 |
102 | Кирибати | 173 | 10726 |
103 | Гайана | 170 | 10540 |
104 | Китай | 169 | 10478 |
105 | Лаос | 168 | 10416 |
106 | Алжир | 162 | 10044 |
107 | Республика Конго | 155 | 9610 |
108 | Молдова | 155 | 9610 |
109 | Туркменистан | 153 | 9486 |
110 | Азербайджан | 145 | 8990 |
111 | Пакистан | 142 | 8804 |
112 | Армения | 141 | 8742 |
113 | Ангола | 140 | 8680 |
114 | Самоа | 137 | 8494 |
115 | Иран | 136 | 8432 |
116 | Кабо-Верде | 133 | 8246 |
117 | Непал | 129 | 7998 |
118 | Вьетнам | 127 | 7874 |
119 | Коморские острова | 126 | 7812 |
120 | Северная Корея | 121 | 7502 |
121 | Грузия | 120 | 7440 |
122 | Гаити | 119 | 7378 |
123 | Восточный Тимор | 115 | 7130 |
124 | Казахстан | 115 | 7130 |
125 | Сент-Люсия | 111 | 6882 |
126 | Индонезия | 109 | 6758 |
127 | Никарагуа | 106 | 6572 |
128 | Замбия | 104 | 6448 |
129 | Чад | 103 | 6386 |
130 | Йемен | 100 | 6200 |
131 | Монголия | 98 | 6076 |
132 | Нигерия | 98 | 6076 |
133 | Сьерра-Леоне | 98 | 6076 |
134 | Лесото | 88 | 5456 |
135 | Афганистан | 87 | 5394 |
136 | Тунис | 86 | 5332 |
137 | Мавритания | 84 | 5208 |
138 | Соломоновы острова | 79 | 4898 |
139 | Доминикана | 73 | 4526 |
140 | Бенин | 69 | 4278 |
141 | Египет | 68 | 4216 |
142 | Узбекистан | 67 | 4154 |
143 | Шри-Ланка | 66 | 4092 |
144 | ЦАР | 65 | 4030 |
145 | Индия | 64 | 3968 |
146 | Судан | 64 | 3968 |
147 | Берег Слоновой Кости | 63 | 3906 |
148 | Мьянма | 63 | 3906 |
149 | Камерун | 62 | 3844 |
150 | Гвинея | 62 | 3844 |
151 | Кения | 62 | 3844 |
152 | Ботсвана | 60 | 3720 |
153 | Буркина-Фасо | 60 | 3720 |
154 | Того | 60 | 3720 |
155 | Бутан | 58 | 3596 |
156 | Свазиленд | 58 | 3596 |
157 | Сенегал | 55 | 3410 |
158 | Нигер | 52 | 3224 |
159 | Мали | 49 | 3038 |
160 | Гана | 48 | 2976 |
161 | Мозамбик | 47 | 2914 |
162 | Таджикистан | 42 | 2604 |
163 | Сан-Томе и Принсипи | 40 | 2480 |
164 | Мадагаскар | 39 | 2418 |
165 | Уганда | 36 | 2232 |
166 | Гвинея-Бисау | 33 | 2046 |
167 | Либерия | 28 | 1736 |
168 | Гамбия | 26 | 1612 |
169 | ДР Конго | 25 | 1550 |
170 | Малави | 25 | 1550 |
171 | Киргизия | 25 | 1550 |
172 | Эритрея | 24 | 1488 |
173 | Эфиопия | 21 | 1302 |
174 | Бангладеш | 19 | 1178 |
175 | Танзания | 18 | 1116 |
176 | Куба | 15 | 930 |
177 | Венесуэла | 6 | 372 |
178 | Дания | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
179 | Финляндия | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
180 | Исландия | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
181 | Италия | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
182 | Лихтенштейн | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
183 | Норвегия | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
184 | Катар | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
185 | Швеция | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
186 | Тонга | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
187 | ОАЭ | МРОТ не указан | МРОТ не указан |
Какой МРОТ в регионах России в 2020 году
Размер МРОТ в России с 1 января 2020 года был повышен на 850 рублей и составляет 12 130 рублей. Несмотря на то что он установлен для всей России в целом, в некоторых он может отличатся. Ниже я примвожу полную таблицу МРОТ по регионам России. Важно отметить, что у некоторых регионов МРОТ будет увеличиваться за счет надбавок и коэффициентов, например, за работу в особых климатических условия и за работу в условия крайнего Севера.
Полный список МРОТ по регионам РФ на 2020 год в таблице под спойлером.
Регион | Размер МРОТ 2020 | Надбавки |
---|---|---|
Алтайский край | 13000 | |
Амурская область | 12130 | районный коэффициент |
Архангельская область | 12130 | |
Астраханская область | 12130 | районный коэффициент |
Белгородская область | 12130 | |
Брянская область | 12130 | |
Владимирская область | 12130 | |
Волгоградская область | 14032 | |
Вологодская область | 12130 | |
Воронежская область | 12130 | |
г. Москва | 20195 | |
Еврейская автономная область | 12130 | |
Забайкальский край | 12130 | особые климатические условия |
Ивановская область | 12130 | |
Иркутская область | 12130 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 12130 | |
Калининградская область | 13000 | |
Калужская область | 12130 | |
Камчатский край | 12130 | районный коэффициент |
Карачаево-Черкесская Республика | 12130 | |
Кемеровская область | 21471 | |
Кировская область | 12130 | |
Костромская область | 12130 | |
Краснодарский край | 12130 | |
Красноярский край | 12130 | районный коэффициент |
Курганская область | 13949 | |
Курская область | 12130 | |
Ленинградская область | 12800 | |
Липецкая область | 12130 | |
Магаданская область | 33150 | |
Московская область | 15000 | |
Мурманская область | 12130 | северные надбавки |
Ненецкий автономный округ | 12130 | |
Нижегородская область | 12130 | |
Новгородская область | 12130 | |
Новосибирская область | 12130 | районный коэффициент |
Омская область | 14651 | |
Оренбургская область | 12130 | |
Орловская область | 12130 | |
Пензенская область | 12130 | |
Пермский край | 12130 | |
Приморский край | 12130 | районный коэффициент |
Псковская область | 12130 | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 12130 | |
Республика Алтай | 12130 | |
Республика Башкортостан | 12130 | |
Республика Бурятия | 12130 | |
Республика Дагестан | 12130 | |
Республика Ингушетия | 12130 | |
Республика Калмыкия | 12130 | |
Республика Карелия | 12130 | районный коэффициент |
Республика Коми | 12130 | |
Республика Крым | 12130 | |
Республика Марий Эл | 12130 | |
Республика Мордовия | 12130 | |
Республика Саха (Якутия) | 12130 | районный коэффициент + надбавки |
Республика Северная Осетия — Алания | 12130 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12130 | |
Республика Тыва | 12130 | |
Республика Хакасия | 19408 | |
Ростовская область | 14556 | |
Рязанская область | 12130 | |
Самарская область | 12130 | |
Санкт-Петербург | 19000 | |
Саратовская область | 12130 | |
Сахалинская область | 23442 | |
Свердловская область | 12130 | |
Севастополь | 12130 | |
Смоленская область | 12130 | |
Ставропольский край | 12130 | |
Тамбовская область | 12130 | |
Тверская область | 12130 | |
Томская область | 12130 | районный коэффициент |
Тульская область | 14100 | |
Тюменская область | 12130 | районный коэффициент |
Удмуртская Республика | 13949 | |
Ульяновская область | 12130 | |
Хабаровский край | 12130 | районный коэффициент |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 12130 | районный коэффициент |
Челябинская область | 12130 | |
Чеченская Республика | 12130 | |
Чувашская Республика — Чувашия | 12130 | |
Чукотский автономный округ | 12130 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 12130 | районный коэффициент |
Ярославская область | 12130 |
А на этом сегодня все про минимальный размер оплаты труда! Успехов друзья и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Источник