Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС)
ВВП на душу населения по ППС – это показатель валового внутреннего продукта, произведенного в стране в целом за год и разделенного на количество населения. Это основной показатель экономического развития или того, насколько богатая или бедная страна. Причём показатель, сглаживающий как масштаб различных государств, так и сезонные, текущие конъюнктурные колебания. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчеты из национальных валют в доллары выполняются по рыночным обменным курсам валют. Главным отличием ВВП на душу по паритету покупательной способности от номинального ВВП на душу состоит в том, что в первом случае учитываются стоимость жизни в оцениваемой стране. Так, например, имея 1000 долларов в Швейцарии гражданин может позволить себе существенно меньше, чем тот, кто имеет 1000 долларов в Украине. Паритет покупательной способности существует для того, чтобы привести цифры по всем странам к общему знаменателю.
Покупательная способность между двумя странами, А и В, — это отношение числа денежных единиц страны А, необходимых для приобретения в стране такого же количества продукта, какое одна денежная единица страны В может приобрести в стране В. ППС может быть выражен в валютах обоих стран. На практике, этот показатель обычно вычисляется среди большого числа стран и выражается в терминах единой валюты. Доллар США обычно используется как базовая или расчетная валюта. Подсчетом ВВП на душу по ППС занимается Всемирный банк (GDP per capita, PPP (current international $)). Самые свежие данные по годам всегда можно найти на этой странице.
Источник
ВВП стран мира. Рейтинги
Экспертные рейтинги стран мира по размеру ВВП и уровню ВВП на душу населений
Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя. На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.
Рейтинг стран по объему ВВП (номинальный ВВП)
Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре.
Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей.
Ниже представлен рейтинг стран по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. Этот показатель является фактическим и не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Так как цены в развитых странах выше, чем в развивающихся, номинальный ВВП развитых стран несколько завышен, а номинальный ВВП развивающихся стран несколько занижен. Более объективным показателем является ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ВВП по ППС точней определяет качество жизни для граждан внутри своих стран, без фактического (номинального) сравнения на базе единого показателя.
ВВП стран мира по данным Международного валютного фонда (МВФ, 2018 год)
№ | Страна | млрд $ | № | Страна | млрд $ |
1 | США | 20580 | 93 | Камерун | 29,3 |
2 | Китай | 13368 | 94 | Бахрейн | 31,9 |
3 | Япония | 4972 | 95 | Латвия | 27,7 |
4 | Германия | 3951 | 96 | Судан | 94,4 |
5 | Великобритания | 2829 | 97 | Эстония | 23,1 |
6 | Франция | 2780 | 98 | Непал | 21,2 |
7 | Индия | 2719 | 99 | Уганда | 26,2 |
8 | Италия | 2076 | 100 | Йемен | 27,3 |
9 | Бразилия | 1868 | 101 | Зимбабве | 14,2 |
10 | Республика Корея | 1720 | 102 | Сальвадор | 26,7 |
11 | Канада | 1712 | 103 | Исландия | 20 |
12 | Россия | 1657 | 104 | Замбия | 21,3 |
13 | Испания | 1428 | 105 | Камбоджа | 19,4 |
14 | Австралия | 1420 | 106 | Кипр | 19,8 |
15 | Мексика | 1222 | 107 | Сенегал | 14,8 |
16 | Индонезия | 1022 | 108 | Гондурас | 21,4 |
17 | Нидерланды | 915 | 109 | Тринидад и Тобаго | 21 |
18 | Саудовская Аравия | 787 | 110 | Папуа — Новая Гвинея | 20 |
19 | Турция | 771 | 111 | Босния и Герцеговина | 16,6 |
20 | Швейцария | 706 | 112 | Афганистан | 18,9 |
— | Китайская Республика Тайвань | 590 | 113 | Ботсвана | 15 |
21 | Польша | 586 | 114 | Лаос | 13,8 |
22 | Швеция | 556 | 115 | Мали | 14 |
23 | Бельгия | 532 | 116 | Габон | 14,3 |
24 | Аргентина | 519 | 117 | Грузия | 15,1 |
25 | Таиланд | 505 | 118 | Ямайка | 14 |
26 | Австрия | 456 | 119 | Албания | 12,1 |
27 | Иран | 446 | 120 | Мальта | 11 |
28 | Норвегия | 434 | 121 | Мозамбик | 11,3 |
29 | ОАЭ | 414 | 122 | Буркина-Фасо | 11,9 |
30 | Нигерия | 398 | 123 | Маврикий | 12 |
31 | Ирландия | 383 | 124 | Бруней | 11,2 |
32 | Израиль | 371 | 125 | Намибия | 10,6 |
33 | ЮАР | 368 | 126 | Экваториальная Гвинея | 11,6 |
34 | Сингапур | 364 | 127 | Никарагуа | 13 |
— | Гонконг (КНР) | 363 | 128 | Монголия | 11 |
35 | Малайзия | 359 | 129 | Багамские Острова | 8,94 |
36 | Дания | 352 | 130 | Северная Македония | 10,9 |
37 | Колумбия | 331 | 131 | Армения | 11,5 |
38 | Филиппины | 331 | 132 | Мадагаскар | 9,74 |
39 | Пакистан | 315 | 133 | Гвинея | 6,51 |
40 | Чили | 298 | 134 | Молдавия | 6,75 |
41 | Бангладеш | 288 | 135 | Республика Конго | 7,96 |
42 | Финляндия | 274 | 136 | Чад | 10,1 |
43 | Египет | 250 | 137 | Бенин | 8,58 |
44 | Чехия | 245 | 138 | Гаити | 8,26 |
45 | Вьетнам | 241 | 139 | Руанда | 8,41 |
46 | Португалия | 241 | 140 | Нигер | 7,48 |
47 | Румыния | 240 | 141 | Киргизия | 6,55 |
48 | Перу | 225 | — | Республика Косово | 6,71 |
49 | Ирак | 224 | 142 | Таджикистан | 6,92 |
50 | Греция | 218 | 143 | Малави | 5,49 |
51 | Новая Зеландия | 203 | 144 | Эритрея | 5,35 |
52 | Катар | 191 | 145 | Черногория | 4,13 |
53 | Алжир | 174 | 146 | Того | 4,43 |
54 | Казахстан | 173 | 147 | Мальдивы | 3,38 |
55 | Венгрия | 161 | 148 | Мавритания | 4,71 |
56 | Кувейт | 142 | 149 | Барбадос | 4,59 |
57 | Украина | 131 | 150 | Фиджи | 4,64 |
58 | Марокко | 119 | 151 | Эсватини | 3,77 |
59 | Эквадор | 108 | 152 | Южный Судан | 2,91 |
60 | Словакия | 107 | 153 | Сьерра-Леоне | 3,98 |
61 | Ангола | 106 | 154 | Гайана | 3,44 |
— | Пуэрто-Рико | 101 | 155 | Бурунди | 3,13 |
62 | Венесуэла | 98,4 | 156 | Суринам | 3,57 |
63 | Шри-Ланка | 88,9 | 157 | Либерия | 2,11 |
64 | Кения | 87,9 | 158 | Восточный Тимор | 2,5 |
65 | Доминиканская Республика | 85,6 | 159 | Лесото | 2,27 |
66 | Эфиопия | 80,3 | 160 | Бутан | 2,11 |
67 | Оман | 79,3 | 161 | Джибути | 1,89 |
68 | Гватемала | 78,5 | 162 | ЦАР | 1,78 |
69 | Люксембург | 69,6 | 163 | Кабо-Верде | 1,64 |
70 | Мьянма | 68,7 | 164 | Белиз | 1,74 |
71 | Гана | 65,5 | 165 | Сент-Люсия | 1,39 |
72 | Болгария | 65,2 | 166 | Сан-Марино | 1,59 |
73 | Панама | 65,1 | 167 | Антигуа и Барбуда | 1,4 |
74 | Хорватия | 60,8 | 168 | Гамбия | 0,97 |
75 | Коста-Рика | 60,5 | 169 | Сейшельские Острова | 1,41 |
76 | Уругвай | 59,7 | 170 | Гвинея-Бисау | 1,16 |
77 | Белоруссия | 59,6 | 171 | Соломоновы Острова | 1,18 |
78 | Танзания | 56,9 | 172 | Гренада | 1,03 |
79 | Ливан | 56,4 | 173 | Сент-Китс и Невис | 0,9 |
— | Макао (КНР) | 54,5 | 174 | Вануату | 0,77 |
80 | Словения | 54,1 | 175 | Самоа | 0,79 |
81 | Литва | 54,4 | 176 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,78 |
82 | Сербия | 48,3 | 177 | Коморы | 0,62 |
83 | Азербайджан | 40,7 | 178 | Доминика | 0,52 |
84 | Туркмения | 35,7 | 179 | Тонга | 0,4 |
85 | Ливия | 33,2 | 180 | Сан-Томе и Принсипи | 0,35 |
86 | Кот-д’Ивуар | 31,2 | 181 | Микронезия | 0,32 |
87 | Демократическая Республика Конго | 41,6 | 182 | Палау | 0,29 |
88 | Иордания | 38,7 | 183 | Маршалловы Острова | 0,18 |
89 | Парагвай | 27,4 | 184 | Кирибати | 0,17 |
90 | Боливия | 34,8 | 185 | Науру | 0,1 |
91 | Узбекистан | 66,5 | 186 | Тувалу | 0,03 |
92 | Тунис | 40,3 | |||
Всего в мире | 75278 |
ВВП стран мира по данным Всемирного банка (2018 год)
№ | Страна | млрд $ | N | Страна | млрд $ |
1 | США | 20453 | 97 | Камерун | 34,9 |
2 | Китай | 12238 | 98 | Йемен | 31,3 |
3 | Япония | 4872 | 99 | Латвия | 30,3 |
4 | Германия | 3677 | 100 | Уганда | 26 |
5 | Великобритания | 2622 | 101 | Эстония | 25,9 |
6 | Индия | 2601 | 102 | Замбия | 25,9 |
7 | Франция | 2583 | 105 | Непал | 24,9 |
8 | Бразилия | 2056 | 106 | Сальвадор | 24,8 |
9 | Италия | 1935 | 107 | Исландия | 23,9 |
10 | Россия | 1659 | 106 | Гондурас | 23 |
11 | Канада | 1653 | 107 | Камбоджа | 22,2 |
12 | Республика Корея | 1531 | 108 | Тринидад и Тобаго | 22,1 |
13 | Австралия | 1323 | 109 | Кипр | 22,1 |
14 | Испания | 1311 | 110 | Зимбабве | 22 |
15 | Мексика | 1151 | 111 | Сенегал | 21,1 |
16 | Индонезия | 1016 | 112 | Папуа — Новая Гвинея | 20,5 |
17 | Турция | 852 | 113 | Афганистан | 19,5 |
18 | Нидерланды | 826 | 114 | Босния и Герцеговина | 18,1 |
19 | Саудовская Аравия | 687 | 115 | Ботсвана | 17,4 |
20 | Швейцария | 679 | 116 | Лаос | 16,9 |
21 | Аргентина | 637 | 117 | Мали | 15,3 |
22 | Швеция | 538 | 118 | Грузия | 15,1 |
23 | Польша | 526 | 119 | Габон | 15 |
24 | Бельгия | 493 | 120 | Ямайка | 14,8 |
25 | Таиланд | 455 | 121 | Государство Палестина | 14,5 |
26 | Иран | 454 | 122 | Никарагуа | 13,8 |
27 | Австрия | 417 | 123 | Маврикий | 13,3 |
28 | Норвегия | 399 | 124 | Намибия | 13,3 |
29 | ОАЭ | 383 | 125 | Албания | 13 |
30 | Нигерия | 376 | 126 | Мозамбик | 12,6 |
— | Венесуэла | 127 | Мальта | 12,5 | |
31 | Израиль | 351 | 128 | Буркина-Фасо | 12,3 |
32 | ЮАР | 349 | 129 | Экваториальная Гвинея | 12,3 |
33 | Гонконг (КНР) | 341 | 130 | Багамские Острова | 12,2 |
34 | Ирландия | 334 | 131 | Бруней | 12,1 |
35 | Дания | 325 | 132 | Армения | 11,5 |
36 | Сингапур | 324 | 133 | Мадагаскар | 11,5 |
37 | Малайзия | 315 | 134 | Монголия | 11,4 |
38 | Колумбия | 314 | 135 | Северная Македония | 11,3 |
39 | Филиппины | 314 | 136 | Гвинея | 10,5 |
40 | Пакистан | 305 | 137 | Чад | 9,87 |
41 | Чили | 277 | 138 | Бенин | 9,25 |
42 | Финляндия | 252 | 139 | Руанда | 9,14 |
43 | Бангладеш | 250 | 140 | Республика Конго | 8,7 |
44 | Египет | 235 | 141 | Гаити | 8,41 |
45 | Вьетнам | 224 | 142 | Молдавия | 8,13 |
46 | Португалия | 218 | 143 | Нигер | 8,12 |
47 | Чехия | 216 | 144 | Киргизия | 7,56 |
48 | Румыния | 212 | 145 | Республика Косово | 7,24 |
49 | Перу | 211 | 146 | Таджикистан | 7,15 |
50 | Новая Зеландия | 206 | 147 | Сомали | 7,05 |
51 | Греция | 200 | 148 | Малави | 6,3 |
52 | Ирак | 192 | 149 | Гуам | 5,86 |
53 | Казахстан | 170 | 150 | Фиджи | 5,06 |
54 | Алжир | 168 | 151 | Мавритания | 5,02 |
55 | Катар | 167 | 152 | Мальдивы | 4,87 |
56 | Венгрия | 139 | 153 | Черногория | 4,84 |
57 | Ангола | 122 | 154 | Того | 4,76 |
58 | Кувейт | 120 | 155 | Барбадос | 4,67 |
59 | Судан | 117 | 156 | Свазиленд | 4,43 |
60 | Украина | 112 | 157 | Сьерра-Леоне | 3,78 |
61 | Марокко | 110 | 158 | Гайана | 3,62 |
62 | Эквадор | 104 | 159 | Либерия | 3,29 |
— | Пуэрто-Рико, (США) | 103 | 160 | Бурунди | 3,17 |
63 | Куба | 96,9 | 161 | Андорра | 3,01 |
64 | Словакия | 95,8 | 162 | Суринам | 3 |
65 | Шри-Ланка | 87,4 | 163 | Восточный Тимор | 2,95 |
66 | Эфиопия | 80,6 | 164 | Аруба (Нидерланды) | 2,7 |
67 | Кения | 79,3 | 165 | Лесото | 2,58 |
68 | Доминиканская Республика | 75,9 | 166 | Бутан | 2,53 |
69 | Гватемала | 75,6 | 167 | ЦАР | 1,95 |
70 | Оман | 75,6 | 168 | Белиз | 1,86 |
71 | Мьянма | 67,1 | 169 | Джибути | 1,84 |
72 | Люксембург | 62,4 | 170 | Кабо-Верде | 1,77 |
73 | Панама | 62,3 | 171 | Сент-Люсия | 1,74 |
74 | Гана | 59 | 172 | Сан-Марино | 1,63 |
75 | Болгария | 58,2 | 173 | Северные Марианские Острова | 1,59 |
76 | Коста-Рика | 57,3 | 174 | Антигуа и Барбуда | 1,51 |
77 | Уругвай | 56,2 | 175 | Сейшельские Острова | 1,5 |
78 | Хорватия | 55,2 | 176 | Гамбия | 1,49 |
79 | Белоруссия | 54,5 | 177 | Гвинея-Бисау | 1,35 |
80 | Ливан | 53,6 | 178 | Соломоновы Острова | 1,3 |
81 | Танзания | 52,1 | 179 | Гренада | 1,13 |
82 | Макао, (КНР) | 55,5 | 180 | Коморы | 1,07 |
83 | Узбекистан | 49,7 | 181 | Сент-Китс и Невис | 0,99 |
84 | Словения | 48,8 | 182 | Вануату | 0,86 |
85 | Литва | 47,2 | 183 | Самоа | 0,84 |
86 | Сербия | 41,4 | 184 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,79 |
87 | Азербайджан | 40,7 | 185 | Американское Самоа | 0,63 |
88 | Иордания | 40,1 | 186 | Доминика | 0,5 |
89 | Тунис | 40 | 187 | Тонга | 0,43 |
90 | Парагвай | 39,7 | 188 | Сан-Томе и Принсипи | 0,39 |
91 | Ливия | 38,1 | 189 | Микронезия | 0,34 |
92 | Туркмения | 37,9 | 190 | Палау | 0,29 |
93 | Демократическая Республика Конго | 37,6 | 191 | Маршалловы Острова | 0,2 |
94 | Боливия | 37,5 | 192 | Кирибати | 0,19 |
95 | Кот-д’Ивуар | 37,4 | 193 | Науру | 0,11 |
96 | Бахрейн | 35,3 | 194 | Тувалу | 0,04 |
Всего в мире | 80737 | ||||
Еврозона | 12590 |
Рейтинг стран по ВВП (ППС)
Валовый внутренний продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — стоимость всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученная при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (соответственно и покупательную способность валюты).
ВВП (ППС) стран мира по данным Международного валютного фонда (МВФ, 2018 год)
№ | Страна | млрд. $ | № | Страна | млрд. $ |
1 | Китай | 25279 | 98 | Словения | 76 |
2 | США | 20580 | 99 | Ливия | 74,7 |
3 | Индия Индия | 10485 | 100 | Бахрейн | 74,1 |
4 | Япония | 5597 | 101 | Замбия | 73,2 |
5 | Германия | 4343 | 102 | Афганистан | 73 |
6 | Россия | 4227 | 103 | Камбоджа | 70,7 |
7 | Индонезия | 3496 | 104 | Йемен | 69,4 |
8 | Бразилия | 3366 | 105 | Люксембург | 64 |
9 | Великобритания | 3039 | 106 | Сенегал | 59,8 |
10 | Франция | 2970 | 107 | Латвия | 57,9 |
11 | Мексика | 2572 | 108 | Лаос | 53,6 |
12 | Италия | 2400 | 109 | Сальвадор | 53,4 |
13 | Турция | 2300 | 110 | Гондурас | 49,2 |
14 | Республика Корея | 2235 | 111 | Босния и Герцеговина | 47,6 |
15 | Испания | 1866 | 112 | Эстония | 45 |
16 | Саудовская Аравия | 1862 | 113 | Тринидад и Тобаго | 44,4 |
17 | Канада | 1838 | 114 | Мали | 44,1 |
18 | Иран | 1596 | 115 | Монголия | 43,6 |
19 | Таиланд | 1321 | 116 | Мадагаскар | 42,9 |
20 | Австралия | 1318 | 117 | Грузия | 42,6 |
21 | Египет | 1295 | 118 | Зимбабве | 42,6 |
22 | Китайская Республика Тайвань | 1252 | 119 | Ботсвана | 41,9 |
23 | Польша | 1215 | 120 | Мозамбик | 39,2 |
24 | Нигерия | 1169 | 121 | Буркина-Фасо | 39,1 |
25 | Пакистан | 1143 | 122 | Албания | 38,3 |
26 | Малайзия | 1014 | 123 | Габон | 37,8 |
27 | Нидерланды | 971 | 124 | Бенин | 37,5 |
28 | Филиппины | 953 | 125 | Никарагуа | 35,7 |
29 | Аргентина | 916 | 126 | Бруней | 34,7 |
30 | ЮАР | 790 | 127 | Кипр | 34,6 |
31 | Бангладеш | 763 | 128 | Северная Македония | 32,6 |
32 | Колумбия | 744 | 129 | Папуа — Новая Гвинея | 32 |
33 | ОАЭ | 722 | 130 | Таджикистан | 31,2 |
34 | Вьетнам | 711 | 131 | Республика Конго | 31 |
35 | Ирак | 670 | 132 | Гвинея | 30,9 |
36 | Алжир | 653 | 133 | Чад | 30,5 |
37 | Сингапур | 572 | 134 | Армения | 30,5 |
38 | Швейцария | 552 | 135 | Маврикий | 30 |
39 | Бельгия | 551 | 136 | Экваториальная Гвинея | 29,8 |
40 | Швеция | 549 | 137 | Руанда | 27,7 |
41 | Румыния | 516 | 138 | Намибия | 27,3 |
42 | Казахстан | 509 | 139 | Ямайка | 27,1 |
43 | Чили | 482 | 140 | Молдавия | 25,9 |
44 | Гонконг (КНР) | 481 | 141 | Киргизия | 24,5 |
45 | Австрия | 464 | 142 | Нигер | 23,8 |
46 | Перу | 458 | 143 | Малави | 23,7 |
47 | Чехия | 396 | 144 | Мальта | 21,5 |
48 | Норвегия | 396 | 145 | Республика Косово | 20,9 |
49 | Украина | 390 | 146 | Гаити | 20,7 |
50 | Ирландия | 389 | 147 | Южный Судан | 19,5 |
51 | Катар | 352 | 148 | Исландия | 19,5 |
52 | Израиль | 337 | 149 | Мавритания | 18,3 |
53 | Португалия | 333 | 150 | Того | 14 |
54 | Мьянма | 329 | 151 | Багамские Острова | 12,4 |
55 | Марокко | 315 | 152 | Сьерра-Леоне | 12,2 |
56 | Греция | 312 | 153 | Сомали | 12,1 |
57 | Венгрия | 312 | 154 | Эсватини | 12,1 |
58 | Венесуэла | 312 | 155 | Черногория | 11,9 |
59 | Кувейт | 305 | 156 | Фиджи | 10,4 |
60 | Дания | 302 | 157 | Суринам | 8,93 |
61 | Шри-Ланка | 292 | 158 | Бурунди | 8,2 |
62 | Узбекистан | 277 | 159 | Мальдивы | 8 |
63 | Финляндия | 257 | 160 | Бутан | 7,63 |
64 | Эфиопия | 220 | 161 | Лесото | 7,08 |
65 | Ангола | 200 | 162 | Гайана | 6,71 |
66 | Оман | 200 | 163 | Либерия | 6,33 |
67 | Эквадор | 200 | 164 | Восточный Тимор | 6,31 |
68 | Новая Зеландия | 198 | 165 | Эритрея | 6,22 |
69 | Гана | 192 | 166 | Гамбия | 5,95 |
70 | Словакия | 191 | 167 | Джибути | 5,57 |
71 | Белоруссия | 189 | 168 | Барбадос | 5,34 |
72 | Доминиканская Республика | 188 | 169 | Аруба | 4,38 |
73 | Азербайджан | 179 | 170 | Кабо-Верде | 4,05 |
74 | Танзания | 179 | 171 | ЦАР | 4,01 |
75 | Кения | 178 | 172 | Белиз | 3,37 |
76 | Судан | 178 | 173 | Гвинея-Бисау | 3,37 |
77 | Болгария | 162 | 174 | Сейшельские Острова | 2,9 |
78 | Гватемала | 146 | 175 | Антигуа и Барбуда | 2,58 |
79 | Тунис | 144 | 176 | Сент-Люсия | 2,52 |
80 | Пуэрто-Рико | 126 | 177 | Коморы | 1,37 |
81 | Сербия | 123 | 178 | Сан-Марино | 2,02 |
82 | Туркмения | 113 | 179 | Гренада | 1,73 |
83 | Хорватия | 107 | 180 | Сент-Китс и Невис | 1,64 |
84 | Кот-д’Ивуар | 107 | 181 | Соломоновы Острова | 1,41 |
85 | Панама | 107 | 182 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,32 |
86 | Литва | 97,1 | 183 | Самоа | 1,18 |
87 | Уганда | 97 | 184 | Вануату | 0,82 |
88 | Камерун | 95,3 | 185 | Доминика | 0,76 |
89 | Парагвай | 94,5 | 186 | Сан-Томе и Принсипи | 0,72 |
90 | Иордания | 93,4 | 187 | Тонга | 0,62 |
91 | Ливан | 89,5 | 188 | Микронезия | 0,35 |
92 | Боливия | 89,3 | 189 | Палау | 0,28 |
93 | Коста-Рика | 88,2 | 190 | Кирибати | 0,24 |
94 | Непал | 86,7 | 191 | Маршалловы Острова | 0,21 |
95 | Уругвай | 81,2 | 192 | Науру | 0,11 |
96 | Демократическая Республика Конго ДРК | 78,3 | 193 | Тувалу | 0,04 |
97 | Макао | 77,4 |
ВВП (ППС) стран мира по данным Всемирного банка (2018 год)
№ | Страна | млрд. $ | № | Страна | млрд. $ |
1 | Китай | 25362 | 100 | Бахрейн | 74,1 |
2 | США | 20494 | 101 | Йемен | 73,3 |
3 | Индия Индия | 10498 | 102 | Замбия | 73,2 |
4 | Япония | 5415 | 103 | Афганистан | 72,5 |
5 | Германия | 4456 | 104 | Камбоджа | 70,8 |
6 | Россия | 4051 | 105 | Люксембург | 67,5 |
7 | Индонезия | 3495 | 106 | Сенегал | 59,9 |
8 | Бразилия | 3366 | 107 | Латвия | 59,1 |
9 | Франция | 3037 | 108 | Сальвадор | 53,4 |
10 | Великобритания | 3025 | 109 | Лаос | 52,5 |
11 | Италия | 2516 | 110 | Гондурас | 49,2 |
12 | Мексика | 2510 | 111 | Босния и Герцеговина | 47,7 |
13 | Турция | 2296 | 112 | Эстония | 46,8 |
14 | Республика Корея | 2071 | 113 | Тринидад и Тобаго | 44,8 |
15 | Испания | 1865 | 114 | Мали | 44,1 |
16 | Саудовская Аравия | 1858 | 115 | Зимбабве | 43,7 |
17 | Канада | 1783 | 116 | Монголия | 43,5 |
18 | Иран | 1695 | 117 | Мадагаскар | 42,9 |
19 | Таиланд | 1320 | 118 | Грузия | 42,6 |
20 | Австралия | 1290 | 119 | Ботсвана | 41,9 |
21 | Египет | 1220 | 120 | Мозамбик | 39,2 |
22 | Польша | 1190 | 121 | Буркина-Фасо | 39 |
23 | Пакистан | 1176 | 122 | Албания | 38,2 |
24 | Нигерия | 1171 | 123 | Габон | 38 |
25 | Малайзия | 999 | 124 | Папуа — Новая Гвинея | 37 |
26 | Нидерланды | 971 | 125 | Никарагуа | 35,7 |
27 | Филиппины | 953 | 126 | Бруней | 34,7 |
28 | Аргентина | 915 | 127 | Северная Македония | 34,1 |
29 | ЮАР | 793 | 128 | Кипр | 32,9 |
30 | Колумбия | 745 | 128 | Гвинея | 32,7 |
31 | ОАЭ | 722 | 130 | Таджикистан | 31,3 |
32 | Вьетнам | 710 | 131 | Экваториальная Гвинея | 30,7 |
33 | Бангладеш | 704 | 132 | Армения | 30,5 |
34 | Ирак | 673 | 133 | Чад | 30,4 |
35 | Алжир | 660 | 134 | Маврикий | 30 |
36 | Швейцария | 580 | 135 | Республика Конго | 29,6 |
37 | Бельгия | 575 | 136 | Бенин | 27,8 |
38 | Сингапур | 571 | 137 | Руанда | 27,7 |
39 | Венесуэла | 138 | Ямайка | 27,3 | |
40 | Румыния | 549 | 139 | Намибия | 27,3 |
41 | Швеция | 537 | 140 | Молдавия | 25,9 |
42 | Казахстан | 509 | 141 | Южный Судан | |
43 | Австрия | 491 | 142 | Киргизия | 24,5 |
44 | Гонконг (КНР) | 480 | 143 | Малави | 23,7 |
45 | Чили | 472 | 144 | Нигер | 23,5 |
46 | Перу | 460 | 145 | Государство Палестина | 23,5 |
47 | Чехия | 422 | 146 | Республика Косово | 21 |
48 | Ирландия | 404 | 147 | Гаити | 20,7 |
49 | Украина | 390 | 148 | Мальта | 20,6 |
50 | Мьянма | 358 | 149 | Исландия | 20,3 |
51 | Израиль | 354 | 150 | Мавритания | 18,4 |
52 | Катар | 352 | 151 | Того | 13,9 |
53 | Норвегия | 349 | 152 | Багамские Острова | |
54 | Португалия | 340 | 153 | Черногория | 12,8 |
55 | Дания | 319 | 154 | Сьерра-Леоне | 12,3 |
56 | Греция | 317 | 155 | Эсватини | 12,2 |
57 | Марокко | 314 | 156 | Фиджи | 9,72 |
58 | Кувейт | 305 | 157 | Восточный Тимор | 9,69 |
59 | Венгрия | 300 | 158 | Суринам | 8,93 |
60 | Куба | 159 | Бурунди | 8,3 | |
61 | Шри-Ланка | 291 | 160 | Эритрея | |
62 | Финляндия | 264 | 161 | Бутан | 7,93 |
63 | Узбекистан | 231 | 162 | Мальдивы | 7,9 |
64 | Эфиопия | 220 | 163 | Лесото | 6,79 |
65 | Новая Зеландия | 200 | 164 | Гайана | 6,68 |
66 | Эквадор | 200 | 165 | Либерия | 6,3 |
67 | Оман | 200 | 166 | Барбадос | |
68 | Судан | 199 | 167 | Острова Кайман | |
69 | Ангола | 198 | 168 | Кюрасао | |
70 | Белоруссия | 189 | 169 | Аруба | |
71 | Доминиканская Республика | 189 | 170 | Кабо-Верде | 4,08 |
72 | Словакия | 185 | 171 | ЦАР | 4,07 |
73 | Азербайджан | 179 | 172 | Гамбия | 3,89 |
74 | Кения | 178 | 173 | Гвинея-Бисау | 3,37 |
75 | Танзания | 176 | 174 | Бермуды | |
76 | Болгария | 154 | 175 | Белиз | 3,37 |
77 | Гватемала | 146 | 176 | Джибути | |
78 | Тунис | 144 | 177 | Сейшельские Острова | 2,95 |
79 | Гана | 141 | 178 | Антигуа и Барбуда | 2,57 |
80 | Ливия | 138 | 179 | Сент-Люсия | 2,53 |
81 | Пуэрто-Рико | 126 | 180 | Коморы | 2,35 |
82 | Сербия | 122 | 181 | Сан-Марино | |
83 | Туркмения | 113 | 182 | Гренада | 1,75 |
84 | Хорватия | 112 | 183 | Сент-Китс и Невис | 1,67 |
85 | Панама | 107 | 184 | Соломоновы Острова | 1,57 |
86 | Кот-д’Ивуар | 105 | 185 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,36 |
87 | Литва | 98,6 | 186 | Самоа | 1,34 |
88 | Камерун | 95,1 | 187 | Теркс и Кайкос | 0,95 |
89 | Парагвай | 94,4 | 188 | Вануату | 0,94 |
90 | Иордания | 93,1 | 189 | Доминика | 0,76 |
91 | Ливан | 89,4 | 190 | Сан-Томе и Принсипи | 0,72 |
92 | Боливия | 89,2 | 191 | Тонга | 0,66 |
93 | Коста-Рика | 88,2 | 192 | Микронезия | 0,4 |
94 | Уганда | 86,9 | 193 | Палау | 0,35 |
95 | Непал | 86,1 | 194 | Кирибати | 0,27 |
96 | Уругвай | 81,2 | 195 | Маршалловы Острова | 0,24 |
97 | Словения | 79 | 196 | Науру | 0,19 |
98 | Демократическая Республика Конго ДРК | 78,2 | 197 | Тувалу | 0,05 |
99 | Макао (КНР) | 77,3 | |||
Мир | 136040 |
Рейтинг стран мира по ВВП (ППС) на душу населения
Рейтинг стран по ВВП (ППС) на душу населения в 2018 году по данным МВФ
№ | Страна | долл | № | Страна | долл |
1 | Катар | 129638 | 92 | Шри-Ланка | 13443 |
— | Макао (КНР) | 115913 | 93 | Парагвай | 13400 |
