Список стран по религиозному составу

Рейтинг стран по уровню религиозности

Авторитетное британское издание The Telegraph составило рейтинг стран мира по уровню религиозности. Рейтинг составлен на основе трех опросов WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах (а потому такое исследование является более точным). Каждый из опрошенных респондентов отвечал «да» или «нет» на вопрос, считает ли он себя религиозным. Потом результаты обработали, занесли в список и составили соответствующую карту. Страны на ней окрашены в разные цвета в зависимости от того, какой процент населения является верующим. Желтым отмечены места с самым низким уровнем религиозности. А далее по возрастающей — до темно-синего.

Как показывает исследование, наиболее религиозными регионами являются Африка и Ближний Восток. От них не сильно отстают Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Лидером по религиозности является Эфиопия — там верующих 99%, причем в стране много как христиан, так и мусульман. Такой же показатель у Малави, Нигерии, Шри-Ланки, Йемена. В Сомали верующих — 98%, в Афганистане — 97%. Западная, Северная и Центральная Европа ― по большей части атеистическая. В Европе наиболее религиозная страна — Польша (86%), высока религиозность в Италии (74%) и Греции (71%). Вера важна для многих южноевропейских стран, религиозными людьми себя считают 74% итальянцев и 71% греков. Согласно статистике, больше всего атеистов и агностиков проживает в развитых странах. При этом не верят в Бога больше всего в Европе.

Смотрите также: самые популярные религии мира (по кол-ву сторонников)

Читайте также:  Экономика страны характеризуется следующими показателями совокупный объем выпуска 8000 млрд долларов

Источник

Список стран по религии

2010: Религии мира по государствам :

  • Католическое христианство
  • Православное христианство
  • Протестантское христианство
  • Суннитский ислам
  • Шиитский ислам
  • Ислам (другие группы)
  • индуизм
  • 000
  • Иудаизм
  • Буддизм Тхеравады
  • Буддизм махаяны
  • Ваджраяна Буддизм
  • « Естественные религии »
  • Другие группы или недостоверная статистика
  • В следующем списке стран по религиозному признаку население (почти) всех государств сортируется в соответствии с их религиозными пропорциями. Все данные получены из исследовательского центра Pew Research Center и основаны на национальной статистике.

    В 2010 году 31,5% населения мира исповедуют христианство , что делает его крупнейшей религиозной группой в мире. 23,2% всех людей — мусульмане , 15,0% — индуисты , 7,1% — буддисты и 0,2% — иудеи ; 0,8% исповедуют другую религию и 5,9% исповедуют этническую религию (например, традиционные африканские религии , китайские народные верования и местные религии коренных народов ). В общей сложности 16,3% населения мира не принадлежат к какой-либо религиозной группе.

    Оглавление

    Список стран по религиозному составу

    Следующий сортируется список содержит данные за 2010 год (источник доклад Глобального религиозного ландшафта в Pew Research Center ):

    2010: Доля религий в общей численности населения в процентах (%)
    страна Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    среднемировой 31,5% 23,2% 16,3% 15,0% 7,1% 5,9% 0,8% 0,2%
    Афганистан Афганистан 0,1% 99,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Египет Египет 5,1% 94,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Албания Албания 17,0% 70,4% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
    Алжир Алжир 0,2% 97,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Андорра Андорра 89,5% 0,8% 8,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3%
    Ангола Ангола 90,5% 0,2% 5,1% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0%
    Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 93,0% 0,6% 1,7% 0,2% 0,0% 3,6% 1,0% 0,0%
    Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 88,7% 4,0% 5,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,5% 0,0%
    Аргентина Аргентина 85,2% 1,0% 12,2% 0,0% 0,0% 0,8% 0,3% 0,5%
    Армения Армения 98,5% 0,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
    Азербайджан Азербайджан 3,0% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Эфиопия Эфиопия 62,8% 34,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,1%
    Австралия Австралия 67,3% 2,4% 24,2% 1,4% 2,7% 0,7% 0,8% 0,5%
    Багамы Багамы 96,0% 0,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0%
    Бахрейн Бахрейн 14,5% 70,3% 1,9% 9,8% 2,5% 0,0% 0,2% 0,6%
    Бангладеш Бангладеш 0,2% 89,8% 0,0% 9,1% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0%
    Барбадос Барбадос 95,2% 1,0% 1,9% 0,4% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0%
    Бельгия Бельгия 64,2% 5,9% 29,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,3%
    Белиз Белиз 87,6% 0,1% 8,9% 0,2% 0,5% 1,5% 0,1% 1,0%
    Бенин Бенин 53,0% 23,8% 5,0% 0,0% 0,0% 18,1% 0,0% 0,0%
    Бутан Бутан 0,5% 0,2% 0,0% 22,6% 74,7% 1,9% 0,0% 0,0%
    Боливия Боливия 93,9% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,9% 1,0% 0,0%
    Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 46,2% 51,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0%
    Ботсвана Ботсвана 72,1% 0,4% 20,6% 0,3% 0,0% 6.0% 0,6% 0,0%
    Бразилия Бразилия 88,9% 0,0% 7,9% 0,0% 0,1% 2,8% 0,2% 0,0%
    Бруней Бруней 9,4% 75,1% 0,4% 0,3% 8,6% 6,2% 0,1% 0,0%
    Болгария Болгария 82,1% 3,7% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Буркина-Фасо Буркина-Фасо 22,5% 61,6% 0,4% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0%
    Бурунди Бурунди 91,5% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0%
    Чили Чили 89,4% 0,0% 8,6% 0,0% 0,0% 1,5% 0,2% 0,1%
    Китайская Народная Республика Китайская Народная Республика 5,1% 1,8% 52,2% 0,0% 18,2% 21,9% 0,7% 0,0%
    Коста-Рика Коста-Рика 90,9% 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% 0,8% 0,3% 0,0%
    Дания Дания 83,5% 4,1% 11,8% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
    Германия Германия 68,7% 5,8% 24,7% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%
    Доминика Доминика 94,4% 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 3,0% 1,7% 0,0%
    Доминиканская республика Доминиканская республика 88,0% 0,0% 10,9% 0,0% 0,0% 0,9% 0,1% 0,0%
    Джибути Джибути 2,3% 96,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,2%
    Эквадор Эквадор 94,1% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
    Эль Сальвадор Эль Сальвадор 88,2% 0,0% 11,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 0,0%
    Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 44,1% 37,5% 8,0% 0,0% 0,0% 10,2% 0,2% 0,0%
    Эритрея Эритрея 62,9% 36,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%
    Эстония Эстония 39,9% 0,2% 59,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
    Фиджи Фиджи 64,4% 6,3% 0,8% 27,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
    Финляндия Финляндия 81,6% 0,8% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    Франция Франция 63,0% 7,5% 27,8% 0,0% 0,5% 0,3% 0,2% 0,7%
    Габон Габон 76,5% 11,2% 5,6% 0,0% 0,0% 6.0% 0,7% 0,0%
    Гамбия Гамбия 4,5% 95,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
    Грузия Грузия 88,5% 10,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Гана Гана 74,9% 15,8% 6,1% 0,1% 0,0% 4,9% 0,2% 0,0%
    Гренада Гренада 96,6% 0,3% 1,0% 0,7% 0,0% 1,3% 0,2% 0,0%
    Греция Греция 88,1% 5,3% 6,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
    Гуам Гуам 94,2% 0,0% 1,7% 0,0% 1,1% 1,5% 1,6% 0,0%
    Гватемала Гватемала 95,2% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%
    Гвинея-а Гвинея 10,9% 84,4% 1,8% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0%
    Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 19,7% 45,1% 4,3% 0,0% 0,0% 30,9% 0,0% 0,0%
    Гайана Гайана 66,0% 6,4% 2,0% 24,9% 0,0% 0,2% 0,6% 0,0%
    Гаити Гаити 86,9% 0,0% 10,6% 0,0% 0,0% 2,2% 0,3% 0,0%
    Гондурас Гондурас 87,6% 0,1% 10,5% 0,0% 0,1% 1,1% 0,6% 0,0%
    Гонконг Гонконг 14,3% 1,8% 56,1% 0,4% 13,2% 12,8% 1,5% 0,0%
    Индия Индия 2,5% 14,4% 0,0% 79,5% 0,8% 0,5% 2,3% 0,0%
    Индонезия Индонезия 9,9% 87,2% 0,0% 1,7% 0,7% 0,3% 0,1% 0,0%
    Ирак Ирак 0,9% 99,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Иран Иран 0,2% 99,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
    Ирландия Ирландия 92,0% 1,1% 6,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
    Исландия Исландия 95,0% 0,2% 3,5% 0,3% 0,4% 0,5% 0,2% 0,0%
    Израиль Израиль 2,0% 18,6% 3,1% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 75,6%
    Италия Италия 83,3% 3,7% 12,4% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
    Ямайка Ямайка 77,2% 0,0% 17,2% 0,0% 0,0% 4,5% 1,0% 0,0%
    Япония Япония 1,6% 0,2% 57,0% 0,0% 36,2% 0,4% 4,7% 0,0%
    Йемен Йемен 0,2% 99,1% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Иордания Иордания 2,2% 97,2% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
    Камбоджа Камбоджа 0,4% 2,0% 0,2% 0,0% 96,9% 0,6% 0,0% 0,0%
    Камерун Камерун 70,3% 18,3% 5,3% 0,0% 0,0% 3,3% 2,7% 0,0%
    Канада Канада 69,0% 2,1% 23,7% 1,4% 0,8% 1,2% 0,9% 1,0%
    Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    Кабо-Верде Кабо-Верде 89,1% 0,1% 9,1% 0,0% 0,0% 1,5% 0,2% 0,0%
    Казахстан Казахстан 24,8% 70,4% 4,2% 0,0% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0%
    Катар Катар 13,8% 67,7% 0,9% 13,8% 3,1% 0,0% 0,7% 0,0%
    Кения Кения 84,8% 9,7% 2,5% 0,1% 0,0% 1,7% 1,2% 0,0%
    Кыргызстан Кыргызстан 11,4% 88,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
    Колумбия Колумбия 92,5% 0,0% 6,6% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0%
    Коморские острова Коморские острова 0,5% 98,3% 0,1% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0%
    Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 95,8% 1,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,7% 0,1% 0,0%
    Республика Конго Республика Конго 85,9% 1,2% 9,0% 0,0% 0,0% 2,8% 1,1% 0,0%
    Корея Северная Северная Корея 2,0% 0,0% 71,3% 0,0% 1,5% 12,3% 12,9% 0,0%
    Корея, Юг Южная Корея 29,4% 0,2% 46,4% 0,0% 22,9% 0,8% 0,2% 0,0%
    Косово Косово 11,4% 87,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Хорватия Хорватия 93,4% 1,4% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Куба Куба 59,2% 0,0% 23,0% 0,2% 0,0% 17,4% 0,0% 0,0%
    Кувейт Кувейт 14,3% 74,1% 0,0% 8,5% 2,8% 0,0% 0,3% 0,0%
    Лаос Лаос 1,5% 0,0% 0,9% 0,0% 66,0% 30,7% 0,7% 0,0%
    Лесото Лесото 96,8% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
    Латвия Латвия 55,8% 0,1% 43,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3%
    Ливан Ливан 38,3% 61,3% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
    Либерия Либерия 85,9% 12,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0%
    Ливия Ливия 2,7% 96,6% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
    Лихтенштейн Лихтенштейн 91,6% 5,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Литва Литва 89,8% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Люксембург Люксембург 70,4% 2,3% 26,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
    Макао Макао 7,2% 0,2% 15,4% 0,0% 17,3% 58,9% 1,0% 0,0%
    Мадагаскар Мадагаскар 85,3% 3,0% 6,9% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0%
    Малави Малави 82,7% 13,0% 2,5% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0%
    Малайзия Малайзия 9,4% 63,7% 0,7% 6.0% 17,7% 2,3% 0,2% 0,0%
    Мальдивы Мальдивы 0,4% 98,6% 0,0% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
    Мали Мали 3,2% 92,4% 2,7% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0%
    Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    Мальта Мальта 97,0% 0,2% 2,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Марокко Марокко 1,1% 98,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Мавритания Мавритания 0,3% 99,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%
    Маврикий Маврикий 25,3% 16,7% 0,6% 56,4% 0,0% 0,7% 0,3% 0,0%
    Северная Македония Северная Македония 59,3% 39,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Мексика Мексика 95,1% 0,1% 4,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
    Республика Молдова Молдова 97,4% 0,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%
    Монако Монако 86,0% 0,4% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,7%
    Монголия Монголия 2,3% 3,2% 35,9% 0,0% 55,1% 3,5% 0,0% 0,0%
    Черногория Черногория 78,1% 18,7% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Мозамбик Мозамбик 56,7% 18,0% 17,9% 0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 0,0%
    Мьянма Мьянма 7,8% 4,0% 0,5% 1,7% 80,1% 5,8% 0,2% 0,0%
    Намибия Намибия 97,5% 0,3% 1,9% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
    Непал Непал 0,5% 4,6% 0,3% 80,7% 10,7% 3,7% 0,0% 0,0%
    Новая Зеландия Новая Зеландия 57,0% 1,2% 36,6% 2,1% 1,6% 0,5% 0,7% 0,2%
    Никарагуа Никарагуа 85,8% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 1,4% 0,1% 0,0%
    Нидерланды Нидерланды 50,6% 6.0% 42,1% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
    Нигер Нигер 0,8% 98,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Нигерия Нигерия 49,3% 48,8% 0,4% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0%
    Норвегия Норвегия 84,7% 3,7% 10,1% 0,5% 0,6% 0,0% 0,2% 0,0%
    Оман Оман 6.5% 85,9% 0,2% 5,5% 0,8% 0,0% 1,0% 0,0%
    Австрия Австрия 80,4% 5,4% 13,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2%
    Восточный Тимор Восточный Тимор 99,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
    Пакистан Пакистан 1,6% 96,4% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Паластинский автономный округ Палестина 2,4% 97,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Панама Панама 93,0% 0,7% 4,8% 0,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4%
    Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея 99,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,0%
    Парагвай Парагвай 96,9% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,7% 0,2% 0,0%
    Перу Перу 95,5% 0,0% 3,0% 0,0% 0,2% 1,0% 0,3% 0,0%
    Филиппины Филиппины 92,6% 5,5% 0,1% 0,0% 0,0% 1,5% 0,1% 0,0%
    Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    Польша Польша 94,3% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Португалия Португалия 93,8% 0,6% 4,4% 0,1% 0,6% 0,5% 0,0% 0,0%
    Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 96,7% 0,0% 1,9% 0,0% 0,3% 0,8% 0,1% 0,0%
    Руанда Руанда 93,4% 1,8% 3,6% 0,0% 0,0% 1,0% 0,2% 0,0%
    Румыния Румыния 99,5% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
    Россия Россия 73,3% 10,0% 16,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2%
    Сент-Китс Невис Сент-Китс и Невис 94,6% 0,3% 1,6% 1,5% 0,0% 1,3% 0,8% 0,0%
    Санкт-Люсия Санкт-Люсия 91,1% 0,1% 6.0% 0,3% 0,0% 0,5% 2,0% 0,0%
    Сент-Винсент Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 88,7% 1,5% 2,5% 3,4% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0%
    Соломоновы острова Соломоновы острова 97,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 1,3% 0,7% 0,0%
    Замбия Замбия 97,6% 0,5% 0,5% 0,1% 0,0% 0,3% 0,9% 0,0%
    Сан-Марино Сан-Марино 91,6% 0,0% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,3%
    Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 82,2% 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 2,9% 2,4% 0,0%
    Саудовская Аравия Саудовская Аравия 4,4% 93,0% 0,7% 1,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0%
    Швеция Швеция 67,2% 4,6% 27,0% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%
    Швейцария Швейцария 81,3% 5,5% 11,9% 0,4% 0,4% 0,0% 0,1% 0,3%
    Сенегал Сенегал 3,6% 96,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Сербия Сербия 92,5% 4,2% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Сейшельские острова Сейшельские острова 94,0% 1,1% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0%
    Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 20,9% 78,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0%
    Зимбабве Зимбабве 87,0% 0,9% 7,9% 0,0% 0,0% 3,9% 0,3% 0,0%
    Сингапур Сингапур 18,2% 14,3% 16,4% 5,2% 33,9% 2,3% 9,7% 0,0%
    Словакия Словакия 85,3% 0,2% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Словения Словения 78,4% 3,6% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Сомали Сомали 0,1% 99,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Испания Испания 78,6% 2,1% 19,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
    Шри-Ланка Шри-Ланка 7,3% 9,8% 0,0% 13,6% 69,3% 0,0% 0,0% 0,0%
    Южная Африка Южная Африка 81,2% 1,7% 14,9% 1,1% 0,2% 0,4% 0,3% 0,1%
    Судан Судан 5,4% 90,7% 1,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0%
    южный Судан южный Судан 60,5% 6,2% 0,5% 0,0% 0,0% 32,9% 0,0% 0,0%
    Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    Суринам Суринам 51,6% 15,2% 5,4% 19,8% 0,6% 5,3% 1,8% 0,2%
    Эсватини Эсватини 88,1% 0,2% 10,1% 0,1% 0,0% 1,0% 0,4% 0,0%
    Сирия Сирия 5,2% 92,8% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Таджикистан Таджикистан 1,6% 96,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Танзания Танзания 61,4% 35,2% 1,4% 0,1% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%
    Таиланд Таиланд 0,9% 5,5% 0,3% 0,1% 93,2% 0,0% 0,0% 0,0%
    Тайвань Тайвань 5,5% 0,0% 12,7% 0,0% 21,3% 44,2% 16,2% 0,0%
    Идти Идти 43,7% 14,0% 6,2% 0,0% 0,0% 35,6% 0,6% 0,0%
    Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 65,9% 5,9% 1,9% 22,7% 0,3% 1,9% 1,4% 0,0%
    Чад Чад 40,6% 55,3% 2,5% 0,0% 0,0% 1,4% 0,1% 0,0%
    Республика Чехия Республика Чехия 23,5% 0,0% 76,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
    Тунис Тунис 0,2% 99,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Турция Турция 0,4% 98,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
    Туркменистан Туркменистан 6,4% 93,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Уганда Уганда 86,7% 11,5% 0,5% 0,3% 0,0% 0,9% 0,1% 0,0%
    Украина Украина 83,8% 1,2% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
    Венгрия Венгрия 81,0% 0,0% 18,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
    Уругвай Уругвай 57,9% 0,0% 40,7% 0,0% 0,0% 0,8% 0,3% 0,3%
    Узбекистан Узбекистан 2,3% 96,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Вануату Вануату 93,3% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 4,1% 1,4% 0,0%
    Ватикан Ватикан 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Венесуэла Венесуэла 89,3% 0,3% 10,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
    Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 12,6% 76,9% 1,1% 6,6% 2,0% 0,0% 0,8% 0,0%
    США США 78,3% 0,9% 16,4% 0,6% 1,2% 0,2% 0,6% 1,8%
    Объединенное Королевство Объединенное Королевство 71,1% 4,4% 21,3% 1,3% 0,4% 0,3% 0,8% 0,5%
    Вьетнам Вьетнам 8,2% 0,2% 29,6% 0,0% 16,4% 45,3% 0,4% 0,0%
    Беларусь Беларусь 71,2% 0,2% 28,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
    Западная Сахара Западная Сахара 0,2% 99,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Центрально-Африканская Республика Центрально-Африканская Республика 89,5% 8,5% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0%
    Республика Кипр Кипр 73,2% 25,3% 1,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
    среднемировой 31,5% 23,2% 16,3% 15,0% 7,1% 5,9% 0,8% 0,2%
    страна Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    2010: Доля религий в общей численности населения в процентах (%)

    Регионы мира по религиозному составу

    В следующем списке сравниваются доли (%) религий в соответствующей общей численности населения в 2010 году (из отчета The Global Religious Landscape, подготовленного центром Pew Research Center):

    область Христиане Мусульмане без
    религии
    Индусы Буддисты этнические
    религии
    Другие Евреи
    Африка к югу от Сахары в целом 62,9% 30,2% 3,2% 0,2% 0,0% 3,3% 0,2% 0,0%
    Центральная Африка 85,4% 9,0% 3,2% 0,0% 0,0% 1,9% 0,5% 0,0%
    Восточная Африка 71,3% 22,0% 2,8% 0,3% 0,0% 3,4% 0,2% 0,0%
    Южная Африка 82,3% 1,5% 14,0% 1,0% 0,2% 0,6% 0,3% 0,1%
    Западная Африка 40,7% 53,4% 1,6% 0,0% 0,0% 4,2% 0,1% 0,0%
    Азиатско-Тихоокеанский регион в целом 7,1% 24,3% 21,2% 25,3% 11,9% 9,0% 1,3% 0,0%
    Восточная Азия 5,6% 1,6% 52,1% 0,0% 19,6% 19,7% 1,4% 0,0%
    Океания 69,6% 1,9% 23,1% 1,3% 2,2% 0,7% 0,8% 0,4%
    Южная Азия 2,2% 30,1% 0,1% 63,7% 1,8% 0,5% 1,8% 0,0%
    Юго-Восточная Азия 21,3% 40,4% 4,7% 1,2% 24,2% 8,0% 0,2% 0,0%
    Западная Азия 2,4% 96,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
    Центральная Азия 9,3% 88,7% 1,7% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
    Европа в целом 75,2% 5,9% 18,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
    Центральная Европа 74,6% 3,5% 21,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
    Скандинавия 77,5% 3,5% 18,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0%
    Южная Европа 82,5% 2,8% 14,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
    Юго-Восточная Европа 83,2% 14,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    западная Европа 65,9% 5,8% 26,3% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%
    Восточная Европа 75,9% 7,6% 16,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2%
    Карибский бассейн и Латинская Америка в целом 90,0% 0,1% 7,7% 0,1% 0,0% 1,7% 0,2% 0,0%
    Карибский бассейн 79,7% 0,2% 12,9% 0,8% 0,1% 6.0% 0,3% 0,0%
    Мексика и Центральная Америка 93,9% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1%
    Южная Америка 89,6% 0,2% 8,0% 0,1% 0,1% 1,8% 0,2% 0,1%
    Северная Америка в целом 77,4% 1,0% 17,1% 0,7% 1,1% 0,3% 0,6% 1,8%
    Ближний Восток и Северная Африка в целом 3,8% 93,0% 0,6% 0,5% 0,1% 0,3% 0,1% 1,6%
    средний Восток 4,6% 88,9% 0,7% 1,2% 0,3% 0,1% 0,2% 4,0%
    Северная Африка 3,1% 95,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%

    Численность религиозного населения

    Страны отсортированы по количеству подписчиков из определенного региона мира. Источником является исследовательский центр Pew Research Center, который ведет базу данных по всем странам или соответствующую национальную статистику.

    Христиане

    Количество христиан по странам (по состоянию на 2011 год):

    Страна Верующие
    США США 229.157.250
    Бразилия Бразилия 169.213.130
    Россия Россия 114.198.444
    Мексика Мексика 106.204.560
    Нигерия Нигерия 0 80 510 000
    Филиппины Филиппины 0 78 790 000
    Китайская Народная Республика Китайская Народная Республика 0 67 070 000
    Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 0 63 150 000
    Италия Италия 0 51 550 000
    Эфиопия Эфиопия 0 51 477 950
    Германия Германия 0 50 752 580
    Колумбия Колумбия 0 44 500 000
    Украина Украина 0 41 973 000
    Южная Африка Южная Африка 0 40 243 000
    Франция Франция 0 39 560 000
    Испания Испания 0 38 568 000
    Объединенное Королевство Объединенное Королевство 0 37 584 000
    Польша Польша 0 36 526 000
    Кения Кения 0 33 625 790
    Аргентина Аргентина 0 33.497.100
