Список стран с высоким уровнем дохода

Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения

Информация об исследовании

Глобальный рейтинг экономик по показателю валового национального дохода на душу населения. Рассчитывается по методике Всемирного банка (The World Bank).
Наиме­но­ва­ние: Валовой национальный доход (ВНД) / Gross National Income (GNI).
Тематика исследо­вания: Страны и регионы Экономическое развитие
Направ­ление исследо­вания: Экономика Изучение экономических процессов.
Перио­дич­ность исследо­вания: Регулярно (ежегодно).
Органи­зация исследо­вания: Группа Всемирного банка / The World Bank Group.
Сайт исследо­вания: http://www.worldbank.org/
Послед­нее исследо­вание: The World Bank: Gross National Income per Capita 2020.
Связан­ные исследо­вания: Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоя­щий доку­мент подго­тов­лен совместно с орга­ни­за­цией World Bank Development Research Group. Републи­ка­ция текста не разре­шена. Инфор­ма­ция на этой стра­ни­це пери­оди­чески обнов­ля­ется. Последняя редакция: 22.03.2021.

Валовой национальный доход (ВНД) / Gross National Income (GNI) — это совокупная ценность всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями страны рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями. Один из ключевых показателей экономического развития.

ВНД страны может быть существенно меньше, чем ВВП, если значительная часть получаемых в стране доходов вывозится из неё иностранными компаниями или гражданами. Наоборот, если граждане данной страны владеют большим количеством ценных бумаг иностранных компаний или правительств и получают по ним доходы, то ВНД окажется больше, чем ВВП. Однако для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми. Термин «валовой» означает, что из общей рыночной ценности произведённых товаров и услуг не была исключена ценность потреблённого в процессе производства капитала. Если бы это было сделано, то был бы получен не «валовой», а «чистый национальный продукт», практически равный национальному доходу. На практике, однако, слова «продукт» и «доход» часто употребляются как эквиваленты, поэтому показатель «валовой национальный продукт» называется также «валовой национальный доход».

Валовой национальный доход на душу населения — это ВНД, делённый на среднегодовую численность населения страны. Этот показатель даёт представление о количестве произведённых товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства, или, иными словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой национальный доход был распределён между всеми гражданами страны поровну. ВНД на душу населения также называют «доход на душу населения» или «душевой доход».

Индекс ВНД на душу населения является одним из базовых в международной статистике. Этот показатель часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния в государстве или регионе, однако он является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной страны, так как он не учитывает ряд важных факторов, в частности:

  1. Не показывает, насколько равномерно или неравномерно распределяются доходы между гражданами страны (например, в странах с одинаковым ВНД на душу населения может наблюдаться существенная разница, например, в доле среднего класса или в доле малоимущих, так как в реальности основная часть национального дохода может быть сконцентрирована в руках узкой группы населения).
  2. Не учитывает неоплачиваемую работу, выполняемую в домашнем хозяйстве или на общественных началах, а также всё производство в теневой экономике, которое может достигать весьма значительных объёмов.
  3. Не учитывает ущерб, наносимый производством природным ресурсам и окружающей среде.
  4. Придаёт равное значение как полезным, так и вредным для общества продуктам (например, табачные и алкогольные изделия, оружие и так далее), игнорируя в то же время важные для человека ценности.

В методологии Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает показатели национального дохода на душу населения в странах мира, все государства и территории классифицируются тремя категориями:

  1. Страны с высоким уровнем дохода на душу населения (от $ 12,616 и выше).
  2. Страны со средним уровнем дохода на душу населения (от $ 1,036 до $ 12,615).
  3. Страны с низким уровнем дохода на душу населения (от $ 1,035 и ниже).

Это официальная аналитическая классификация Всемирного банка. В качестве источника информации выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВНД фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно в июле (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре). В настоящее время исследование включает страны-члены ООН, а также ряд административных территорий с особым статусом, при этом данные по ВНД представлены для меньшего числа государств, так как некоторые страны не желают (например, Ватикан, Монако) или не могут (например, Венесуэла, Северная Корея, Сирия) предоставить ежегодную статистику по данному показателю.

Результаты исследования

Эта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по размеру валового национального дохода на душу населения. В рейтинговой таблице представлен перечень стран и территорий с подтверждённой оценкой размера их дохода на душу населения по номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправки на инфляцию). Текущие данные представлены по состоянию на 2019 год (опубликованы в июле 2020 года).

Источник

Рейтинг стран по уровню валового национального дохода на душу населения

Валовой национальный доход (ВНД) / Gross National Income (GNI) — это совокупная ценность всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства (то есть ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями этой страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями. Один из ключевых показателей экономического развития. Подсчетом ВНД на душу стран мира занимается Всемирный банк (метод Атласа, World Bank GNI per capita).

Валовой национальный доход на душу населения — это ВНД, деленный на среднегодовую численность населения страны. Этот показатель даёт представление о количестве произведённых товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства, или, иными словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой национальный доход был распределён между всеми гражданами страны поровну. ВНД на душу населения также называют «доход на душу населения» или «душевой доход».

Индекс ВНД на душу населения является одним из базовых в международной статистике. Этот показатель часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния в государстве или регионе.

Страна ВНД на душу (дол США)
1 Лихтен­штейн 116 430
2 Катар 63 410
3 Дания 63 240
4 Ирландия 62 210
5 Сингапур 59 590
6 Швеция 55 840
7 Австра­лия 54 910
8 Нидер­ланды 53 200
9 Австрия 51 300
10 Гонконг 50 840
11 Финлян­дия 49 580
12 Германия 48 520
13 Бельгия 47 350
14 Кайма­новы о-ва 47 140
15 Канада 46 370
16 ОАЭ 43 470
17 Израиль 43 290
18 Новая Зелан­дия 42 670
19 Франция 42 400
20 Велико­британия 42 370
21 Япония 41 690
22 Грен­ландия 34 800
23 Италия 34 460
24 Кувейт 34 290
25 Южная Корея 33 720
26 Бруней 32 230
27 Багам­ские о-ва 31 780
28 Испания 30 390
29 Кипр 27 710
30 Мальта 27 290
31 Аруба 26 810
32 Теркс и Кайкос 26 740
33 Словения 25 750
34 Эстония 23 220
35 Порту­галия 23 080
36 Саудов­ская Аравия 22 850
37 Бахрейн 22 110
38 Чехия 22 000
39 Пуэрто-Рико 21 970
40 Греция 20 320
41 Кюрасао 19 610
42 Словакия 19 320
43 Сент-Китс и Невис 19 030
44 Литва 18 990
45 Латвия 17 730
46 Барбадос 17 380
47 Палау 17 280
48 Трини­дад и Тобаго 16 890
49 Сейшель­ские о-ва 16 870
50 Антигуа и Барбуда 16 660
51 Уругвай 16 230
52 Венгрия 16 140
53 Француз­ская Полинезия 15 760
54 Оман 15 330
55 Польша 15 200
56 Чили 15 010
57 Панама 14 950
58 Хорватия 14 910
59 Науру 14 230
60 Новая Кале­дония 14 020
61 Вене­суэла 13 080
62 Маврикий 12 740
63 Румыния 12 630
64 Коста-Рика 11 700
65 Россия 11 260
66 Малай­зия 11 200
67 Аргентина 11 200
68 Сент-Люсия 11 020
69 Китай 10 410
70 Гренада 9 980
71 Мальдивы 9 650
72 Турция 9 610
73 Мексика 9 430
74 Болгария 9 410
75 Брази­лия 9 130
76 Черно­гория 9 010
77 Казах­стан 8 810
78 Доминика 8 090
79 Домини­кана 8 090
80 Ботсвана 7 660
81 Ливия 7 640
82 Ливан 7 600
83 Куба 7 480
84 Сент-Винсент и Гренадины 7 460
85 Таиланд 7 260
86 Габон 7 210
87 Сербия 7 020
88 Перу 6 740
89 Туркмени­стан 6 740
90 Колумбия 6 510
91 Экватори­альная Гвинея 6 460
92 Беларусь 6 280
93 Босния и Герцего­вина 6 150
94 Эквадор 6 080
95 ЮАР 6 040
96 Маке­дония 5 910
97 Фиджи 5 860
98 Ирак 5 740
99 Тувалу 5 620
100 Суринам 5 540
101 Парагвай 5 510
102 Иран 5 420
103 Ямайка 5 250
104 Албания 5 240
105 Гайана 5 180
106 Намибия 5 060
107 Маршал­ловы о-ва 4 860
108 Грузия 4 740
109 Армения 4 680
110 Косово 4 640
111 Гвате­мала 4 610
112 Азербай­джан 4 480
113 Белиз 4 450
114 Иордания 4 300
115 Тонга 4 300
116 Самоа 4 180
117 Индо­незия 4 050
118 Шри-Ланка 4 020
119 Сальва­дор 4 000
120 Алжир 3 970
121 Молдова 3 930
122 Филип­пины 3 850
123 Монголия 3 780
124 Палестина 3 710
125 Кабо-Верде 3 630
126 Свази­ленд 3 590
127 Джибути 3 540
128 Боливия 3 530
129 Микро­незия 3 400
130 Украина 3 370
131 Тунис 3 360
132 Кирибати 3 350
133 Марокко 3 190
134 Вануату 3 170
135 Ангола 3 050
136 Бутан 2 970
137 Папуа — Новая Гвинея 2 780
138 Египет 2 690
139 Лаос 2 570
140 Вьетнам 2 540
141 Гондурас 2 390
142 Кот-д’Ивуар 2 290
143 Гана 2 220
144 Индия 2 130
145 Соломо­новы о-ва 2 050
146 Нигерия 2 030
147 Сан-Томе и Принсипи 1 960
148 Бангла­деш 1 940
149 Никарагуа 1 910
150 Восточный Тимор 1 890
151 Сирия 1 820
152 Узбеки­стан 1 800
153 Конго 1 750
154 Кения 1 750
155 Маври­тания 1 660
156 Пакистан 1 530
157 Камерун 1 500
158 Камбоджа 1 480
159 Сенегал 1 450
160 Замбия 1 450
161 Комор­ские о-ва 1 420
162 Мьянма 1 390
163 Зимбабве 1 390
164 Лесото 1 360
165 Бенин 1 250
166 Киргизия 1 240
167 Южный Судан 1 090
168 Непал 1 090
169 Танзания 1 080
170 Таджики­стан 1 030
171 Гвинея 950
172 Йемен 940
173 Мали 880
174 Эфиопия 850
175 Гвинея-Бисау 820
176 Руанда 820
177 Гаити 790
178 Буркина-Фасо 790
179 Уганда 780
180 Гамбия 740
181 Чад 700
182 Того 690
183 Эритрея 600
184 Судан 590
185 Либерия 580
186 Нигер 560
187 Афгани­стан 540
188 ДР Конго 520
189 ЦАР 520
190 Мада­гаскар 520
191 Сьерра-Леоне 500
192 Мозамбик 480
193 Малави 380
194 Бурунди 280
195 Сомали 130
Страна ВНД на душу (дол США)
1 Швейцария 83 580
2 Норвегия 80 790
3 Макао 78 320
4 Люксембург 77 820
5 США 62 850
6 Катар 61 190
7 Дания 60 140
8 Ирландия 59 360
9 Сингапур 58 770
10 Швеция 55 070
11 Австралия 53 190
12 Нидерланды 51 280
13 Гонконг 50 310
14 Австрия 49 250
15 Финляндия 47 820
16 Германия 47 450
17 Бельгия 45 430
18 Канада 44 860
19 Япония 41 340
20 Великобритания 41 330
21 Франция 41 070
22 ОАЭ 41 010
23 Израиль 40 850
24 Новая Зеландия 40 820
25 Еврозона 38 783
26 Кувейт 33 690
27 Италия 33 560
28 Бруней 31 020
29 Южная Корея 30 600
30 Испания 29 450
31 Теркс и Кайкос 26 740
32 Кипр 26 300
33 Мальта 26 220
34 Словения 24 670
35 Бахрейн 21 890
36 Португалия 21 680
37 Саудовская Аравия 21 540
38 Пуэрто-Рико 21 100
39 Эстония 20 990
40 Чехия 20 250
41 Греция 19 540
42 Сент-Китс и Невис 18 640
43 Словакия 18 330
44 Литва 17 360
45 Палау 16 910
46 Латвия 16 880
47 Тринидад и Тобаго 16 240
48 Антигуа и Барбуда 15 810
49 Уругвай 15 650
50 Сейшельские о-ва 15 600
51 Оман 15 110
52 Чили 14 670
53 Венгрия 14 590
54 Панама 14 370
55 Польша 14 150
56 Хорватия 13 830
57 Аргентина 12 370
58 Маврикий 12 050
59 Коста-Рика 11 510
60 Румыния 11 290
61 Науру 11 240
62 Малайзия 10 460
63 Турция 10 380
64 Россия 10 230
65 Китай 9 470
66 Сент-Люсия 9 460
67 Мальдивы 9 310
68 Мексика 9 180
69 Бразилия 9 140
70 Болгария 8 860
71 Черногория 8 400
72 Казахстан 7 830
73 Ботсвана 7 750
74 Ливан 7 690
75 Доминикана 7 370
76 Доминика 7 210
77 Экваториальная Гвинея 7 050
78 Габон 6 800
79 Туркменистан 6 740
80 Тайланд 6 610
81 Перу 6 530
82 Сербия 6 390
83 Ливия 6 330
84 Колумбия 6 190
85 Эквадор 6 120
86 Фиджи 5 860
87 ЮАР 5 720
88 Босния и Герцеговина 5 690
89 Парагвай 5 680
90 Беларусь 5 670
91 Македония 5 450
92 Тувалу 5 430
93 Намибия 5 250
94 Ирак 5 030
95 Ямайка 4 990
96 Суринам 4 990
97 Албания 4 860
98 Гайана 4 760
99 Маршалловы о-ва 4 740
100 Белиз 4 720
101 Гватемала 4 410
102 Тонга 4 300
103 Армения 4 230
104 Косово 4 230
105 Иордания 4 210
106 Самоа 4 190
107 Грузия 4 130
108 Алжир 4 060
109 Шри-Ланка 4 060
110 Азербайджан 4 050
111 Свазиленд 3 850
112 Индонезия 3 840
113 Филиппины 3 830
114 Сальвадор 3 820
115 Палестина 3 710
116 Микронезия 3 580
117 Монголия 3 580
118 Тунис 3 500
119 Кабо-Верде 3 450
120 Ангола 3 370
121 Боливия 3 370
122 Кирибати 3 140
123 Марокко 3 090
124 Бутан 3 080
125 Молдова 2 990
126 Египет 2 800
127 Украина 2 660
128 Папуа-Новая Гвинея 2 530
129 Лаос 2 460
130 Вьетнам 2 400
131 Гондурас 2 330
132 Джибути 2 180
133 Гана 2 130
134 Никарагуа 2 030
135 Индия 2 020
136 Узбекистан 2 020
137 Соломоновы о-ва 2 000
138 Нигерия 1 960
139 Восточный Тимор 1 820
140 Зимбабве 1 790
141 Бангладеш 1 750
142 Конго 1 640
143 Кения 1 620
144 Кот-д’Ивуар 1 610
145 Пакистан 1 580
146 Судан 1 560
147 Камерун 1 440
148 Замбия 1 430
149 Сенегал 1 410
150 Камбоджа 1 380
151 Лесото 1 380
152 Коморские о-ва 1 320
153 Мьянма 1 310
154 Киргизия 1 220
155 Мавритания 1 190
156 Танзания 1 020
157 Таджикистан 1 010
158 Непал 960
159 Йемен 960
160 Бенин 870
161 Гвинея 830
162 Мали 830
163 Гаити 800
164 Эфиопия 790
165 Руанда 780
166 Гвинея-Бисау 750
167 Гамбия 700
168 Чад 670
169 Буркина-Фасо 660
170 Того 650
171 Уганда 620
172 Либерия 600
173 Афганистан 550
174 Сьерра-Леоне 500
175 ДР Конго 490
176 ЦАР 480
177 Мадагаскар 440
178 Мозамбик 440
179 Нигер 380
180 Малави 360
181 Бурунди 280
182 Андорра
183 Американское Самоа
184 Багамские о-ва
185 Бермудские о-ва
186 Барбадос
187 Куба
188 Каймановы о-ва
189 Эритрея
190 Фарерские о-ва
191 Гуам
192 Остров Мэн
193 Иран
194 Исландия
195 Лихтенштейн
196 Сен-Мартен
197 Монако
198 Новая Каледония
199 Северная Корея
200 Французская Полинезия
201 Сан-Марино
202 Сомали
203 Южный Судан
204 Синт-Мартен
205 Сирия
206 Венесуэла
Страна ВНД на душу (дол США)
1 Швейцария 80 560
2 Норвегия 75 990
3 Люксембург 70 260
4 Катар 61 070
5 Исландия 60 830
6 США 58 270
7 Ирландия 55 290
8 Дания 55 220
9 Сингапур 54 530
10 Швеция 52 590
11 Австралия 51 360
12 Гонконг 46 310
13 Нидерланды 46 180
14 Австрия 45 440
15 Финляндия 44 580
16 Германия 43 490
17 Канада 42 870
18 Бельгия 41 790
19 Великобритания 40 530
20 ОАЭ 39 130
21 Новая Зеландия 38 970
22 Япония 38 550
23 Франция 37 970
24 Израиль 37 270
25 Кувейт 31 430
26 Италия 31 020
27 Бруней 29 600
28 Багамские о-ва 29 170
29 Южная Корея 28 380
30 Испания 27 180
31 Мальта 23 810
32 Кипр 23 720
33 Словения 22 000
34 Бахрейн 20 240
35 Саудовская Аравия 20 080
36 Португалия 19 820
37 Эстония 18 190
38 Чехия 18 160
39 Греция 18 090
40 Словакия 16 610
41 Сент-Китс и Невис 16 030
42 Барбадос 15 540
43 Тринидад и Тобаго 15 350
44 Уругвай 15 250
45 Литва 15 200
46 Латвия 14 740
47 Оман 14 440
48 Сейшельские о-ва 14 180
49 Антигуа и Барбуда 14 170
50 Чили 13 610
51 Панама 13 100
52 Аргентина 13 040
53 Венгрия 12 870
54 Польша 12 710
55 Палау 12 530
56 Хорватия 12 430
57 Коста-Рика 11 040
58 Турция 10 930
59 Науру 10 220
60 Маврикий 10 140
61 Румыния 9 970
62 Гренада 9 650
63 Малайзия 9 650
64 Мальдивы 9 570
65 Россия 9 230
66 Сент-Люсия 8 780
67 Китай 8 690
68 Мексика 8 610
69 Бразилия 8 580
70 Ливан 8 310
71 Казахстан 7 890
72 Болгария 7 760
73 Черногория 7 350
74 Экваториальная Гвинея 7 060
75 Доминика 6 990
76 Сент-Винсент и Гренадины 6 990
77 Ботсвана 6 820
78 Туркменистан 6 650
79 Доминиканская Республика 6 630
80 Габон 6 610
81 Ливия 6 540
82 Суринам 6 020
83 Перу 5 970
84 Таиланд 5 960
85 Эквадор 5 890
86 Колумбия 5 830
87 ЮАР 5 430
88 Иран 5 400
89 Беларусь 5 280
90 Сербия 5 180
91 Фиджи 4 970
92 Тувалу 4 970
93 Босния и Герцеговина 4 940
94 Македония 4 880
95 Маршалловы о-ва 4 800
96 Ирак 4 770
97 Ямайка 4 750
98 Намибия 4 600
99 Гайана 4 460
100 Белиз 4 390
101 Албания 4 320
102 Самоа 4 100
103 Азербайджан 4 080
104 Гватемала 4 060
105 Тонга 4 010
106 Армения 4 000
107 Иордания 3 980
108 Алжир 3 960
109 Парагвай 3 920
110 Косово 3 890
111 Шри-Ланка 3 840
112 Грузия 3 790
113 Филиппины 3 660
114 Микронезия 3 590
115 Сальвадор 3 560
116 Индонезия 3 540
117 Тунис 3 500
118 Ангола 3 330
119 Монголия 3 290
120 Палестина 3 180
121 Боливия 3 130
122 Египет 3 010
123 Кабо-Верде 2 990
124 Свазиленд 2 960
125 Вануату 2 920
126 Марокко 2 860
127 Кирибати 2 780
128 Бутан 2 720
129 Папуа — Новая Гвинея 2 410
130 Украина 2 390
131 Судан 2 380
132 Лаос 2 270
133 Гондурас 2 250
134 Молдова 2 180
135 Вьетнам 2 170
136 Никарагуа 2 130
137 Нигерия 2 080
138 Узбекистан 1 980
139 Соломоновы о-ва 1 920
140 Индия 1 820
141 Восточный Тимор 1 790
142 Сан-Томе и Принсипи 1 770
143 Пакистан 1 580
144 Кот-д’Ивуар 1 540
145 Гана 1 490
146 Бангладеш 1 470
147 Кения 1 440
148 Камерун 1 360
149 Конго 1 360
150 Замбия 1 300
151 Лесото 1 280
152 Камбоджа 1 230
153 Мьянма 1 190
154 Киргизия 1 130
155 Мавритания 1 100
156 Таджикистан 990
157 Сенегал 950
158 Танзания 910
159 Зимбабве 910
160 Гвинея 820
161 Бенин 800
162 Непал 790
163 Мали 770
164 Коморские о-ва 760
165 Гаити 760
166 Эфиопия 740
167 Руанда 720
168 Гвинея-Бисау 660
169 Чад 630
170 Буркина-Фасо 610
171 Того 610
172 Уганда 600
173 Афганистан 570
174 Сьерра-Леоне 510
175 ДР Конго 450
176 Гамбия 450
177 Мозамбик 420
178 Мадагаскар 400
179 ЦАР 390
180 Либерия 380
181 Нигер 360
182 Малави 320
183 Бурунди 290
184 Остров Мэн
185 Макао
186 Пуэрто-Рико
187 Южный Судан
188 Венесуэла
189 Йемен
Страна ВНД на душу (дол США)
1 Швейцария 82 080
2 Норвегия 82 010
3 Люксембург 71 590
4 Катар 66 670
5 Макао 65 130
6 Дания 56 990
7 США 56 800
8 Исландия 54 970
9 Швеция 54 530
10 Австралия 54 130
11 Ирландия 53 910
12 Сингапур 52 350
13 Нидерланды 46 610
14 Австрия 45 850
15 Финляндия 45 040
16 Германия 44 020
17 Канада 43 880
18 Гонконг 42 970
19 Бельгия 42 640
20 Великобритания 42 370
21 ОАЭ 40 000
22 Франция 38 780
23 Новая Зеландия 38 560
24 Япония 38 000
25 Израиль 36 250
26 Кувейт 34 890
27 Бруней 32 890
28 Италия 31 700
29 Багамские о-ва 27 850
30 Южная Корея 27 690
31 Испания 27 580
32 Кипр 24 430
33 Мальта 23 840
34 Саудовская Аравия 21 780
35 Словения 21 700
36 Бахрейн 21 350
37 Португалия 19 850
38 Пуэрто-Рико 19 460
39 Греция 18 870
40 Эстония 17 830
41 Чехия 17 630
42 Словакия 17 010
43 Тринидад и Тобаго 16 760
44 Оман 16 200
45 Сент-Китс и Невис 15 690
46 Барбадос 15 210
47 Уругвай 15 200
48 Литва 14 790
49 Латвия 14 570
50 Сейшельские о-ва 14 100
51 Антигуа и Барбуда 13 560
52 Чили 13 430
53 Польша 12 680
54 Палау 12 550
55 Венгрия 12 500
56 Хорватия 12 290
57 Панама 11 990
58 Аргентина 11 940
59 Турция 11 230
60 Коста-Рика 10 830
61 Науру 10 750
62 Малайзия 9 860
63 Маврикий 9 780
64 Россия 9 720
65 Румыния 9 520
66 Гренада 9 100
67 Мексика 9 010
68 Бразилия 8 860
69 Казахстан 8 800
70 Мальдивы 8 740
71 Сент-Люсия 8 440
72 Китай 8 250
73 Экваториальная Гвинея 8 250
74 Ливан 7 970
75 Болгария 7 580
76 Габон 7 170
77 Черногория 7 120
78 Доминика 7 110
79 Суринам 6 990
80 Туркменистан 6 820
81 Сент-Винсент и Гренадины 6 770
82 Ботсвана 6 760
83 Доминиканская Республика 6 390
84 Колумбия 6 350
85 Перу 5 950
86 Эквадор 5 800
87 Таиланд 5 700
88 Беларусь 5 620
89 ЮАР 5 490
90 Иран 5 470
91 Ирак 5 420
92 Сербия 5 300
93 Тувалу 5 130
94 Ливия 5 110
95 Македония 4 990
96 Босния и Герцеговина 4 940
97 Фиджи 4 800
98 Азербайджан 4 760
99 Намибия 4 720
100 Ямайка 4 630
101 Маршалловы о-ва 4 630
102 Белиз 4 480
103 Алжир 4 360
104 Албания 4 320
105 Гайана 4 240
106 Самоа 4 120
107 Парагвай 4 060
108 Тонга 4 060
109 Сальвадор 3 930
110 Иордания 3 920
111 Косово 3 880
112 Грузия 3 830
113 Гватемала 3 790
114 Шри-Ланка 3 790
115 Армения 3 770
116 Тунис 3 690
117 Монголия 3 590
118 Филиппины 3 580
119 Микронезия 3 550
120 Ангола 3 450
121 Египет 3 410
122 Индонезия 3 410
123 Палестина 3 380
124 Боливия 3 080
125 Кабо-Верде 3 040
126 Свазиленд 2 960
127 Марокко 2 870
128 Вануату 2 870
129 Кирибати 2 800
130 Папуа — Новая Гвинея 2 530
131 Бутан 2 510
132 Нигерия 2 450
133 Украина 2 310
134 Восточный Тимор 2 290
135 Узбекистан 2 220
136 Гондурас 2 160
137 Лаос 2 150
138 Молдова 2 140
139 Судан 2 140
140 Никарагуа 2 100
141 Вьетнам 2 060
142 Соломоновы о-ва 1 880
143 Сан-Томе и Принсипи 1 730
144 Конго 1 700
145 Индия 1 680
146 Кот-д’Ивуар 1 520
147 Пакистан 1 500
148 Камерун 1 400
149 Гана 1 390
150 Кения 1 380
151 Замбия 1 360
152 Бангладеш 1 330
153 Лесото 1 270
154 Мьянма 1 190
155 Камбоджа 1 140
156 Мавритания 1 130
157 Киргизия 1 110
158 Таджикистан 1 110
159 Йемен 1 030
160 Сенегал 950
161 Танзания 900
162 Зимбабве 890
163 Бенин 820
164 Гаити 790
165 Мали 780
166 Коморские о-ва 770
167 Непал 730
168 Гвинея 720
169 Чад 720
170 Руанда 710
171 Эфиопия 660
172 Гвинея-Бисау 640
173 Уганда 630
174 Буркина-Фасо 610
175 Того 600
176 Афганистан 580
177 Мозамбик 480
178 Сьерра-Леоне 480
179 ДР Конго 460
180 Гамбия 430
181 Мадагаскар 400
182 Южный Судан 390
183 ЦАР 380
184 Либерия 370
185 Нигер 370
186 Малави 320
187 Бурунди 280
188 Остров Мэн
189 Венесуэла
Страна ВНД на душу (дол США)
1 Норвегия 93 050
2 Швейцария 85 780
3 Остров Мэн 82 650
4 Катар 75 660
5 Люксембург 73 530
6 Макао 64 480
7 Австралия 60 360
8 Дания 60 170
9 Швеция 57 880
10 США 56 300
11 Сингапур 54 020
12 Ирландия 51 850
13 Исландия 49 960
14 Нидерланды 49 030
15 Австрия 47 630
16 Канада 47 460
17 Финляндия 46 630
18 Германия 45 790
19 Бельгия 44 230
20 Великобритания 43 720
21 ОАЭ 43 360
22 Гонконг 41 180
23 Кувейт 40 750
24 Франция 40 730
25 Новая Зеландия 40 270
26 Япония 38 880
27 Бруней 38 590
28 Израиль 36 080
29 Италия 32 970
30 Испания 28 420
31 Багамские о-ва 27 920
32 Южная Корея 27 250
33 Кипр 26 210
34 Мальта 24 690
35 Саудовская Аравия 23 810
36 Бахрейн 22 660
37 Словения 22 240
38 Португалия 20 440
39 Греция 20 360
40 Пуэрто-Рико 19 430
41 Тринидад и Тобаго 18 840
42 Эстония 18 380
43 Чехия 18 250
44 Оман 18 150
45 Словакия 17 580
46 Уругвай 15 830
47 Сент-Китс и Невис 15 450
48 Барбадос 15 310
49 Литва 15 110
50 Латвия 14 970
51 Чили 14 270
52 Сейшельские о-ва 14 010
53 Польша 13 340
54 Венгрия 12 960
55 Хорватия 12 950
56 Антигуа и Барбуда 12 850
57 Аргентина 12 300
58 Турция 12 000
59 Науру 11 850
60 Палау 11 790
61 Россия 11 760
62 Панама 11 480
63 Казахстан 11 420
64 Экваториальная Гвинея 10 780
65 Коста-Рика 10 500
66 Малайзия 10 450
67 Бразилия 10 100
68 Мексика 9 860
69 Маврикий 9 780
70 Румыния 9 530
71 Суринам 8 830
72 Гренада 8 700
73 Сент-Люсия 8 200
74 Мальдивы 8 190
75 Габон 8 040
76 Ливан 8 040
77 Китай 7 950
78 Болгария 7 480
79 Черногория 7 280
80 Колумбия 7 130
81 Туркменистан 7 030
82 Доминика 6 760
83 Беларусь 6 720
84 Ботсвана 6 680
85 Сент-Винсент и Гренадины 6 670
86 Азербайджан 6 550
87 Доминиканская Республика 6 250
88 Перу 6 160
89 ЮАР 6 070
90 Эквадор 6 000
91 Ливия 5 970
92 Ирак 5 960
93 Таиланд 5 710
94 Сербия 5 540
95 Тувалу 5 490
96 Иран 5 340
97 Намибия 5 320
98 Македония 5 100
99 Босния и Герцеговина 5 050
100 Алжир 4 830
101 Фиджи 4 810
102 Ямайка 4 730
103 Маршалловы о-ва 4 720
104 Белиз 4 580
105 Албания 4 390
106 Тонга 4 280
107 Парагвай 4 210
108 Грузия 4 120
109 Самоа 4 070
110 Гайана 4 060
111 Ангола 4 030
112 Армения 4 030
113 Косово 3 980
114 Тунис 3 930
115 Иордания 3 890
116 Сальвадор 3 880
117 Монголия 3 850
118 Шри-Ланка 3 760
119 Микронезия 3 640
120 Гватемала 3 610
121 Филиппины 3 520
122 Кирибати 3 460
123 Палестина 3 440
124 Индонезия 3 430
125 Египет 3 310
126 Свазиленд 3 280
127 Кабо-Верде 3 160
128 Марокко 3 020
129 Боливия 3 000
130 Восточный Тимор 2 980
131 Вануату 2 860
132 Нигерия 2 850
133 Папуа — Новая Гвинея 2 780
134 Украина 2 650
135 Конго 2 350
136 Бутан 2 340
137 Молдова 2 230
138 Узбекистан 2 170
139 Гондурас 2 090
140 Никарагуа 2 020
