- Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения
- Информация об исследовании
- Результаты исследования
- Средняя зарплата по странам мира. Рейтинг 2020
- Что такое средняя заработная плата и что она показывает
- Топ стран мира с наиболее высокой зарплатой в мире в 2020 году
- Рейтинг стран мира по средней зарплате
- Средняя заработная плата в регионах России на 2020 год
Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения
Глобальный рейтинг экономик по показателю валового национального дохода на душу населения. Рассчитывается по методике Всемирного банка (The World Bank). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование: | Валовой национальный доход (ВНД) / Gross National Income (GNI). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тематика исследования: | Страны и регионы Экономическое развитие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление исследования: | Экономика Изучение экономических процессов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность исследования: | Регулярно (ежегодно). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация исследования: | Группа Всемирного банка / The World Bank Group. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт исследования: | http://www.worldbank.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее исследование: | The World Bank: Gross National Income per Capita 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования: | Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен совместно с организацией World Bank Development Research Group. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 22.03.2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовой национальный доход (ВНД) / Gross National Income (GNI) — это совокупная ценность всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями страны рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями. Один из ключевых показателей экономического развития. ВНД страны может быть существенно меньше, чем ВВП, если значительная часть получаемых в стране доходов вывозится из неё иностранными компаниями или гражданами. Наоборот, если граждане данной страны владеют большим количеством ценных бумаг иностранных компаний или правительств и получают по ним доходы, то ВНД окажется больше, чем ВВП. Однако для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми. Термин «валовой» означает, что из общей рыночной ценности произведённых товаров и услуг не была исключена ценность потреблённого в процессе производства капитала. Если бы это было сделано, то был бы получен не «валовой», а «чистый национальный продукт», практически равный национальному доходу. На практике, однако, слова «продукт» и «доход» часто употребляются как эквиваленты, поэтому показатель «валовой национальный продукт» называется также «валовой национальный доход». Валовой национальный доход на душу населения — это ВНД, делённый на среднегодовую численность населения страны. Этот показатель даёт представление о количестве произведённых товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства, или, иными словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой национальный доход был распределён между всеми гражданами страны поровну. ВНД на душу населения также называют «доход на душу населения» или «душевой доход». Индекс ВНД на душу населения является одним из базовых в международной статистике. Этот показатель часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния в государстве или регионе, однако он является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или иной страны, так как он не учитывает ряд важных факторов, в частности:
В методологии Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает показатели национального дохода на душу населения в странах мира, все государства и территории классифицируются тремя категориями:
Это официальная аналитическая классификация Всемирного банка. В качестве источника информации выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВНД фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно в июле (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре). В настоящее время исследование включает страны-члены ООН, а также ряд административных территорий с особым статусом, при этом данные по ВНД представлены для меньшего числа государств, так как некоторые страны не желают (например, Ватикан, Монако) или не могут (например, Венесуэла, Северная Корея, Сирия) предоставить ежегодную статистику по данному показателю. Результаты исследованияЭта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по размеру валового национального дохода на душу населения. В рейтинговой таблице представлен перечень стран и территорий с подтверждённой оценкой размера их дохода на душу населения по номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправки на инфляцию). Текущие данные представлены по состоянию на 2019 год (опубликованы в июле 2020 года). Источник Средняя зарплата по странам мира. Рейтинг 2020Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о средних заработных платах в различных странах мира. Я думаю, многим это будет интересно, в том числе из-за простого любопытства, даже если им этого пригодится на практике. Особенно полезной будет эта информация для тех людей, которые собираются отправится в другую стран на постоянное место жительство или на заработки. В статье вы узнаете топ 10 стран мира с наибольшей средней заработной плате. Также отдельно я приведу статистику зарплаты в России и ее регионах. Содержание статьи: Что такое средняя заработная плата и что она показываетСредняя заработная плата страны или региона рассчитывается весьма просто, и представляет собой ничто иное как среднее арифметическое всех доходов населения данной страны или региона. Важно понимать, что показатель средней заработной платы несколько искажает реальную ситуацию на рынке труда в стране и отражает «средние значения по больнице». Даже если средняя заработная плата в стране высокая, например 3000 долларов в месяц, большая часть населения не получает таких денег. Все дело в том, что средняя зарплата не учитывает расслоение общества, и не учитывает тот факт, что высокие зарплаты получает гораздо меньшее количество населения. И наоборот, доля населения с низким уровнем заработных плат в общем разрезе превалирует. Так получается, если два человека получает 1100 долларов в месяц, а третий зарабатывает 21100 долларов, то средняя заработная плата у этих трех человек рассчитывается как среднее арифметическое — (1100+1100+21100)/3=7766 долларов. Зная и видя значение средней заработной платы в 7766 долларов двум работникам с зарплатой 1100 долларов, покажется это значение несправедливым и завышенным. Именно исходя из этой особенности, существует практика расчета более справедливого индикатора — расчет медианной зарплаты. Помимо этого средняя заработная плата не учитывает различия в различных сферах деятельности, подводя под одну черту профессия с высоким заработком и низким. Еще одним фактором искажающим реальную картину является то, что при подсчете заработной платы не учитывается размер налогов, социальных и других выплат. Такую зарплату также называют Брутто. Поэтому показатели средней заработной платы еще сильнее завышаются. В случае, когда из зарплаты вычитается налоговая база она называется Нетто зарплатой. В некоторых странах с высокими налогами разница между брутто и нетто зарплатой может достигать 40-60%. В связи со всем выше перечисленным стоит сказать, что несмотря на официальность и признание этих данных большинством развитых стран, их не стоит принимать за реальное отображение зарплат. Однако в сравнении с другими государствами вы можете примерно понимать текущее состояние рынка труда той или иной страны и знать примерный потенциал зарплат на этом рынке. Топ стран мира с наиболее высокой зарплатой в мире в 2020 годуСреди лидеров по средней заработной плате стоит выделить первые 10 стран. Так наибольшую заработную плату модно получить работая в Швейцарии, зарплата до вычета налогов и сборов составляет 6 244 доллара в месяц. Что в переводе по текущему курсу (62 рубля за 1 доллар) приблизительно составляет 387 000 рублей в месяц. Неплохо, согласитесь? Однако, здесь не стоит забывать, что в большинстве развитых стран большой уровень налогов. Так например на втором месте по зарплатам находится Дания, где размер заработной платы составляет 6 192 доллара, однако в Дании одна из самых ставок подоходного налога — 52,5%, поэтому на руки работники получают лишь 2 942 доллара или 182404 рубля. Тройку замыкает Люксембург со средней заработной платой 5854 доллара в месяц. Топ 10 стран лидеров по зарплате до вычета налогов на 2020 год, следующий:
Это официальные подтвержденные данные перечисленных государств и их правительств. Однако есть также неофициальные данные, которые позволяют составить альтернативный топ стран по средней зарплате с немного другими лидерами в 2020 году. В этот топ стран прежде всего вошли небольшие государства, часть из них уже присутствовала в рейтинге выше:
Данные указаны по зарплатам до вычета налогов. Рейтинг стран мира по средней зарплатеЧто касается остальных стран и их зарплат то полную статистику вы можете посмотреть в таблице ниже. В таблице страны отсортированы по размеру зарплаты до уплаты налогов. Также по некоторым странам есть статистика по размеру подоходного налога в странах и как следствие уровень зарплаты с вычетом налогов. Помимо это я дополнительно рассчитал все зарплаты различных стран мира в рублях, для того чтобы легче ориентироваться и сопоставлять российские данные. Напоминаю, что нетто зарплата — это зарплата с вычетом налогов, а брутто — официальная зарплата до вычета налогов и сборов.
Как видно из таблицы наиболее высокие средние зарплаты в мире получают в странах Западной и Северной Европы, в США, в Японии и бывших колониях Великобритании. Средняя заработная плата в регионах России на 2020 годКак видно из таблицы выше, Россия находится лишь на 54 месте. Средняя зарплата на текущий момент составляет по стране около 788 долларов или 48 800 рублей. Однако это лишь средняя зарплата в целой стране, тогда как в отдельных регионах зарплата еще ниже. В целом последние 15 лет средняя зарплата в России стабильно росла, однако за этот период было несколько существенных падений курса рубля, что значительно сказалась на реальных доходах населения. Несмотря на увеличение зарплат покупательная способность выросла ниже. Лидерами среди регионов по среднему размеру заработной платы на 2020 год, являются:
Самые низкие средние зарплаты в стране:
Полный список средних заработных плат по регионам Российской Федерации вы можете найти в таблице ниже:
А на этом сегодня все про средние зарплаты в странах мира и в регионах России. Успехов друзья, и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин! Источник |