Справочник часовых поясов и часы мирового времени
Узнайте текущее местное время в любой точке мира.
С помощью справочника часовых поясов можно легко проверить местое время, правила перехода на летнее время, стандартный часовой пояс, географические координаты и другие данные для более пятиста столиц и важнейших городов мира.
Сортировать по: Город | Страна | Часовой пояс
Абиджан | вт 8:52 AM вт 08:52 | Гаррисберг | вт 4:52 AM вт 04:52 | Пальма-де-Мальорка | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Абу-Даби | вт 12:52 PM вт 12:52 | Хартфорд | вт 4:52 AM вт 04:52 | Панама | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Абуджа | вт 9:52 AM вт 09:52 | Гавана | вт 4:52 AM вт 04:52 | Папеэте | пн 10:52 PM пн 22:52 |
Акапулько | вт 3:52 AM вт 03:52 | Хелена | вт 2:52 AM вт 02:52 | Парамарибо | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Аккра | вт 8:52 AM вт 08:52 | Хельсинки | вт 11:52 AM вт 11:52 | Париж | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Адак | пн 11:52 PM пн 23:52 | Хиросима | вт 5:52 PM вт 17:52 | Патна | вт 2:22 PM вт 14:22 |
Адамстаун | вт 12:52 AM вт 00:52 | Хошимин | вт 3:52 PM вт 15:52 | Пенсакола | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Аддис-Абеба | вт 11:52 AM вт 11:52 | Хобарт | вт 6:52 PM вт 18:52 | Пермь | вт 1:52 PM вт 13:52 |
Аделаида | вт 6:22 PM вт 18:22 | Гонконг | вт 4:52 PM вт 16:52 | Перт | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Аден | вт 11:52 AM вт 11:52 | Хониара | вт 7:52 PM вт 19:52 | Петропавловск-Камчатский | вт 8:52 PM вт 20:52 |
Агра | вт 2:22 PM вт 14:22 | Гонолулу | пн 10:52 PM пн 22:52 | Филадельфия | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Агуаскальентес | вт 3:52 AM вт 03:52 | Хьюстон | вт 3:52 AM вт 03:52 | Пномпень | вт 3:52 PM вт 15:52 |
Ахмадабад | вт 2:22 PM вт 14:22 | Кобдо | вт 3:52 PM вт 15:52 | Феникс | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Аклавик | вт 2:52 AM вт 02:52 | Хайдарабад | вт 2:22 PM вт 14:22 | Пирр | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Акрон | вт 4:52 AM вт 04:52 | Инчхон | вт 5:52 PM вт 17:52 | Питсбург | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Олбани | вт 4:52 AM вт 04:52 | Индианаполис | вт 4:52 AM вт 04:52 | Плимут | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Альбукерке | вт 2:52 AM вт 02:52 | Индоре | вт 2:22 PM вт 14:22 | Подгорица | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Александрия | вт 10:52 AM вт 10:52 | Икалуит | вт 4:52 AM вт 04:52 | Порт-Луи | вт 12:52 PM вт 12:52 |
Алжир | вт 9:52 AM вт 09:52 | Иркутск | вт 4:52 PM вт 16:52 | Порт-Морсби | вт 6:52 PM вт 18:52 |
Алма-Ата | вт 2:52 PM вт 14:52 | Исфахан | вт 1:22 PM вт 13:22 | Порт-оф-Спейн | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Алофи | пн 9:52 PM пн 21:52 | Исламабад | вт 1:52 PM вт 13:52 | Порт Вила | вт 7:52 PM вт 19:52 |
Амбон | вт 5:52 PM вт 17:52 | Стамбул | вт 11:52 AM вт 11:52 | Порт-о-Пренс | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Амман | вт 11:52 AM вт 11:52 | Измир | вт 11:52 AM вт 11:52 | Порт-о-Франс | вт 1:52 PM вт 13:52 |
Амстердам | вт 10:52 AM вт 10:52 | Джексон | вт 3:52 AM вт 03:52 | Портленд | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Анадырь | вт 8:52 PM вт 20:52 | Джексонвиль | вт 4:52 AM вт 04:52 | Порту | вт 9:52 AM вт 09:52 |
Анахейм | вт 1:52 AM вт 01:52 | Джайпур | вт 2:22 PM вт 14:22 | Порту-Алегри | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Анкоридж | вт 12:52 AM вт 00:52 | Джакарта | вт 3:52 PM вт 15:52 | Порто-Ново | вт 9:52 AM вт 09:52 |
Андорра-ла-Вьеха | вт 10:52 AM вт 10:52 | Джаяпура | вт 5:52 PM вт 17:52 | Познань | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Анкара | вт 11:52 AM вт 11:52 | Джидда | вт 11:52 AM вт 11:52 | Прага | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Аншан | вт 4:52 PM вт 16:52 | Джефферсон-Сити | вт 3:52 AM вт 03:52 | Прая | вт 7:52 AM вт 07:52 |
Антананариву | вт 11:52 AM вт 11:52 | Джерси-Сити | вт 4:52 AM вт 04:52 | Претория | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Апиа | вт 9:52 PM вт 21:52 | Иерусалим | вт 11:52 AM вт 11:52 | Приштина | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Актау | вт 1:52 PM вт 13:52 | Цзилинь | вт 4:52 PM вт 16:52 | Провиденс | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Актюбинск | вт 1:52 PM вт 13:52 | Цзинан | вт 4:52 PM вт 16:52 | Пуна | вт 2:22 PM вт 14:22 |
Арлингтон | вт 3:52 AM вт 03:52 | Цзиньчжоу | вт 4:52 PM вт 16:52 | Бусан | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Ашхабад | вт 1:52 PM вт 13:52 | Йоханнесбург | вт 10:52 AM вт 10:52 | Пхеньян | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Асмара | вт 11:52 AM вт 11:52 | Джуба | вт 11:52 AM вт 11:52 | Цицикар | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Астана | вт 2:52 PM вт 14:52 | Джуно | вт 12:52 AM вт 00:52 | Квебек | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Асунсьон | вт 4:52 AM вт 04:52 | Кабул | вт 1:22 PM вт 13:22 | Кито | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Афины | вт 11:52 AM вт 11:52 | Калининград | вт 10:52 AM вт 10:52 | Раба | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Атланта | вт 4:52 AM вт 04:52 | Кампала | вт 11:52 AM вт 11:52 | Рабат | вт 8:52 AM вт 08:52 |
Окленд | вт 8:52 PM вт 20:52 | Кано | вт 9:52 AM вт 09:52 | Рали | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Августа | вт 4:52 AM вт 04:52 | Канпур | вт 2:22 PM вт 14:22 | Раротонга | пн 10:52 PM пн 22:52 |
Аврора | вт 2:52 AM вт 02:52 | Канзас | вт 3:52 AM вт 03:52 | Раваки | вт 9:52 PM вт 21:52 |
Остин | вт 3:52 AM вт 03:52 | Гаосюн | вт 4:52 PM вт 16:52 | Ресифе | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Азоры | вт 8:52 AM вт 08:52 | Карачи | вт 1:52 PM вт 13:52 | Регина | вт 2:52 AM вт 02:52 |
Багдад | вт 11:52 AM вт 11:52 | Катманду | вт 2:37 PM вт 14:37 | Рейкьявик | вт 8:52 AM вт 08:52 |
Баку | вт 12:52 PM вт 12:52 | Каунас | вт 11:52 AM вт 11:52 | Ричмонд | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Баликпапан | вт 4:52 PM вт 16:52 | Кавасаки | вт 5:52 PM вт 17:52 | Рига | вт 11:52 AM вт 11:52 |
Балтимор | вт 4:52 AM вт 04:52 | Казань | вт 11:52 AM вт 11:52 | Риу-Бранку | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Бамако | вт 8:52 AM вт 08:52 | Хартум | вт 10:52 AM вт 10:52 | Рио-де-Жанейро | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Бандар-Сери-Бегаван | вт 4:52 PM вт 16:52 | Кхон Кен | вт 3:52 PM вт 15:52 | Риверсайд | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Бандунг | вт 3:52 PM вт 15:52 | Кхулна | вт 2:52 PM вт 14:52 | Эр-Рияд | вт 11:52 AM вт 11:52 |
Бангалор | вт 2:22 PM вт 14:22 | Кигали | вт 10:52 AM вт 10:52 | Род-Таун | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Бангкок | вт 3:52 PM вт 15:52 | Кингстон (Au) | вт 7:52 PM вт 19:52 | Рочестер | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Банги | вт 9:52 AM вт 09:52 | Кингстон (Jm) | вт 3:52 AM вт 03:52 | Рим | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Банжул | вт 8:52 AM вт 08:52 | Кингстаун | вт 4:52 AM вт 04:52 | Розарио | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Баотоу | вт 4:52 PM вт 16:52 | Киншаса | вт 9:52 AM вт 09:52 | Розо | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Барселона | вт 10:52 AM вт 10:52 | Остров Рождества | вт 10:52 PM вт 22:52 | Роттердам | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Басра | вт 11:52 AM вт 11:52 | Кишинев | вт 11:52 AM вт 11:52 | Сакраменто | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Бас-Тер | вт 4:52 AM вт 04:52 | Китакюсю | вт 5:52 PM вт 17:52 | Сент-Джорджес | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Бастер | вт 4:52 AM вт 04:52 | Ноксвиль | вт 4:52 AM вт 04:52 | Сент-Джонс (CA — NB) | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Бастия | вт 10:52 AM вт 10:52 | Кобе | вт 5:52 PM вт 17:52 | Сент-Джонс (Антигуа) | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Батон-Руж | вт 3:52 AM вт 03:52 | Колката | вт 2:22 PM вт 14:22 | Сен-Дени | вт 12:52 PM вт 12:52 |
Пекин | вт 4:52 PM вт 16:52 | Корор | вт 5:52 PM вт 17:52 | Санкт-Петербург | вт 11:52 AM вт 11:52 |
Бейрут | вт 11:52 AM вт 11:52 | Коулун | вт 4:52 PM вт 16:52 | Сайпан | вт 6:52 PM вт 18:52 |
Белфаст | вт 9:52 AM вт 09:52 | Краков | вт 10:52 AM вт 10:52 | Салем | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Белград | вт 10:52 AM вт 10:52 | Красноярск | вт 3:52 PM вт 15:52 | Солт-Лейк-Сити | вт 2:52 AM вт 02:52 |
Бельмопан | вт 2:52 AM вт 02:52 | Куала-Лумпур | вт 4:52 PM вт 16:52 | Сальта | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Берлин | вт 10:52 AM вт 10:52 | Куньмин | вт 4:52 PM вт 16:52 | Сальвадор | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Берн | вт 10:52 AM вт 10:52 | Купанг | вт 4:52 PM вт 16:52 | Зальцбург | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Вифлеем | вт 11:52 AM вт 11:52 | Эль-Кувейт | вт 11:52 AM вт 11:52 | Самара | вт 12:52 PM вт 12:52 |
Бхубанешвар | вт 2:22 PM вт 14:22 | Киев | вт 11:52 AM вт 11:52 | Сан Антонио | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Биллингс | вт 2:52 AM вт 02:52 | Киото | вт 5:52 PM вт 17:52 | Сан-Диего | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Бирмингем (UK) | вт 9:52 AM вт 09:52 | Ла-Корунья | вт 10:52 AM вт 10:52 | Сан Франциско | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Бирмингем (USA) | вт 3:52 AM вт 03:52 | Ла Пас | вт 4:52 AM вт 04:52 | Сан-Хосе (Коста-Рика) | вт 2:52 AM вт 02:52 |
Бишкек | вт 2:52 PM вт 14:52 | Ла Плата | вт 5:52 AM вт 05:52 | Сан-Хосе (Калифорния) | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Бисмарк | вт 3:52 AM вт 03:52 | Лагос | вт 9:52 AM вт 09:52 | Сан Хуан | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Бисау | вт 8:52 AM вт 08:52 | Лахор | вт 1:52 PM вт 13:52 | Сан-Луис-Потоси | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Богота | вт 3:52 AM вт 03:52 | Ланьчжоу | вт 4:52 PM вт 16:52 | Сан-Марино | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Бойсе | вт 2:52 AM вт 02:52 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | вт 9:52 AM вт 09:52 | Сан-Сальвадор | вт 2:52 AM вт 02:52 |
Бостон | вт 4:52 AM вт 04:52 | Лас-Вегас | вт 1:52 AM вт 01:52 | Сана | вт 11:52 AM вт 11:52 |
Бразилиа | вт 5:52 AM вт 05:52 | Лозанна | вт 10:52 AM вт 10:52 | Санта Анна | вт 2:52 AM вт 02:52 |
Братислава | вт 10:52 AM вт 10:52 | Леон | вт 3:52 AM вт 03:52 | Санта-Фе | вт 2:52 AM вт 02:52 |
Браззавиль | вт 9:52 AM вт 09:52 | Лексингтон | вт 4:52 AM вт 04:52 | Сантьяго | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Бриджтаун | вт 4:52 AM вт 04:52 | Лхаса | вт 4:52 PM вт 16:52 | Санто Доминго | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Брисбен | вт 6:52 PM вт 18:52 | Либревиль | вт 9:52 AM вт 09:52 | Сан Пауло | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Брюссель | вт 10:52 AM вт 10:52 | Лилонгве | вт 10:52 AM вт 10:52 | Сан-Томе | вт 8:52 AM вт 08:52 |
Бухарест | вт 11:52 AM вт 11:52 | Лима | вт 3:52 AM вт 03:52 | Саппоро | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Будапешт | вт 10:52 AM вт 10:52 | Линкольн | вт 3:52 AM вт 03:52 | Сараево | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Буэнос-Айрес | вт 5:52 AM вт 05:52 | Лиссабон | вт 9:52 AM вт 09:52 | Сиэтл | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Буфало | вт 4:52 AM вт 04:52 | Литл-Рок | вт 3:52 AM вт 03:52 | Семаранг | вт 3:52 PM вт 15:52 |
Бужумбура | вт 10:52 AM вт 10:52 | Ливерпуль | вт 9:52 AM вт 09:52 | Сендай | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Каир | вт 10:52 AM вт 10:52 | Любляна | вт 10:52 AM вт 10:52 | Сеул | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Калгари | вт 2:52 AM вт 02:52 | Лодзь | вт 10:52 AM вт 10:52 | Шанхай | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Кали | вт 3:52 AM вт 03:52 | Ломе | вт 8:52 AM вт 08:52 | Шитячжуан | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Канберра | вт 6:52 PM вт 18:52 | Лондон | вт 9:52 AM вт 09:52 | Сиан | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Канкун | вт 3:52 AM вт 03:52 | Лонг Бич | вт 1:52 AM вт 01:52 | Сингапур | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Гуанчжоу | вт 4:52 PM вт 16:52 | Остров Лорд-Хове | вт 7:22 PM вт 19:22 | Сингараджа | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Кейптаун | вт 10:52 AM вт 10:52 | Лос-Анджелес | вт 1:52 AM вт 01:52 | Су-Фолс | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Каракас | вт 4:52 AM вт 04:52 | Луисвилл | вт 4:52 AM вт 04:52 | Скопье | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Кардифф | вт 9:52 AM вт 09:52 | Луанда | вт 9:52 AM вт 09:52 | София | вт 11:52 AM вт 11:52 |
Карсон-Сити | вт 1:52 AM вт 01:52 | Лубумбаши | вт 10:52 AM вт 10:52 | Баірікі | вт 8:52 PM вт 20:52 |
Касабланка | вт 8:52 AM вт 08:52 | Лакхнау | вт 2:22 PM вт 14:22 | Сент Джон (CA — NF) | вт 6:22 AM вт 06:22 |
Кастри | вт 4:52 AM вт 04:52 | Лудхияна | вт 2:22 PM вт 14:22 | Сент-Луис | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Кайенна | вт 5:52 AM вт 05:52 | Лоян | вт 4:52 PM вт 16:52 | Сен-Поль | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Чанчунь | вт 4:52 PM вт 16:52 | Лусака | вт 10:52 AM вт 10:52 | Сент-Питерсберг (Флорида) | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Чанша | вт 4:52 PM вт 16:52 | Люксембург | вт 10:52 AM вт 10:52 | Стенли | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Чарлстон | вт 4:52 AM вт 04:52 | Макао | вт 4:52 PM вт 16:52 | Стокгольм | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Шарлот | вт 4:52 AM вт 04:52 | Мэдисон | вт 3:52 AM вт 03:52 | Стокон | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Чарлеттаун | вт 5:52 AM вт 05:52 | Мадрид | вт 10:52 AM вт 10:52 | Сурабая | вт 3:52 PM вт 15:52 |
Чатем (Рекоху) | вт 9:37 PM вт 21:37 | Мадурай | вт 2:22 PM вт 14:22 | Сухарта | вт 3:52 PM вт 15:52 |
Челябинск | вт 1:52 PM вт 13:52 | Маджуро | вт 8:52 PM вт 20:52 | Сурат | вт 2:22 PM вт 14:22 |
Чэнду | вт 4:52 PM вт 16:52 | Малабо | вт 9:52 AM вт 09:52 | Сюррей | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Ченнаи | вт 2:22 PM вт 14:22 | Маланг | вт 3:52 PM вт 15:52 | Сува | вт 8:52 PM вт 20:52 |
Шайенн | вт 2:52 AM вт 02:52 | Мале | вт 1:52 PM вт 13:52 | Сидней | вт 6:52 PM вт 18:52 |
Чикаго | вт 3:52 AM вт 03:52 | Мамудзу | вт 11:52 AM вт 11:52 | Щецин | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Чиуауа | вт 2:52 AM вт 02:52 | Манадо | вт 4:52 PM вт 16:52 | Тэгу | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Читтагонг | вт 2:52 PM вт 14:52 | Манагуа | вт 2:52 AM вт 02:52 | Таиохае | пн 11:22 PM пн 23:22 |
Чойбалсан | вт 4:52 PM вт 16:52 | Манама | вт 11:52 AM вт 11:52 | Тайбэй | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Чунцин | вт 4:52 PM вт 16:52 | Манаус | вт 4:52 AM вт 04:52 | Тайюань | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Крайстчерч | вт 8:52 PM вт 20:52 | Манила | вт 4:52 PM вт 16:52 | Таллин | вт 11:52 AM вт 11:52 |
Цинциннати | вт 4:52 AM вт 04:52 | Мапуту | вт 10:52 AM вт 10:52 | Тампа | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Кливленд | вт 4:52 AM вт 04:52 | Мар дель Плата | вт 5:52 AM вт 05:52 | Танжер | вт 8:52 AM вт 08:52 |
Коломбо | вт 2:22 PM вт 14:22 | Масеру | вт 10:52 AM вт 10:52 | Таншань | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Коламбия | вт 4:52 AM вт 04:52 | Матарам | вт 4:52 PM вт 16:52 | Ташкент | вт 1:52 PM вт 13:52 |
Коламбус | вт 4:52 AM вт 04:52 | Мацатлан | вт 2:52 AM вт 02:52 | Тбилиси | вт 12:52 PM вт 12:52 |
Конакри | вт 8:52 AM вт 08:52 | Мбабане | вт 10:52 AM вт 10:52 | Тегусигальпа | вт 2:52 AM вт 02:52 |
Конкорд | вт 4:52 AM вт 04:52 | Мекка | вт 11:52 AM вт 11:52 | Тегеран | вт 1:22 PM вт 13:22 |
Копенгаген | вт 10:52 AM вт 10:52 | Медан | вт 3:52 PM вт 15:52 | Тель-Авив | вт 11:52 AM вт 11:52 |
Кордоба | вт 10:52 AM вт 10:52 | Меделин | вт 3:52 AM вт 03:52 | Тернате | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Дакар | вт 8:52 AM вт 08:52 | Мельбурн | вт 6:52 PM вт 18:52 | Флайинг-Фиш-Коув | вт 3:52 PM вт 15:52 |
Далянь | вт 4:52 PM вт 16:52 | Мемфис | вт 3:52 AM вт 03:52 | Вэлли | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Даллас | вт 3:52 AM вт 03:52 | Мендоса | вт 5:52 AM вт 05:52 | Тхимпху | вт 2:52 PM вт 14:52 |
Дамаск | вт 11:52 AM вт 11:52 | Мерида | вт 3:52 AM вт 03:52 | Тяньцзинь | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Дар-эс-Салам | вт 11:52 AM вт 11:52 | Меса | вт 1:52 AM вт 01:52 | Тихуана | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Дарвин | вт 6:22 PM вт 18:22 | Мехикали | вт 1:52 AM вт 01:52 | Тирана | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Дели | вт 2:22 PM вт 14:22 | Мехико | вт 3:52 AM вт 03:52 | Токио | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Денпасар | вт 4:52 PM вт 16:52 | Майами | вт 4:52 AM вт 04:52 | Толедо | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Денвер | вт 2:52 AM вт 02:52 | Милан | вт 10:52 AM вт 10:52 | Топека | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Де-Мойн | вт 3:52 AM вт 03:52 | Милуоки | вт 3:52 AM вт 03:52 | Торонто | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Детройт | вт 4:52 AM вт 04:52 | Миннеаполис | вт 3:52 AM вт 03:52 | Торсхавн | вт 9:52 AM вт 09:52 |
Дакка | вт 2:52 PM вт 14:52 | Минск | вт 11:52 AM вт 11:52 | Трентон | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Дили | вт 5:52 PM вт 17:52 | Мобил | вт 3:52 AM вт 03:52 | Триполи | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Джибути | вт 11:52 AM вт 11:52 | Могадишу | вт 11:52 AM вт 11:52 | Циндао | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Додома | вт 11:52 AM вт 11:52 | Монако | вт 10:52 AM вт 10:52 | Туксон | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Доха | вт 11:52 AM вт 11:52 | Монровия | вт 8:52 AM вт 08:52 | Тукуман | вт 5:52 AM вт 05:52 |
Довер | вт 4:52 AM вт 04:52 | Монтеррей | вт 3:52 AM вт 03:52 | Тунис | вт 9:52 AM вт 09:52 |
Дубай | вт 12:52 PM вт 12:52 | Монтевидео | вт 5:52 AM вт 05:52 | Турин | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Дублин | вт 9:52 AM вт 09:52 | Монтгомери | вт 3:52 AM вт 03:52 | Уфа | вт 1:52 PM вт 13:52 |
Душанбе | вт 1:52 PM вт 13:52 | Монпелье | вт 4:52 AM вт 04:52 | Улан-Батор | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Дюссельдорф | вт 10:52 AM вт 10:52 | Монреаль | вт 4:52 AM вт 04:52 | Уналашка | вт 12:52 AM вт 00:52 |
Остров Пасхи | вт 2:52 AM вт 02:52 | Морони | вт 11:52 AM вт 11:52 | Вадодара | вт 2:22 PM вт 14:22 |
Эдинбург | вт 9:52 AM вт 09:52 | Москва | вт 11:52 AM вт 11:52 | Вадуц | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Эдмонтон | вт 2:52 AM вт 02:52 | Мумбаи | вт 2:22 PM вт 14:22 | Валлетта | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Эль-Аюн | вт 8:52 AM вт 08:52 | Мюнхен | вт 10:52 AM вт 10:52 | Ванкувер | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Эль Пасо | вт 2:52 AM вт 02:52 | Мурманск | вт 11:52 AM вт 11:52 | Варанаси | вт 2:22 PM вт 14:22 |
Энде | вт 4:52 PM вт 16:52 | Маскат | вт 12:52 PM вт 12:52 | Ватикан | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Фэрбенкс | вт 12:52 AM вт 00:52 | Нагоя | вт 5:52 PM вт 17:52 | Венеция | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Фейсалабад | вт 1:52 PM вт 13:52 | Нагпур | вт 2:22 PM вт 14:22 | Веракруз | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Фернанду-ди-Норонья | вт 6:52 AM вт 06:52 | Найроби | вт 11:52 AM вт 11:52 | Виктория (Канада) | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Форт-Уэрт | вт 3:52 AM вт 03:52 | Наньчан | вт 4:52 PM вт 16:52 | Виктория (Сейшели) | вт 12:52 PM вт 12:52 |
Фор-де-Франс | вт 4:52 AM вт 04:52 | Неаполь | вт 10:52 AM вт 10:52 | Вена | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Франкфорт (США) | вт 4:52 AM вт 04:52 | Нэшвилл | вт 3:52 AM вт 03:52 | Вьентьян | вт 3:52 PM вт 15:52 |
Франкфурт-на-Майне | вт 10:52 AM вт 10:52 | Нассау | вт 4:52 AM вт 04:52 | Вильнюс | вт 11:52 AM вт 11:52 |
Фритаун | вт 8:52 AM вт 08:52 | Нджамена | вт 9:52 AM вт 09:52 | Вирджиния Бич | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Фукуока | вт 5:52 PM вт 17:52 | Нью-Дели | вт 2:22 PM вт 14:22 | Вишакхапатнам | вт 2:22 PM вт 14:22 |
Фунафути | вт 8:52 PM вт 20:52 | Новый Орлеан | вт 3:52 AM вт 03:52 | Владивосток | вт 6:52 PM вт 18:52 |
Фуншал | вт 9:52 AM вт 09:52 | Нью-Йорк | вт 4:52 AM вт 04:52 | Варшава | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Фушунь | вт 4:52 PM вт 16:52 | Ньюарк | вт 4:52 AM вт 04:52 | Вашингтон | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Фучжоу | вт 4:52 PM вт 16:52 | Ниамей | вт 9:52 AM вт 09:52 | Веллингтон | вт 8:52 PM вт 20:52 |
Габороне | вт 10:52 AM вт 10:52 | Ницца | вт 10:52 AM вт 10:52 | Вест Палм Бич | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Галапагосские острова | вт 2:52 AM вт 02:52 | Никосия | вт 11:52 AM вт 11:52 | Уайтхорс | вт 1:52 AM вт 01:52 |
Туамоту и Гамбье | пн 11:52 PM пн 23:52 | Ном | вт 12:52 AM вт 00:52 | Уичита | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Газа | вт 11:52 AM вт 11:52 | Остров Норфолк | вт 4:52 AM вт 04:52 | Виллемстад | вт 4:52 AM вт 04:52 |
Гданьск | вт 10:52 AM вт 10:52 | Нуакшот | вт 8:52 AM вт 08:52 | Виндхук | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Женева | вт 10:52 AM вт 10:52 | Нумеа | вт 7:52 PM вт 19:52 | Виннипег | вт 3:52 AM вт 03:52 |
Джорджтаун (KY) | вт 3:52 AM вт 03:52 | Новгород | вт 11:52 AM вт 11:52 | Вроцлав | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Джорджтаун (GY) | вт 4:52 AM вт 04:52 | Новосибирск | вт 3:52 PM вт 15:52 | Ухань | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Гибралтар | вт 10:52 AM вт 10:52 | Нукуалофа | вт 9:52 PM вт 21:52 | Якутск | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Гиза | вт 10:52 AM вт 10:52 | Нуук | вт 6:52 AM вт 06:52 | Ямусукро | вт 8:52 AM вт 08:52 |
Глазго | вт 9:52 AM вт 09:52 | Окленд | вт 1:52 AM вт 01:52 | Рангун | вт 3:22 PM вт 15:22 |
Гвадалахара | вт 3:52 AM вт 03:52 | Одесса | вт 11:52 AM вт 11:52 | Яунде | вт 9:52 AM вт 09:52 |
Гуам | вт 6:52 PM вт 18:52 | Окаяма | вт 5:52 PM вт 17:52 | Ярен | вт 8:52 PM вт 20:52 |
Гватемала | вт 2:52 AM вт 02:52 | Оклахома Сити | вт 3:52 AM вт 03:52 | Екатеринбург | вт 1:52 PM вт 13:52 |
Гуаякиль | вт 3:52 AM вт 03:52 | Омск | вт 2:52 PM вт 14:52 | Йеллоунайф | вт 2:52 AM вт 02:52 |
Гуйян | вт 4:52 PM вт 16:52 | Ораньєстад | вт 4:52 AM вт 04:52 | Ереван | вт 12:52 PM вт 12:52 |
Галифакс | вт 5:52 AM вт 05:52 | Осака | вт 5:52 PM вт 17:52 | Иокогама | вт 5:52 PM вт 17:52 |
Гамбург | вт 10:52 AM вт 10:52 | Осло | вт 10:52 AM вт 10:52 | Загреб | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Гамильтон | вт 5:52 AM вт 05:52 | Оттава | вт 4:52 AM вт 04:52 | Чженчжоу | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Ханчжоу | вт 4:52 PM вт 16:52 | Уагадугу | вт 8:52 AM вт 08:52 | Цзыбо | вт 4:52 PM вт 16:52 |
Ханой | вт 3:52 PM вт 15:52 | Паго Паго | пн 9:52 PM пн 21:52 | Цюрих | вт 10:52 AM вт 10:52 |
Хараре | вт 10:52 AM вт 10:52 | Палембанг | вт 3:52 PM вт 15:52 |
Справочник часовых поясов — незаменим, когда надо узнать текущее местное время!
Справочник часовых поясов и мирового времени.
Источник