Сколько привито от коронавируса в России на 27 апреля
Статистика вакцинации от коронавируса COVID-19: сколько человек привито в России на сегодня 27 апреля 2021 года по всем регионам страны. Вакцинация проходит с использованием вакцин: Спутник V (Гам Ковид Вак), ЭпиВакКорона и КовиВак. Данные получены из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ. Таблица вакцинации от коронавируса отображает количество прививок на данный момент.
Сколько привито от коронавируса в России на 27 апреля
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 27 апреля 2021 года:
- 18 556 090 — всего прививок от коронавируса сделано в России (учитывается первый и второй компонент).
- 11 598 063 человек (7.93% от населения) — поставили первую прививку от коронавируса.
- 6 958 027 человек — (4.76% от населения) полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины).
Отчётные данные за неделю:
- 188 743 — среднее значение новых привитых в день (0.13% от населения).
- 295 396 — среднее количество прививок вакцины (первых и вторых компонентов) в день.
Прививок от коронавируса в России
Прививочная компания от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса — 18 556 090, а полностью вакцинировано человек — 6 958 027.
Внимание: для полной вакцинации необходимое сделать 2 прививки, поэтому данные о количестве вакцинированных и прививок отличаются!
Статистика вакцинации по регионам России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 200 000 | 10.53 | 3 218 | 27.04 |
Московская обл. | 750 000 | 9.73 | 21 210 | 27.04 |
Санкт-Петербург | 538 560 | 10 | 5 557 | 27.04 |
Краснодарский край | 363 420 | 6.39 | 7 360 | 27.04 |
Свердловская обл. | 357 460 | 8.33 | 9 987 | 27.04 |
Ростовская обл. | 289 292 | 6.92 | 6 655 | 27.04 |
Самарская обл. | 266 000 | 8.43 | 5 143 | 27.04 |
Нижегородская обл. | 249 695 | 7.86 | 5 528 | 27.04 |
Башкортостан | 231 924 | 5.78 | 4 554 | 27.04 |
Татарстан | 225 942 | 5.8 | 4 025 | 27.04 |
Челябинская обл. | 206 000 | 5.98 | 4 420 | 27.04 |
Белгородская обл. | 205 425 | 13.33 | 4 475 | 27.04 |
Воронежская обл. | 202 783 | 8.8 | 3 398 | 27.04 |
Волгоградская обл. | 192 000 | 7.76 | 4 571 | 27.04 |
Ставропольский край | 181 000 | 6.48 | 3 286 | 27.04 |
Новосибирская обл. | 179 000 | 6.43 | 3 832 | 27.04 |
Алтайский край | 172 265 | 7.5 | 3 388 | 27.04 |
Иркутская обл. | 171 598 | 7.23 | 5 694 | 27.04 |
Красноярский край | 171 230 | 6 | 3 033 | 27.04 |
Кемеровская обл. | 165 834 | 6.3 | 2 636 | 27.04 |
Пермский край | 159 404 | 6.18 | 3 283 | 27.04 |
Саратовская обл. | 158 228 | 6.61 | 3 117 | 27.04 |
Оренбургская обл. | 154 154 | 7.93 | 4 806 | 27.04 |
Омская обл. | 143 710 | 7.55 | 3 146 | 27.04 |
Крым | 134 000 | 7.05 | 5 910 | 27.04 |
Тульская обл. | 128 000 | 8.83 | 1 000 | 27.04 |
Ханты-Мансийский АО | 123 953 | 7.34 | 5 016 | 27.04 |
Кировская обл. | 123 000 | 9.84 | 2 812 | 27.04 |
Ленинградская обл. | 120 638 | 6.37 | 2 199 | 27.04 |
Липецкая обл. | 110 000 | 9.75 | 1 429 | 27.04 |
Забайкальский край | 108 176 | 10.27 | 2 409 | 27.04 |
Тверская обл. | 104 784 | 8.41 | 1 047 | 27.04 |
Саха | 104 400 | 10.63 | 2 066 | 27.04 |
Ивановская обл. | 103 037 | 10.44 | 1 281 | 27.04 |
Тюменская обл. | 100 713 | 6.53 | 2 630 | 27.04 |
Курская обл. | 100 349 | 9.15 | 1 126 | 27.04 |
Брянская обл. | 100 000 | 8.46 | 1 311 | 27.04 |
Пензенская обл. | 97 440 | 7.55 | 1 764 | 27.04 |
Мордовия | 96 310 | 12.36 | 2 038 | 27.04 |
Приморский край | 92 584 | 4.93 | 1 500 | 27.04 |
Ульяновская обл. | 88 847 | 7.29 | 2 401 | 27.04 |
Тамбовская обл. | 88 303 | 8.88 | 1 188 | 27.04 |
Удмуртия | 82 324 | 5.51 | 2 319 | 27.04 |
Астраханская обл. | 79 540 | 7.97 | 1 438 | 27.04 |
Ярославская обл. | 78 000 | 6.28 | 2 262 | 27.04 |
Амурская обл. | 74 934 | 9.58 | 2 005 | 27.04 |
Калининградская обл. | 74 890 | 7.35 | 2 055 | 27.04 |
Владимирская обл. | 74 000 | 5.51 | 1 000 | 27.04 |
Бурятия | 72 000 | 7.31 | 2 400 | 27.04 |
Рязанская обл. | 71 656 | 6.52 | 1 478 | 27.04 |
Калужская обл. | 70 000 | 6.99 | 1 305 | 27.04 |
Хабаровский край | 70 000 | 5.38 | 1 782 | 27.04 |
Томская обл. | 66 191 | 6.18 | 2 473 | 27.04 |
Вологодская обл. | 63 000 | 5.47 | 2 050 | 27.04 |
Дагестан | 60 743 | 1.94 | 1 346 | 27.04 |
Архангельская обл. | 60 000 | 5.54 | 1 143 | 27.04 |
Мурманская обл. | 59 751 | 8.15 | 2 822 | 27.04 |
Чувашия | 59 443 | 4.92 | 1 492 | 27.04 |
Смоленская обл. | 59 405 | 6.45 | 2 058 | 27.04 |
Карелия | 57 717 | 9.48 | 1 274 | 27.04 |
Сахалинская обл. | 56 240 | 11.58 | 698 | 27.04 |
Орловская обл. | 54 234 | 7.48 | 870 | 27.04 |
Чечня | 53 000 | 3.54 | 1 286 | 27.04 |
Ямало-Ненецкий АО | 50 000 | 9.14 | 1 500 | 27.04 |
Костромская обл. | 50 000 | 7.96 | 860 | 27.04 |
Коми | 49 953 | 6.14 | 1 708 | 27.04 |
Курганская обл. | 48 438 | 5.92 | 1 344 | 27.04 |
Новгородская обл. | 45 000 | 7.6 | 846 | 27.04 |
Севастополь | 42 894 | 8.41 | 1 474 | 27.04 |
Псковская обл. | 41 000 | 6.61 | 1 071 | 27.04 |
Марий Эл | 40 000 | 5.92 | 1 241 | 27.04 |
Хакасия | 39 025 | 7.34 | 778 | 27.04 |
Калмыкия | 30 000 | 11.11 | 1 099 | 27.04 |
Тыва | 28 964 | 8.77 | 607 | 27.04 |
Северная Осетия | 26 376 | 3.81 | 469 | 27.04 |
Кабардино-Балкария | 24 200 | 2.78 | 314 | 27.04 |
Ингушетия | 21 851 | 4.24 | 812 | 27.04 |
Карачаево-Черкесия | 21 205 | 4.56 | 617 | 27.04 |
Камчатский край | 21 024 | 6.75 | 248 | 27.04 |
Адыгея | 17 720 | 3.83 | 139 | 27.04 |
Алтай | 17 494 | 7.92 | 472 | 27.04 |
Магаданская обл. | 15 544 | 11.18 | 337 | 27.04 |
Еврейская АО | 8 846 | 5.65 | 140 | 27.04 |
Чукотский АО | 8 503 | 17.17 | 126 | 27.04 |
Ненецкий АО | 5 220 | 11.76 | 74 | 27.04 |
В России | 11 598 063 | 7.893 | 295 396 | 27.04 |
Новости
Эрдоган объявил о введении локдауна в Турции до 17 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна, который продлится с 29 апреля по 17 мая 2021 года.
Гинцбург ждет завершения пандемии коронавируса в России в ноябре. Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что пандемия прекратится после того, как у россиян выработается коллективный иммунитет.
Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19. Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Путин назвал вакцинацию единственным путем борьбы с пандемией коронавируса. Президент России Владимир Путин призвал граждан страны не терять бдительность в вопросе распространения коронавирусной инфекции и сделать прививку.
Собянин заявил о стимулировании вакцинации против COVID-19 среди пожилых людей. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве ухудшалась в последние недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому. Жители Москвы, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, теперь могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
Как проходит вакцинация в России. В России привито полностью от коронавируса уже больше 4,76% населения. Лидеры по проценту от населения, получившего хотя бы первую дозу вакцины стали: Чукотка (17.17%) и Ненецкий автономный округ (11.26%). Далее Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах процент превышает 7%.
Источник