- Страны Африки – таблица, территория, население, ВВП и экономика
- Африка — таблица, территория, населения, ВВП и экономика
- Таблица ВВП Африки 1970-2016 год в текущих и постоянных ценах
- Таблица Африка 2016 год: население, территория, ВВП
- Экономические показатели Африки, африканских стран, и африканских субрегионов в виде таблицы 1970-2013 годов
- ТОП-8 стран лидеров по росту номинального ВВП в Африке 1970-2016 годы
- Выводы по странам Африки
- Анекдоты про Африку в тему:
Страны Африки – таблица, территория, население, ВВП и экономика
Что вы знаете про Африку? Наверное то, что там живут негры, арабы и зулусы. Есть крокодилы, бегемоты, жирафы, зебры, львы и тигры. Там есть пирамиды, река Нил, озеро Виктория и пустыня Сахара. Там постоянно голодают дети, идут войны и люди живут небогато. Так, что же такое Африка, давайте познакомимся с этим удивительным континентом поближе.
Общие сведения об Африке такие: площадь территории — 30 221 53 км2, численность населения около 1,1-1,2 млрд. человек, численность стран – 55. Это второй по площади континент после Евразии – это примерно 6% общей площади планеты и 20,4% общей площади суши. Африку пересекает экватор…
Далее я постараюсь рассказать вам, что такое Африка с точки зрения экономики и какое она место занимает среди других экономик мира. Вы сможете сопоставить такие показатели как территория, численность и плотность населения, номинальный и по ППС ВВП, а также на душу населения. Сможете посмотреть таблицы, диаграммы, карты африканских стран и многое другое.
Африку принято делить на территориальные и экономические зоны так Восточная Африка, Западная Африка, Северная Африка, Средняя Африка и Южная Африка.
Африка — таблица, территория, населения, ВВП и экономика
На протяжении 1970-2016 гг. ВВП Африки увеличился в текущих номинальных ценах с 107.2 млрд. долл. до 2321 млрд.долл., значит он вырос в 21,65 раза. Согласитесь, Африка сделала большой скачек за эти 46 лет.
Также у нас есть данные в постоянных ценах относительно 1970 года в период с 1970 по 2016 год. Согласно им ВВП Африки выросло с 107.2 млрд. долл. в 1970 году до 535 млрд. долл. в 2016 году, это значит, что реальная покупательная способность Африки в целом выросла за 46 года выросло в 4,99 раза.
Население Африки в 1970 году оценивалось в 364 634 000 человек, а наконец 2016 года оно оценивается в 1 216 129 000 человек, это значит, что населения Африки за 46 лет выросло в 3,33 раза.
Приведенная ниже таблица нуждается в кое каком пояснении. Вы там можете наблюдать динамику роста ВВП Африки с 1970 года по 2016 год. Текущие цены — это номинальные цены в долл. США на этот год измерения. Постоянные цены 1970 года — это то, каким был бы ВВП Африки, если бы покупательная способность доллара была бы такая же, как и в 1970 году.
Таблица ВВП Африки 1970-2016 год в текущих и постоянных ценах
Год | ВВП, млрд, долл, | ВВП на душу насел., дол. | ВВП, млрд, долл, | рост ВВП, % | доля в мире, % |
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 107,2 | 293 | 107,2 | 3,2 | |
1971 | 120,5 | 321 | 111,1 | 3,6 | 3,2 |
1972 | 137,6 | 357 | 116,5 | 4,9 | 3,2 |
1973 | 171,5 | 434 | 121,5 | 4,3 | 3,3 |
1974 | 229 | 564 | 129,8 | 6,8 | 3,9 |
1975 | 258,7 | 621 | 133,2 | 2,6 | 3,9 |
1976 | 289,5 | 676 | 141,5 | 6,2 | 4 |
1977 | 329,5 | 749 | 146 | 3,2 | 4,1 |
1978 | 379,2 | 839 | 148,9 | 2 | 4 |
1979 | 444,2 | 956 | 154,3 | 3,6 | 4 |
1980 | 555,8 | 1163 | 159,5 | 3,4 | 4,5 |
1981 | 521 | 1061 | 161,1 | 1 | 4,2 |
1982 | 511,1 | 1012 | 164,3 | 2 | 4,1 |
1983 | 520,7 | 1003 | 164,6 | 0,18 | 4,1 |
1984 | 508,4 | 952 | 169,8 | 3,2 | 3,9 |
1985 | 502,1 | 914 | 176 | 3,7 | 3,7 |
1986 | 440,7 | 781 | 177,9 | 1,1 | 2,8 |
1987 | 440,2 | 759 | 179,2 | 0,73 | 2,5 |
1988 | 472,1 | 792 | 187,1 | 4,4 | 2,4 |
1989 | 480,7 | 785 | 194,2 | 3,8 | 2,3 |
1990 | 539,4 | 857 | 199,7 | 2,8 | 2,4 |
1991 | 536,9 | 831 | 202,8 | 1,6 | 2,2 |
1992 | 555,6 | 838 | 202,6 | -0,099 | 2,2 |
1993 | 545,5 | 802 | 202,5 | -0,049 | 2,1 |
1994 | 519,6 | 745 | 207,4 | 2,4 | 1,9 |
1995 | 564,5 | 789 | 213,3 | 2,8 | 1,8 |
1996 | 591 | 806 | 224,7 | 5,3 | 1,9 |
1997 | 611,3 | 814 | 231,7 | 3,1 | 1,9 |
1998 | 603,7 | 785 | 238,3 | 2,8 | 1,9 |
1999 | 606,4 | 769 | 244,4 | 2,6 | 1,9 |
2000 | 631,3 | 782 | 253,2 | 3,6 | 1,9 |
2001 | 615,6 | 745 | 263,4 | 4 | 1,9 |
2002 | 635,6 | 751 | 279,3 | 6 | 1,8 |
2003 | 760,5 | 877 | 294,3 | 5,4 | 2 |
2004 | 928,1 | 1045 | 311,9 | 6 | 2,1 |
2005 | 1097,6 | 1206 | 330,6 | 6 | 2,3 |
2006 | 1259,5 | 1351 | 349,9 | 5,8 | 2,5 |
2007 | 1465,5 | 1533 | 371,3 | 6,1 | 2,5 |
2008 | 1733,6 | 1769 | 391,7 | 5,5 | 2,8 |
2009 | 1620,3 | 1613 | 403,5 | 3 | 2,7 |
2010 | 1910,8 | 1856 | 424,3 | 5,2 | 2,9 |
2011 | 2105,2 | 1995 | 428 | 0,87 | 2,9 |
2012 | 2261,3 | 2090 | 449,6 | 5 | 3,1 |
2013 | 2322,4 | 2094 | 464,7 | 3,4 | 3,1 |
2016 | 2321 | 1933 | 535 | — | 3,08 |
Далее последует таблица, которая отображает свежие данные по африканским странам за 2016 года. В ней вы можете посмотреть такие параметры, как территория, населения, плотность населения, размер номинального ВВП и по паритету покупательной способности, плотность населения, ВВП на душу населения и процент вносимый каждой страной совокупный номинальный ВВП Африки. Таблица динамическая можете сортировать ее по всем столбикам.
Таблица Африка 2016 год: население, территория, ВВП
Страна | Терит., тыс. км2 | Насел., млн | ВВП ном, млрд. $ | % от ВВП ном | ВВП ППС, млрд. $ | ВВП ном, $, на душу насел. | ВВП ППС $, на душу насел. | Плотн. насел., км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алжир | 2382 | 40 | 168 | 7,25 | 609 | 4180 | 15135 | 16,9 |
Ангола | 1247 | 20 | 99 | 4,26 | 194 | 4899 | 9620 | 16,2 |
Бенин | 115 | 11 | 8,302 | 0,36 | 23 | 763 | 2072 | 94,8 |
Ботсвана | 582 | 2,156 | 11 | 0,47 | 37 | 5078 | 16934 | 3,7 |
Буркина-Фасо | 273 | 17 | 12 | 0,51 | 33 | 685 | 1890 | 63,4 |
Бурунди | 28 | 11 | 2,742 | 0,12 | 7,892 | 245 | 706 | 401,6 |
Габон | 268 | 18 | 15 | 0,63 | 36 | 804 | 2000 | 67,7 |
Гамбия | 10 | 1,882 | 0,886 | 0,04 | 3,387 | 471 | 1799 | 181,4 |
Гана | 239 | 27 | 38 | 1,64 | 121 | 1411 | 4477 | 113,4 |
Гвинея | 246 | 12 | 7,067 | 0,30 | 12 | 608 | 1000 | 47,3 |
Гвинея-Бисау | 36 | 1,693 | 1,116 | 0,05 | 7,537 | 659 | 4451 | 46,9 |
Дем. Репуб. Конго | 2345 | 81 | 42 | 1,81 | 69 | 517 | 845 | 34,7 |
Джибути | 23 | 0,847 | 1,903 | 0,08 | 3,327 | 2248 | 3929 | 36,5 |
Египет | 1010 | 95 | 331 | 14,25 | 1093 | 3494 | 11542 | 93,7 |
Замбия | 753 | 16 | 21 | 0,89 | 65 | 1269 | 4020 | 21,5 |
Западная Сахара | 267 | 0,587 | 1 | 0,04 | 1 | 1543 | 1543 | 2,2 |
Зимбабве | 391 | 13 | 14 | 0,61 | 28 | 1087 | 2169 | 33,4 |
Кабо-Верде | 4,033 | 0,525 | 1,745 | 0,08 | 3,649 | 3324 | 6950 | 130,2 |
Камерун | 475 | 24 | 31 | 1,33 | 77 | 1267 | 3171 | 51,2 |
Кения | 581 | 47 | 69 | 2,98 | 153 | 1478 | 3264 | 80,5 |
Коморские острова | 2,034 | 0,795 | 0,625 | 0,03 | 1,255 | 786 | 1579 | 390,7 |
Конго | 342 | 4,852 | 10 | 0,42 | 31 | 2013 | 6421 | 14,2 |
Кот-д’Ивуар | 322 | 24 | 34 | 1,48 | 85 | 1444 | 3593 | 73,6 |
Лесото | 30 | 1,953 | 2,096 | 0,09 | 6,017 | 1073 | 3081 | 64,3 |
Либерия | 111 | 4,300 | 2,106 | 0,09 | 3,879 | 490 | 902 | 38,6 |
Ливия | 1760 | 6,542 | 39 | 1,70 | 91 | 6021 | 13894 | 3,7 |
Маврикий | 2,040 | 1,348 | 14 | 0,58 | 23 | 10051 | 17298 | 660,9 |
Мавритания | 1030 | 3,677 | 4,718 | 0,20 | 17 | 1283 | 4544 | 3,6 |
Мадагаскар | 587 | 24 | 10 | 0,42 | 37 | 399 | 1535 | 41,6 |
Малави | 118 | 19 | 6,149 | 0,26 | 22 | 331 | 1176 | 156,7 |
Мали | 1240 | 17 | 12 | 0,51 | 31 | 680 | 1774 | 14,1 |
Марокко | 447 | 34 | 109 | 4,69 | 288 | 3236 | 8543 | 75,4 |
Мозамбик | 802 | 26 | 19 | 0,82 | 37 | 734 | 1424 | 32,3 |
Намибия | 826 | 2,436 | 10 | 0,44 | 27 | 4179 | 11096 | 3,0 |
Нигер | 1267 | 19 | 7,652 | 0,33 | 20 | 411 | 1085 | 14,7 |
Нигерия | 924 | 186 | 485 | 20,90 | 1166 | 2606 | 6267 | 201,4 |
Руанда | 26 | 13 | 8,763 | 0,38 | 20 | 675 | 1566 | 493,1 |
Сан-Томе и Принс. | 0,964 | 0,198 | 0,351 | 0,02 | 0,694 | 1777 | 3513 | 204,9 |
Свазиленд | 17 | 1,451 | 4,357 | 0,19 | 11 | 3002 | 7632 | 83,6 |
Сейшельские остр | 0,459 | 0,093 | 1,419 | 0,06 | 2,608 | 15228 | 27987 | 203,0 |
Сенегал | 197 | 14 | 15 | 0,65 | 39 | 1061 | 2717 | 72,8 |
Сомали | 638 | 11 | 5,707 | 0,25 | 6 | 528 | 555 | 17,0 |
Судан | 1886 | 37 | 84 | 3,63 | 167 | 2296 | 4547 | 19,5 |
Сьерра-Леоне | 72 | 6,019 | 4,563 | 0,20 | 10 | 758 | 1642 | 83,9 |
Танзания | 947 | 52 | 47 | 2,01 | 151 | 890 | 2870 | 55,4 |
Того | 57 | 7,757 | 4,499 | 0,19 | 12 | 580 | 1490 | 136,6 |
Тунис | 164 | 11 | 42 | 1,83 | 131 | 3807 | 11750 | 68,1 |
Уганда | 241 | 38 | 27 | 1,15 | 85 | 695 | 2221 | 159,0 |
ЦАР | 623 | 5,507 | 1,782 | 0,08 | 3,206 | 324 | 582 | 8,8 |
Чад | 1284 | 12 | 13 | 0,55 | 34 | 1082 | 2848 | 9,2 |
Экватор. Гвинея | 28 | 0,759 | 7,884 | 0,34 | 24 | 10381 | 31265 | 27,1 |
Эритрея | 118 | 5,870 | 5,352 | 0,23 | 9 | 912 | 1554 | 49,9 |
Эфиопия | 1104 | 102 | 67 | 2,91 | 170 | 659 | 1665 | 92,7 |
ЮАР | 1221 | 54 | 327 | 14,07 | 742 | 6014 | 13673 | 44,5 |
Южный Судан | 644 | 13 | 14 | 0,60 | 23 | 1103 | 1826 | 19,4 |
Африка | 30370 | 1200,608154 | 2321 | 100,00 | 6103 | 1933 | 5083 | 39,5 |
Для большей наглядности привожу карту Африки с численностью населения по странам на 2016 год
Африканские страны с численностью населения в них
Исходя из приведенных данных, можно составить таблицу, сколько приходилось покупательной способности на одного африканца в 1970 году, и приходиться в 2016 году в постоянных ценах 1970 года и текущих ценах ценах
Год | Население | ВВП, млрд, долл | ВВП на душу насел, долл | ВВП, млрд, долл | ВВП на душу насел, долл | доля в мире, % |
текущие цены | постоянные цены 1970 | |||||
1970 | 364 634 000 | 107,2 | 293 | 107,2 | 293 | 3,2 |
2016 | 1 216 129 000 | 2321 | 1933 | 535 | 440 | 3,08 |
Как видно из таблицы приведенной выше, покупательная способность среднестатистического африканца выросла с 1970 года по 2016 год не только в текущих-номинальных ценах, но и в постоянных ценах 1970 года. В текущих-номинальных ценах она выросла в 6,6 раза, а в постоянных ценах 1970 года она выросла в 1,5 раза. Что для Африки не такой уж и плохой, я бы даже сказал потрясающий, показатель.
Экономические показатели Африки, африканских стран, и африканских субрегионов в виде таблицы 1970-2013 годов
В следующих таблицах и пояснениям к ним вы сможете почерпнуть информацию о структуре экономике, ВВП по отдельным субрегионам и другие экономические показатели стран Африки с 1970 по 2013 год. Уточняю последние данные ниже приведены максимум за 2013 год.
Динамика экономики Африки, млрд. долл., 1970-2013, текущие (номинальные) цены
Год | ВВП | Национальный доход | Чистый внутренний продукт |
1970 | 107,2 | 2093,1 | 101,3 |
1980 | 555,8 | 7581,6 | 509,5 |
1990 | 539,4 | 11859,7 | 500,9 |
2000 | 631,3 | 610,4 | 593 |
2010 | 1910,8 | 1827,2 | 1815,7 |
2013 | 2322,4 | 2204,2 | 2212,8 |
Структура экономики Африки, %, 1970-2013
Год | Сельское хозяйство | Промышленность | Строительство | Торговля | Транспорт | Услуги |
1970 | 23,1 | 23,2 | 5,4 | 13,2 | 8,5 | 26,6 |
1980 | 17,2 | 29,8 | 7,1 | 12,2 | 10,6 | 23,1 |
1990 | 18,6 | 27,8 | 4,8 | 14,8 | 7,7 | 26,3 |
2000 | 15 | 29,4 | 4,3 | 14,6 | 8,7 | 28 |
2010 | 15,6 | 29,5 | 5,3 | 14,4 | 9 | 26,3 |
2013 | 15,8 | 28,6 | 5,5 | 14,6 | 9,1 | 26,3 |
Структура экономики Африки, %, 2013
Номинальный ВВП в Африке по субрегионам, млрд, долл,, 1970-2013
Год | Северная Африка | Западная Африка | Южная Африка | Восточная Африка | Средняя Африка |
1970 | 24,5 | 35,2 | 19,3 | 18 | 10,2 |
1980 | 137,6 | 237,8 | 87,4 | 53,3 | 39,6 |
1990 | 184 | 115,9 | 123,6 | 66,6 | 49,4 |
2000 | 260,5 | 116,2 | 148,4 | 72,6 | 33,6 |
2010 | 645,5 | 487,6 | 406,3 | 194,2 | 177,1 |
2013 | 743,9 | 673,3 | 399,2 | 260,2 | 245,9 |
Номинальный ВВП на душу населения в Африке по субрегионам, долларов, 1970-2013
Год | Южная Африка | Северная Африка | Западная Африка | Средняя Африка | Восточная Африка |
1970 | 759 | 279 | 333 | 252 | 169 |
1980 | 2648 | 1221 | 1736 | 753 | 374 |
1990 | 2939 | 1265 | 645 | 705 | 347 |
2000 | 2885 | 1483 | 497 | 359 | 287 |
2010 | 6910 | 3242 | 1598 | 1417 | 568 |
2013 | 6606 | 3552 | 2033 | 1811 | 699 |
Рейтинг номинальный ВВП в Африке, 2013 год
место | Субрегионы, страны | ВВП, млрд, долл, | доля, % |
Африка | 2322,4 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Северная Африка | 743,9 | 32 |
2 | Западная Африка | 673,3 | 29 |
3 | Южная Африка | 399,2 | 17,2 |
4 | Восточная Африка | 260,2 | 11,2 |
5 | Средняя Африка | 245,9 | 10,6 |
Доля субрегионов в ВВП Африки, %, 2013
ТОП-8 стран лидеров по росту номинального ВВП в Африке 1970-2016 годы
Есть в Африке и свои страны лидеры по росту номинального ВВП, ниже будет показана картинка-таблица стран лидеров Африки с 1970 года по 2016 год. Некоторые страны выпали со временем, некоторые наоборот вырвались в лидеры. Картинка нагуляно демонстрирует экономическое положение самых экономически развитых стран Африки.
ТОП-8 стран лидеров по росту номинального ВВП в Африке 1970-2016 годы
Как вы можете наблюдать Нигерия была самой большой страной по номинальному ВВП с 1970-1980 годы, потом она уступила лидерство стране ЮАР, которая лидировала 1990-2010 года, затем Нигерия снова отвоевала в 2013 году свои позиции и остается лидером и сейчас.
Второе место в 1970-1980 годах занимала ЮАР, потом в 1980-1990 на втором месте была Нигерия, в 1990-2000 годах второе место занимал Египет, потом 2000-2010 снова Нигерия, затем 2013 году на второе место прорвался ЮАР, а с 2016 года на нем снова находиться Египет.
Третье место в разные времена занимали такие страны: 1970-1980 — Египет, 1980-1990 — Судан, 2000-2010 — Нигерия, 2010-2013 — Египет и с 2016 года это место занимает ЮАР.
На 2016 год восьмерка стран по объему номинального ВВП выглядит так, как показано в таблице ниже
Таблица рейтинг ТОП-8 стран по размеру номинального ВВП 2016 год
Страна | Терит., тыс. км2 | Насел., млн | ВВП номинал, млрд. $ | % от ВВП номинал | ВВП ППС, млрд. $ |
Нигерия | 924 | 186 | 485 | 20,9 | 1166 |
Египет | 1010 | 95 | 331 | 14,25 | 1093 |
ЮАР | 1221 | 54 | 327 | 14,07 | 742 |
Алжир | 2382 | 40 | 168 | 7,25 | 609 |
Марокко | 447 | 34 | 109 | 4,69 | 288 |
Ангола | 1247 | 20 | 99 | 4,26 | 194 |
Судан | 1886 | 37 | 84 | 3,63 | 167 |
Кения | 581 | 47 | 69 | 2,98 | 153 |
Африка | 30370 | 1201 | 2321 | 100 | 6103 |
Для большей наглядности размещу эти данные в виде диаграммы.
Диаграмма рейтинг ТОП-8 стран по размеру номинального ВВП 2016 год
Выводы по странам Африки
Африка и страны расположенные на этом континенте развиваться, конечно до развитых стран мира африканским еще далеко, но они уверенно двинуться в счастливое будущее. Как видите, не все африканцы сидят под пальмами и ждут когда оттуда падет на землю к их ногам банан или кокос. Хотя банан это не дерево — банан это трава!
Анекдоты про Африку в тему:
Негр под пальмой на родине лежит млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы.
— Вот ты негр, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать.
— А зачем?
— Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвёшь на много больше!
— А зачем?
— Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьёмы, потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать!
— А я, в принциппе, и так лежу и ничего не делаю!
Журналист спрашивает у негра:
— Скажите, а как вы добываете кокосы?
— А мы ждём, когда ветер подует, они падают, и мы их собираем.
— А если ветра нет?
— Ну… тогда неурожай
Также вы можете просмотреть схожие статьи Анализ экономики и ВВП Японии 1970-2016 и Таблица стран мира 2016 год (территория, население, ВВП). Спасибо за уделенное внимание и всех благ!
Источник