Статистические данные стран азии
В 2021 году численность населения Азии увеличится на 50 315 411 человек и в конце года будет составлять 4 721 182 691 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 51 215 293 человека. За весь год родится примерно 83 956 080 детей и умрёт 32 740 787 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -899 882 человек.
Динамика изменения численности населения Азии в 2021 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Азии, рассчитанные нами для 2021 года:
- Рождаемость: в среднем 230 017 детей в день (9 584.03 в час) или один ребёнок каждые 0.38 сек.
- Смертность: в среднем 89 701 человек в день (3 737.53 в час) или одна смерть каждые 0.96 сек.
- Миграционный прирост населения: в среднем -2 465 человек в день (-102.73 в час)
Скорость прироста населения Азии в 2021 году будет 137 850 человек в день.
Население Азии 2020
Вот основные демографические показатели Азии за 2020 год:
- Родившихся: 165 843 589 человек
- Умерших: 64 809 166 человек
- Естественный прирост населения: 101 034 423 человека
- Миграционный прирост населения: -1 942 775 человек
- Мужчин: 2 390 760 606 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
- Женщин: 2 280 106 674 человека (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Прирост населения 1952 — 2021
Религия Азии
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Ислам | 1 314 370 785 | 28.1 % |
Индуизм | 1 161 971 509 | 24.9 % |
Нерелигиозные и атеисты | 911 334 067 | 19.5 % |
Буддизм | 516 016 511 | 11.0 % |
Народные верования | 394 513 516 | 8.4 % |
Христианство | 306 673 626 | 6.6 % |
Другие | 59 376 756 | 1.3 % |
Иудаизм | 6 610 508 | 0.1 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Количество последователей ( 01/01/2021 — Countrymeters.info ).
Страны Азии
Страна | Население | |||
---|---|---|---|---|
1 | Афганистан | 40 033 109 | 0.854% | |
2 | Армения | 2 974 700 | 0.063% | |
3 | Азербайджан | 10 279 330 | 0.219% | |
4 | Бахрейн | 1 710 510 | 0.036% | |
5 | Бангладеш | 166 476 646 | 3.552% | |
6 | Бутан | 782 233 | 0.017% | |
7 | Бруней | 443 848 | 0.009% | |
8 | Камбоджа | 16 960 646 | 0.362% | |
9 | Гонконг | 7 548 150 | 0.161% | |
10 | Макао | 661 080 | 0.014% | |
11 | Китай | 1 446 369 950 | 30.859% | |
12 | Кипр | 1 220 289 | 0.026% | |
13 | Северная Корея | 25 902 376 | 0.553% | |
14 | Грузия | 3 929 124 | 0.084% | |
15 | Индия | 1 396 149 177 | 29.788% | |
16 | Индонезия | 276 688 586 | 5.903% | |
17 | Иран | 84 855 894 | 1.810% | |
18 | Ирак | 41 516 630 | 0.886% | |
19 | Израиль | 8 777 071 | 0.187% | |
20 | Япония | 126 470 008 | 2.698% | |
21 | Иордания | 10 564 912 | 0.225% | |
22 | Казахстан | 19 047 910 | 0.406% | |
23 | Кувейт | 4 510 302 | 0.096% | |
24 | Кыргызстан | 6 613 328 | 0.141% | |
25 | Лаос | 7 381 573 | 0.157% | |
26 | Ливан | 7 384 987 | 0.158% | |
27 | Малайзия | 32 804 353 | 0.700% | |
28 | Мальдивы | 548 460 | 0.012% | |
29 | Монголия | 3 326 823 | 0.071% | |
30 | Мьянма | 54 816 268 | 1.170% | |
31 | Непал | 29 326 575 | 0.626% | |
32 | Палестина | 5 225 723 | 0.111% | |
33 | Оман | 5 606 362 | 0.120% | |
34 | Пакистан | 224 846 330 | 4.797% | |
35 | Филиппины | 111 134 192 | 2.371% | |
36 | Катар | 3 035 909 | 0.065% | |
37 | Южная Корея | 51 575 302 | 1.100% | |
38 | Саудовская Аравия | 35 604 155 | 0.760% | |
39 | Сингапур | 5 979 406 | 0.128% | |
40 | Шри-Ланка | 21 510 566 | 0.459% | |
41 | Сирия | 16 773 043 | 0.358% | |
42 | Таджикистан | 9 710 632 | 0.207% | |
43 | Таиланд | 70 060 639 | 1.495% | |
44 | Восточный Тимор | 1 345 332 | 0.029% | |
45 | Турция | 85 759 925 | 1.830% | |
46 | Туркменистан | 6 087 838 | 0.130% | |
47 | Объединенные Арабские Эмираты | 10 077 670 | 0.215% | |
48 | Узбекистан | 33 885 139 | 0.723% | |
49 | Вьетнам | 98 339 842 | 2.098% | |
50 | Йемен | 30 503 033 | 0.651% | |
51 | Тайвань (Китайская Республика) | 23 859 895 | 0.509% | |
Азия | 4 686 995 781 | 100 % |
История населения Азии (1951 — 2021)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Азии
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 1 420 491 060 | N/A % |
1952 | 1 450 405 687 | 2.11 % |
1953 | 1 478 979 679 | 1.97 % |
1954 | 1 506 945 999 | 1.89 % |
1955 | 1 535 021 119 | 1.86 % |
1956 | 1 563 661 420 | 1.87 % |
1957 | 1 593 303 282 | 1.90 % |
1958 | 1 623 977 219 | 1.93 % |
1959 | 1 655 737 016 | 1.96 % |
1960 | 1 688 485 429 | 1.98 % |
1961 | 1 722 354 599 | 2.01 % |
1962 | 1 757 354 806 | 2.03 % |
1963 | 1 793 904 434 | 2.08 % |
1964 | 1 832 505 667 | 2.15 % |
1965 | 1 873 824 002 | 2.25 % |
1966 | 1 917 975 646 | 2.36 % |
1967 | 1 964 961 123 | 2.45 % |
1968 | 2 014 234 173 | 2.51 % |
1969 | 2 065 197 639 | 2.53 % |
1970 | 2 116 804 125 | 2.50 % |
1971 | 2 168 679 061 | 2.45 % |
1972 | 2 220 686 027 | 2.40 % |
1973 | 2 272 880 225 | 2.35 % |
1974 | 2 324 699 667 | 2.28 % |
1975 | 2 375 934 365 | 2.20 % |
1976 | 2 426 314 493 | 2.12 % |
1977 | 2 476 016 325 | 2.05 % |
1978 | 2 525 156 124 | 1.98 % |
1979 | 2 574 430 631 | 1.95 % |
1980 | 2 624 421 594 | 1.94 % |
1981 | 2 675 613 845 | 1.95 % |
1982 | 2 727 747 566 | 1.95 % |
1983 | 2 781 033 244 | 1.95 % |
1984 | 2 835 793 264 | 1.97 % |
1985 | 2 892 572 057 | 2.00 % |
1986 | 2 951 364 733 | 2.03 % |
1987 | 3 012 188 729 | 2.06 % |
1988 | 3 074 183 643 | 2.06 % |
1989 | 3 136 215 757 | 2.02 % |
1990 | 3 196 646 503 | 1.93 % |
1991 | 3 254 755 737 | 1.82 % |
1992 | 3 310 377 566 | 1.71 % |
1993 | 3 364 095 248 | 1.62 % |
1994 | 3 416 291 383 | 1.55 % |
1995 | 3 467 710 142 | 1.51 % |
1996 | 3 518 607 818 | 1.47 % |
1997 | 3 569 148 193 | 1.44 % |
1998 | 3 619 051 768 | 1.40 % |
1999 | 3 668 401 182 | 1.36 % |
2000 | 3 717 132 315 | 1.33 % |
2001 | 3 765 471 707 | 1.30 % |
2002 | 3 813 278 400 | 1.27 % |
2003 | 3 860 701 632 | 1.24 % |
2004 | 3 907 768 984 | 1.22 % |
2005 | 3 954 758 950 | 1.20 % |
2006 | 4 001 525 061 | 1.18 % |
2007 | 4 048 138 652 | 1.16 % |
2008 | 4 094 520 186 | 1.15 % |
2009 | 4 140 832 077 | 1.13 % |
2010 | 4 186 841 817 | 1.11 % |
2011 | 4 232 579 053 | 1.09 % |
2012 | 4 277 949 602 | 1.07 % |
2013 | 4 323 081 149 | 1.05 % |
2014 | 4 367 697 740 | 1.03 % |
2015 | 4 411 767 310 | 1.01 % |
2016 | 4 455 159 409 | 0.98 % |
2017 | 4 497 998 282 | 0.96 % |
2018 | 4 540 024 648 | 0.93 % |
2019 | 4 581 186 479 | 0.91 % |
2020 | 4 621 321 453 | 0.88 % |
2021 | 4 670 867 280 | 1.07 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Источник
Коронавирус: статистика по странам Азии
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индия | 17988637 | +362902 | 201165 | +3285 | 14807704 | +262362 | 2979768 |
Турция | 4710582 | +43301 | 39057 | +346 | 4167263 | +45592 | 504262 |
Иран | 2438193 | +20963 | 70532 | +462 | 1907190 | +14961 | 460471 |
Индонезия | 1651794 | +4656 | 44939 | +169 | 1506599 | +4884 | 100256 |
Ирак | 1045010 | +7152 | 15348 | +45 | 920523 | +7312 | 109139 |
Филиппины | 1013618 | +7190 | 16916 | +63 | 925027 | +10075 | 71675 |
Израиль | 838211 | +111 | 6359 | +6 | 830193 | +108 | 1659 |
Пакистан | 804939 | +4487 | 17329 | +142 | 699816 | +5770 | 87794 |
Бангладеш | 751659 | +3031 | 11228 | +78 | 666927 | +5234 | 73504 |
Иордания | 706355 | +1815 | 8707 | +47 | 675212 | +4085 | 22436 |
Япония | 571040 | +8899 | 10004 | +91 | 508388 | +6779 | 52648 |
Ливан | 522763 | +1182 | 7197 | +26 | 453865 | +2698 | 61701 |
Объединенные Арабские Эмираты | 514591 | +3853 | 1578 | +7 | 495589 | +3480 | 17424 |
Саудовская Аравия | 414219 | +1045 | 6922 | +9 | 397587 | +983 | 9710 |
Малайзия | 398451 | +2733 | 1462 | +13 | 371575 | +2019 | 25414 |
Азербайджан | 315119 | +1307 | 4429 | +27 | 282786 | +2383 | 27904 |
Казахстан | 311400 | +2284 | 3599 | +29 | 265940 | +2494 | 41861 |
Непал | 307925 | +4364 | 3194 | +18 | 278506 | +555 | 26225 |
Грузия | 305850 | +1578 | 4060 | +17 | 287938 | +909 | 13852 |
Палестина | 293466 | +1414 | 3201 | +17 | 267346 | +2686 | 22919 |
Кувейт | 268235 | +1286 | 1527 | +11 | 251511 | +1437 | 15197 |
Армения | 214064 | +595 | 4058 | +18 | 195701 | +801 | 14305 |
Катар | 203599 | +695 | 441 | +4 | 184712 | +1612 | 18446 |
Оман | 191398 | +1128 | 1992 | +9 | 170929 | +1145 | 18477 |
Бахрейн | 172576 | +1206 | 625 | +1 | 161491 | +1402 | 10460 |
Мьянма | 142740 | +18 | 3207 | 131945 | +13 | 7588 | |
Южная Корея | 119898 | +511 | 1820 | +3 | 109695 | +845 | 8383 |
Шри-Ланка | 103487 | +1111 | 647 | 94856 | +279 | 7984 | |
Киргизия | 94277 | +247 | 1589 | +5 | 88415 | +203 | 4273 |
Китай | 90610 | +11 | 4636 | 85658 | +6 | 316 | |
Узбекистан | 89630 | +275 | 646 | +1 | 86180 | +204 | 2804 |
Сингапур | 61063 | +12 | 30 | 60704 | +22 | 329 | |
Таиланд | 59687 | +2179 | 163 | +15 | 33551 | +1958 | 25973 |
Афганистан | 59370 | +145 | 2611 | +13 | 52794 | +274 | 3965 |
Монголия | 32437 | +1098 | 88 | +8 | 17543 | +728 | 14806 |
Мальдивы | 28588 | +386 | 71 | 24499 | +78 | 4018 | |
Сирия | 22265 | +130 | 1548 | +11 | 16097 | +184 | 4620 |
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Гонконг | 11749 | +8 | 209 | 11379 | +16 | 161 | |
Камбоджа | 11063 | +508 | 82 | +3 | 3704 | +127 | 7277 |
Йемен | 6220 | +37 | 1207 | +2 | 2674 | +44 | 2339 |
Вьетнам | 2857 | +5 | 35 | 2516 | 306 | ||
Восточный Тимор | 2048 | +99 | 3 | 972 | +76 | 1073 | |
Тайвань | 1110 | +6 | 12 | 1050 | +4 | 48 | |
Бутан | 1053 | +27 | 1 | 951 | +13 | 101 | |
Лаос | 511 | +75 | 49 | 462 | |||
Бруней | 223 | 3 | 212 | 8 | |||
Макао | 49 | 49 | |||||
Всего | 37907937 | +496065 | 504567 | +5001 | 32519029 | +396840 | 4884341 |
Если таблица не помещается полностью – поверните свой девайс на 90° (горизонтально)
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
Курсы по городам
© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Источник