- Коронавирус COVID-19 — подробная статистика
- Оперативные данные по коронавирусу в мире — 28.04.2021
- Онлайн-карта распространения коронавируса в мире
- График динамики коронавируса за 90 дней
- Статистика заражения COVID-19 по странам
- Подтвержденные случаи коронавируса по дням
- Выздоровевшие от коронавируса по дням
- Количество смертей от коронавируса по дням
- Главные новости про коронавирус
Коронавирус COVID-19 — подробная статистика
Оперативные данные по коронавирусу в мире — 28.04.2021
Онлайн-карта распространения коронавируса в мире
График динамики коронавируса за 90 дней
Статистика заражения COVID-19 по странам
Коронавирус COVID-19 затрагивает уже 215 стран и территорий, включая корабль Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии. Всего в мире выявлено 149,359,111 подтвержденных случаев, из них 127,040,429 выздоровевших, 3,149,381 умерших и 19,169,301 еще зараженных.
В таблице ниже представлена сводная информация по каждой стране, в которой выявлены случаи коронавируса. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для того, чтобы найти нужную информацию. Нажмите на название страны или территории для просмотра более подробной статистики по коронавирусу.
Статистика по странам в таблице обновляется 2-3 раза в час.
Страны и территории | Всего случаев | 28.04 | Зараженные | 28.04 | Вылечилось | 28.04 | Вылечилось (%) | Умерло | 28.04 | Умерло (%) | Количество тестов |
США | 32,927,091 | 12,398 | 6,817,794 | 4,839 | 25,521,913 | 7,387 | 77.5% | 587,384 | 172 | 1.8% | 442,210,652 |
Индия | 17,997,267 | 8,630 | 2,978,709 | -1,059 | 14,817,371 | 9,667 | 82.3% | 201,187 | 22 | 1.1% | 282,703,789 |
Бразилия | 14,446,541 | 76,085 | 1,058,775 | -40,426 | 12,992,442 | 113,391 | 89.9% | 395,324 | 3,120 | 2.7% | 43,538,104 |
Франция | 5,534,313 | 5,430,710 | 0 | 0% | 103,603 | 1.9% | 75,122,498 | ||||
Россия | 4,779,425 | 267,767 | 4,402,678 | 92.1% | 108,980 | 2.3% | 128,200,000 | ||||
Турция | 4,710,582 | 504,262 | 4,167,263 | 88.5% | 39,057 | 0.8% | 46,435,343 | ||||
Великобритания | 4,409,631 | 79,869 | 4,202,311 | 95.3% | 127,451 | 2.9% | 151,605,651 | ||||
Италия | 3,981,512 | 448,149 | 3,413,451 | 85.7% | 119,912 | 3% | 57,574,570 | ||||
Испания | 3,496,134 | 231,312 | 3,186,967 | 91.2% | 77,855 | 2.2% | 46,199,597 | ||||
Германия | 3,326,778 | 290,080 | -22,600 | 2,954,000 | 22,600 | 88.8% | 82,698 | 2.5% | 54,061,332 | ||
Аргентина | 2,905,172 | 25,495 | 279,350 | 3,764 | 2,563,223 | 21,219 | 88.2% | 62,599 | 512 | 2.2% | 10,887,878 |
Колумбия | 2,804,881 | 17,578 | 115,825 | 2,810 | 2,616,821 | 14,332 | 93.3% | 72,235 | 436 | 2.6% | 14,541,843 |
Польша | 2,768,034 | 235,101 | 2,467,036 | 89.1% | 65,897 | 2.4% | 14,057,613 | ||||
Иран | 2,438,193 | 460,471 | 1,907,190 | 78.2% | 70,532 | 2.9% | 15,435,147 | ||||
Мексика | 2,333,126 | 3,592 | 261,036 | 404 | 1,856,543 | 2,754 | 79.6% | 215,547 | 434 | 9.2% | 6,567,070 |
Украина | 2,047,838 | 9,590 | 387,556 | -10,913 | 1,616,891 | 20,062 | 79% | 43,391 | 441 | 2.1% | 9,292,051 |
Перу | 1,775,062 | 6,876 | 26,555 | 6,473 | 1,688,091 | 95.1% | 60,416 | 403 | 3.4% | 10,964,758 | |
Индонезия | 1,651,794 | 100,256 | 1,506,599 | 91.2% | 44,939 | 2.7% | 14,414,113 | ||||
Чехия | 1,622,777 | 51,739 | 1,541,963 | 95% | 29,075 | 1.8% | 17,388,713 | ||||
Южно-Африканская Республика | 1,577,200 | 880 | 19,977 | -277 | 1,502,986 | 1,106 | 95.3% | 54,237 | 51 | 3.4% | 10,567,593 |
Нидерланды | 1,472,674 | 1,455,581 | 0 | 0% | 17,093 | 1.2% | 12,274,847 | ||||
Канада | 1,194,989 | 2,338 | 84,313 | 1 | 1,086,611 | 2,344 | 90.9% | 24,065 | -7 | 2% | 31,064,387 |
Чили | 1,179,772 | 40,289 | 1,113,463 | 94.4% | 26,020 | 2.2% | 12,884,978 | ||||
Румыния | 1,049,539 | 42,411 | 979,445 | 93.3% | 27,683 | 2.6% | 8,154,764 | ||||
Ирак | 1,045,010 | 109,139 | 920,523 | 88.1% | 15,348 | 1.5% | 9,198,959 | ||||
Филиппины | 1,013,618 | 71,675 | 925,027 | 91.3% | 16,916 | 1.7% | 11,584,435 | ||||
Бельгия | 979,034 | 2,946 | 954,930 | 2,907 | 0 | 0% | 24,104 | 39 | 2.5% | 12,363,941 | |
Швеция | 953,254 | 939,286 | 0 | 0% | 13,968 | 1.5% | 8,482,276 | ||||
Израиль | 838,217 | 6 | 1,653 | -6 | 830,205 | 12 | 99% | 6,359 | 0.8% | 14,129,277 | |
Португалия | 834,991 | 23,816 | 794,205 | 95.1% | 16,970 | 2% | 10,348,599 | ||||
Пакистан | 810,231 | 5,292 | 88,207 | 413 | 704,494 | 4,678 | 86.9% | 17,530 | 201 | 2.2% | 11,682,014 |
Венгрия | 772,707 | 254,103 | 491,620 | 63.6% | 26,984 | 3.5% | 5,308,624 | ||||
Бангладеш | 751,659 | 73,504 | 666,927 | 88.7% | 11,228 | 1.5% | 5,395,524 | ||||
Иордания | 706,355 | 22,436 | 675,212 | 95.6% | 8,707 | 1.2% | 6,649,640 | ||||
Сербия | 683,799 | 50,757 | 626,756 | 91.7% | 6,286 | 0.9% | 3,800,708 | ||||
Швейцария | 653,957 | 61,656 | 581,714 | 89% | 10,587 | 1.6% | 6,818,583 | ||||
Австрия | 612,170 | 24,067 | 577,977 | 94.4% | 10,126 | 1.7% | 31,263,052 | ||||
Япония | 571,040 | 52,648 | 508,388 | 89% | 10,004 | 1.8% | 11,550,594 | ||||
Ливан | 522,763 | 61,701 | 453,865 | 86.8% | 7,197 | 1.4% | 3,953,121 | ||||
ОАЭ | 514,591 | 17,424 | 495,589 | 96.3% | 1,578 | 0.3% | 43,461,963 | ||||
Марокко | 509,972 | 4,936 | 496,031 | 97.3% | 9,005 | 1.8% | 6,234,597 | ||||
Саудовская Аравия | 414,219 | 9,710 | 397,587 | 96% | 6,922 | 1.7% | 16,708,703 | ||||
Болгария | 401,109 | 1,850 | 52,509 | -1,606 | 332,418 | 3,375 | 82.9% | 16,182 | 81 | 4% | 2,479,203 |
Малайзия | 398,451 | 25,414 | 371,575 | 93.3% | 1,462 | 0.4% | 9,182,353 | ||||
Словакия | 380,498 | 368,926 | 0 | 0% | 11,572 | 3% | 2,597,742 | ||||
Эквадор | 375,329 | 38,342 | 318,598 | 84.9% | 18,389 | 4.9% | 1,265,839 | ||||
Панама | 363,533 | 368 | 3,814 | -92 | 353,503 | 456 | 97.2% | 6,216 | 4 | 1.7% | 2,366,942 |
Беларусь | 354,669 | 7,207 | 344,950 | 97.3% | 2,512 | 0.7% | 5,797,755 | ||||
Греция | 337,723 | 36,391 | 291,153 | 86.2% | 10,179 | 3% | 7,947,301 | ||||
Хорватия | 324,833 | 13,330 | 304,546 | 93.8% | 6,957 | 2.1% | 1,772,515 | ||||
Азербайджан | 315,119 | 27,904 | 282,786 | 89.7% | 4,429 | 1.4% | 3,206,917 | ||||
Казахстан | 314,082 | 2,682 | 42,022 | 161 | 268,439 | 2,499 | 85.5% | 3,621 | 22 | 1.2% | 10,011,864 |
Непал | 307,925 | 26,225 | 278,506 | 90.4% | 3,194 | 1% | 2,432,089 | ||||
Грузия | 305,850 | 13,852 | 287,938 | 94.1% | 4,060 | 1.3% | 4,097,911 | ||||
Тунис | 303,584 | 40,082 | 253,058 | 83.4% | 10,444 | 3.4% | 1,292,538 | ||||
Боливия | 300,258 | 1,480 | 39,412 | 168 | 247,961 | 1,288 | 82.6% | 12,885 | 24 | 4.3% | 1,132,594 |
Палестина | 293,466 | 22,919 | 267,346 | 91.1% | 3,201 | 1.1% | 1,728,362 | ||||
Парагвай | 271,814 | 2,461 | 42,114 | 394 | 223,606 | 1,975 | 82.3% | 6,094 | 92 | 2.2% | 1,078,036 |
Кувейт | 269,681 | 1,446 | 15,258 | 61 | 252,888 | 1,377 | 93.8% | 1,535 | 8 | 0.6% | 2,297,745 |
Доминиканская Республика | 265,481 | 39,553 | 222,466 | 83.8% | 3,462 | 1.3% | 1,397,223 | ||||
Эфиопия | 254,044 | 54,892 | 195,547 | 77% | 3,605 | 1.4% | 2,561,247 | ||||
Молдова | 249,714 | 5,529 | 238,423 | 95.5% | 5,762 | 2.3% | 975,620 | ||||
Дания | 248,950 | 9,546 | 236,925 | 95.2% | 2,479 | 1% | 36,241,371 | ||||
Ирландия | 247,489 | 242,605 | 0 | 0% | 4,884 | 2% | 4,416,913 | ||||
Коста-Рика | 243,167 | 1,927 | 38,197 | 1,389 | 201,784 | 520 | 83% | 3,186 | 18 | 1.3% | 953,061 |
Литва | 242,926 | 19,371 | 219,678 | 90.4% | 3,877 | 1.6% | 2,740,888 | ||||
Словения | 238,023 | 10,116 | 223,686 | 94% | 4,221 | 1.8% | 1,164,206 | ||||
Египет | 224,517 | 1,003 | 42,684 | 177 | 168,665 | 765 | 75.1% | 13,168 | 61 | 5.9% | 2,715,258 |
Гватемала | 223,025 | 16,567 | 199,005 | 89.2% | 7,453 | 3.3% | 1,232,471 | ||||
Армения | 214,064 | 14,305 | 195,701 | 91.4% | 4,058 | 1.9% | 969,969 | ||||
Гондурас | 208,356 | 1,036 | 125,017 | 704 | 78,127 | 313 | 37.5% | 5,212 | 19 | 2.5% | 612,712 |
Катар | 203,599 | 18,446 | 184,712 | 90.7% | 441 | 0.2% | 1,889,194 | ||||
Босния и Герцеговина | 196,732 | 31,219 | 157,095 | 79.9% | 8,418 | 4.3% | 897,655 | ||||
Венесуэла | 193,721 | 1,223 | 15,581 | 390 | 176,058 | 816 | 90.9% | 2,082 | 17 | 1.1% | 3,359,014 |
Оман | 191,398 | 18,477 | 170,929 | 89.3% | 1,992 | 1% | 1,550,000 | ||||
Уругвай | 190,096 | 2,747 | 27,012 | -386 | 160,632 | 3,072 | 84.5% | 2,452 | 61 | 1.3% | 1,759,810 |
Ливия | 176,254 | 11,568 | 161,676 | 91.7% | 3,010 | 1.7% | 951,588 | ||||
Бахрейн | 173,548 | 972 | 10,385 | -75 | 162,537 | 1,046 | 93.7% | 626 | 1 | 0.4% | 4,044,433 |
Нигерия | 164,912 | 156 | 7,837 | 106 | 155,012 | 49 | 94% | 2,063 | 1 | 1.3% | 1,912,628 |
Кения | 157,492 | 511 | 47,991 | 489 | 106,836 | 67.8% | 2,665 | 22 | 1.7% | 1,651,008 | |
Северная Македония | 151,122 | 15,470 | 130,910 | 86.6% | 4,742 | 3.1% | 713,139 | ||||
Мьянма | 142,740 | 7,588 | 131,945 | 92.4% | 3,207 | 2.2% | 2,568,811 | ||||
Албания | 130,736 | 21,190 | 107,163 | 82% | 2,383 | 1.8% | 626,544 | ||||
Алжир | 121,344 | 33,521 | 84,598 | 69.7% | 3,225 | 2.7% | 230,861 | ||||
Эстония | 120,836 | 10,720 | 108,968 | 90.2% | 1,148 | 1% | 1,269,907 | ||||
Южная Корея | 120,673 | 775 | 8,604 | 221 | 110,248 | 553 | 91.4% | 1,821 | 1 | 1.5% | 8,766,498 |
Латвия | 116,132 | 8,194 | 105,828 | 91.1% | 2,110 | 1.8% | 2,239,254 | ||||
Норвегия | 111,686 | 223 | 21,998 | 223 | 88,952 | 79.6% | 736 | 0.7% | 5,129,127 | ||
Куба | 103,524 | 5,458 | 97,462 | 94.1% | 604 | 0.6% | 3,564,773 | ||||
Шри-Ланка | 103,487 | 7,984 | 94,856 | 91.7% | 647 | 0.6% | 2,538,334 | ||||
Черногория | 96,930 | 2,477 | 92,975 | 95.9% | 1,478 | 1.5% | 371,662 | ||||
Кыргызстан | 94,599 | 322 | 4,349 | 76 | 88,658 | 243 | 93.7% | 1,592 | 3 | 1.7% | 977,572 |
Гана | 92,464 | 1,582 | 90,103 | 97.4% | 779 | 0.8% | 1,073,220 | ||||
Замбия | 91,418 | 452 | 89,717 | 98.1% | 1,249 | 1.4% | 1,384,621 | ||||
Китай | 90,622 | 12 | 317 | 1 | 85,669 | 11 | 94.5% | 4,636 | 5.1% | 160,000,000 | |
Узбекистан | 90,008 | 378 | 2,913 | 109 | 86,449 | 269 | 96% | 646 | 0.7% | 1,377,915 | |
Финляндия | 86,161 | 39,253 | 46,000 | 53.4% | 908 | 1.1% | 4,419,765 | ||||
Мозамбик | 69,762 | 4,500 | 64,448 | 92.4% | 814 | 1.2% | 513,864 | ||||
Сальвадор | 68,922 | 2,138 | -6 | 64,667 | 93.8% | 2,117 | 6 | 3.1% | 909,746 | ||
Люксембург | 66,594 | 2,814 | 62,989 | 94.6% | 791 | 1.2% | 2,634,440 | ||||
Камерун | 65,998 | 7,186 | 57,821 | 87.6% | 991 | 1.5% | 1,257,949 | ||||
Кипр | 63,720 | 760 | 24,356 | 758 | 39,061 | 61.3% | 303 | 2 | 0.5% | 4,773,034 | |
Таиланд | 61,699 | 2,012 | 27,119 | 1,146 | 34,402 | 851 | 55.8% | 178 | 15 | 0.3% | 8,124,896 |
Сингапур | 61,063 | 329 | 60,704 | 99.4% | 30 | 0% | 9,536,636 | ||||
Афганистан | 59,370 | 3,965 | 52,794 | 88.9% | 2,611 | 4.4% | 398,533 | ||||
Намибия | 48,011 | 1,637 | 45,740 | 95.3% | 634 | 1.3% | 382,807 | ||||
Ботсвана | 46,600 | 745 | 1,158 | -2,668 | 44,740 | 3,402 | 96% | 702 | 11 | 1.5% | 992,876 |
Кот-д’Ивуар | 45,885 | 22 | 149 | -18 | 45,451 | 38 | 99.1% | 285 | 2 | 0.6% | 573,182 |
Ямайка | 45,212 | 23,716 | 20,729 | 45.8% | 767 | 1.7% | 327,182 | ||||
Uganda | 41,737 | 22 | 498 | 22 | 40,898 | 98% | 341 | 0.8% | 1,010,071 | ||
Сенегал | 40,193 | 134 | 38,953 | 96.9% | 1,106 | 2.8% | 475,658 | ||||
Зимбабве | 38,164 | 1,119 | 35,480 | 93% | 1,565 | 4.1% | 409,534 | ||||
Мадагаскар | 36,190 | 6,206 | 29,370 | 81.2% | 614 | 1.7% | 178,524 | ||||
Малави | 34,031 | 10 | 931 | -22 | 31,953 | 32 | 93.9% | 1,147 | 3.4% | 231,134 | |
Монголия | 33,608 | 1,171 | 15,478 | 672 | 18,033 | 490 | 53.7% | 97 | 9 | 0.3% | 2,674,256 |
Sudan | 33,104 | 242 | 3,960 | 160 | 26,795 | 73 | 80.9% | 2,349 | 9 | 7.1% | 232,965 |
Мальта | 30,234 | 400 | 29,421 | 97.3% | 413 | 1.4% | 861,791 | ||||
Австралия | 29,750 | 32 | 282 | 10 | 28,558 | 22 | 96% | 910 | 3.1% | 16,743,843 | |
Демократическая Республика Конго | 29,701 | 2,785 | 26,156 | 88.1% | 760 | 2.6% | 148,038 | ||||
Мальдивы | 28,588 | 4,018 | 24,499 | 85.7% | 71 | 0.2% | 715,464 | ||||
Ангола | 25,942 | 232 | 2,014 | 175 | 23,341 | 53 | 90% | 587 | 4 | 2.3% | 459,866 |
Руанда | 24,814 | 137 | 1,394 | 52 | 23,089 | 84 | 93% | 331 | 1 | 1.3% | 1,299,466 |
Кабо-Верде | 22,772 | 2,846 | 19,715 | 86.6% | 211 | 0.9% | 144,736 | ||||
Габон | 22,568 | 3,257 | 19,173 | 85% | 138 | 0.6% | 716,093 | ||||
Syria | 22,389 | 124 | 4,547 | -73 | 16,283 | 186 | 72.7% | 1,559 | 11 | 7% | 103,566 |
Гвинея | 22,046 | 2,439 | 19,466 | 88.3% | 141 | 0.6% | 428,261 | ||||
Реюньон | 20,381 | 1,038 | 1,574 | 25 | 18,659 | 1,006 | 91.6% | 148 | 7 | 0.7% | 101,244 |
Майотта | 19,849 | 16,716 | 2,964 | 14.9% | 169 | 0.9% | 165,683 | ||||
Французская Гвиана | 19,099 | 95 | 9,004 | 95 | 9,995 | 52.3% | 100 | 0.5% | 211,934 | ||
Французская Полинезия | 18,744 | 5 | 13,761 | 5 | 4,842 | 25.8% | 141 | 0.8% | 26,355 | ||
Королевство Свазиленд | 18,448 | 5 | 36 | 5 | 17,741 | 96.2% | 671 | 3.6% | 184,199 | ||
Мавритания | 18,314 | 32 | 239 | 14 | 17,620 | 18 | 96.2% | 455 | 2.5% | 230,656 | |
Сомали | 13,915 | 103 | 7,355 | -11 | 5,847 | 103 | 42% | 713 | 11 | 5.1% | 111,801 |
Мали | 13,722 | 4,933 | 8,313 | 60.6% | 476 | 3.5% | 251,393 | ||||
Гваделупа | 13,669 | 11,242 | 2,242 | 16.4% | 185 | 1.4% | 171,662 | ||||
Таджикистан | 13,308 | 0 | 13,218 | 99.3% | 90 | 0.7% | 0 | ||||
Буркина-Фасо | 13,263 | 170 | 12,937 | 97.5% | 156 | 1.2% | 178,827 | ||||
Андорра | 13,121 | 436 | 12,561 | 95.7% | 124 | 0.9% | 193,595 | ||||
Гаити | 13,017 | 18 | 620 | 16 | 12,143 | 1 | 93.3% | 254 | 1 | 2% | 60,085 |
Того | 12,884 | 1,835 | 10,927 | 84.8% | 122 | 0.9% | 308,112 | ||||
Гайана | 12,826 | 72 | 1,591 | 4 | 10,944 | 64 | 85.3% | 291 | 4 | 2.3% | 118,452 |
Белиз | 12,631 | 7 | 116 | -1 | 12,193 | 8 | 96.5% | 322 | 2.5% | 115,621 | |
Кюрасао | 12,146 | 17 | 700 | -408 | 11,339 | 423 | 93.4% | 107 | 2 | 0.9% | 93,074 |
Гонконг | 11,749 | 161 | 11,379 | 96.9% | 209 | 1.8% | 11,193,673 | ||||
Мартиника | 11,253 | 642 | 11,080 | 635 | 98 | 0.9% | 75 | 7 | 0.7% | 157,145 | |
Камбоджа | 11,063 | 7,277 | 3,704 | 33.5% | 82 | 0.7% | 878,976 | ||||
Джибути | 10,931 | 279 | 10,510 | 96.1% | 142 | 1.3% | 148,125 | ||||
Папуа-Новая Гвинея | 10,835 | 2,169 | 8,561 | 79% | 105 | 1% | 86,619 | ||||
Лесото | 10,728 | 4,145 | 6,267 | 58.4% | 316 | 2.9% | 77,329 | ||||
Конго | 10,678 | 2,326 | 8,208 | 76.9% | 144 | 1.3% | 92,500 | ||||
Аруба | 10,570 | 227 | 10,245 | 96.9% | 98 | 0.9% | 146,351 | ||||
Южный Судан | 10,553 | 15 | 127 | -47 | 10,312 | 62 | 97.7% | 114 | 1.1% | 149,288 | |
Багамские острова | 10,220 | 696 | 9,326 | 91.3% | 198 | 1.9% | 85,347 | ||||
Suriname | 10,157 | 76 | 763 | 22 | 9,193 | 54 | 90.5% | 201 | 2% | 49,742 | |
Тринидад и Тобаго | 9,947 | 151 | 1,505 | 96 | 8,281 | 53 | 83.3% | 161 | 2 | 1.6% | 128,988 |
Бенин | 7,720 | 113 | 7,510 | 97.3% | 97 | 1.3% | 581,843 | ||||
Экваториальная Гвинея | 7,559 | 355 | 7,097 | 93.9% | 107 | 1.4% | 120,652 | ||||
Никарагуа | 6,898 | 63 | 2,491 | 62 | 4,225 | 61.2% | 182 | 1 | 2.6% | 0 | |
Исландия | 6,447 | 178 | 6,240 | 96.8% | 29 | 0.4% | 593,603 | ||||
Центральноафриканская Республика | 6,359 | 135 | 1,160 | 133 | 5,112 | 80.4% | 87 | 2 | 1.4% | 40,907 | |
Йемен | 6,220 | 2,339 | 2,674 | 43% | 1,207 | 19.4% | 22,934 | ||||
Гамбия | 5,882 | 25 | 399 | -1 | 5,309 | 25 | 90.3% | 174 | 1 | 3% | 65,189 |
Сейшельские Острова | 5,354 | 653 | 4,675 | 87.3% | 26 | 0.5% | 21,504 | ||||
Нигер | 5,220 | 16 | 186 | 9 | 4,843 | 7 | 92.8% | 191 | 3.7% | 98,000 | |
Сан-Марино | 5,058 | 88 | 4,880 | 96.5% | 90 | 1.8% | 60,063 | ||||
Чад | 4,779 | 203 | 4,406 | 92.2% | 170 | 3.6% | 113,036 | ||||
Сент-Люсия | 4,508 | 6 | 90 | -12 | 4,344 | 17 | 96.4% | 74 | 1 | 1.6% | 39,741 |
Гибралтар | 4,283 | 6 | 4,183 | 97.7% | 94 | 2.2% | 231,831 | ||||
Нормандские острова | 4,111 | 69 | 3,956 | 96.2% | 86 | 2.1% | 454,413 | ||||
Сьерра-Леоне | 4,046 | 922 | -25 | 3,045 | 25 | 75.3% | 79 | 2% | 119,155 | ||
Бурунди | 3,884 | 3,105 | 773 | 19.9% | 6 | 0.2% | 90,019 | ||||
Коморы | 3,829 | 33 | 3,650 | 95.3% | 146 | 3.8% | 0 | ||||
Барбадос | 3,828 | 38 | 3,746 | 97.9% | 44 | 1.1% | 152,099 | ||||
Гвинея-Бисау | 3,731 | 5 | 397 | -10 | 3,267 | 15 | 87.6% | 67 | 1.8% | 63,001 | |
Эритрея | 3,640 | 175 | 3,455 | 94.9% | 10 | 0.3% | 23,693 | ||||
Лихтенштейн | 2,903 | 80 | 2,766 | 95.3% | 57 | 2% | 32,252 | ||||
Вьетнам | 2,857 | 306 | 2,516 | 88.1% | 35 | 1.2% | 2,598,753 | ||||
Новая Зеландия | 2,610 | 1 | 27 | -9 | 2,557 | 10 | 98% | 26 | 1% | 2,008,199 | |
Монако | 2,442 | 72 | 2,338 | 95.7% | 32 | 1.3% | 51,953 | ||||
Turks and Caicos | 2,379 | 34 | 2,328 | 97.9% | 17 | 0.7% | 52,488 | ||||
Бермудские острова | 2,362 | 5 | 601 | -8 | 1,737 | 13 | 73.5% | 24 | 1% | 236,274 | |
Сан-Томе и Принсипи | 2,299 | 25 | 2,239 | 97.4% | 35 | 1.5% | 12,999 | ||||
Sint Maarten | 2,220 | 12 | 2,181 | 98.2% | 27 | 1.2% | 26,322 | ||||
Либерия | 2,098 | 71 | 1,942 | 92.6% | 85 | 4.1% | 94,574 | ||||
Timor-Leste | 2,048 | 1,073 | 972 | 47.5% | 3 | 0.1% | 61,902 | ||||
St. Vincent Grenadines | 1,844 | 122 | 1,711 | 92.8% | 11 | 0.6% | 44,894 | ||||
Сен-Мартен | 1,720 | 309 | 1,399 | 81.3% | 12 | 0.7% | 27,588 | ||||
Остров Мэн | 1,587 | 13 | 1,545 | 97.4% | 29 | 1.8% | 44,761 | ||||
Карибские Нидерланды | 1,556 | 2 | 76 | -1 | 1,465 | 3 | 94.2% | 15 | 1% | 10,025 | |
Антигуа и Барбуда | 1,232 | 186 | 1,014 | 82.3% | 32 | 2.6% | 16,700 | ||||
Маврикий | 1,206 | 134 | 1,055 | 87.5% | 17 | 1.4% | 358,675 | ||||
Тайвань | 1,110 | 48 | 1,050 | 94.6% | 12 | 1.1% | 539,626 | ||||
Бутан | 1,053 | 101 | 951 | 90.3% | 1 | 0.1% | 696,354 | ||||
Сен-Бартелеми | 958 | 495 | 462 | 48.2% | 1 | 0.1% | 26,385 | ||||
Diamond Princess | 712 | 0 | 699 | 98.2% | 13 | 1.8% | 0 | ||||
Фарерские Острова | 663 | 1 | 661 | 99.7% | 1 | 0.2% | 251,252 | ||||
Каймановы острова | 541 | 18 | 521 | 96.3% | 2 | 0.4% | 88,876 | ||||
Лаос | 511 | 462 | 49 | 9.6% | 0 | 0% | 160,518 | ||||
Tanzania | 509 | 305 | 183 | 36% | 21 | 4.1% | 0 | ||||
Бруней | 223 | 8 | 212 | 95.1% | 3 | 1.3% | 119,923 | ||||
Британские Виргинские острова | 194 | 10 | 183 | 94.3% | 1 | 0.5% | 37,158 | ||||
Содружество Доминики | 173 | 2 | 171 | 98.8% | 0 | 0% | 14,532 | ||||
Гренада | 159 | 3 | 155 | 97.5% | 1 | 0.6% | 26,331 | ||||
Новая Каледония | 124 | 66 | 58 | 46.8% | 0 | 0% | 30,081 | ||||
Фиджи | 109 | 42 | 65 | 59.6% | 2 | 1.8% | 48,167 | ||||
Ангилья | 84 | 55 | 29 | 34.5% | 0 | 0% | 20,067 | ||||
Фолклендские острова | 63 | 1 | 62 | 98.4% | 0 | 0% | 7,202 | ||||
Макао | 49 | 0 | 49 | 100% | 0 | 0% | 4,483 | ||||
Сент-Китс и Невис | 44 | 0 | 44 | 100% | 0 | 0% | 12,381 | ||||
Гренландия | 31 | 0 | 31 | 100% | 0 | 0% | 20,669 | ||||
Государство Ватикан | 27 | 12 | 15 | 55.6% | 0 | 0% | 0 | ||||
Сен-Пьер Микелон | 25 | 1 | 24 | 96% | 0 | 0% | 5,318 | ||||
Монтсеррат | 20 | 0 | 19 | 95% | 1 | 5% | 1,313 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 80% | 1 | 10% | 0 | ||||
MS Zaandam | 9 | 0 | 7 | 77.8% | 2 | 22.2% | 0 |
Подтвержденные случаи коронавируса по дням
Всего на сегодняшний день в мире подтверждено 149,359,111 случаев коронавируса. Сегодня стало на 215,207 подтвержденных случаев больше.
Выздоровевшие от коронавируса по дням
На сегодняшний день в мире полностью излечилось от коронавируса 127,040,429 человек. По сравнению со вчерашним днем стало на 232,634 выздоровевших больше.
Количество смертей от коронавируса по дням
От коронавируса в мире 3,149,381 человек умер. Сегодня от него погибло уже 6,482 человека.
Главные новости про коронавирус
Даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
Ученые Техасского университета A&M обнаружили способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры, что позволяет найти новые средства предотвратить передачу патогена на большое расстояние.
Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» считает, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa отклонило заявку на импорт и использование «Спутника V» по политическим причинам.
Скорая помощь Москвы прибывает на экстренные вызовы в среднем за 10 минут, при ДТП — за 8 минут, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
Причиной эпидемии дифтерии в Москве в 1990-х годах стал отказ от вакцинации, заявил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
Российская сторона возьмет на один месяц для экспертизы 600 доз закупленной Словакией вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил во вторник минздрав республики.
Третью волну коронавируса в России можно избежать, если граждане пройдут вакцинацию, сообщил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости. По его словам, каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19.
Первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, выявлен в Канаде. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.
Более четверти (28,7%) сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса в России считают, что ежегодные майские праздники не нужны. Это следует из опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» (есть у РБК).
Коронавирус COVID-19 — новая острая респираторная вирусная инфекция.
Представляет собой опасное заболевание, может протекать как в легкой (даже незаметной) форме, так и дать серьезные осложнения.
Самое распространенное осложнение — вирусная пневмония, причем ухудшение состояния идет быстрыми темпамии, у многих пациентов уже в течение суток развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
COVID-19 — аббревиатура от COrona VIrus Disease 2019.
Коронавирус легко спутать с другими заболеваниями, особенно на фоне информационного потока. Данная таблица показывает основные отличия нового вида инфекции:
Источник