Статистика по странам транспорт
В 2019 году из Европейского союза в Российскую Федерацию на автотранспорте перевезено 10 610 тыс. тонн грузов – на 1,2% больше, чем в 2018 году. Увеличение в физическом выражении составило 125,8 тыс. тонн. Положительная динамика по итогам года получилась благодаря росту перевозок во второй половине года
В разрезе стран наибольшее увеличение автомобильных перевозок в РФ в физическом выражении (тоннах) отмечается из Польши, Финляндии, Италии, Венгрии, Эстонии. Существенно сократился грузопоток из Германии, Нидерландов, Румынии.
Импортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из ЕС в РФ 2018/19 гг., тонн
2018 | 2019 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 10492787 | 10618571 | 125784 | 1,20 |
GERMANY | 2483097 | 2428248 | -54849 | -2,21 |
POLAND | 1546008 | 1610888 | 64880 | 4,20 |
FINLAND | 1188602 | 1222767 | 34165 | 2,87 |
ITALY | 715472 | 742328 | 26856 | 3,75 |
NETHERLANDS | 714400 | 682423 | -31977 | -4,48 |
LITHUANIA | 604444 | 605998 | 1554 | 0,26 |
FRANCE | 449246 | 447568 | -1678 | -0,37 |
CZECH REPUBLIC | 403552 | 399536 | -4016 | -1,00 |
BELGIUM | 377230 | 386032 | 8802 | 2,33 |
LATVIA | 312336 | 327305 | 14969 | 4,79 |
SWEDEN | 309521 | 314831 | 5310 | 1,72 |
AUSTRIA | 231643 | 243785 | 12142 | 5,24 |
HUNGARY | 191521 | 216568 | 25047 | 13,08 |
ESTONIA | 159928 | 184981 | 25053 | 15,67 |
SPAIN | 139792 | 147308 | 7516 | 5,38 |
ROMANIA | 152668 | 136225 | -16443 | -10,77 |
SLOVAKIA | 119869 | 122734 | 2865 | 2,39 |
SLOVENIA | 95097 | 96925 | 1828 | 1,92 |
UNITED KINGDOM | 82809 | 75662 | -7147 | -8,63 |
DENMARK | 63110 | 67976 | 4866 | 7,71 |
BULGARIA | 52465 | 59545 | 7080 | 13,49 |
GREECE | 41118 | 43680 | 2562 | 6,23 |
LUXEMBOURG | 32084 | 30425 | -1659 | -5,17 |
PORTUGAL | 8816 | 10975 | 2159 | 24,49 |
CROATIA | 13072 | 9509 | -3563 | -27,26 |
IRELAND | 4889 | 4350 | -539 | -11,02 |
В разрезе грузов в физическом выражении (тоннах) значительно прибавили поставки из ЕС в РФ на автотранспорте таких видов грузов, как напитки и спирты, бумага и картон, пластмасса и изделия из нее, фармацевтическая продукция. Снизились поставки промышленного оборудования, минерального топлива и масел, средств наземного транспорта и запчастей.
ТОП-50 видов грузов на направлении импорта на автотранспорте из ЕС в РФ в 2019 г., тонн
PRODUCT | 2019 | Dynamics over 2018, % |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 1090795 | 2,92 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 1012932 | -3,35 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 932017 | 3,77 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 687909 | 13,75 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 545979 | -5,28 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 403391 | 3,23 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 341631 | -1,97 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 320173 | -1,03 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 320039 | -0,87 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, ‘DENTAL WAXES’ AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 270442 | 2,47 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 242229 | -1,16 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 232423 | 6,94 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 217407 | 3,60 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 213338 | 1,63 |
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS (Парфюмерные, косметические препараты) | 209434 | -4,15 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 207906 | 6,53 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 200357 | -13,26 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 196017 | -3,65 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 170403 | 12,77 |
LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE (Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и т.п.; срезаные цветы и декоративные растения) | 160677 | 2,87 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS’ PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 158408 | 0,52 |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 157712 | -11,79 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 143005 | -16,28 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 140930 | 4,05 |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (Фармацевтическая продукция) | 139525 | 20,17 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 116901 | -8,97 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 114892 | 7,13 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 103633 | 7,66 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 101304 | -5,90 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 100521 | -12,05 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 96956 | 8,49 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 89553 | 32,39 |
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL (Прочие изделия из недрагоценных металлов) | 88240 | 0,59 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 69290 | 47,79 |
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES (Разные готовые изделия) | 53486 | -12,94 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 49309 | 1,44 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS’ EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 47780 | 21,15 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 46481 | -1,70 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 46305 | -0,31 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 41861 | 9,20 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 39207 | -4,51 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 37103 | 1,35 |
LIVE ANIMALS (Живые животные) | 36941 | 14,38 |
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности) | 34020 | 4,95 |
COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES (Кофе, чай, матэ и специи) | 32903 | 6,96 |
PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS (Книги, газеты, печатная продукция) | 27396 | -18,31 |
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности) | 27166 | 0,86 |
CEREALS (Злаки) | 27097 | -18,26 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 25469 | -30,52 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED (Одежда и аксессуары, кроме трикотажных и вязанных) | 20937 | 10,71 |
ЭКСПОРТ ИЗ РФ
Из России в Евросоюз на автомобильном транспорте в 2019 году перевезено 11136,4 тыс. тонн грузов, что практически соответствует уровню 2018 года (+0,15%). Напомним, в 2018 году положительная динамика экспорта составила 12%).
В разрезе стран наибольшее снижение грузопотока в физическом выражении (тоннах) произошло в направлении Венгрии и Германии. Увеличился экспорт в физическом выражении более всего в Финляндию и Польшу.
Экспортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из РФ в ЕС 2018/19 гг., тонн
2018 | 2019 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 11119795 | 11136428 | 16633 | 0,15 |
FINLAND | 3348777 | 3644422 | 295645 | 8,83 |
POLAND | 1569217 | 1785288 | 216071 | 13,77 |
GERMANY | 1420044 | 1306167 | -113877 | -8,02 |
LITHUANIA | 753323 | 810039 | 56716 | 7,53 |
ESTONIA | 735043 | 761887 | 26844 | 3,65 |
LATVIA | 442048 | 479965 | 37917 | 8,58 |
CZECH REPUBLIC | 363913 | 367298 | 3385 | 0,93 |
HUNGARY | 709145 | 292038 | -417107 | -58,82 |
ITALY | 279415 | 285854 | 6439 | 2,30 |
ROMANIA | 296785 | 280168 | -16617 | -5,60 |
NETHERLANDS | 286218 | 275395 | -10823 | -3,78 |
SLOVAKIA | 194101 | 148352 | -45749 | -23,57 |
FRANCE | 102352 | 113446 | 11094 | 10,84 |
BELGIUM | 130792 | 105795 | -24997 | -19,11 |
AUSTRIA | 88645 | 94937 | 6292 | 7,10 |
BULGARIA | 102774 | 90828 | -11946 | -11,62 |
SWEDEN | 89978 | 84465 | -5513 | -6,13 |
SLOVENIA | 55214 | 69327 | 14113 | 25,56 |
SPAIN | 49723 | 53775 | 4052 | 8,15 |
DENMARK | 36354 | 33010 | -3344 | -9,20 |
CROATIA | 19003 | 20678 | 1675 | 8,81 |
GREECE | 23820 | 13033 | -10787 | -45,29 |
UNITED KINGDOM | 7603 | 10672 | 3069 | 40,37 |
LUXEMBOURG | 11195 | 6131 | -5064 | -45,23 |
PORTUGAL | 4294 | 3388 | -906 | -21,10 |
IRELAND | 17 | 66 | 49 | 288,24 |
В разрезе грузов из РФ в ЕС на автотранспорте перевезли значительно больше дерева и деревянных изделий, неорганической химии, резины, изделий из камня и стекла. Снизились экспортные автомобильные перевозки железа и стали, минерального топлива, масел и продуктов их перегонки, алюминия и изделий из него, изделий из железа и стали, бумаги и картона.
ТОП-50 видов грузов на направлении экспорта на автотранспорте из РФ в ЕС в 2019 г., тонн
PRODUCT | 2019 | Dynamics, over 2018, % |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 5493837 | 6,72 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 860616 | -9,10 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 770031 | -26,28 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 591587 | 3,26 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 453367 | 5,64 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 390585 | 5,37 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 345052 | 7,96 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 263649 | -12,54 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 236981 | 8,89 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 205117 | -17,23 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 180458 | -17,14 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 131448 | 32,55 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 126436 | 14,26 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 114873 | 5,30 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 83394 | 8,45 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 63080 | 13,83 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 60240 | 0,95 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 59724 | 44,50 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 50683 | -34,50 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 48889 | -27,42 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 45533 | 15,82 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 35064 | 11,62 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 34498 | 40,11 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 32419 | -9,27 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 32264 | -15,22 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 31896 | 5,23 |
FERTILISERS (Удобрения) | 31066 | 14,61 |
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Растительные плетеные материалы; неклассифицированная растительная продукция) | 29104 | 108,17 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 27795 | 24,31 |
CEREALS (Злаки) | 26878 | -38,96 |
LEAD AND ARTICLES THEREOF (Свинец и изделия из него) | 24579 | -21,19 |
COPPER AND ARTICLES THEREOF (Медь и изделия из него) | 19309 | -30,16 |
OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF (Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них) | 18321 | -11,89 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 17470 | -0,52 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, ‘DENTAL WAXES’ AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 17440 | 89,79 |
ORES, SLAG AND ASH (руда, шлак, зола) | 15021 | 35,35 |
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные крепления и стыки и их части) | 12039 | -20,48 |
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS (Пиротехническая продукция) | 11800 | -10,00 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 9096 | 46,69 |
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL (Прочие изделия из недрагоценных металлов) | 9001 | 3,47 |
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Неклассифицированные продукты животного происхождения) | 8754 | -24,88 |
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS (Парфюмерные, косметические препараты) | 8666 | 10,88 |
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER (Сыромятная и выделанная кожа) | 8060 | -19,33 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 7934 | -4,93 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 7240 | -11,53 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 7181 | 97,44 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 6697 | 2,29 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS’ PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 6444 | 20,00 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 6231 | -51,32 |
COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES (Кофе, чай, матэ и специи) | 5998 | -15,27 |
Источник данных — Eurostat, обработка данных — Аналитическое бюро «Евростатика»
Источник