- Статистика суицида 2020 по странам
- Суициды в России 2020 года
- Рейтинг стран мира по наибольшему количеству суицидов
- Что такое суицид
- Печальные факты и статистика суицидов в мире
- Методы борьбы и профилактика суицида
- Рейтинг стран мира по количеству суицидов (данные ВОЗ)
- Статистика и проблема суицидов в России
Статистика суицида 2020 по странам
К сожалению, по статистике, каждый год заканчивают жизнь самоубийством около миллиона человек во всем мире. Но так как статистика ведется по явновыраженным случаям суицида, реальная цифра при подсчете оказывается в два, а то и три раза больше. Сделать официальный подсчет людей, которые покончили с собой не невозможно, так как судмедэксперты не признают отравления лекарственными препаратами, аварии и многое другое суицидом.
Суициды в России 2020 года
Около 2300 тысяч самоубийств было зафиксировано за 2017 год. Это только официальные данные, по другим источникам число смертей достигло 3000. Из них :
— Детский и подростковый суицид 720 человек, относящийся так же к группам смерти.
В феврале «Центр интернет-технологий» провел исследование « хештеги групп смерти» в социальных проектах . Печальная статистика исследования показала, что предпринимаемые попытки социальных проектов уменьшить число подобных хештегов , не дала результатов и число игроков возросло. С начала 2017 года найдены около 41 601 возможный участников «групп смерти».
— В Москве за начало 2017 года было совершено около 210 самоубийств.
Возраст людей покончивших жизнь самоубийством не имеет определенной цифры. некоторым погибшим было за 70 лет.
— В марте 2017 года Тольятти обошла стороной волна суицида. Охватив лишь информационно.
Если у вас проблемы и желание уйти из жизни то обратитесь, вначале к психологу онлайн!
Источник
Рейтинг стран мира по наибольшему количеству суицидов
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о такой серьезной проблеме, как суицид. Это общемировая проблема, которая является второй ведущей причиной смерти среди молодежи от 15 до 29 лет. Только вдумайтесь, ежегодное число самоубийств в мире превышает число погибших на войне и выше чем число смертей от насилия. В этой статье я приведу несколько фактов из статистики о суициде, методах предотвращения и профилактики самоубийств, а также предоставлю рейтинг стран мира по количеству суицидов по данным ВОЗ.
Содержание статьи:
Что такое суицид
Суицид или самоубийство — это преднамеренное добровольное и самостоятельное лишение себя жизни. Большая часть суицидов имеет под собой психологические факторы риска. Самоубийство является уголовным преступлением во многих странах мира. Кроме этого, в большинстве религий данный поступок считается греховным. В России предусмотрена уголовная ответственность за склонение, содействие и побуждение к совершению самоубийства.
Печальные факты и статистика суицидов в мире
Число самоубийств в мире начало расти с 19 века и в настоящее время достигло ужасающих отметок — от 800 тысяч до млн человек ежегодно умирает в мире по причине суицида. За последние 50 лет количество самоубийств увеличилось на 45%. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения каждые 40 секунд на Земле самоубийство сознательно совершает 1 человек. Попыток самоубийства еще больше, и в среднем за последние годы их количество от 10 до 20 млн случаев в мире. Около 75 % всех самоубийств в мире происходит в странах с низким и среднем доходом, а также низким уровнем жизни и только 25% в странах с высоким благосостоянием. Практически во всем мире мужчины более склоны к суициду чем женщины, в среднем в 1,8 раз. Как я уже писал, наиболее склонна молодежь от 15 до 29 лет, около 50% всех случаев приходится на возраст до 45 лет.
Методы борьбы и профилактика суицида
К наиболее эффективным методам предотвращения и профилактики суицида тот же ВОЗ относит ряд мер:
- ограничение доступа к средствам самоубийства
- освещение проблемы в СМИ
- внедрение алкогольной политики
- ранее выявление и лечение
- подготовка медицинского персонала
- наблюдение и оказание поддержки на местном уровне
Кроме этого, специалисты ВОЗ, отмечают что для эффективной борьбы с суицидом необходимы комплексные меры со стороны СМИ, Правительства и Гражданского общества, а также наличие общенациональной стратегии предотвращения суицидов. Данная стратегия есть только у 38 стран мира.
Для повышения освещения проблемы, начиная с 2003 год ежегодно 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения суицида.
Рейтинг стран мира по количеству суицидов (данные ВОЗ)
Таблица рейтинг составлена на основе отчета Всемирной Организации Здравоохранения за 2019 год. Однако, для справедливости стоит сказать, что последние официальные данные по большинству стран мира, которые доступны на текущий момент есть только за 2016 год. Разброс статистики по странам мира очень велик. Где-то показатель не превышает 5 случаев на 100000, а где то зашкаливает и превышает 25. В топ 10 стран мира по самому большому количеству самоубийств вошли:
- Гайана
- Лесото
- Россия
- Литва
- Суринам
- Кот-д’Ивуар
- Казахстан
- Экваториальная Гвинея
- Беларусь
- Южная Корея
Первое место по суицидам занимает Гайана с показателем 30,2 случаев суицида на 100 000 человек. Во всех остальных перечисленных 9 странах по данным ВОЗ за 2016 год количество суицидов на 100 000 человек превышает 20. Наиболее низкое количество самоубийств наблюдается в Барбадосе, в Антигуа и Барбуда и на Багамских островах. Полный рейтинг стран мира по самоубийствам я прилагаю ниже.
Количество самоубийств на 100 000 человек в странах мира на 2016 год (по ВОЗ)
№ | Страна | Оба пола | Мужчины, № | Мужчины, Количество | Женщины, № | Женщины, Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гайана | 30,2 | 3 | 46,6 | 5 | 14,2 |
2 | Лесото | 28,9 | 25 | 22,7 | 1 | 32,6 |
3 | Россия | 26,5 | 1 | 48,3 | 31 | 7,5 |
4 | Литва | 25,7 | 2 | 47,5 | 37 | 6,7 |
5 | Суринам | 23,2 | 6 | 36,1 | 13 | 10,9 |
6 | Кот-д’Ивуар | 23,0 | 8 | 32,0 | 8 | 13,0 |
7 | Казахстан | 22,8 | 4 | 40,1 | 28 | 7,7 |
8 | Экваториальная Гвинея | 22,0 | 9 | 31,3 | 15 | 10,8 |
9 | Беларусь | 21,4 | 5 | 39,3 | 45 | 6,2 |
10 | Южная Корея | 20,2 | 11 | 29,6 | 11 | 11,6 |
11 | Уганда | 20,0 | 37 | 21,2 | 2 | 18,7 |
12 | Камерун | 19,5 | 13 | 26,9 | 10 | 12,5 |
13 | Зимбабве | 19,1 | 12 | 29,1 | 12 | 11,1 |
14 | Украина | 18,5 | 7 | 34,5 | 81 | 4,7 |
15 | Нигерия | 17,3 | 56 | 17,5 | 3 | 17,1 |
16 | Латвия | 17,2 | 10 | 31,0 | 71 | 5,1 |
17 | Эсватини | 16,7 | 17 | 25,4 | 17 | 9,6 |
18 | Тайвань | 16,65 | 33 | 21,8 | 12 | 11,1 |
18 | Идти | 16,6 | 25 | 22,7 | 13 | 10,9 |
19 | Индия | 16,5 | 46 | 18,5 | 4 | 14,5 |
19 | Уругвай | 16,5 | 14 | 26,8 | 34 | 7,1 |
21 | Сьерра-Леоне | 16,1 | 50 | 18,2 | 5 | 14,2 |
22 | Бенин | 15,7 | 27 | 22,6 | 17 | 9,6 |
22 | Бельгия | 15,7 | 31 | 22,2 | 19 | 9,4 |
24 | Чад | 15,5 | 63 | 17,1 | 7 | 13,8 |
25 | Кирибати | 15,2 | 15 | 25,9 | 63 | 5,4 |
26 | Кабо-Верде | 15,1 | 19 | 24,1 | 28 | 7,7 |
27 | Бурунди | 15,0 | 24 | 23,1 | 28 | 7,7 |
28 | Буркина-Фасо | 14,8 | 28 | 22,4 | 20 | 9,1 |
29 | Эстония | 14,4 | 16 | 25,6 | 89 | 4,4 |
30 | Япония | 14,3 | 40 | 20,5 | 25 | 8,1 |
31 | Шри-Ланка | 14,2 | 22 | 23,3 | 45 | 6,2 |
32 | Финляндия | 13,8 | 39 | 20,8 | 36 | 6,8 |
32 | Эритрея | 13,8 | 28 | 22,4 | 53 | 6,1 |
34 | США | 13,7 | 38 | 21,1 | 42 | 6,4 |
35 | Венгрия | 13,6 | 31 | 22,2 | 45 | 6,2 |
36 | Сальвадор | 13,5 | 18 | 24,8 | 90 | 4,3 |
37 | Либерия | 13,4 | 87 | 13,8 | 8 | 13,0 |
37 | Молдова | 13,4 | 19 | 24,1 | 99 | 3,8 |
37 | Польша | 13,4 | 21 | 23,9 | 115 | 3,4 |
40 | Исландия | 13,3 | 34 | 21,7 | 81 | 4,7 |
40 | Словения | 13,3 | 28 | 22,4 | 88 | 4,5 |
40 | Монголия | 13,3 | 22 | 23,3 | 99 | 3,8 |
43 | Боливия | 12,9 | 64 | 16,9 | 21 | 8,9 |
43 | Таиланд | 12,9 | 36 | 21,4 | 79 | 4,8 |
43 | Тринидад и Тобаго | 12,9 | 33 | 21,9 | 90 | 4,3 |
46 | Южная Африка | 12,8 | 34 | 21,7 | 71 | 5,1 |
47 | Гаити | 12,2 | 48 | 18,3 | 42 | 6,4 |
48 | Франция | 12,1 | 52 | 17,9 | 40 | 6,5 |
49 | Никарагуа | 11,9 | 43 | 19,2 | 74 | 5 |
50 | Сенегал | 11,8 | 41 | 20,3 | 68 | 5,2 |
51 | Швеция | 11,7 | 69 | 15,8 | 32 | 7,4 |
51 | Австралия | 11,7 | 59 | 17,4 | 56 | 6,0 |
53 | Бутан | 11,6 | 87 | 13,8 | 21 | 8,9 |
53 | Новая Зеландия | 11,6 | 60 | 17,3 | 45 | 6,2 |
53 | ЦАР | 11,6 | 51 | 18,0 | 56 | 6,0 |
56 | Ботсвана | 11,5 | 48 | 18,3 | 61 | 5,7 |
56 | Хорватия | 11,5 | 44 | 18,8 | 71 | 5,1 |
56 | Намибия | 11,5 | 42 | 19,4 | 76 | 4,9 |
59 | Австрия | 11,4 | 56 | 17,5 | 61 | 5,7 |
59 | Эфиопия | 11,4 | 45 | 18,7 | 81 | 4,7 |
61 | Швейцария | 11,3 | 69 | 15,8 | 35 | 6,9 |
61 | Замбия | 11,3 | 56 | 17,5 | 45 | 6,2 |
61 | Микронезия | 11,3 | 67 | 16,2 | 45 | 6,2 |
64 | Коморские острова | 11,1 | 54 | 17,6 | 63 | 5,4 |
65 | Руанда | 11,0 | 64 | 16,9 | 56 | 6,0 |
66 | Сербия | 10,9 | 60 | 17,3 | 68 | 5,2 |
66 | Ирландия | 10,9 | 54 | 17,6 | 94 | 4,2 |
68 | Северная Корея | 10,6 | 78 | 14,8 | 26 | 8,0 |
69 | Гвинея | 10,5 | 100 | 12,7 | 23 | 8,4 |
69 | Чехия | 10,5 | 62 | 17,2 | 94 | 4,2 |
69 | Доминиканская Республика | 10,5 | 52 | 17,9 | 118 | 3,2 |
72 | Канада | 10,4 | 72 | 15,1 | 59 | 5,8 |
72 | Люксембург | 10,4 | 73 | 15,0 | 59 | 5,8 |
74 | Норвегия | 10,1 | 90 | 13,6 | 40 | 6,5 |
74 | Куба | 10,1 | 66 | 16,4 | 96 | 4,1 |
74 | Словакия | 10,1 | 47 | 18,4 | 137 | 2,6 |
77 | Гамбия | 10,0 | 98 | 12,8 | 33 | 7,3 |
78 | Йемен | 9,8 | 93 | 13,4 | 45 | 6,2 |
79 | ДР Конго | 9,7 | 73 | 15,0 | 76 | 4,9 |
79 | Чили | 9,7 | 68 | 16,0 | 99 | 3,8 |
81 | Непал | 9,6 | 112 | 11,4 | 26 | 8,0 |
81 | Нидерланды | 9,6 | 96 | 12,9 | 42 | 6,4 |
81 | Танзания | 9,6 | 81 | 14,3 | 63 | 5,4 |
81 | Габон | 9,6 | 73 | 15,0 | 90 | 4,3 |
85 | Судан | 9,5 | 80 | 14,5 | 85 | 4,6 |
86 | Парагвай | 9,3 | 104 | 12,3 | 45 | 6,2 |
86 | Лаос | 9,3 | 96 | 12,9 | 53 | 6,1 |
86 | Конго | 9,3 | 85 | 13,9 | 74 | 5 |
89 | Дания | 9,2 | 94 | 13,2 | 68 | 5,2 |
90 | Германия | 9,1 | 90 | 13,6 | 79 | 4,8 |
90 | Киргизия | 9,1 | 78 | 14,8 | 105 | 3,7 |
90 | Аргентина | 9,1 | 73 | 15,0 | 113 | 3,5 |
93 | Нигер | 9,0 | 109 | 11,5 | 37 | 6,7 |
94 | Мали | 8,9 | 92 | 13,5 | 81 | 4,7 |
94 | Ангола | 8,9 | 83 | 14,0 | 85 | 4,6 |
96 | Гана | 8,7 | 69 | 15,8 | 128 | 2,9 |
97 | Португалия | 8,6 | 82 | 14,3 | 99 | 3,8 |
98 | Джибути | 8,5 | 107 | 11,9 | 67 | 5,3 |
99 | Мозамбик | 8,4 | 83 | 14,0 | 96 | 4,1 |
100 | Сомали | 8,3 | 109 | 11,5 | 63 | 5,4 |
100 | Сейшельские острова | 8,3 | 73 | 15,0 | 152 | 2,1 |
102 | Мьянма | 8,1 | 152 | 6,3 | 16 | 9,8 |
103 | Китай | 8,0 | 143 | 7,9 | 24 | 8,3 |
103 | Румыния | 8,0 | 85 | 13,9 | 141 | 2,4 |
105 | Сингапур | 7,9 | 114 | 11,1 | 76 | 4,9 |
105 | Черногория | 7,9 | 102 | 12,6 | 108 | 3,6 |
105 | Болгария | 7,9 | 95 | 13,1 | 118 | 3,2 |
108 | Малави | 7,8 | 89 | 13,7 | 118 | 3,2 |
109 | Великобритания | 7,6 | 107 | 11,9 | 113 | 3,5 |
110 | Мавритания | 7,5 | 106 | 12,1 | 108 | 3,6 |
110 | Коста Рика | 7,5 | 98 | 12,8 | 143 | 2,3 |
112 | Гвинея-Бисау | 7,4 | 132 | 8,9 | 53 | 6,1 |
112 | Узбекистан | 7,4 | 121 | 10,3 | 85 | 4,6 |
114 | Маврикий | 7,3 | 103 | 12,5 | 147 | 2,2 |
114 | Сент-Люсия | 7,3 | 100 | 12,7 | 152 | 2,1 |
116 | Эквадор | 7,2 | 117 | 10,7 | 99 | 3,8 |
116 | Туркменистан | 7,2 | 115 | 11,0 | 105 | 3,7 |
116 | Турция | 7,2 | 113 | 11,3 | 118 | 3,2 |
119 | Папуа — Новая Гвинея | 7,0 | 123 | 10,2 | 99 | 3,8 |
119 | Вьетнам | 7,0 | 116 | 10,8 | 115 | 3,4 |
119 | Колумбия | 7,0 | 109 | 11,5 | 130 | 2,8 |
122 | Мадагаскар | 6,9 | 120 | 10,5 | 108 | 3,6 |
123 | Грузия | 6,7 | 104 | 12,3 | 160 | 1,9 |
124 | Мальта | 6,5 | 121 | 10,3 | 130 | 2,8 |
125 | Восточный Тимор | 6,4 | 130 | 9,0 | 105 | 3,7 |
125 | Босния и Герцеговина | 6,4 | 118 | 10,6 | 139 | 2,5 |
125 | Афганистан | 6,4 | 118 | 10,6 | 152 | 2,1 |
128 | Малайзия | 6,2 | 134 | 8,7 | 108 | 3,6 |
128 | Северная Македония | 6,2 | 126 | 9,7 | 127 | 3 |
130 | Бангладеш | 6,1 | 155 | 5,5 | 37 | 6,7 |
130 | Южный Судан | 6,1 | 139 | 8,3 | 96 | 4,1 |
130 | Испания | 6,1 | 129 | 9,3 | 124 | 3,1 |
130 | Бразилия | 6,1 | 126 | 9,7 | 130 | 2,8 |
134 | Камбоджа | 5,9 | 130 | 9,0 | 118 | 3,2 |
134 | Соломоновы острова | 5,9 | 137 | 8,5 | 118 | 3,2 |
134 | Белиз | 5,9 | 125 | 9,9 | 158 | 2,0 |
137 | Катар | 5,8 | 147 | 7,3 | 173 | 1,1 |
138 | Бахрейн | 5,7 | 143 | 7,9 | 152 | 2,1 |
138 | Армения | 5,7 | 124 | 10,1 | 158 | 2,0 |
140 | Албания | 5,6 | 150 | 7,0 | 90 | 4,3 |
140 | Кения | 5,6 | 126 | 9,7 | 152 | 2,1 |
142 | Италия | 5,5 | 138 | 8,4 | 137 | 2,6 |
142 | Фиджи | 5,5 | 133 | 8,8 | 139 | 2,5 |
142 | Ливия | 5,5 | 134 | 8,7 | 143 | 2,3 |
145 | Вануату | 5,4 | 142 | 8,1 | 134 | 2,7 |
145 | Самоа | 5,4 | 134 | 8,7 | 147 | 2,2 |
147 | Израиль | 5,2 | 140 | 8,2 | 141 | 2,4 |
147 | Мексика | 5,2 | 140 | 8,2 | 143 | 2,3 |
149 | Перу | 5,1 | 145 | 7,6 | 134 | 2,7 |
150 | Бруней | 4,5 | 153 | 6,2 | 130 | 2,8 |
150 | Кипр | 4,5 | 148 | 7,2 | 160 | 1,9 |
152 | Египет | 4,4 | 148 | 7,2 | 163 | 1,7 |
152 | Панама | 4,4 | 145 | 7,6 | 171 | 1,2 |
154 | Ирак | 4,1 | 164 | 4,7 | 115 | 3,4 |
155 | Иран | 4,0 | 161 | 4,9 | 124 | 3,1 |
155 | Тонга | 4,0 | 157 | 5,2 | 128 | 2,9 |
157 | Греция | 3,8 | 154 | 6,1 | 170 | 1,5 |
157 | Венесуэла | 3,8 | 151 | 6,6 | 171 | 1,2 |
159 | Джордан | 3,7 | 164 | 4,7 | 134 | 2,7 |
159 | Филиппины | 3,7 | 157 | 5,2 | 143 | 2,3 |
159 | Индонезия | 3,7 | 157 | 5,2 | 147 | 2,2 |
162 | Оман | 3,5 | 163 | 4,8 | 177 | 0,9 |
163 | Гондурас | 3,4 | 156 | 5,3 | 163 | 1,7 |
163 | Саудовская Аравия | 3,4 | 166 | 4,6 | 163 | 1,7 |
165 | Алжир | 3,3 | 161 | 4,9 | 162 | 1,8 |
165 | Таджикистан | 3,3 | 160 | 5 | 163 | 1,7 |
167 | Тунис | 3,2 | 167 | 4,4 | 147 | 2,2 |
167 | Ливан | 3,2 | 170 | 4,2 | 147 | 2,2 |
169 | Марокко | 3,1 | 179 | 2,5 | 108 | 3,6 |
169 | Пакистан | 3,1 | 177 | 3 | 124 | 3,1 |
169 | Сан-Томе и Принсипи | 3,1 | 170 | 4,2 | 152 | 2,1 |
172 | Гватемала | 2,9 | 167 | 4,4 | 163 | 1,7 |
173 | Мальдивы | 2,7 | 174 | 3,6 | 169 | 1,6 |
173 | ОАЭ | 2,7 | 175 | 3,5 | 181 | 0,8 |
175 | Азербайджан | 2,6 | 169 | 4,3 | 175 | 1,0 |
176 | Сирия | 2,4 | 173 | 3,8 | 173 | 1,1 |
176 | Святой Винсент и Гренадины | 2,4 | 172 | 3,9 | 177 | 0,9 |
178 | Кувейт | 2,2 | 179 | 2,5 | 163 | 1,7 |
179 | Ямайка | 2,0 | 176 | 3,2 | 177 | 0,9 |
180 | Гренада | 1,7 | 181 | 2,1 | 175 | 1,0 |
181 | Багамские | 1,6 | 178 | 2,8 | 182 | 0,5 |
182 | Антигуа и Барбуда | 0,5 | 183 | 0 | 177 | 0,9 |
183 | Барбадос | 0,4 | 182 | 0,8 | 183 | 0,3 |
Статистика и проблема суицидов в России
Статистика ВОЗ и других зарубежных источников по количеству самоубийств сильно отличается от официальной статистики Росстата. Так согласно статистике Росстата за 2018 год в России зафиксировано 17930 случаев самоубийства или 12,2 случая на 100 000 человек. То есть, если сопоставить данные по России от Росстата с рейтингом ВОЗ, то Россия должна находится примерно на 25-40 месте, а не в тройке лидеров. Какому источнику верить — решать вам, возможно правда где-то посередине.
Тем не менее, практически все эксперты признают, что за последние годы количество самоубийств в стране снижается и наблюдается общая позитивная тенденция. Еще во времена СССР среди других стран мы занимали второе место после Венгрии. В первое время после распада, Россия и вовсе стала лидером по количеству самоубийств на несколько лет. Однако, начиная с 2000 года согласно официальной статистике Росстата количество самоубийств на 100 000 человек в стране снизилось более чем втрое и к 2018 году составило 12,2 на 100 000 человека. Доля мужчин превышает долю женщин за последние годы в примерно 6,5-7 раз.
Источник: Росстат. Для увеличения кликните по картинке.
Что касается регионов РФ, то по статистике Росстата наибольшее количество самоубийств в Республике Алтай, Забайкальском крае и Еврейской АО. Лучше всего среди регионов ситуация в Чеченской Республике, Астраханский области, Республике Ингушетия. Полную информацию по регионам можно найти на инфографике от РБК ниже.
Заключение
В заключение прикладываю визуализацию статистики стран мира по количеству суицидов. В видео предоставлены топ 15 стран мира по количеству самоубийств с 1990 по 2018 годы по данным научно-исследовательского института метрик и оценки здоровья, поэтому статистика и рейтинг немного отличается от рейтинга в таблице, которая была дана выше. в статье.
А на этом сегодня все, любите, берегите себя и близких, и мыслите позитивно! До новых встреч на страницах проекта.
Источник