Средняя зарплата в Европе
Европа традиционно считается одним из наиболее экономически развитых регионов мира. Вопрос справедливой оплаты труда является одним из важнейших для граждан Евросоюза, ведь проблема трудовой миграции стоит как никогда остро.
Зарплаты в Европе растут
Трудящиеся стран Евросоюза теперь могут рассчитывать на больший кусок от общего экономического пирога. В течение десятилетия от начала финансового криза большая часть глобальной экономики находилась в поиске точек стабильного роста. Крупные мировые компании регулярно отчитывались о рекордных прибылях, безработица снижалась быстрыми темпами, а глобальная экономика вновь вернулась к устойчивому развитию. Тем не менее, зарплата в большинстве развитых стран изменилась незначительно. Так, некоторые экономисты считают главной причиной избрания Дональда Трампа его обещания улучшить благосостояние среднего класса, который при каденции предшественника не всегда чувствовал справедливое распределение ресурсов и заслуженную оплату труда.
Впрочем, старушка Европа стала исключением из этого тренда. Средняя зарплата в странах Европы в 2020 году после многих лет стагнации вновь вернулась к росту. Это стало положительной новостью не только для трудящихся, но и для Марио Драги, президента ЕЦБ. Так, центральный банк активно работал над приведением темпов инфляции к разумному показателю, достаточному для роста.
Государство | Зарплата в национальной валюте | Обменный курс в € | Брутто € | Нетто € |
---|---|---|---|---|
| CHF 6,257 | 0.85 [93] | 5323 | 4370 |
| DKK 38,596 [32] | 0.1345 [33] | 5191 | 3270 |
| €5,030 [59] | 1 | 5030 | 3416 |
| ISK 617,000 [48] | 0.008 [49] | 4942 | 3430 |
| NOK 43,800 [70] | 0.1044 [71] | 4155 | 3309 |
| €3,771 [42] | 1 | 3771 | 2302 |
| €3,632 [12] | 1 | 3632 | 2324 |
| €3,401 [18] | 1 | 3401 | 1920 |
| €3,380 [37] [38] | 1 | 3380 | 2509 |
| SEK 34,000 [90] | 0.098 [91] | 3340 | 2570 |
| €3,183 [51] | 1 | 3183 | 2505 |
| €2,957 [40] | 1 | 2957 | 2225 |
| €2,855 [68] | 1 | 2855 | 2155 |
| €2,534 | 1 | 2534 | 1758 |
| GBP 2,214 [97] | 1.13 [98] | 2498 | 1990 |
| €2,189 | 1 | 2189 | 1749 |
| €1,779 [27] | 1 | 1779 | 1658 |
| €1,670 [88] | 1 | 1670 | 1083 |
| CZK 31,646 [29] | 0.0393392 [30] | 1248 | 938 |
| €1,242 [35] | 1 | 1242 | 1053 |
| HRK 8,361 | 0.134 [26] | 1155 | 855 |
| €1,158 | 1 | 1154 | 925 |
| PLN 4,887 [73] | 0.24 [74] | 1135 | 807 |
| €1,092 [44] | 1 | 1092 | 917 |
| €980 [86] [87] | 1 | 1041 | 805 |
| Ft 297,000 | 0.003218 [46] | 1036 | 689 |
| €1,013 [55] | 1 | 1013 | 738 |
| RON 4,488 [77] | 0.2152 [78] | 967 | 583 |
| €895 [57] | 1 | 895 | 700 |
| €768 | 1 | 768 | 512 |
| BAM 1,351 [20] | 0.511 [21] | 691 | 445 |
| RSD 69,218 | 0.0084 [83] | 584 | 422 |
| BGN 1,107 [23] | 0.512 [24] | 566 | 439 |
| MKD 33,994 [61] | 0.0163 [62] | 551 | 375 |
| RUB 38,400 | 0.0139743 [81] | 510 | 574 |
| ALL 60,650 public sector [8] | 0.0074 [9] | 460 | 378 |
| €450 [53] | 1 | 450 | 374 |
| BYN 995 [15] | 0.404 [16] | 406 | 357 |
| MDL 5,636 [64] | 0.047 [65] | 280 | 212 |
| UAH 8,777 [94] | 0.03 [95] | 262 | 210 |
Последние официальные показатели почасовой оплаты труда в ЕС показали рост на два процента за первые три месяца 2020 года по сравнению с первым кварталом 2017 года. Одной из причин положительных тенденций эксперты считают существенную нехватку рабочей силы в Германии. Хотя существуют и другие теории.
Средняя зарплата в Европе
Что такое Евростат (Eurostat)?
Eurostat – официальное статистическое агентство Европейского союза. В числе его функций – расчёт средней зарплаты в странах ЕС (включает 28 стран) и Еврозоны (включает 19 стран).
Сколько составляет средняя зарплата в Европе в 2020 году?
Данные о средней зарплате в ЕС за 2020 год будут опубликованы в апреле 2020 года. На текущий момент есть информация о средней почасовой оплате труда в 2017 году:
Источник