Страны лидеры импорта природного газа

Список стран по импорту природного газа

Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F

Страна Импорт природного газа (млн. м³) Дата информации (год)
Европейский Союз 420 600 2010
1 Япония 114 700 2015
2 Германия 102 500 2015
3 Соединенные Штаты Америки 76 960 2015
4 Китай 75 100 2016
5 Италия 65 280 2016
6 Турция 48 430 2015
7 Великобритания 44 500 2015
8 Франция 44 380 2015
9 Южная Корея 43 430 2015
10 Нидерланды 39 570 2016
11 Мексика 36 470 2015
12 Испания 32 390 2015
13 Объединенные Арабские Эмираты 20 530 2015
14 Канада 19 630 2015
15 Тайвань¹ 19 390 2015
16 Бразилия 18 980 2015
17 Бельгия 18 810 2015
18 Индия 18 670 2016
19 Россия 18 000 2015
20 Беларусь 17 300 2015
21 Украина 14 180 2015
22 Таиланд 13 330 2015
23 Сингапур 12 370 2015
24 Польша 12 120 2015
25 Австрия 11 480 2015
26 Аргентина 10 670 2015
27 Оман 10 000 2015
28 Иран 9 550 2015
29 Чехия 7 474 2015
30 Венгрия 6 790 2015
31 Австралия 6 373 2015
32 Португалия 4 713 2015
33 Казахстан 4 700 2015
34 Словакия 4 407 2015
35 Ирландия 4 234 2015
36 Кувейт 4 000 2015
37 Южно-Африканская Республика 3 800 2015
38 Чили 3 727 2015
39 Швейцария 3 484 2015
40 Малайзия 3 270 2015
41 Гонконг (Китай) 3 243 2015
42 Греция 3 162 2015
43 Болгария 3 093 2016
44 Тунис 2 970 2015
45 Египет 2 832 2013
46 Иордания 2 746 2015
47 Молдова 2 720 2015
48 Финляндия 2 713 2015
49 Литва 2 200 2015
50 Армения 2 050 2015
51 Индонезия 1 800 2014
52 Сербия (без Косово) 1 664 2016
53 Пуэрто-Рико (США) 1 480 2015
54 Пакистан 1 370 2015
55 Латвия 1 306 2015
56 Грузия 1 260 2015
57 Доминиканская Республика 1 108 2015
58 Хорватия 1 072 2016
59 Марокко 1 000 2015
60 Люксембург 875,0 2015
61 Словения 832,0 2016
62 Швеция 812,0 2015
63 Румыния 728,0 2015
64 Дания 658,0 2015
65 Гана 626,0 2015
66 Венесуэла 500,0 2015
67 Эстония 471,0 2015
68 Сирия 249,2 2011
69 Таджикистан 212,0 2014
70-71 Азербайджан 200,0 2015
70-71 Босния и Герцеговина 200,0 2016
72-73 Израиль 160,0 2015
72-73 Киргизия 160,0 2015
74 Ливан 150,1 2010
75 Македония 60,00 2015
76 Уругвай 40,00 2015
77 Макао (Китай) 0,371 2013
78-214 Аруба (Нидерланды) 0 2013
78-214 Антигуа и Барбуда 0 2013
78-214 Афганистан 0 2013
78-214 Алжир 0 2013
78-214 Албания 0 2013
78-214 Андорра 0 2016
78-214 Ангола 0 2013
78-214 Американское Самоа (США) 0 2013
78-214 Бахрейн 0 2013
78-214 Барбадос 0 2013
78-214 Ботсвана 0 2013
78-214 Бермудские Острова (Великобритания) 0 2014
78-214 Багамские Острова 0 2013
78-214 Бангладеш 0 2016
78-214 Белиз 0 2013
78-214 Боливия 0 2015
78-214 Мьянма 0 2013
78-214 Бенин 0 2013
78-214 Соломоновы Острова 0 2013
78-214 Бутан 0 2016
78-214 Бруней 0 2014
78-214 Бурунди 0 2013
78-214 Камбоджа 0 2013
78-214 Кюрасао (Нидерланды) 0 2009
78-214 Чад 0 2013
78-214 Шри-Ланка 0 2013
78-214 Республика Конго 0 2013
78-214 Демократическая Республика Конго 0 2013
78-214 Каймановы Острова (Великобритания) 0 2013
78-214 Камерун 0 2013
78-214 Коморские Острова 0 2013
78-214 Колумбия 0 2013
78-214 Коста-Рика 0 2013
78-214 Центральноафриканская Республика 0 2013
78-214 Куба 0 2016
78-214 Кабо-Верде 0 2016
78-214 Острова Кука (Новая Зеландия) 0 2013
78-214 Кипр 0 2013
78-214 Джибути 0 2013
78-214 Доминика 0 2013
78-214 Эквадор 0 2013
78-214 Экваториальная Гвинея 0 2013
78-214 Эритрея 0 2013
78-214 Сальвадор 0 2016
78-214 Эфиопия 0 2013
78-214 Фиджи 0 2013
78-214 Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) 0 2013
78-214 Фарерские Острова (Дания) 0 2013
78-214 Французская Полинезия (Франция) 0 2013
78-214 Гамбия 0 2013
78-214 Габон 0 2013
78-214 Гибралтар (Великобритания) 0 2013
78-214 Гренада 0 2013
78-214 Гренландия (Дания) 0 2013
78-214 Гуам (США) 0 2014
78-214 Гватемала 0 2013
78-214 Гвинея 0 2013
78-214 Гайана 0 2013
78-214 Гаити 0 2013
78-214 Гондурас 0 2013
78-214 Исландия 0 2014
78-214 Кот-д’Ивуар 0 2013
78-214 Ирак 0 2013
78-214 Ямайка 0 2013
78-214 Кения 0 2013
78-214 Северная Корея 0 2014
78-214 Кирибати 0 2013
78-214 Лаос 0 2013
78-214 Либерия 0 2013
78-214 Лесото 0 2013
78-214 Ливия 0 2013
78-214 Мадагаскар 0 2013
78-214 Монголия 0 2013
78-214 Монтсеррат (Великобритания) 0 2013
78-214 Малави 0 2017
78-214 Черногория 0 2013
78-214 Мали 0 2013
78-214 Маврикий 0 2013
78-214 Мавритания 0 2013
78-214 Мальта 0 2013
78-214 Мальдивы 0 2016
78-214 Мозамбик 0 2013
78-214 Новая Каледония (Франция) 0 2013
78-214 Ниуэ (Новая Зеландия) 0 2013
78-214 Нигер 0 2016
78-214 Вануату 0 2013
78-214 Нигерия 0 2013
78-214 Норвегия 0 2014
78-214 Непал 0 2013
78-214 Науру 0 2013
78-214 Суринам 0 2013
78-214 Никарагуа 0 2016
78-214 Новая Зеландия 0 2014
78-214 Южный Судан 0 2013
78-214 Парагвай 0 2013
78-214 Перу 0 2013
78-214 Панама 0 2013
78-214 Папуа — Новая Гвинея 0 2013
78-214 Гвинея-Бисау 0 2013
78-214 Катар 0 2013
78-214 Филиппины 0 2016
78-214 Руанда 0 2013
78-214 Саудовская Аравия 0 2014
78-214 Сен-Пьер и Микелон (Франция) 0 2013
78-214 Сент-Китс и Невис 0 2013
78-214 Сейшельские Острова 0 2013
78-214 Сенегал 0 2013
78-214 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) 0 2013
78-214 Сьерра-Леоне 0 2013
78-214 Сомали 0 2013
78-214 Сент-Люсия 0 2013
78-214 Судан 0 2013
78-214 Свальбард (Норвегия) 0 2013
78-214 Тринидад и Тобаго 0 2015
78-214 Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) 0 2013
78-214 Тонга 0 2013
78-214 Того 0 2013
78-214 Сан-Томе и Принсипи 0 2013
78-214 Восточный Тимор 0 2013
78-214 Тувалу 0 2014
78-214 Туркменистан 0 2014
78-214 Танзания 0 2013
78-214 Уганда 0 2013
78-214 Буркина-Фасо 0 2013
78-214 Узбекистан 0 2013
78-214 Сент-Винсент и Гренадины 0 2013
78-214 Британские Виргинские Острова (Великобритания) 0 2013
78-214 Вьетнам 0 2013
78-214 Американские Виргинские Острова (США) 0 2014
78-214 Намибия 0 2013
78-214 Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) 0 2013
78-214 Западная Сахара² 0 2013
78-214 Самоа 0 2013
78-214 Свазиленд 0 2013
78-214 Йемен 0 2013
78-214 Замбия 0 2013
78-214 Зимбабве 0 2013

Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.

Источник

Читайте также:  Товарооборот россии со странами мира 2019 таблица
Оцените статью