Статистика производства новых автомобилей в 2019 году
Производство машин
в 2018 году (январь — декабрь)
Производство машин
в 2019 году (январь — декабрь)
Всего произведено
Итоги производства в 2019 году
Страна | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 2 365 152 | 1 409 754 | 2 558 002 | 2 052 022 | 1 848 342 | 1 894 531 | 1 799 889 | 1 990 646 | 2 209 234 | 2 295 341 | 2 593 382 | 2 683 019 | 25 699 314 |
2 | США | 922 506 | 952 869 | 1 002 925 | 930 868 | 983 153 | 931 536 | 794 189 | 995 003 | 864 817 | 896 374 | 908 745 | 737 685 | 10 920 670 |
3 | Япония | 775 270 | 848 752 | 884 703 | 802 282 | 780 951 | 800 261 | 876 879 | 667 362 | 833 338 | 753 543 | 780 482 | 705 524 | 9 509 347 |
4 | Германия | 447 223 | 448 184 | 481 860 | 433 840 | 467 579 | 403 897 | 391 604 | 325 522 | 430 952 | 421 169 | 442 777 | 303 352 | 4 997 959 |
5 | Индия | 460 711 | 427 657 | 440 369 | 402 532 | 396 095 | 337 096 | 377 120 | 332 281 | 334 222 | 328 141 | 359 187 | 320 412 | 4 515 823 |
6 | Южная Корея | 354 305 | 257 276 | 345 821 | 371 931 | 366 152 | 332 847 | 359 551 | 249 390 | 278 016 | 351 409 | 346 379 | 337 512 | 3 950 589 |
7 | Мексика | 333 929 | 312 280 | 347 391 | 300 015 | 350 060 | 337 721 | 293 035 | 337 898 | 318 906 | 311 150 | 300 292 | 208 073 | 3 750 750 |
8 | Испания | 213 284 | 205 477 | 339 727 | 252 697 | 266 413 | 304 540 | 264 746 | 210 700 | 240 689 | 230 401 | 239 867 | 247 983 | 3 016 524 |
9 | Бразилия | 190 479 | 245 856 | 230 745 | 255 420 | 261 702 | 220 773 | 253 475 | 256 320 | 234 682 | 274 564 | 216 658 | 163 338 | 2 804 012 |
10 | Франция | 174 086 | 169 098 | 228 149 | 191 853 | 195 495 | 214 860 | 170 794 | 121 008 | 157 025 | 153 830 | 144 643 | 149 265 | 2 070 106 |
11 | Таиланд | 179 595 | 183 071 | 198 821 | 150 242 | 181 338 | 172 878 | 170 847 | 166 361 | 169 474 | 152 787 | 154 088 | 134 208 | 2 013 710 |
12 | Канада | 164 478 | 149 917 | 168 153 | 148 354 | 185 515 | 179 412 | 122 147 | 168 703 | 167 067 | 167 905 | 170 953 | 129 708 | 1 922 312 |
13 | Россия | 118 116 | 148 748 | 152 895 | 165 391 | 129 327 | 155 506 | 125 348 | 133 645 | 153 365 | 160 989 | 144 307 | 135 739 | 1 723 376 |
14 | Турция | 106 268 | 117 383 | 129 678 | 126 057 | 133 843 | 112 909 | 124 093 | 56 261 | 127 025 | 129 791 | 133 499 | 133 379 | 1 430 186 |
15 | Великобритания | 126 129 | 107 846 | 132 133 | 73 133 | 118 145 | 111 910 | 111 870 | 94 811 | 129 576 | 143 817 | 116 521 | 98 533 | 1 364 424 |
16 | Чехия | 107 653 | 96 136 | 140 224 | 112 592 | 117 109 | 119 436 | 116 340 | 91 548 | 110 124 | 105 679 | 103 529 | 94 353 | 1 314 723 |
17 | Индонезия | 106 291 | 95 104 | 113 803 | 104 643 | 103 342 | 69 213 | 119 558 | 119 708 | 120 958 | 122 968 | 112 965 | 98 295 | 1 286 848 |
18 | Словакия | 84 990 | 81 293 | 118 320 | 94 316 | 95 946 | 101 411 | 91 612 | 73 379 | 88 947 | 87 629 | 82 045 | 80 090 | 1 079 978 |
19 | Италия | 67 347 | 70 988 | 90 444 | 85 534 | 90 079 | 82 657 | 74 312 | 55 904 | 68 459 | 65 739 | 66 377 | 63 764 | 881 604 |
20 | Иран | 42 312 | 58 799 | 79 981 | 42 614 | 63 032 | 31 729 | 66 797 | 63 997 | 61 177 | 61 301 | 73 237 | 87 856 | 732 832 |
21 | ЮАР | 34 933 | 57 364 | 58 547 | 47 221 | 47 502 | 50 119 | 53 609 | 61 088 | 54 681 | 59 245 | 48 546 | 24 660 | 597 515 |
22 | Малайзия | 54 818 | 40 249 | 49 631 | 52 086 | 51 482 | 37 077 | 48 912 | 47 000 | 45 101 | 55 775 | 46 517 | 43 687 | 572 335 |
23 | Венгрия | 38 634 | 39 942 | 58 497 | 44 816 | 49 010 | 50 432 | 49 812 | 44 951 | 44 292 | 38 737 | 38 570 | 46 524 | 544 217 |
24 | Польша | 44 801 | 40 974 | 62 405 | 44 188 | 53 664 | 44 703 | 42 778 | 30 260 | 38 823 | 44 109 | 42 254 | 35 182 | 524 141 |
25 | Румыния | 41 298 | 44 600 | 45 753 | 40 399 | 47 898 | 43 429 | 36 396 | 17 886 | 37 153 | 53 119 | 44 341 | 38 140 | 490 412 |
26 | Марокко | 33 562 | 30 297 | 39 906 | 35 221 | 37 813 | 40 164 | 36 323 | 34 450 | 31 194 | 33 250 | 36 727 | 40 192 | 429 099 |
27 | Аргентина | 15 096 | 33 641 | 30 687 | 31 801 | 31 753 | 24 909 | 22 702 | 32 210 | 29 147 | 33 720 | 28 854 | 15 526 | 330 046 |
28 | Португалия | 29 961 | 30 890 | 30 608 | 27 702 | 30 916 | 31 192 | 28 163 | 18 549 | 19 815 | 26 737 | 25 401 | 20 485 | 320 419 |
29 | Узбекистан | 17 466 | 21 176 | 20 863 | 20 109 | 19 166 | 21 225 | 27 645 | 25 098 | 13 684 | 32 480 | 34 509 | 17 692 | 271 113 |
30 | Бельгия | 19 612 | 16 606 | 29 505 | 22 356 | 23 784 | 24 552 | 23 302 | 13 661 | 24 438 | 22 018 | 21 695 | 27 046 | 268 575 |
31 | Тайвань | 21 876 | 12 947 | 19 429 | 20 851 | 22 873 | 22 701 | 25 891 | 12 675 | 18 794 | 23 088 | 24 565 | 25 614 | 251 304 |
32 | Словения | 18 058 | 19 186 | 27 335 | 19 884 | 21 542 | 27 996 | 15 683 | 15 132 | 20 420 | 17 378 | 17 613 | 19 278 | 239 505 |
33 | Швеция | 19 973 | 14 295 | 24 226 | 17 524 | 18 453 | 17 373 | 15 997 | 11 210 | 22 512 | 20 334 | 24 272 | 26 569 | 232 738 |
34 | Пакистан | 24 633 | 20 863 | 21 306 | 17 445 | 14 333 | 15 328 | 19 353 | 13 236 | 10 926 | 11 748 | 8 120 | 9 425 | 186 716 |
35 | Нидерланды | 16 449 | 14 211 | 21 199 | 15 174 | 16 396 | 14 455 | 12 644 | 11 589 | 17 586 | 14 054 | 12 454 | 13 174 | 179 385 |
36 | Австрия | 10 087 | 10 815 | 15 625 | 13 085 | 13 042 | 12 909 | 10 250 | 8 405 | 13 235 | 11 856 | 12 855 | 12 024 | 144 188 |
37 | Финляндия | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 9 170 | 110 040 |
38 | Филиппины | 6 955 | 6 051 | 6 468 | 6 648 | 9 352 | 8 130 | 8 327 | 7 677 | 7 966 | 8 678 | 8 643 | 8 510 | 93 405 |
39 | Сербия | 2 390 | 4 074 | 5 578 | 6 932 | 9 201 | 8 790 | 2 732 | 2 014 | 4 733 | 2 864 | 5 204 | 2 031 | 56 543 |
40 | Беларусь | 1 642 | 2 017 | 2 139 | 2 489 | 2 150 | 2 570 | 2 432 | 2 533 | 3 022 | 3 153 | 3 348 | 2 990 | 30 485 |
41 | Украина | 893 | 314 | 534 | 139 | 510 | 559 | 613 | 668 | 1 053 | 913 | 512 | 557 | 7 265 |
Общее производство | 7 802 431 | 6 856 170 | 8 763 555 | 7 591 576 | 7 663 628 | 7 422 906 | 7 196 940 | 6 929 909 | 7 565 798 | 7 736 953 | 7 984 103 | 7 350 564 | 90 864 533 |
Новости
Финансовые показатели Renault Groupe за 1 квартал 2021 года
HUAWEI начал продажу электромобиля SERES SF5 в своих магазинах Китая
Chevrolet Nexia и Cobalt подешевели на 80 тысяч руб.
Новый фургон RENAULT EXPRESS VAN уже в продаже
Компания Ford прекращает производство автомобилей в Бразилии
Все новости
При использовании информации в электронном виде (интернет-сайт, электронный файл и т. п.) в каждом случае необходимо размещение активной гиперссылки на главную страницу Сайта или на страницу размещения соответствующего материала.
Все замечания и вопросы по сотрудничеству направляйте по электронной почте: auto@vercity.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что изображения являются чьей-либо собственностью и добавлены посетителями сайта.
Администрация сайта не располагает информацией о правомерности публикования этих материалов.
Все изображения размещены в ознакомительных целях.
Источник
Ведущие мировые автомобильные рынки в 2019 году
В 2019 году во всем мире было реализовано 90,3 млн новых автомобилей. Около 60% от этого количества приходится всего лишь на пять стран (Китай, США, Япония, Германия, Индия). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили их рейтинг.
Лидерство здесь остается за Китаем, в котором за прошлый год было продано 25,4 млн автомобилей, что на 8,3 % меньше, чем в 2018 году. Таким образом, Китай продолжает терять объемы рынка. На авторынке США – крупнейшем рынке американского континента – тоже наблюдается отрицательная динамика, хоть и не столь существенная, как на китайском. Здесь в прошлом году было реализовано 17 млн автомобилей (-1,5%).
На третьем месте мирового рейтинга находится авторынок Японии, который также за указанный период показал отрицательную динамику (-1,5%), он сократился до 5,1 млн единиц. Немецкий рынок продолжает удерживать звание крупнейшего в Европе и четвертого в мире, в 2019 году он подрос на 5% до 3,6 млн. Отметим, что Россия, занимая 12-ю позицию мирового рейтинга, в европейском – находится на 5-м месте.
Индийский авторынок за прошлый год показал самое большое среди десятки мировых лидеров падение (-12,3%). В абсолютном значении это соответствует 3 млн автомобилей. Тем не менее он сохранил за собой пятое место. Хороший рост объемов реализации (+7,6%) продемонстрировала Бразилия, обогнавшая Великобританию, которая, напротив, показала падение (-2,4%).
Наша страна, как указывалось ранее, в общемировом рейтинге заняла 12-е место с результатом 1,76 млн проданных автомобилей (-2,3%). Стоит отметить, что Россию по-прежнему немного опережает Корея, продажи машин в которой, напротив, увеличились (+2,8% до 1,77 млн шт.).
Узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».
Источник