Население стран мира в 1900 году
Население всех стран указано в современных границах.
№ | Страна | Население |
---|---|---|
1 | Австралия | 3765300 |
2 | Австрия | 6003800 |
3 | Азербайджан | 1745300 |
4 | Албания | 825000 |
5 | Алжир | 4675000 |
6 | Американское Самоа | 5700 |
7 | Ангилья | 4000 |
8 | Ангола | 4790000 |
9 | Андорра | 5200 |
10 | Антигуа и Барбуда | 12600 |
11 | Антильские Острова (Нидерландские) | 28400 |
12 | Аомынь (Макао) | 63900 |
13 | Аргентина | 4542000 |
14 | Армения | 856400 |
15 | Аруба | 9600 |
16 | Афганистан | 3671000 |
17 | Багамские Острова | 52000 |
18 | Бангладеш | 29012000 |
19 | Барбадос | 41000 |
20 | Бахрейн | 13000 |
21 | Белиз | 42000 |
22 | Белоруссия | 5716000 |
23 | Бельгия | 6693500 |
24 | Бенин | 482000 |
25 | Бермудские Острова | 16000 |
26 | Болгария | 3744300 |
27 | Боливия | 1744600 |
28 | Босния и Герцеговина | 1678100 |
29 | Ботсвана | 109000 |
30 | Бразилия | 17984000 |
31 | Бруней | 18000 |
32 | Буркина-Фасо | 2222000 |
33 | Бурунди | 1493000 |
34 | Бутан | 180000 |
35 | Вануату | 39000 |
36 | Ватикан | 300 |
37 | Великобритания | 35405900 |
38 | Венгрия | 6857200 |
39 | Венесуэла | 2445000 |
40 | Виргинские Острова (Британские) | 5400 |
41 | Виргинские Острова (США) | 30800 |
42 | Восточный Тимор | 50200 |
43 | Вьетнам | 13500000 |
44 | Габон | 207000 |
45 | Гаити | 1250000 |
46 | Гайана | 287000 |
47 | Гамбия | 90400 |
48 | Гана | 1486400 |
49 | Гваделупа | 57800 |
50 | Гватемала | 885000 |
51 | Гвиана | 32900 |
52 | Гвинея | 1432000 |
53 | Гвинея-Бисау | 165000 |
54 | Германия | 56356200 |
55 | Гибралтар | 27400 |
56 | Гондурас | 498200 |
57 | Гонконг (Сянган) | 809000 |
58 | Гренада | 32000 |
59 | Гренландия | 12000 |
60 | Греция | 4962000 |
61 | Грузия | 2169700 |
62 | Гуам | 9400 |
63 | Дания | 2430000 |
64 | Джибути | 36000 |
65 | Доминика | 23000 |
66 | Доминиканская Республика | 600000 |
67 | Египет | 10186000 |
68 | Замбия | 651800 |
69 | Зимбабве | 692000 |
70 | Израиль | 922000 |
71 | Индия | 284500000 |
72 | Индонезия | 42746000 |
73 | Иордания | 450000 |
74 | Ирак | 2060000 |
75 | Иран | 9860000 |
76 | Ирландия | 4470000 |
77 | Исландия | 69000 |
78 | Испания | 18594000 |
79 | Италия | 32475000 |
80 | Йемен | 2372000 |
81 | Кабо-Верде | 117400 |
82 | Казахстан | 3895000 |
83 | Каймановы Острова | 5100 |
84 | Камбоджа | 1076100 |
85 | Камерун | 2716000 |
86 | Канада | 5301000 |
87 | Катар | 9600 |
88 | Кения | 1352000 |
89 | Кипр | 232000 |
90 | Киргизия | 633000 |
91 | Кирибати | 9900 |
92 | Китай | 360000000 |
93 | Кокосовые Острова | 600 |
94 | Колумбия | 3894000 |
95 | Коморские Острова | 75000 |
96 | Конго (Браззавиль) | 240000 |
97 | Конго (Киншаса) | 4103000 |
98 | Корея (Северная) | 7385000 |
99 | Корея (Южная) | 19235000 |
100 | Коста-Рика | 310000 |
101 | Кот-д’Ивуар | 1355000 |
102 | Куба | 1573000 |
103 | Кувейт | 27000 |
104 | Кука острова | 7500 |
105 | Лаос | 473000 |
106 | Латвия | 1343000 |
107 | Лесото | 345000 |
108 | Либерия | 641000 |
109 | Ливан | 591000 |
110 | Ливия | 422000 |
111 | Литва | 3136000 |
112 | Лихтенштейн | 10000 |
113 | Люксембург | 234700 |
114 | Маврикий | 375000 |
115 | Мавритания | 502000 |
116 | Мадагаскар | 2244900 |
117 | Майотта | 11100 |
118 | Македония | 786500 |
119 | Малави | 717000 |
120 | Малайзия | 3255000 |
121 | Мали | 2672000 |
122 | Мальдивы | 50000 |
123 | Мальта | 184400 |
124 | Марокко | 3800000 |
125 | Мартиника | 38000 |
126 | Маршалловы Острова | 12600 |
127 | Мексика | 13607000 |
128 | Микронезия | 13300 |
129 | Мозамбик | 2239000 |
130 | Молдавия | 1935500 |
131 | Монако | 8200 |
132 | Монголия | 604000 |
133 | Монтсеррат | 12000 |
134 | Мьянма | 4850000 |
135 | Намибия | 400000 |
136 | Науру | 1400 |
137 | Непал | 3599000 |
138 | Нигер | 1459000 |
139 | Нигерия | 15589000 |
140 | Нидерланды | 5104100 |
141 | Никарагуа | 429300 |
142 | Ниуэ | 1300 |
143 | Новая Зеландия | 802200 |
144 | Новая Каледония | 23000 |
145 | Норвегия | 2218000 |
146 | Норфолк | 900 |
147 | Объединенные Арабские Эмираты | 75000 |
148 | Оман | 204000 |
149 | Пакистан | 19759000 |
150 | Палау | 3800 |
151 | Палестина | 407000 |
152 | Панама | 263000 |
153 | Папуа-Новая Гвинея | 300000 |
154 | Парагвай | 635600 |
155 | Перу | 4836000 |
156 | Питкэрн | 129 |
157 | Польша | 25106000 |
158 | Португалия | 5450000 |
159 | Пуэрто-Рико | 986000 |
160 | Реюньон | 173200 |
161 | Рождества Остров | 900 |
162 | Россия | 71162000 |
163 | Руанда | 996000 |
164 | Румыния | 6000000 |
165 | Сальвадор | 801000 |
166 | Самоа | 33000 |
167 | Сан-Марино | 9500 |
168 | Сан-Томе и Принсипи | 42100 |
169 | Саудовская Аравия | 950000 |
170 | Свазиленд | 86000 |
171 | Свальбард | 1369 |
172 | Святой Елены Остров | 3300 |
173 | Северные Марианские острова | 10200 |
174 | Сейшельские острова | 20300 |
175 | Сенегал | 1200000 |
176 | Сен-Пьер и Микелон | 6400 |
177 | Сент-Винсент и Гренадины | 45000 |
178 | Сент-Китс и Невис | 43700 |
179 | Сент-Люсия | 49000 |
180 | Сербия | 2494000 |
181 | Сингапур | 220000 |
182 | Сирия | 955000 |
183 | Словакия | 2782900 |
184 | Словения | 1268100 |
185 | Соединенные Штаты Америки | 76212200 |
186 | Соломоновы Острова | 47800 |
187 | Сомали | 936000 |
188 | Судан | 4382000 |
189 | Суринам | 82300 |
190 | Сьерра-Леоне | 1027000 |
191 | Таджикистан | 968000 |
192 | Таиланд | 6320000 |
193 | Тайвань | 3046000 |
194 | Танзания | 3968000 |
195 | Тёркс и Кайкос | 5400 |
196 | Того | 484000 |
197 | Токелау (Юнион) | 1100 |
198 | Тонга | 20700 |
199 | Тринидад и Тобаго | 273000 |
201 | Тувалу | 2500 |
202 | Тунис | 1900000 |
203 | Туркмения | 1153000 |
204 | Турция | 11900000 |
205 | Уганда | 1155000 |
206 | Узбекистан | 4039000 |
207 | Украина | 24950000 |
208 | Уоллис и Футуна | 6000 |
209 | Уругвай | 943000 |
210 | Фарерские Острова | 15200 |
211 | Фиджи | 120100 |
212 | Филиппины | 7409000 |
213 | Финляндия | 2655900 |
214 | Фолклендские Острова | 1800 |
215 | Франция | 38451000 |
216 | Французская Полинезия | 29000 |
217 | Хорватия | 3161500 |
218 | Центральноафриканская Республика | 559000 |
219 | Чад | 675000 |
220 | Черногория | 230000 |
221 | Чехия | 9364700 |
222 | Чили | 3110100 |
223 | Швейцария | 3315400 |
224 | Швеция | 5136400 |
225 | Шри-Ланка | 3567000 |
226 | Эквадор | 1271900 |
227 | Экваториальная Гвинея | 136900 |
228 | Эритрея | 260000 |
229 | Эстония | 982000 |
230 | Эфиопия | 7750000 |
231 | Южно-Африканская Республика | 4243000 |
232 | Ямайка | 720000 |
233 | Япония | 43847000 |
Источники
- http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/populframe.html (англ.)
- Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.
География Демография | Площадь · Максимальные высоты · Минимальные высоты · Население ( 1900 · 2011 · прогноз) · Плотность населения · Городское население: число городов-миллионеров · Прирост населения · Рождаемость · Смертность · Младенческая смертность |
---|---|
Социология | Продолжительность жизни · Качество жизни · Человеческий потенциал · Образование · Грамотность · Общее счастье · МРОТ · Неравенство доходов · Умышленные убийства · Самоубийства · Возраст сексуального согласия · Совершеннолетие · Заключённые · Благотворительность · Потребление: алкоголя (пива) · сигарет · кофе · мобильных телефонов · Интернета (высокоскоростного) · автомобилей |
Предпринимательство Экономика | Лёгкость ведения бизнеса · Инновации · Количество патентов · Производство и добыча: нефти · газа · угля · урана · электроэнергии · автомобилей · железной руды · стали · чугуна · бокситов · меди · алюминия · цинка · марганца · висмута · цемента · целлюлозы · бумаги и картона · пшеницы · ржи · риса · ячменя · гречихи · кукурузы · картофеля · молока · рыбы · вина · яблок · Транспорт: железные дороги · автодороги · трубопроводы · внутренние водные пути · морские перевозки · аэропорты · метро |
Макроэкономика | Глобальная конкурентоспособность · ВВП (номинал): на человека · ВВП (ППС): на человека, прогноз · Бюджет · Внешний долг · Международные резервы · Золотой запас · Запасы нефти · Баланс текущих операций · Торговый баланс · Экспорт · Импорт |
Политика Армия Космонавтика | Великие державы · Экономическая свобода · Свобода слова · Демократия · Недееспособность государств · Миролюбие · Вооруженные силы · Военный бюджет · «Ядерный клуб» (ядерное оружие) · «Космический клуб» (ракеты-носители) · Спутники · Космонавты |
Спорт | ЧМ ФИФА: мужчины · женщины · рейтинг · Мини-футбол · ЧМ по хоккею с шайбой: мужчины · женщины · рейтинг · ЧМ по хоккею с мячом · Кубок Дэвиса |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Население стран мира в 1900 году» в других словарях:
Численность населения стран мира — Численность населения по странам К началу 2007 численность населения планеты составила 6,6 млрд. человек. Согласно демографическим исследованиям, численность населения продолжает быстро увеличиваться, хотя прирост сократился почти вдвое по… … Википедия
Население мира — Население непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства совокупность людей, живущих на Земле в целом или в пределах какой либо её части (стране, части страны, группе стран и т. п.). Ориентировочно к концу эпохи палеолита (примерно 15 тыс … Википедия
Население Земли — Население Земли непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства совокупность людей, живущих на Земле в целом. Составляет 7 миллиардов человек (7,121,836,029 на октябрь 2012 по данным ЦРУ: CIA The World Factbook) [1] В начале нашей… … Википедия
Население Австралии — Показатель Место Значение Население Население 50 ое 23 10 … Википедия
Население Российской Федерации — Численность населения России в 1991 2008 гг На 1 января 2009 года численность населения России, по данным Росстата, составила 141 903 979 человек. [1] Год Население 1600 11 300 000 1700 13 000 000 1800 27 000 000 1890 … Википедия
Население Украины — … Википедия
Население Японии — Уровень рождаемости и смертности с 1950 г. История насе … Википедия
Население Ниуэ — Координаты: 19°03′48″ ю. ш. 169°52′11″ з. д. / 19.063333° ю. ш. 169.869722° з. д. … Википедия
Население Самоа — Независимое Государство Самоа Malo Sa oloto Tuto atasi o Samoa (самоанск.) Independent State of Samoa (англ.) … Википедия
Население Кирибати — Координаты: 1°19′38″ с. ш. 172°59′04″ в. д. / 1.327222° с. ш. 172.984444° в. д. … Википедия
Источник