Страны по рождаемости населения 2016
№ 899 — 900
19 апреля — 2 мая 2021
Основные демографические показатели по всем странам мира в 2016 году
Численность населения на середину 2016 г. (млн.чел.)
Коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)
Коэффициент смертности (на 1000 жителей)
Коэффициент миграционного прироста (на 1000 жителей)
Прогноз численности населения (млн.чел.)
Коэффициент младенческой смертности (на 1000 живорождений)
Коэффициент суммарной рождаемости (среднее число детей на одну женщину)
Доля населения в возрасте до 15 лет (%)
Доля населения в возрасте 65 лет и старше (%)
Валовой национальный доход на душу населения с учетом
паритета покупательной способности в 2015 г., (US$)
Доля городского населения, %
Доля замужних женщин 15-49 лет, использующих все виды контрацепции (%)
Доля замужних женщин 15-49 лет, использующих современные методы контрацепции (%)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Материнская смертность (на 100000 рождений)
Доля населения в возрасте 15-24 лет с ВИЧ-инфекцией / СПИДом, %, 2015
Выброс соединений углерода (млн.тонн углерода)
Доля населения с доступом к электричеству, 2012
Доля потребляемой энергии, получаемой из возобновляемых источников, 2013
Доля суши в заповедниках и других природоохранных территориях, 2014
Плотность населения (чел. на кв. км пахотной земли)
— означает, что данные отсутствуют или неприменимы для данной территории
e — статус Западной Сахары оспаривается Марокко.
f — особая административная территория.
g — без учета населения Крыма, которое оценивается в 2,3 млн чел.
h — Косово объявило о своей независимости 17.02.2008. Сербия не признала независимость Косово.
i — бывшая Югославская республика
* Современные методы контрацепции включают гормональные и внутриматочные контрацептивы, презервативы и стерилизацию.
Оценки численности населения на середину 2016 г. основаны на данных последней переписи, официальных государственных данных, оценках и прогнозах ООН, PRB и Бюро Цензов США. В максимально возможной степени в них учтены беженцы, трудовые мигранты, а также текущие политические события.
В список стран включены все страны с численностью населения более 150 тысяч человек и все члены ООН. Развитые страны, согласно классификации ООН, включают всю Европу и Северную Америку, Австралию, Японию и Новую Зеландию. Развивающиеся страны — все остальные страны и территории. Африка к югу от Сахары — все страны Африки, кроме Алжира, Египта, Ливии, Марокко, Туниса и Западной Сахары. Наименее развитые страны включают 48 стран. Из них 34 страны в Африке к югу от Сахары, 13 — в Азии и одна — в Карибском районе.
Данные подготовили демографы PRB Карл Хауб (Carl Haub) и Тошико Канеда (Toshiko Kaneda).
Источник
Список стран по уровню рождаемости
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Рождений на 1000 чел. (2017 г.) |
---|---|---|
— | Мир | 18,5 |
— | Европейский Союз | 10,1 (2016 г.) |
1-2 | Ангола | 44,2 |
1-2 | Нигер | 44,2 |
3 | Мали | 43,9 |
4 | Уганда | 42,9 |
5 | Замбия | 41,5 |
6 | Бурунди | 41,3 |
7 | Буркина-Фасо | 41,2 |
8 | Малави | 41,0 |
9 | Сомали | 39,6 |
10 | Либерия | 38,3 |
11 | Мозамбик | 38,1 |
12 | Афганистан | 37,9 |
13 | Нигерия | 36,9 |
14 | Эфиопия | 36,5 |
15 | Сьерра-Леоне | 36,3 |
16-17 | Танзания | 35,6 |
16-17 | Чад | 35,6 |
18 | Южный Судан | 35,5 |
19 | Камерун | 35,4 |
20 | Гвинея | 35,1 |
21 | Бенин | 35,0 |
22 | Республика Конго | 34,4 |
23 | Центральноафриканская Республика | 34,3 |
24-25 | Габон | 34,2 |
24-25 | Зимбабве | 34,2 |
26 | Демократическая Республика Конго | 33,5 |
27-28 | Сенегал | 33,4 |
27-28 | Восточный Тимор | 33,4 |
29 | Того | 33,3 |
30 | Гвинея-Бисау | 32,5 |
31 | Сан-Томе и Принсипи | 32,4 |
32 | Экваториальная Гвинея | 32,2 |
33 | Мадагаскар | 31,6 |
34 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 31,4 |
35 | Руанда | 30,7 |
36 | Гана | 30,5 |
37-38 | Ирак | 30,4 |
37-38 | Мавритания | 30,4 |
39-40 | Эритрея | 29,6 |
39-40 | Египет | 29,6 |
41 | Гамбия | 29,4 |
42 | Западная Сахара¹ | 29,3 |
43 | Йемен | 28,4 |
44 | Судан | 27,9 |
45 | Кот-д’Ивуар | 27,7 |
46 | Намибия | 27,3 |
47 | Западный берег реки Иордан (Государство Палестина) | 26,3 |
48 | Коморские Острова | 26,1 |
49 | Соломоновы Острова | 24,9 |
50 | Лесото | 24,6 |
51 | Маршалловы Острова | 24,4 |
52 | Гватемала | 24,1 |
53-57 | Белиз | 24,0 |
53-57 | Вануату | 24,0 |
53-57 | Науру | 24,0 |
53-57 | Оман | 24,0 |
53-57 | Свазиленд | 24,0 |
58-59 | Иордания | 23,9 |
58-59 | Кения | 23,9 |
60-62 | Папуа — Новая Гвинея | 23,7 |
60-62 | Тувалу | 23,7 |
60-62 | Филиппины | 23,7 |
63 | Лаос | 23,6 |
64 | Джибути | 23,4 |
65 | Таджикистан | 23,3 |
66-67 | Гаити | 23,0 |
66-67 | Камбоджа | 23,0 |
68 | Гондурас | 22,4 |
69-70 | Алжир | 22,2 |
69-70 | Тонга | 22,2 |
71-72 | Ботсвана | 22,1 |
71-72 | Киргизия | 22,1 |
73 | Боливия | 22,0 |
74 | Пакистан | 21,9 |
75-76 | Кирибати | 21,2 |
75-76 | Сирия | 21,2 |
77 | Самоа | 20,4 |
78 | Южно-Африканская Республика | 20,2 |
79-80 | Кабо-Верде | 20,0 |
79-80 | Федеративные Штаты Микронезии | 20,0 |
81 | Гуам (США) | 19,7 |
82 | Американское Самоа (США) | 19,6 |
83 | Непал | 19,5 |
84 | Кувейт | 19,2 |
85-86 | Малайзия | 19,1 |
85-86 | Туркменистан | 19,1 |
87 | Индия | 19,0 |
88 | Монголия | 18,9 |
89-90 | Бангладеш | 18,8 |
89-90 | Венесуэла | 18,8 |
91 | Фиджи | 18,6 |
92 | Доминиканская Республика | 18,4 |
93-94 | Мексика | 18,3 |
93-94 | Саудовская Аравия | 18,3 |
95 | Тунис | 18,2 |
96-98 | Мьянма | 18,1 |
96-98 | Израиль | 18,1 |
96-98 | Казахстан | 18,1 |
99-102 | Эквадор | 17,9 |
99-102 | Иран | 17,9 |
99-102 | Панама | 17,9 |
99-102 | Ямайка | 17,9 |
103 | Перу | 17,8 |
104-105 | Марокко | 17,7 |
104-105 | Никарагуа | 17,7 |
106 | Ливия | 17,5 |
107 | Бутан | 17,3 |
108 | Бруней | 17,0 |
109 | Узбекистан | 16,8 |
110 | Аргентина | 16,7 |
111 | Парагвай | 16,6 |
112-113 | Сальвадор | 16,2 |
112-113 | Индонезия | 16,2 |
114-115 | Колумбия | 16,1 |
114-115 | Мальдивы | 16,1 |
116-117 | Азербайджан | 15,8 |
116-117 | Суринам | 15,8 |
118-119 | Турция | 15,7 |
118-119 | Антигуа и Барбуда | 15,7 |
120-122 | Коста-Рика | 15,5 |
120-122 | Гренада | 15,5 |
120-122 | Вьетнам | 15,5 |
123 | Гайана | 15,4 |
124-125 | Багамские Острова | 15,3 |
124-125 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 15,3 |
126 | Шри-Ланка | 15,2 |
127-128 | Доминика | 15,1 |
127-128 | Объединенные Арабские Эмираты | 15,1 |
129-130 | Новая Каледония (Франция) | 15,0 |
129-130 | Северные Марианские Острова (США) | 15,0 |
131 | Французская Полинезия (Франция) | 14,8 |
132 | Северная Корея | 14,6 |
133 | Гренландия (Дания) | 14,4 |
134-135 | Фарерские Острова (Дания) | 14,3 |
134-135 | Ливан | 14,3 |
136-137 | Бразилия | 14,1 |
136-137 | Ирландия | 14,1 |
138-139 | Гибралтар (Великобритания) | 14,0 |
138-139 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 14,0 |
140-142 | Исландия | 13,7 |
140-142 | Кюрасао (Нидерланды) | 13,7 |
140-142 | Сейшельские Острова | 13,7 |
143 | Чили | 13,6 |
144-145 | Бахрейн | 13,3 |
144-145 | Сент-Люсия | 13,3 |
146-150 | Албания | 13,2 |
146-150 | Новая Зеландия | 13,2 |
146-150 | Сент-Китс и Невис | 13,2 |
146-150 | Сент-Винсент и Гренадины | 13,2 |
146-150 | Уоллис и Футуна (Франция) | 13,2 |
151 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 13,1 |
152-153 | Маврикий | 13,0 |
152-153 | Уругвай | 13,0 |
154 | Армения | 12,9 |
155 | Американские Виргинские Острова (США) | 12,8 |
156 | Тринидад и Тобаго | 12,7 |
157-158 | Ангилья (Великобритания) | 12,5 |
157-158 | Соединенные Штаты Америки | 12,5 |
159-160 | Джерси (Великобритания) | 12,4 |
159-160 | Аруба (Нидерланды) | 12,4 |
161-162 | Китай | 12,3 |
161-162 | Грузия | 12,3 |
163-164 | Франция | 12,2 |
163-164 | Норвегия | 12,2 |
165-167 | Швеция | 12,1 |
165-167 | Великобритания | 12,1 |
165-167 | Австралия | 12,1 |
168 | Каймановы Острова (Великобритания) | 12,0 |
169 | Барбадос | 11,7 |
170-171 | Люксембург | 11,5 |
170-171 | Молдова | 11,5 |
172 | Македония | 11,4 |
173-176 | Бельгия | 11,3 |
173-176 | Бермудские Острова (Великобритания) | 11,3 |
173-176 | Кипр | 11,3 |
173-176 | Палау | 11,3 |
177 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 11,1 |
178-180 | Остров Мэн (Великобритания) | 11,0 |
178-180 | Россия | 11,0 |
178-180 | Таиланд | 11,0 |
181-182 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 10,9 (2012 г.) |
181-182 | Нидерланды | 10,9 |
183 | Монтсеррат (Великобритания) | 10,8 |
184-185 | Куба | 10,7 |
184-185 | Финляндия | 10,7 |
186-187 | Дания | 10,5 |
186-187 | Швейцария | 10,5 |
188 | Лихтенштейн | 10,4 |
189-191 | Беларусь | 10,3 |
189-191 | Канада | 10,3 |
189-191 | Украина | 10,3 |
192-193 | Эстония | 10,1 |
192-193 | Мальта | 10,1 |
194 | Черногория | 10,0 |
195 | Литва | 9,9 |
196 | Гернси (Великобритания) | 9,8 |
197-198 | Латвия | 9,7 |
197-198 | Словакия | 9,7 |
199-200 | Катар | 9,6 |
199-200 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 9,6 |
201-202 | Польша | 9,5 |
201-202 | Австрия | 9,5 |
203 | Чехия | 9,3 |
204 | Испания | 9,2 |
205-207 | Португалия | 9,0 |
205-207 | Сербия (без Косово) | 9,0 |
205-207 | Венгрия | 9,0 |
208-210 | Хорватия | 8,9 |
208-210 | Гонконг (Китай) | 8,9 |
208-210 | Румыния | 8,9 |
211 | Босния и Герцеговина | 8,8 |
212 | Болгария | 8,7 |
213-217 | Германия | 8,6 |
213-217 | Италия | 8,6 |
213-217 | Макао (Китай) | 8,6 |
213-217 | Сан-Марино | 8,6 |
213-217 | Сингапур | 8,6 |
218 | Греция | 8,4 |
219-220 | Южная Корея | 8,3 |
219-220 | Тайвань² | 8,3 |
221 | Словения | 8,2 |
222 | Пуэрто-Рико (США) | 8,1 |
223 | Япония | 7,7 |
224 | Андорра | 7,5 |
225 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 7,1 |
226 | Монако | 6,6 |
Примечания:
1. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
2. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано .
Источник