Население стран СНГ
Население — еще один не маловажный фактор в жизни страны. Численность населения, национальный состав – все это играет свою роль в жизни страны.
Население Азербайджана
Азербайджанская Республика по численности населения находится на пятом месте в СНГ, в общемировом рейтинге по данному показателю стоит на 91 строке.
Официальные данные Азербайджанского государственного комитета по статистике таковы. Численность населения в 2015 году составила 9 593 000 человек. В городах проживает чуть больше людей, чем в сельской местности (5 млн 100 тыс. против 4 млн 500 тыс.).
Население Армении
По численности населения Армения является самым маленьким государством СНГ и занимает 134-е место в мире.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Национальной статистической службы Республики Армения, по состоянию на апрель 2016 года численность населения составила 2996.5 тыс. человек.
Население Беларуси
Республика Беларусь по численности населения находится на шестом месте в СНГ и занимает 92 строчку в общемировом списке.
Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь численность населения по состоянию на 1 июля 2016 года составила 9498,4 тысяч человек. Подавляющее большинство населения (почти 80 процентов) проживает в городах.
Население Казахстана
Численность населения Республики Казахстан составляет 17 926 500 человек (на 1 января 2017 года). Занимает 63-е место в списке стран по численности населения. Средняя плотность населения 6,58 человек на км² (184-е место в списке стран по плотности населения).
Население Кыргызстана
Киргизия занимает восьмое место по численности населения среди партнеров по СНГ, в мире по этому показателю находится на 111 месте.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики на 1 января 2016 года в Киргизии проживало 6 019 500 человек. Страна является аграрной, сельское население преобладает над городским. В городах проживает чуть больше 2 миллионов человек, в сельской местности – почти четыре миллиона.
Население Молдовы
На момент провозглашения независимости Молдавии в 1991 г., её население составляло свыше 4,3 млн. человек. По данным текущей оценки статистики, на 1 января 2020 года численность постоянного населения Молдавии составила 2,640,438 чел. (без учёта Приднестровья (ПМР)). Численность населения, учтённая по итогам переписи 2014 года, составила 2 913 281 человек, в том числе 329 108 человек, пребывавших на момент переписи за границей, но учтённых членами их семей
Население Российской Федерации
На 1 января 2017 года по оценке Росстата в России было 146 804 372 постоянных жителей. Благодаря чему страна занимает девятое место в мире по численности населения.
Около 80 % населения России составляют русские. Согласно критериям Организации Объединённых Наций Россия является мононациональным государством, т.к. более 67% (2\3) населения приходятся на одну национальность. Кроме русского народа на территории России проживает более 180 различных малочисленных народов, важность этого факта отображена в преамбуле к Конституции РФ.
Население Таджикистана
Численность населения Таджикистана в 2016 году 8 769 221 человек. В 2016 году численность населения Таджикистана увеличится на 192 295 человека и в конце года будет составлять 8 769 221 человека. Естественный прирост населения будет положительным и составит 217 339 человек.
Население Туркменистана
Население Туркмении составляет, по оценкам ООН и Бюро Переписей США около 5 млн чел. Последние годы официальные оценки численности населения не публиковались. Ни предварительные, ни окончательные итоги переписи населения 2012 года так и не были обнародованы в установленные сроки
Население Узбекистана
Население Узбекистана на 1 января 2017 года составило 32 121 100 человек. Узбекистан — многонациональная республика. Основную массу населения составляют узбеки (82 % на 2013 год), доля которых в общей численности населения систематически увеличивается.
Население Украины
Численность населения Украины по состоянию на 1 марта 2017 года по данным Госстата Украины составила 42 371 996 постоянных жителей и 42 541 633 человека наличного населения.
Источник
Численность населения по странам мира (2020 год)
На заре сельского хозяйства, около 8000 г. до н.э., население мира составляло примерно 5 миллионов. За 8000-летний период до 1 г. н.э. Оно выросло до 200 млн. с темпом роста менее 0,05% в год.
Огромные перемены произошли с индустриальной революцией: если человечеству потребовалось около 1800 лет, чтобы достичь одного миллиарда, то второй миллиард человечества был достигнут всего за 130 лет (1930 г.), а третий — за 30 лет (1960 г.). четвертый миллиард за 15 лет (1974) и пятый миллиард всего за 13 лет (1987).
- Только в 20-м веке население в мире выросло с 1,65 миллиарда до 6 миллиардов.
- В 1970 году в мире было примерно вдвое меньше людей, чем сейчас.
- Из-за снижения темпов роста теперь потребуется более 200 лет, чтобы снова удвоиться.
Страны мира по численности населения (Таблица 2020 год)
В этот список входят как страны, так и зависимые территории. Данные основаны на последних оценках Отдела народонаселения ООН.
«> # | «> Страна (или зависимость) | «> Население (2020) | «> Плотность населения (P / км²) | «> |
«> 1 | «> Китай | «> 1439323776 | «> 153 | «> 9388211 |
«> 2 | «> Индия | «> 1380004385 | «> 464 | «> 2973190 |
«> 3 | «> США | «> 331002651 | «> 36 | «> 9147420 |
«> 4 | «> Индонезия | «> 273523615 | «> 151 | «> 1811570 |
«> 5 | «> Пакистан | «> 220892340 | «> 287 | «> 770880 |
«> 6 | «> Бразилия | «> 212559417 | «> 25 | «> 8358140 |
«> 7 | «> Нигерия | «> 206139589 | «> 226 | «> 910770 |
«> 8 | «> Бангладеш | «> 164689383 | «> 1265 | «> 130170 |
«> 9 | «> Россия | «> 145934462 | «> 9 | «> 16376870 |
«> 10 | «> Мексика | «> 128932753 | «> 66 | «> 1943950 |
«> 11 | «> Япония | «> 126476461 | «> 347 | «> 364555 |
«> 12 | «> Эфиопия | «> 114963588 | «> 115 | «> 1000000 |
«> 13 | «> Филиппины | «> 109581078 | «> 368 | «> 298170 |
«> 14 | «> Египет | «> 102334404 | «> 103 | «> 995450 |
«> 15 | «> Вьетнам | «> 97338579 | «> 314 | «> 310070 |
«> 16 | «> ДР Конго | «> 89561403 | «> 40 | «> 2267050 |
«> 17 | «> Турция | «> 84339067 | «> 110 | «> 769630 |
«> 18 | «> Иран | «> 83992949 | «> 52 | «> 1628550 |
«> 19 | «> Германия | «> 83783942 | «> 240 | «> 348560 |
«> 20 | «> Таиланд | «> 69799978 | «> 137 | «> 510890 |
«> 21 | «> Великобритания | «> 67886011 | «> 281 | «> 241930 |
«> 22 | «> Франция | «> 65273511 | «> 119 | «> 547557 |
«> 23 | «> Италия | «> 60461826 | «> 206 | «> 294140 |
«> 24 | «> Танзания | «> 59734218 | «> 67 | «> 885800 |
«> 25 | «> Южная Африка | «> 59308690 | «> 49 | «> 1213090 |
«> 26 | «> Мьянма | «> 54409800 | «> 83 | «> 653290 |
«> 27 | «> Кения | «> 53771296 | «> 94 | «> 569140 |
«> 28 | «> Южная Корея | «> 51269185 | «> 527 | «> 97230 |
«> 29 | «> Колумбия | «> 50882891 | «> 46 | «> 1109500 |
«> 30 | «> Испания | «> 46754778 | «> 94 | «> 498800 |
«> 31 | «> Уганда | «> 45741007 | «> 229 | «> 199810 |
«> 32 | «> Аргентина | «> 45195774 | «> 17 | «> 2736690 |
«> 33 | «> Алжир | «> 43851044 | «> 18 | «> 2381740 |
«> 34 | «> Судан | «> 43849260 | «> 25 | «> 1765048 |
«> 35 | «> Украина | «> 43733762 | «> 75 | «> 579320 |
«> 36 | «> Ирак | «> 40222493 | «> 93 | «> 434320 |
«> 37 | «> Афганистан | «> 38928346 | «> 60 | «> 652860 |
«> 38 | «> Польша | «> 37846611 | «> 124 | «> 306230 |
«> 39 | «> Канада | «> 37742154 | «> 4 | «> 9093510 |
«> 40 | «> Марокко | «> 36910560 | «> 83 | «> 446300 |
«> 41 | «> Саудовская Аравия | «> 34813871 | «> 16 | «> 2149690 |
«> 42 | «> Узбекистан | «> 33469203 | «> 79 | «> 425400 |
«> 43 | «> Перу | «> 32971854 | «> 26 | «> 1280000 |
«> 44 | «> Ангола | «> 32866272 | «> 26 | «> 1246700 |
«> 45 | «> Малайзия | «> 32365999 | «> 99 | «> 328550 |
«> 46 | «> Мозамбик | «> 31255435 | «> 40 | «> 786380 |
«> 47 | «> Гана | «> 31072940 | «> 137 | «> 227540 |
«> 48 | «> Йемен | «> 29825964 | «> 56 | «> 527970 |
«> 49 | «> Непал | «> 29136808 | «> 203 | «> 143350 |
«> 50 | «> Венесуэла | «> 28435940 | «> 32 | «> 882050 |
«> 51 | «> Мадагаскар | «> 27691018 | «> 48 | «> 581795 |
«> 52 | «> Камерун | «> 26545863 | «> 56 | «> 472710 |
«> 53 | «> Берег Слоновой Кости | «> 26378274 | «> 83 | «> 318000 |
«> 54 | «> Северная Корея | «> 25778816 | «> 214 | «> 120410 |
«> 55 | «> Австралия | «> 25499884 | «> 3 | «> 7682300 |
«> 56 | «> Нигер | «> 24206644 | «> 19 | «> 1266700 |
«> 57 | «> Тайвань | «> 23816775 | » data-sheets-formula=»=+673″> 673 | «> 35410 |
«> 58 | «> Шри-Ланка | «> 21413249 | «> 341 | «> 62710 |
«> 59 | «> Буркина-Фасо | «> 20903273 | «> 76 | «> 273600 |
«> 60 | «> Мали | «> 20250833 | «> 17 | «> 1220190 |
«> 61 | «> Румыния | «> 19237691 | «> 84 | «> 230170 |
«> 62 | «> Малави | «> 19129952 | «> 203 | «> 94280 |
«> 63 | «> Чили | «> 19116201 | «> 26 | «> 743532 |
«> 64 | «> Казахстан | «> 18776707 | «> 7 | «> 2699700 |
«> 65 | «> Замбия | «> 18383955 | «> 25 | «> 743390 |
«> 66 | «> Гватемала | «> 17915568 | «> 167 | «> 107160 |
«> 67 | «> Эквадор | «> 17643054 | «> 71 | «> 248360 |
«> 68 | «> Сирия | «> 17500658 | «> 95 | «> 183630 |
«> 69 | «> Нидерланды | «> 17134872 | «> 508 | «> 33720 |
«> 70 | «> Сенегал | «> 16743927 | «> 87 | «> 192530 |
«> 71 | «> Камбоджа | «> 16718965 | «> 95 | «> 176520 |
«> 72 | «> Чад | «> 16425864 | «> 13 | «> 1259200 |
«> 73 | «> Сомали | «> 15893222 | «> 25 | «> 627340 |
«> 74 | «> Зимбабве | «> 14862924 | «> 38 | «> 386850 |
«> 75 | «> Гвинея | «> 13132795 | «> 53 | «> 245720 |
«> 76 | «> Руанда | «> 12952218 | «> 525 | «> 24670 |
«> 77 | «> Бенин | «> 12123200 | «> 108 | «> 112760 |
«> 78 | «> Бурунди | «> 11890784 | «> 463 | «> 25680 |
«> 79 | «> Тунис | «> 11818619 | «> 76 | «> 155360 |
«> 80 | «> Боливия | «> 11673021 | «> 11 | «> 1083300 |
«> 81 | «> Бельгия | «> 11589623 | «> 383 | «> 30280 |
«> 82 | «> Гаити | «> 11402528 | «> 414 | «> 27560 |
«> 83 | «> Куба | «> 11326616 | «> 106 | «> 106440 |
«> 84 | «> Южный Судан | «> 11193725 | «> 18 | «> 610952 |
«> 85 | «> Доминиканская Республика | «> 10847910 | «> 225 | «> 48320 |
«> 86 | «> Чехия (Чехия) | «> 10708981 | «> 139 | «> 77240 |
«> 87 | «> Греция | «> 10423054 | «> 81 | «> 128900 |
«> 88 | «> Иордания | «> 10203134 | «> 115 | «> 88780 |
«> 89 | «> Португалия | «> 10196709 | «> 111 | «> 91590 |
«> 90 | «> Азербайджан | «> 10139177 | «> 123 | «> 82658 |
«> 91 | «> Швеция | «> 10099265 | «> 25 | «> 410340 |
«> 92 | «> Гондурас | «> 9904607 | «> 89 | «> 111890 |
«> 93 | «> Объединенные Арабские Эмираты | «> 9890402 | «> 118 | «> 83600 |
«> 94 | «> Венгрия | «> 9660351 | «> 107 | «> 90530 |
«> 95 | «> Таджикистан | «> 9537645 | «> 68 | «> 139960 |
«> 96 | «> Беларусь | «> 9449323 | «> 47 | «> 202910 |
«> 97 | «> Австрия | «> 9006398 | «> 109 | «> 82409 |
«> 98 | «> Папуа — Новая Гвинея | «> 8947024 | «> 20 | «> 452860 |
«> 99 | «> Сербия | «> 8737371 | «> 100 | «> 87460 |
«> 100 | «> Израиль | «> 8655535 | «> 400 | «> 21640 |
«> 101 | «> Швейцария | «> 8654622 | «> 219 | «> 39516 |
«> 102 | «> Идти | «> 8278724 | «> 152 | «> 54390 |
«> 103 | «> Сьерра-Леоне | «> 7976983 | «> 111 | «> 72180 |
«> 104 | «> Гонконг | «> 7496981 | «> 7140 | » data-sheets-formula=»=+1050″> 1050 |
«> 105 | «> Лаос | «> 7275560 | «> 32 | «> 230800 |
«> 106 | «> Парагвай | «> 7132538 | «> 18 | «> 397300 |
«> 107 | «> Болгария | «> 6948445 | «> 64 | «> 108560 |
«> 108 | «> Ливия | «> 6871292 | «> 4 | «> 1759540 |
«> 109 | «> Ливан | «> 6825445 | «> 667 | «> 10230 |
«> 110 | «> Никарагуа | «> 6624554 | «> 55 | «> 120340 |
«> 111 | «> Киргизия | «> 6524195 | «> 34 | «> 191800 |
«> 112 | «> Сальвадор | «> 6486205 | «> 313 | «> 20720 |
«> 113 | «> Туркменистан | «> 6031200 | «> 13 | «> 469930 |
«> 114 | «> Сингапур | «> 5850342 | «> 8358 | «> 700 |
«> 115 | «> Дания | «> 5792202 | «> 137 | «> 42430 |
«> 116 | «> Финляндия | «> 5540720 | «> 18 | «> 303890 |
«> 117 | «> Конго | «> 5518087 | «> 16 | «> 341500 |
«> 118 | «> Словакия | «> 5459642 | «> 114 | «> 48088 |
«> 119 | «> Норвегия | «> 5421241 | «> 15 | «> 365268 |
«> 120 | «> Оман | «> 5106626 | «> 16 | «> 309500 |
«> 121 | «> Государство Палестина | «> 5101414 | » data-sheets-formula=»=+847″> 847 | «> 6020 |
«> 122 | «> Коста Рика | «> 5094118 | «> 100 | «> 51060 |
«> 123 | «> Либерия | «> 5057681 | «> 53 | «> 96320 |
«> 124 | «> Ирландия | «> 4937786 | «> 72 | «> 68890 |
«> 125 | «> Центрально-Африканская Республика | «> 4829767 | «> 8 | «> 622980 |
«> 126 | «> Новая Зеландия | «> 4822233 | «> 18 | «> 263310 |
«> 127 | «> Мавритания | «> 4649658 | «> 5 | «> 1030700 |
«> 128 | «> Панама | «> 4314767 | «> 58 | «> 74340 |
«> 129 | «> Кувейт | «> 4270571 | «> 240 | «> 17820 |
«> 130 | «> Хорватия | «> 4105267 | «> 73 | «> 55960 |
«> 131 | «> Молдова | «> 4033963 | «> 123 | «> 32850 |
«> 132 | «> Грузия | «> 3989167 | «> 57 | «> 69490 |
«> 133 | «> Эритрея | «> 3546421 | «> 35 | «> 101000 |
«> 134 | «> Уругвай | «> 3473730 | «> 20 | «> 175020 |
«> 135 | «> Босния и Герцеговина | «> 3280819 | «> 64 | «> 51000 |
«> 136 | «> Монголия | «> 3278290 | «> 2 | «> 1553560 |
«> 137 | «> Армения | «> 2963243 | «> 104 | «> 28470 |
«> 138 | «> Ямайка | «> 2961167 | «> 273 | «> 10830 |
«> 139 | «> Катар | «> 2881053 | «> 248 | «> 11610 |
«> 140 | «> Албания | «> 2877797 | «> 105 | «> 27400 |
«> 141 | «> Пуэрто-Рико | «> 2860853 | «> 323 | «> 8870 |
«> 142 | «> Литва | «> 2722289 | «> 43 | «> 62674 |
«> 143 | «> Намибия | «> 2540905 | «> 3 | «> 823290 |
«> 144 | «> Гамбия | «> 2416668 | «> 239 | «> 10120 |
«> 145 | «> Ботсвана | «> 2351627 | «> 4 | «> 566730 |
«> 146 | «> Габон | «> 2225734 | «> 9 | «> 257670 |
«> 147 | «> Лесото | «> 2142249 | «> 71 | «> 30360 |
«> 148 | «> Северная Македония | «> 2083374 | «> 83 | «> 25220 |
«> 149 | «> Словения | «> 2078938 | «> 103 | «> 20140 |
«> 150 | «> Гвинея-Бисау | «> 1968001 | «> 70 | «> 28120 |
«> 151 | «> Латвия | «> 1886198 | «> 30 | «> 62200 |
«> 152 | «> Бахрейн | «> 1701575 | «> 2239 | «> 760 |
«> 153 | «> Экваториальная Гвинея | «> 1402985 | «> 50 | «> 28050 |
«> 154 | «> Тринидад и Тобаго | «> 1399488 | «> 273 | «> 5130 |
«> 155 | «> Эстония | «> 1326535 | «> 31 | «> 42390 |
«> 156 | «> Восточный Тимор | «> 1318445 | «> 89 | «> 14870 |
«> 157 | «> Маврикий | «> 1271768 | «> 626 | » data-sheets-formula=»=+2030″> 2030 |
«> 158 | «> Кипр | «> 1207359 | «> 131 | «> 9240 |
«> 159 | «> Эсватини | «> 1160164 | «> 67 | «> 17200 |
«> 160 | «> Джибути | «> 988000 | «> 43 | «> 23180 |
«> 161 | «> Фиджи | «> 896445 | «> 49 | «> 18270 |
«> 162 | «> Реюньон | «> 895312 | «> 358 | «> 2500 |
«> 163 | «> Коморские острова | «> 869601 | «> 467 | » data-sheets-formula=»=+1861″> 1861 |
«> 164 | «> Гайана | «> 786552 | «> 4 | «> 196850 |
«> 165 | «> Бутан | «> 771608 | «> 20 | «> 38117 |
«> 166 | «> Соломоновы острова | «> 686884 | «> 25 | «> 27990 |
«> 167 | «> Macao | «> 649335 | «> 21645 | «> 30 |
«> 168 | «> Черногория | «> 628066 | «> 47 | «> 13450 |
«> 169 | «> Люксембург | «> 625978 | «> 242 | «> 2590 |
«> 170 | «> Западная Сахара | «> 597339 | «> 2 | «> 266000 |
«> 171 | «> Суринам | «> 586632 | «> 4 | «> 156000 |
«> 172 | «> Кабо Верде | «> 555987 | «> 138 | «> 4030 |
«> 173 | «> Мальдивы | «> 540544 | «> 1802 | «> 300 |
«> 174 | «> Мальта | «> 441543 | «> 1380 | «> 320 |
«> 175 | «> Бруней | «> 437479 | «> 83 | «> 5270 |
«> 176 | «> Гваделупа | «> 400124 | «> 237 | «> 1690 |
«> 177 | «> Белиз | «> 397628 | «> 17 | «> 22810 |
«> 178 | «> Багамские о-ва | «> 393244 | «> 39 | «> 10010 |
«> 179 | «> Мартиника | «> 375265 | «> 354 | » data-sheets-formula=»=+1060″> 1060 |
«> 180 | «> Исландия | «> 341243 | «> 3 | «> 100250 |
«> 181 | «> Вануату | «> 307145 | «> 25 | «> 12190 |
«> 182 | «> Французская Гвиана | «> 298682 | «> 4 | «> 82200 |
«> 183 | «> Барбадос | «> 287375 | «> 668 | «> 430 |
«> 184 | «> Новая Каледония | «> 285498 | «> 16 | «> 18280 |
«> 185 | «> Французская Полинезия | «> 280908 | «> 77 | «> 3660 |
«> 186 | «> Майотта | «> 272815 | «> 728 | «> 375 |
«> 187 | «> Сан-Томе и Принсипи | «> 219159 | «> 228 | «> 960 |
«> 188 | «> Самоа | «> 198414 | «> 70 | «> 2830 |
«> 189 | «> Сент-Люсия | «> 183627 | «> 301 | «> 610 |
«> 190 | «> Нормандские острова | «> 173863 | «> 915 | «> 190 |
«> 191 | «> Гуам | «> 168775 | «> 313 | «> 540 |
«> 192 | «> Кюрасао | «> 164093 | «> 370 | «> 444 |
«> 193 | «> Кирибати | «> 119449 | «> 147 | «> 810 |
«> 194 | «> Микронезия | «> 115023 | «> 164 | «> 700 |
«> 195 | «> Гренада | «> 112523 | «> 331 | «> 340 |
«> 196 | «> Сент-Винсент и Гренадины | «> 110940 | «> 284 | «> 390 |
«> 197 | «> Аруба | «> 106766 | «> 593 | «> 180 |
«> 198 | «> Тонга | «> 105695 | «> 147 | «> 720 |
«> 199 | «> Американские Виргинские острова | «> 104425 | «> 298 | «> 350 |
«> 200 | «> Сейшельские острова | «> 98347 | «> 214 | «> 460 |
«> 201 | «> Антигуа и Барбуда | «> 97929 | «> 223 | «> 440 |
«> 202 | «> Остров Мэн | «> 85033 | «> 149 | «> 570 |
«> 203 | «> андорра | «> 77265 | «> 164 | «> 470 |
«> 204 | «> Доминика | «> 71986 | «> 96 | «> 750 |
«> 205 | «> Каймановы острова | «> 65722 | «> 274 | «> 240 |
«> 206 | «> Бермудские острова | «> 62278 | «> 1246 | «> 50 |
«> 207 | «> Маршалловы острова | «> 59190 | «> 329 | «> 180 |
«> 208 | «> Северные Марианские острова | «> 57559 | «> 125 | «> 460 |
«> 209 | «> Гренландия | «> 56770 | «> | «> 410450 |
«> 210 | «> Американское Самоа | «> 55191 | «> 276 | «> 200 |
«> 211 | «> Сент-Китс и Невис | «> 53199 | «> 205 | «> 260 |
«> 212 | «> Фарерские острова | «> 48863 | «> 35 | «> 1396 |
«> 213 | «> Синт-Мартен | «> 42876 | «> 1261 | «> 34 |
«> 214 | «> Монако | «> 39242 | «> 26337 | «> 1 |
«> 215 | «> Теркс и Кайкос | «> 38717 | «> 41 | «> 950 |
«> 216 | «> Святой мартин | «> 38666 | «> 730 | «> 53 |
«> 217 | «> Лихтенштейн | «> 38128 | «> 238 | «> 160 |
«> 218 | «> Сан-Марино | «> 33931 | «> 566 | «> 60 |
«> 219 | «> Гибралтар | «> 33691 | «> 3369 | «> 10 |
«> 220 | «> Британские Виргинские острова | «> 30231 | «> 202 | «> 150 |
«> 221 | «> Карибские острова Нидерланды | «> 26223 | «> 80 | «> 328 |
«> 222 | «> Палау | «> 18094 | «> 39 | «> 460 |
«> 223 | «> Острова Кука | «> 17564 | «> 73 | «> 240 |
«> 224 | «> Ангилья | «> 15003 | «> 167 | «> 90 |
«> 225 | «> Тувалу | «> 11792 | «> 393 | «> 30 |
«> 226 | «> Уоллис и Футуна | «> 11239 | «> 80 | «> 140 |
«> 227 | «> Науру | «> 10824 | «> 541 | «> 20 |
«> 228 | «> Сен-Бартельми | «> 9877 | «> 470 | «> 21 |
«> 229 | «> Остров Святой Елены | «> 6077 | «> 16 | «> 390 |
«> 230 | «> Сен-Пьер и Микелон | «> 5794 | «> 25 | «> 230 |
«> 231 | «> Монсеррат | «> 4992 | «> 50 | «> 100 |
«> 232 | «> Фолклендские острова | «> 3480 | «> | «> 12170 |
«> 233 | «> Ниуэ | «> 1626 | «> 6 | «> 260 |
«> 234 | «> Токелау | «> 1357 | «> 136 | «> 10 |
«> 235 | «> Святой Престол | «> 801 | » data-sheets-formula=»=+2003″> 2003 | «> |
Численность населения в мире в настоящее время (2020 год) составляет 7,794,798,739 человек и растет примерно на 1,05% в год (по сравнению с 1,08% в 2019 году, 1,10% в 2018 году и 1,12% в 2017 году). В настоящее время средний прирост населения оценивается в 81 миллион человек в год.
Источник