Список городов СНГ с населением более 500 тысяч человек
Список городов СНГ чьё население превысило 500 тысяч. В список также включены города в ассоциируемых странах.
№ | Город | Страна | Население | Год, источник |
---|---|---|---|---|
1 | Москва | 12 506 468 | 2018 [3] | |
2 | Санкт-Петербург | 5 351 935 | 2018 [3] | |
3 | Киев | 2 925 760 | 2017 [12] | |
4 | Ташкент | 2 465 000 | 2017 | |
5 | Баку | 2 181 800 | 2014 | |
6 | Минск | 1 982 444 | 2018 [16] | |
7 | Алма-Ата | 1 806 833 | 2018 [1] | |
8 | Новосибирск | 1 612 833 | 2018 [3] | |
9 | Екатеринбург | 1 468 833 | 2018 [3] | |
10 | Харьков | 1 429 124 | 2018 [21] | |
11 | Нижний Новгород | 1 259 013 | 2018 [3] | |
12 | Казань | 1 243 500 | 2018 [3] | |
13 | Челябинск | 1 202 371 | 2018 [3] | |
14 | Омск | 1 172 070 | 2018 [3] | |
15 | Самара | 1 163 399 | 2018 [3] | |
16 | Ростов-на-Дону | 1 130 305 | 2018 [3] | |
17 | Уфа | 1 120 547 | 2018 [3] | |
18 | Красноярск | 1 090 811 | 2018 [3] | |
19 | Ереван | 1 075 100 | 2017 [9] | |
20 | Астана | 1 060 835 | 2018 [2] | |
21 | Пермь | 1 051 583 | 2018 [3] | |
22 | Воронеж | 1 047 549 | 2018 [3] | |
23 | Волгоград | 1 013 533 | 2018 [3] | |
24 | Шымкент | 1 010 514 | 2018 [22] | |
25 | Ашхабад | 1 000 000 | 2018 [4] | |
26 | Днепр | 993 600 | 2017 [6] | |
27 | Одесса | 993 120 | 2017 [19] | |
28 | Бишкек | 965 900 | 2017 | |
29 | Донецк | 922 137 | 2015 [7] | |
30 | Краснодар | 899 541 | 2018 [3] | |
31 | Саратов | 844 858 | 2018 [3] | |
32 | Душанбе | 802 700 | 2016 [8] | |
33 | Тюмень | 768 358 | 2018 [3] | |
34 | Запорожье | 750 685 | 2017 [10] | |
35 | Львов | 721 878 | 2015 [15] | |
36 | Тольятти | 710 567 | 2017 [17] | |
37 | Кишинёв | 664 700 | 2011 [13] | |
38 | Ижевск | 648 213 | 2018 [3] | |
39 | Барнаул | 632 372 | 2018 [3] | |
40 | Кривой Рог | 631 647 | 2017 [14] | |
41 | Ульяновск | 626 540 | 2018 [3] | |
42 | Иркутск | 623 869 | 2018 [3] | |
43 | Хабаровск | 618 150 | 2018 [3] | |
44 | Ярославль | 608 722 | 2018 [3] | |
45 | Владивосток | 604 901 | 2018 [3] | |
46 | Наманган | 597 400 | 2017 [18] | |
47 | Махачкала | 596 356 | 2018 [3] | |
48 | Томск | 574 002 | 2018 [3] | |
49 | Оренбург | 564 773 | 2018 [3] | |
50 | Кемерово | 558 973 | 2018 [3] | |
51 | Новокузнецк | 552 445 | 2017 [17] | |
52 | Рязань | 538 962 | 2018 [3] | |
53 | Гомель | 535 693 | 2018 [5] | |
54 | Астрахань | 533 925 | 2018 [3] | |
55 | Самарканд | 529 900 | 2018 [20] | |
56 | Набережные Челны | 529 797 | 2017 [17] | |
57 | Пенза | 523 553 | 2018 [3] | |
58 | Караганда | 511 229 | 2018 [11] | |
59 | Липецк | 509 735 | 2018 [3] | |
60 | Киров | 507 155 | 2018 [3] |
См.также
Примечания
- ↑Об изменении численности населения города Алматы с начала 2018 года до 1 февраля 2018 года.
- ↑Об изменении численности населения города Астаны на 1 февраля 2018 года . Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по статистике.
- ↑ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года . Проверено 25 июля 2018.Архивировано 26 июля 2018 года.
- ↑Population of Turkmenistan .
- ↑Численность населения на 1 января 2018 года и среднегодовая численность населения за 2017 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа
- ↑Главное управление статистики в Днепропетровской области
- ↑ Указано наличное население города по приблизительной оценке сайта ГУС Донецкой области Укрстата (Донецкстата)
- ↑[1]
- ↑Численность постоянного населения РА на 1-е июля 2017 г. (арм.) . Национальная статистическая служба Республики Армения (2017).
- ↑[2]
- ↑[3]
- ↑[4]
- ↑ (англ.) City Population — Statistics & Maps of the Major Cities, Agglomerations & Administrative Divisions for all Countries of the World, Moldova: Districts, Major Cities & Towns (рус. Население крупных городов и регионов Молдовы )
- ↑[5]
- ↑http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2015/v1102_92.pdf
- ↑http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_8483/
- ↑ 123Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года (31 июля 2017). Проверено 31 июля 2017.Архивировано 31 июля 2017 года.
- ↑https://data.gov.uz/ru/datasets/4967
- ↑http://od.ukrstat.gov.ua/arh/demogr/demogr1_01_2017.htm
- ↑https://data.gov.uz/uz/datasets/5306
- ↑http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/chyselnist-naselennia-shchomisiachna-informatsiia
- ↑http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT252747
Что такое wiki2.info Вики является главным информационным ресурсом в интернете. Она открыта для любого пользователя. Вики это библиотека, которая является общественной и многоязычной.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. wiki2.info является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).
Источник