Страны зарубежной азии с высокой рождаемостью населения
В 2021 году численность населения Азии увеличится на 50 315 411 человек и в конце года будет составлять 4 721 182 691 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 51 215 293 человека. За весь год родится примерно 83 956 080 детей и умрёт 32 740 787 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -899 882 человек.
Динамика изменения численности населения Азии в 2021 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Азии, рассчитанные нами для 2021 года:
- Рождаемость: в среднем 230 017 детей в день (9 584.03 в час) или один ребёнок каждые 0.38 сек.
- Смертность: в среднем 89 701 человек в день (3 737.53 в час) или одна смерть каждые 0.96 сек.
- Миграционный прирост населения: в среднем -2 465 человек в день (-102.73 в час)
Скорость прироста населения Азии в 2021 году будет 137 850 человек в день.
Население Азии 2020
Вот основные демографические показатели Азии за 2020 год:
- Родившихся: 165 843 589 человек
- Умерших: 64 809 166 человек
- Естественный прирост населения: 101 034 423 человека
- Миграционный прирост населения: -1 942 775 человек
- Мужчин: 2 390 760 606 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
- Женщин: 2 280 106 674 человека (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Прирост населения 1952 — 2021
Религия Азии
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Ислам | 1 314 370 785 | 28.1 % |
Индуизм | 1 161 971 509 | 24.9 % |
Нерелигиозные и атеисты | 911 334 067 | 19.5 % |
Буддизм | 516 016 511 | 11.0 % |
Народные верования | 394 513 516 | 8.4 % |
Христианство | 306 673 626 | 6.6 % |
Другие | 59 376 756 | 1.3 % |
Иудаизм | 6 610 508 | 0.1 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Количество последователей ( 01/01/2021 — Countrymeters.info ).
Страны Азии
Страна | Население | |||
---|---|---|---|---|
1 | Афганистан | 40 033 109 | 0.854% | |
2 | Армения | 2 974 700 | 0.063% | |
3 | Азербайджан | 10 279 330 | 0.219% | |
4 | Бахрейн | 1 710 510 | 0.036% | |
5 | Бангладеш | 166 476 646 | 3.552% | |
6 | Бутан | 782 233 | 0.017% | |
7 | Бруней | 443 848 | 0.009% | |
8 | Камбоджа | 16 960 646 | 0.362% | |
9 | Гонконг | 7 548 150 | 0.161% | |
10 | Макао | 661 080 | 0.014% | |
11 | Китай | 1 446 369 950 | 30.859% | |
12 | Кипр | 1 220 289 | 0.026% | |
13 | Северная Корея | 25 902 376 | 0.553% | |
14 | Грузия | 3 929 124 | 0.084% | |
15 | Индия | 1 396 149 177 | 29.788% | |
16 | Индонезия | 276 688 586 | 5.903% | |
17 | Иран | 84 855 894 | 1.810% | |
18 | Ирак | 41 516 630 | 0.886% | |
19 | Израиль | 8 777 071 | 0.187% | |
20 | Япония | 126 470 008 | 2.698% | |
21 | Иордания | 10 564 912 | 0.225% | |
22 | Казахстан | 19 047 910 | 0.406% | |
23 | Кувейт | 4 510 302 | 0.096% | |
24 | Кыргызстан | 6 613 328 | 0.141% | |
25 | Лаос | 7 381 573 | 0.157% | |
26 | Ливан | 7 384 987 | 0.158% | |
27 | Малайзия | 32 804 353 | 0.700% | |
28 | Мальдивы | 548 460 | 0.012% | |
29 | Монголия | 3 326 823 | 0.071% | |
30 | Мьянма | 54 816 268 | 1.170% | |
31 | Непал | 29 326 575 | 0.626% | |
32 | Палестина | 5 225 723 | 0.111% | |
33 | Оман | 5 606 362 | 0.120% | |
34 | Пакистан | 224 846 330 | 4.797% | |
35 | Филиппины | 111 134 192 | 2.371% | |
36 | Катар | 3 035 909 | 0.065% | |
37 | Южная Корея | 51 575 302 | 1.100% | |
38 | Саудовская Аравия | 35 604 155 | 0.760% | |
39 | Сингапур | 5 979 406 | 0.128% | |
40 | Шри-Ланка | 21 510 566 | 0.459% | |
41 | Сирия | 16 773 043 | 0.358% | |
42 | Таджикистан | 9 710 632 | 0.207% | |
43 | Таиланд | 70 060 639 | 1.495% | |
44 | Восточный Тимор | 1 345 332 | 0.029% | |
45 | Турция | 85 759 925 | 1.830% | |
46 | Туркменистан | 6 087 838 | 0.130% | |
47 | Объединенные Арабские Эмираты | 10 077 670 | 0.215% | |
48 | Узбекистан | 33 885 139 | 0.723% | |
49 | Вьетнам | 98 339 842 | 2.098% | |
50 | Йемен | 30 503 033 | 0.651% | |
51 | Тайвань (Китайская Республика) | 23 859 895 | 0.509% | |
Азия | 4 686 995 781 | 100 % |
История населения Азии (1951 — 2021)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Азии
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 1 420 491 060 | N/A % |
1952 | 1 450 405 687 | 2.11 % |
1953 | 1 478 979 679 | 1.97 % |
1954 | 1 506 945 999 | 1.89 % |
1955 | 1 535 021 119 | 1.86 % |
1956 | 1 563 661 420 | 1.87 % |
1957 | 1 593 303 282 | 1.90 % |
1958 | 1 623 977 219 | 1.93 % |
1959 | 1 655 737 016 | 1.96 % |
1960 | 1 688 485 429 | 1.98 % |
1961 | 1 722 354 599 | 2.01 % |
1962 | 1 757 354 806 | 2.03 % |
1963 | 1 793 904 434 | 2.08 % |
1964 | 1 832 505 667 | 2.15 % |
1965 | 1 873 824 002 | 2.25 % |
1966 | 1 917 975 646 | 2.36 % |
1967 | 1 964 961 123 | 2.45 % |
1968 | 2 014 234 173 | 2.51 % |
1969 | 2 065 197 639 | 2.53 % |
1970 | 2 116 804 125 | 2.50 % |
1971 | 2 168 679 061 | 2.45 % |
1972 | 2 220 686 027 | 2.40 % |
1973 | 2 272 880 225 | 2.35 % |
1974 | 2 324 699 667 | 2.28 % |
1975 | 2 375 934 365 | 2.20 % |
1976 | 2 426 314 493 | 2.12 % |
1977 | 2 476 016 325 | 2.05 % |
1978 | 2 525 156 124 | 1.98 % |
1979 | 2 574 430 631 | 1.95 % |
1980 | 2 624 421 594 | 1.94 % |
1981 | 2 675 613 845 | 1.95 % |
1982 | 2 727 747 566 | 1.95 % |
1983 | 2 781 033 244 | 1.95 % |
1984 | 2 835 793 264 | 1.97 % |
1985 | 2 892 572 057 | 2.00 % |
1986 | 2 951 364 733 | 2.03 % |
1987 | 3 012 188 729 | 2.06 % |
1988 | 3 074 183 643 | 2.06 % |
1989 | 3 136 215 757 | 2.02 % |
1990 | 3 196 646 503 | 1.93 % |
1991 | 3 254 755 737 | 1.82 % |
1992 | 3 310 377 566 | 1.71 % |
1993 | 3 364 095 248 | 1.62 % |
1994 | 3 416 291 383 | 1.55 % |
1995 | 3 467 710 142 | 1.51 % |
1996 | 3 518 607 818 | 1.47 % |
1997 | 3 569 148 193 | 1.44 % |
1998 | 3 619 051 768 | 1.40 % |
1999 | 3 668 401 182 | 1.36 % |
2000 | 3 717 132 315 | 1.33 % |
2001 | 3 765 471 707 | 1.30 % |
2002 | 3 813 278 400 | 1.27 % |
2003 | 3 860 701 632 | 1.24 % |
2004 | 3 907 768 984 | 1.22 % |
2005 | 3 954 758 950 | 1.20 % |
2006 | 4 001 525 061 | 1.18 % |
2007 | 4 048 138 652 | 1.16 % |
2008 | 4 094 520 186 | 1.15 % |
2009 | 4 140 832 077 | 1.13 % |
2010 | 4 186 841 817 | 1.11 % |
2011 | 4 232 579 053 | 1.09 % |
2012 | 4 277 949 602 | 1.07 % |
2013 | 4 323 081 149 | 1.05 % |
2014 | 4 367 697 740 | 1.03 % |
2015 | 4 411 767 310 | 1.01 % |
2016 | 4 455 159 409 | 0.98 % |
2017 | 4 497 998 282 | 0.96 % |
2018 | 4 540 024 648 | 0.93 % |
2019 | 4 581 186 479 | 0.91 % |
2020 | 4 621 321 453 | 0.88 % |
2021 | 4 670 867 280 | 1.07 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Источник
Уровень рождаемости в странах Южной Азии
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Всем добра.
Южная Азия занимает около 3% всей суши Земли и 10% территории Азии. А вот население региона гораздо значительнее — почти 22% мирового населения и 40% населения всей Азии. В регионе уже проживает около 1,8 миллиарда человек, большая часть из которых живет в Индии .
Южная Азия , помимо большого населения, характеризуется и первоопределяющим фактором — высокой рождаемостью, и, соответственно, высокой плотностью населения во многих регионах. Например, численность населения Бангладеша составляет 168,9 миллионов человек , а площадь страны равна всего 144 000 квадратных километра (это примерно сопоставимо с площадью Вологодской и Мурманской областей России). Поэтому Бангладеш является одной из самых густонаселенных стран мира и самой густонаселенной страной Азии.
Высокая рождаемость , как и высокая плотность населения также наблюдается в северных штатах Индии , тогда как на юге страны рождаемость в 1,5-2 раза меньше. Высокий коэффициент рождаемости характерен и для Афганистана и большинства регионов Пакистана .
Стоит отметить, что в данных странах рождаемость не такая высокая, как, например, во многих африканских странах. Например, в Нигере коэффициент рождаемости равен 7, в Сомали 6.2, в Демократической Республике Конго 6. В Южной Азии лидером является Афганистан с показателем 4.6 (в мире он находится на 22 месте).
Судя по показателям, население данных стран будет расти. По многим прогнозам, Индия сможет в ближайшее десятилетие обогнать Китай по численности населения.
Источник