- Таблица распределение стран по количеству медалей
- Рейтинг стран по количеству медалей на летних Олимпийских играх. СССР и США лидеры
- Общий медальный зачёт Олимпийских игр
- Содержание
- Таблица медалей
- Страны, ещё не завоевавшие медалей на Олимпийских играх
- Примечания
- Заметки
- Источники
- Внешние ссылки
- Смотреть что такое «Общий медальный зачёт Олимпийских игр» в других словарях:
Таблица распределение стран по количеству медалей
В таблице показано распределение медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи среди стран, занявших первые 10 мест по количеству золотых медалей.
Места | Команды | Медали | |||
---|---|---|---|---|---|
Золотые | Серебряные | Бронзовые | Всего | ||
1 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | США | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Германия | 7 | 6 | 5 | 19 |
7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
Определите с помощью таблицы, сколько всего медалей у страны, занявшей четвёртое место по числу золотых медалей.
Команда, занявшая четвёртое место по числу золотых медалей — США. Всего у США 28 медалей.
Источник
Рейтинг стран по количеству медалей на летних Олимпийских играх. СССР и США лидеры
Доброго времени суток всем!
Сегодня мы выпускаем вторую часть статьи про Олимпийские игры, но только уже по летние. Данный вид спортивных соревнований является самым важным и популярным спортивным событием для каждой страны. Современный вид Олимпиады сопровождается торжественным открытием в принимающей стране и большим количеством стран-участниц. Всего летних Олимпиад было проведено 31, когда в 1896 году традиция возобновилась. Рекордсменами по победам являются США (17 выигранных игр) и СССР (6 выигранных олимпиад).
По данным Международного олимпийского комитета была составлена следующая сравнительная таблица по общему медальному зачету в летних Олимпиадах. Таблица отсортирована по количеству золотых медалей. Также я добавил последний столбец, где общее количество медалей (золотых, серебряных и бронзовых) было поделено на число игр, в которых страна принимала участие. Этот столбец показывает что-то вроде эффективности участия страны в Олимпиаде.
Как видим, рекордсменами по числу медалей являются США, СССР и Великобритания. При пересчете количества медалей на число игр, лидером становится СССР (в среднем 112 медалей за игру), следом за ним идет США (примерно 93 медали за игру). России за 6 игр удалось собрать 451 медаль (что тоже очень хорошо).
Источник
Общий медальный зачёт Олимпийских игр
Общий медальный зачёт Олимпийских игр — неофициальный подсчет общего количества медалей, завоеванных той или иной национальной олимпийской командой на олимпийских играх. Главным критерием, определяющим положение команд в таблице, являются золотые медали.
Содержание
Таблица медалей
Команда (код МОК) | Летние ОИ | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Зимние ОИ | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Всего ОИ | Золото | Серебро | Бронза | Всего медалей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
22 | 17 | 23 | 26 | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17 | 23 | 26 | 66 | |
4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
24 | 131 | 137 | 164 | 432 | 17 | 5 | 1 | 3 | 9 | 41 | 136 | 138 | 167 | 441 | |
25 | 18 | 33 | 35 | 86 | 21 | 55 | 70 | 76 | 201 | 46 | 73 | 103 | 111 | 287 | |
4 | 6 | 5 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 26 | |
14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 10 | 19 | 35 | 64 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 23 | 39 | 73 | |
24 | 37 | 51 | 51 | 139 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 43 | 38 | 52 | 54 | 144 | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
20 | 20 | 25 | 46 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 25 | 46 | 91 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | 51 | 84 | 77 | 212 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 36 | 52 | 86 | 80 | 218 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
24 | 58 | 94 | 108 | 260 | 21 | 52 | 45 | 48 | 145 | 45 | 110 | 139 | 155 | 405 | |
21 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
8 | 163 | 117 | 106 | 386 | 9 | 9 | 18 | 17 | 44 | 17 | 172 | 135 | 123 | 430 | |
7 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
17 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 11 | 9 | 27 | |
18 | 67 | 64 | 63 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 | 64 | 63 | 194 | |
4 | 10 | 12 | 11 | 33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | 9 | 15 | 17 | 17 | 49 | |
16 | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 | |
25 | 41 | 63 | 66 | 170 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 41 | 64 | 66 | 171 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 7 | 7 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 10 | 24 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 9 | 8 | 14 | 31 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 13 | 10 | 15 | 38 | |
11 | 18 | 6 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 6 | 14 | 38 | |
23 | 101 | 83 | 115 | 299 | 21 | 41 | 59 | 56 | 156 | 44 | 142 | 142 | 171 | 455 | |
26 | 191 | 212 | 233 | 636 | 21 | 27 | 27 | 40 | 94 | 47 | 218 | 239 | 273 | 730 | |
4 | 6 | 5 | 14 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 25 | |
14 | 163 | 163 | 203 | 529 | 10 | 70 | 72 | 48 | 190 | 24 | 233 | 235 | 251 | 719 | |
5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 | |
5 | 56 | 67 | 81 | 204 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 | |
3 | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 | |
12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
26 | 207 | 255 | 253 | 715 | 21 | 9 | 3 | 10 | 22 | 47 | 216 | 258 | 263 | 737 | |
26 | 30 | 42 | 36 | 108 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 42 | 36 | 108 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
24 | 159 | 141 | 159 | 459 | 21 | 0 | 2 | 4 | 6 | 45 | 159 | 143 | 163 | 465 | |
18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
22 | 9 | 4 | 7 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 4 | 7 | 20 | |
13 | 6 | 9 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 10 | 25 | |
14 | 11 | 15 | 22 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 15 | 22 | 48 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 8 | 7 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 7 | 8 | 23 | |
14 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
25 | 190 | 158 | 174 | 522 | 21 | 37 | 32 | 37 | 106 | 46 | 227 | 190 | 211 | 628 | |
15 | 13 | 24 | 16 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 24 | 16 | 53 | |
20 | 123 | 112 | 126 | 361 | 19 | 9 | 13 | 15 | 37 | 39 | 132 | 125 | 141 | 398 | |
5 | 16 | 17 | 19 | 39 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 19 | 16 | 45 | |
12 | 22 | 29 | 24 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 29 | 24 | 75 | |
8 | 10 | 12 | 19 | 41 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 | 13 | 20 | 43 | |
15 | 68 | 74 | 73 | 215 | 16 | 23 | 14 | 8 | 45 | 31 | 91 | 88 | 81 | 260 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | 2 | 11 | 4 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 13 | 5 | 20 | |
15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | 32 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
7 | 4 | 4 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 12 | 18 | 25 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 18 | 25 | 55 | |
4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
11 | 2 | 7 | 10 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 7 | 10 | 19 | |
12 | 6 | 5 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 5 | 10 | 21 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 71 | 79 | 96 | 246 | 19 | 29 | 31 | 26 | 86 | 42 | 100 | 110 | 122 | 332 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 36 | 15 | 35 | 86 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 36 | 16 | 35 | 87 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 2 | 9 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 12 | 23 | |
23 | 54 | 48 | 42 | 144 | 21 | 107 | 106 | 90 | 303 | 44 | 161 | 154 | 132 | 447 | |
15 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
19 | 62 | 80 | 119 | 261 | 21 | 2 | 6 | 6 | 14 | 40 | 64 | 86 | 125 | 275 | |
22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 7 | 11 | 22 | |
16 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | 86 | 89 | 117 | 292 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 86 | 89 | 118 | 293 | |
7 | 108 | 101 | 113 | 323 | 5 | 36 | 29 | 26 | 91 | 12 | 145 | 130 | 138 | 414 | |
9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 7 | 8 | 5 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 12 | 22 | |
17 | 20 | 24 | 26 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 24 | 26 | 70 | |
9 | 395 | 319 | 296 | 1010 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1204 | |
1 | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 | |
20 | 34 | 49 | 30 | 113 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 35 | 49 | 31 | 115 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
25 | 142 | 160 | 173 | 475 | 21 | 48 | 33 | 48 | 129 | 46 | 190 | 193 | 221 | 604 | |
26 | 45 | 70 | 66 | 181 | 21 | 44 | 37 | 46 | 127 | 47 | 89 | 107 | 112 | 308 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 7 | 4 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 10 | 21 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 1 | 5 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 8 | 14 | |
12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
20 | 37 | 23 | 22 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 23 | 22 | 82 | |
13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
4 | 28 | 22 | 46 | 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 29 | 23 | 49 | 101 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 929 | 729 | 637 | 2295 | 21 | 87 | 95 | 71 | 253 | 46 | 1017 | 825 | 709 | 2548 | |
19 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
4 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 11 | 21 | |
16 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 28 | 31 | 31 | 90 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 34 | 28 | 34 | 32 | 94 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
3 | 8 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | |
Итого | 26 | 4705 | 4473 | 4774 | 13752 | 21 | 860 | 860 | 859 | 2569 | 47 | 5365 | 5333 | 5623 | 16321 |
Страны, ещё не завоевавшие медалей на Олимпийских играх
После Олимпийских игр 2012 года 73 из нынешних 205 национальных олимпийских комитетов ещё не завоевали ни одной олимпийской медали.
НОК | Летние ОИ | Зимние ОИ | Всего |
---|---|---|---|
7 | 3 | 10 | |
7 | 1 | 8 | |
10 | 11 | 21 | |
8 | 0 | 8 | |
9 | 0 | 9 | |
7 | 0 | 7 | |
8 | 0 | 8 | |
11 | 0 | 11 | |
10 | 0 | 10 | |
8 | 0 | 8 | |
13 | 5 | 18 | |
6 | 6 | 12 | |
8 | 0 | 8 | |
6 | 0 | 6 | |
8 | 0 | 8 | |
8 | 0 | 8 | |
5 | 0 | 5 | |
9 | 2 | 11 | |
9 | 0 | 9 | |
11 | 0 | 11 | |
5 | 0 | 5 | |
11 | 0 | 11 | |
9 | 0 | 9 | |
7 | 0 | 7 | |
5 | 0 | 5 | |
10 | 0 | 10 | |
8 | 0 | 8 | |
13 | 3 | 16 | |
8 | 0 | 8 | |
7 | 1 | 8 | |
10 | 0 | 10 | |
5 | 0 | 5 | |
10 | 1 | 11 | |
9 | 0 | 9 | |
3 | 0 | 3 | |
8 | 0 | 8 | |
10 | 0 | 10 | |
12 | 0 | 12 | |
10 | 0 | 10 | |
101 | 1 | 12 | |
9 | 0 | 9 | |
7 | 0 | 7 | |
12 | 0 | 12 | |
15 | 0 | 15 | |
2 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 8 | |
4 | 0 | 4 | |
19 | 9 | 28 | |
16 | 0 | 16 | |
5 | 0 | 5 | |
12 | 4 | 16 | |
11 | 0 | 11 | |
8 | 0 | 8 | |
4 | 0 | 4 | |
5 | 0 | 5 | |
9 | 0 | 9 | |
8 | 0 | 8 | |
5 | 0 | 5 | |
5 | 0 | 5 | |
7 | 0 | 7 | |
8 | 0 | 8 | |
13 | 9 | 22 | |
5 | 0 | 5 | |
8 | 0 | 8 | |
10 | 0 | 10 | |
8 | 0 | 8 | |
8 | 0 | 8 | |
9 | 1 | 10 | |
3 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 2 | |
7 | 0 | 7 | |
6 | 0 | 6 | |
Итого | 26 | 21 | 47 |
Примечания
Заметки
- ↑ Объединенная команда Австралии (AUS) и Новой Зеландии (NZL) которые выступали вместе на играх 1908 и 1912 годов.
- ↑ 12 Не включает в себа медали, завоёванные в составе Австралазии.
- ↑ 1234567891011121314 Не включает медали, выигранные смешанными командами совместно с атлетами других наций (1896–1904).
- ↑ 12 Не включает в себя медали, завоёванные в составе Федерации Вест-Индии на играх 1960 года.
- ↑ Участвовала в 1900–1912 годах.
- ↑ Участвовала в 1960 году.
- ↑ Не включает в себя результаты Тайваня и Гонконга.
- ↑ Включает в себя медали, завоёванные атлетами Китайской Республики в 1968–1972 начиная с 1984 года используется имя Тайвань.
- ↑ Не включает в себя медали, завоёванные атлетами Богемии в 1900–1912 и Чехословакии в 1920–1992.
- ↑ Участвовала в 1920–1992. Не включает в себя медали, завоёванные атлетами Богемии в 1900–1912 и атлетами Чехии и Словакии с 1994 года по настоящее время.
- ↑ Включает медали выигранные ОАР в 1960–1968.
- ↑ Участвовала в 1896–1952 и с 1992 по настоящее время. Не включает результаты Объединённой германской команды (1956–1964) и ГДР и ФРГ (1968–1988).
- ↑ 12 Участвовала в 1968–1988. Результаты не суммируются с Германией.
- ↑ Команда участвовала в 1956–1964, в ее состав входили атлеты [ГДР на Олимпийских играх|ГДР]] и ФРГ. Результаты не суммируются с Германией.
- ↑ Не включает в себя медали, завоёванные в составе Федерации Вест-Индии на играх 1960 года.
- ↑ Не включает золотую медаль, выигранную Мишелем Теато в 1900 году, так как он был объявлен представителем Франции.
- ↑ Участвовала в 1900-1912, затем с 1994 по настоящее время. Не включает в себя медали, завоёванные в составе команды СССР.
- ↑ Не включает в себя медали, завоёванные атлетами из Югославии.
- ↑ Участвовала в 1952–1988. Не включает в себя результаты Объединённой команды а также результаты постсоветских республик (Россия, Украина. ).
- ↑ Команда Содружества независимых государств, входивших в состав Советского Союза и выступавших вместе после его распада.
- ↑ Включает в себя медали, завоёванные атлетами Цейлона.
- ↑ Включает медали, завоёванные атлетами Королевства Югославия (1920–1936), Социалистической Федеральной Республики Югославия (1948–1992) и Федеральной Республики Югославия (1996–2000), каждая из которых использовала название «Yugoslavia» и код МОК «YUG». Не включает результаты государств, возникших после распада Югославии в 1992 году (Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Сербия, Македония, а также Сербия и Черногория).
- ↑ Отдельные атлеты из Югославии, принявшие участие в Олимпийских играх 1992 года, так как Югославия в это время находилась под действием санкций ООН. Эти результаты не суммируются с Югославией.
- ↑ Специальный код, используемый МОК, для обозначения команд, состоящих из атлетов разных наций, которые принимали участие в первых играх (1896–1904).
Источники
Внешние ссылки
Эта таблица может отличаться в разных источниках, так как по разному суммируются и разделяются результаты таких стран как Россия, Германия, Сербия, Чешская республика.
- CNN (1998)
- Der Spiegel (2006)
- OlympiaStatistik.de (2006)
- SPORT.y2u.co.uk
- NBC
- Olympic Medal Count Map — Interactive Graphic — NYTimes.com
- Photo galleries of every Olympic medal ever made — Medalcount.com
Виды спорта · Медалисты · Медальный зачёт · Символы · НОКи · Выборы мест проведения | ||
Летние | Афины 1896 · Париж 1900 · Сент-Луис 1904 · Афины 1906 ¹ · Лондон 1908 · Стокгольм 1912 · Берлин 1916 ² · Антверпен 1920 · Париж 1924 · Амстердам 1928 · Лос-Анджелес 1932 · Берлин 1936 · Токио/Хельсинки 1940 ² · Лондон 1944 ² · Лондон 1948 · Хельсинки 1952 · Мельбурн 1956 · Рим 1960 · Токио 1964 · Мехико 1968 · Мюнхен 1972 · Монреаль 1976 ³ · Москва 1980 ³ · Лос-Анджелес 1984 ³ · Сеул 1988 · Барселона 1992 · Атланта 1996 · Сидней 2000 · Афины 2004 · Пекин 2008 · Лондон 2012 · Рио-де-Жанейро 2016 · 2020 | |
Зимние | Шамони 1924 · Санкт-Мориц 1928 · Лейк-Плэсид 1932 · Гармиш-Партенкирхен 1936 · Саппоро 1940 ² · Кортина-д’Ампеццо 1944 ² · Санкт-Мориц 1948 · Осло 1952 · Кортина-д’Ампеццо 1956 · Скво-Вэлли 1960 · Инсбрук 1964 · Гренобль 1968 · Саппоро 1972 · Инсбрук 1976 · Лейк-Плэсид 1980 · Сараево 1984 · Калгари 1988 · Альбервиль 1992 · Лиллехаммер 1994 · Нагано 1998 · Солт-Лейк-Сити 2002 · Турин 2006 · Ванкувер 2010 · Сочи 2014 · Пхёнчхан 2018 | |
Юношеские Олимпийские игры | ||
Летние | Сингапур 2010 · Нанкин 2014 · 2018 | |
Зимние | Инсбрук 2012 · Лиллехаммер 2016 | |
Портал · Проект | ||
¹ неофициальные игры, не признаются Международным олимпийским комитетом (МОК). ² летние Игры 1916 были отменены из-за Первой мировой войны, летние и зимние игры 1940 и 1944 — из-за Второй мировой войны. ³ летние игры 1976 бойкотировались африканскими странами, летние 1980 — странами запада, летние 1984 — социалистическими странами. |
Виды спорта · Медалисты · Медальный зачёт · Символы · НОКи | |
Летние игры | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 |
Зимние игры | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 |
Летние юношеские | 2010 |
Зимние юношеские | 2012 |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Общий медальный зачёт Олимпийских игр» в других словарях:
Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 2010 — Основная статья: Зимние Олимпийские игры 2010 Содержание 1 Медальный зачёт 2 См. также 3 Примечания … Википедия
