Список стран по темпам роста реального ВВП — List of countries by real GDP growth rate
В эту статью включены списки стран и зависимых территорий, отсортированные по темпам роста их реального валового внутреннего продукта ; скорость роста стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных в государстве в данном году. Статистические данные были составлены из базы данных «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда, причем подавляющее большинство оценок соответствует календарному году 2019. Значения из других источников упоминаются как таковые.
Этот список не следует путать со списком стран по росту реального ВВП на душу населения , который представляет собой темп роста ВВП на человека, пересчитанный в соответствии с изменяющейся численностью населения страны.
СОДЕРЖАНИЕ
Список (2020)
Ставки, выделенные жирным курсивом, являются оценками персонала МВФ.
Классифицировать | Страна / регион | Темпы роста реального ВВП (%) |
---|---|---|
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
17 | | |
18 | | |
19 | | |
20 | | |
21 год | | |
22 | | |
23 | | |
24 | | |
25 | | |
26 год | | |
27 | | |
28 год | | |
29 | | |
30 | | |
31 год | | |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 год | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 год | | |
42 | | |
43 год | | |
44 год | | |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
59 | | |
60 | | |
61 год | | |
62 | | |
63 | | |
64 | | |
65 | | |
66 | | |
67 | | |
68 | | |
69 | | |
70 | | |
71 | | |
72 | | |
73 | | |
74 | | |
75 | | |
76 | | |
77 | | |
78 | | |
79 | | |
80 | | |
81 год | | |
82 | | |
83 | | |
84 | | |
85 | | |
86 | | |
87 | | |
88 | | |
89 | | |
90 | | |
91 | | |
92 | | |
93 | | |
94 | | |
95 | | |
96 | | |
97 | | |
98 | | |
99 | | |
100 | | |
101 | | |
102 | | |
103 | | |
104 | | |
105 | | |
106 | | |
107 | | |
108 | | |
109 | | |
110 | | |
111 | | |
112 | | |
113 | | |
114 | | |
115 | | |
116 | | |
117 | | |
118 | | |
119 | | |
120 | | |
121 | | |
122 | | |
123 | | |
124 | | |
125 | | |
126 | | |
127 | | |
128 | | |
129 | | |
130 | | |
131 | | |
132 | | |
133 | | |
134 | | |
135 | | |
136 | | |
137 | | |
138 | | |
139 | | |
140 | | |
141 | | |
142 | | |
143 | | |
144 | | |
145 | | |
146 | | |
147 | | |
148 | | |
149 | | |
150 | | |
151 | | |
152 | | |
153 | | |
154 | | |
155 | | |
156 | | |
157 | | |
158 | | |
159 | | |
160 | | |
161 | | |
162 | | |
163 | | |
164 | | |
165 | | |
166 | | |
167 | | |
168 | | |
169 | | |
170 | | |
171 | | |
172 | | |
173 | | |
174 | | |
175 | | |
176 | | |
177 | | |
178 | | |
179 | | |
180 | | |
181 | | |
182 | | |
183 | | |
184 | | |
185 | | |
186 | | |
187 | | |
188 | | |
189 | | |
190 | | |
191 | | |
192 | | |
Список Всемирного банка
Страны по годовым темпам роста 2013–2018 гг. Данные взяты из Всемирного банка за исключением 2018 года.
Источник