- Эксперты спрогнозировали «самый кошмар» на третьей волне: ковид – не «испанка»
- Коронавирус
- График заражений по миру — актуальный на сегодня
- Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса (на сегодня)
- Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня
- Важное о коронавирусе
- Интерактивная карта коронавируса
- Статистика заражения коронавирусом в России
- Последние новости коронавируса
- Статистика заражения коронавирусом в Европе
- Мировая статистика заражения коронавирусом
- Сайт про коронавирус с картой заражения
- О коронавирусе COVID-19
- Что такое коронавирус?
- Как коронавирус передается?
- Симптомы коронавируса
- Меры профилактики коронавируса и предотвращения заражения
Эксперты спрогнозировали «самый кошмар» на третьей волне: ковид – не «испанка»
Феномен: «испанка» внезапно исчезла на третьей волне, ковид бьет рекорды
«С COVID-19 никогда не будет как при испанке. А будет как при эпидемии ВИЧ», – эксперты уверены, что самый кошмар с коронавирусом только начался.
Фото: АГН «Москва»
Мировой рекорд по числу заболевших был зафиксирован в минувшую пятницу. 23 апреля 2021 года в мире официально заболели 886006 человек. 13,5 тысячи умерли. До этого пальму первенства держал январь этого года: 843970 подтвержденных случаев в сутки.
С тем, что третья волна переплюнет первые две – весны и осени 2020 годов, глядя на сегодняшнюю Индию, где в сутки заболевают 350+ тысяч человек, уже соглашается большинство экспертов.
Но почему? Ведь та же «испанка», на которую все так любят ссылаться, сравнивая тогдашнюю пандемию с нынешней, затихла как раз на третьей волне.
Что было в печально известном H1N1, «испанском гриппе», с 1918 по 1920 годы унесшем жизни от 25 до 100 миллионов человек и внезапно исчезнувшем, и нет сейчас в COVID-19?
Первая мировая война, революционные ситуации в ведущих странах, хаос, неразбериха, беженцы и солдаты толпами перемещались по всему миру – возвращались домой, отправлялись на другие фронты, волоча за собой смертоносным шлейфом страшное заболевание.
Если обычно эпидемия забирает людей со слабым иммунитетом – стариков и детей, то в случае с «испанкой» все было ровно наоборот. Жертвами в основном становились здоровые мужчины 20-30-летнего возраста и молодые женщины. Болели совсем недолго. Умирали в первые несколько суток.
Все были поражены, когда «испанка» неожиданно прекратилась по всему миру. Да, она вернулась много десятилетий спустя, штамм гриппа H1N1 по-прежнему существует, он достаточно опасен, но количество его жертв несоизмеримо с тем, что было в начале прошлого века.
Естественно, когда началась теперешняя пандемия, люди тут же начали сопоставлять. И первое время эти болезни вроде бы совпадали по ряду признаков – например, у некоторых пациентов при коронавирусе, как и при «испанке», начинался цитокиновый шторм, когда реакция иммунной системы настолько мощная, что организм, пытаясь уничтожить инфекцию, фактически убивает сам себя.
Первая весенняя волна сменила вторую, осеннюю, что опять же было похоже на протекание в популяции «испанки».
Естественно, эксперты осторожно заговорили о том, что к весне 2021-го, то есть к началу третьей волны, вирус изживет себя, как это произошло с испанским гриппом. Правда, версии о том, почему тот исчез, выдвигали разные, хотя именно в причинах пропажи «испанки» и кроется объяснение, из-за чего третья волна коронавируса на данный момент оказывается молниеносной и потенциально наиболее разрушительной.
На этом пути «испанки» и COVID-19, похоже, разошлись навсегда.
– «Испанка» исчезла, потому что умерли все суперраспространители, – высказывает свое мнение Жанна Шмидт, патолог из Марбурга. – Они погибали за очень короткое время (в среднем за 24 часа), в большинстве случаев именно от цитокинового шторма. Это были люди с большой вирусной нагрузкой и ослабленным иммунитетом – естественно, таких тогда было очень много: шла мировая война. При коронавирусе нет легочного кровотечения, сейчас гораздо реже доводят до цитокинового шторма. Но главное отличие – сегодня много людей, которые распространяют вирус бессимптомно, то есть заражают всех вокруг, и довольно продолжительное время. При испанке же заболевали и тут же умирали.
– То есть сейчас суперраспространители чаще всего остаются в живых?
– Да, поэтому цепочка заражений не прерывается. Сегодня в клиники попадают люди с хорошим жизненным ресурсом. Более или менее определена система маркеров тяжелого протекания болезни, сразу же дают препараты, стимулирующие процесс аутофагии. Есть возможность кислородной терапии, даже на дому. При испанке к тому же была высока опасность присоединения бактериальных инфекций, что в тех обстоятельствах было смерти подобно. Сейчас с гигиеной все нормально. При коронавирусе гораздо чаще возникает грибковая инфекция. Еще важно, что в начале 20-х годов прошлого века открыли пенициллин, и это тоже сыграло свою роль в победе над «испанкой».
– Подождите, но разве антибиотики созданы не во время Второй мировой?
– Нет, тогда их стали массово применять, а само открытие относится как раз к началу 20-х годов, потом о нем благополучно забыли, потому что особой необходимости не было.
– Так что же делать сегодня? Возможен какой-то лекарственный прорыв, наподобие того, что произошел в прошлом веке?
– Увы, но нет. По сути вирус сложно победить, потому что это внутриклеточный паразит – наш организм должен с ним справиться сам.
– С чем связана катастрофическая ситуация в Индии сегодня, как думаете? Ведь начали заболевать как раз молодые люди, как и при «испанке», причем поражение легких происходит мгновенно.
– Мутации. У них появился свой, индийский штамм, и не один. Это помимо того, что во всем мире еще и британский штамм, южноафриканский – все перемешались. При тяжелом протекании коронавируса больные долго лежат в клинике, им требуется дорогостоящая реабилитация. Соответственно, долгое пребывание в больнице – ослабленный иммунитет, прибавляется внутрибольничная инфекция. То есть при длительном пребывании в клинике есть риск мутации вируса непосредственно среди больных; при «испанке» вирус гриппа просто не успевал так быстро изменять свои свойства. Мы не знаем, насколько быстро и в какую сторону мутировала «испанка»: останки погибших были исследованы в начале нулевых годов в Канаде, но по крайней мере симптомы в разных частях света были одинаковые.
Поймите, с коронавирусом никогда не будет так, как с «испанкой». Надеяться на хеппи-энд и обычную сезонность эпидемии по меньшей мере наивно. Скорее, будет так, как при герпесе или ВИЧ, чье течение гораздо ближе к COVID-19, либо мы, человечество, будем прививаться каждые полгода вакцинами. Но, скорее всего, никаких бюджетов на это не хватит. Поскольку уже есть лабораторно подтвержденные случаи не то что повторного, а даже и трехкратного инфицирования разными штаммами вируса в короткий промежуток времени.
Другая проблема – в том, что ни в коем случае нельзя было прививаться, как в той же Индии, в разгар роста заболеваемости, тем более – в разгар третьей волны. Сроки между двумя дозами, например, пфайзеровской вакцины растянуты донельзя: между первой и второй дозой – аж двенадцать недель. Все это время сохраняется риск подхватить вирус. При этом хранить препарат нужно при минус 70. Иначе вакцина неустойчива. Минимум на 10% прививка не подействует совсем. Но даже при легком протекании заболевания антитела сохраняются всего 3-4 месяца. Приблизительно столько же – и при вакцинации. Да, если человек болеет тяжелее, то и антител у него вырабатывается больше, их хватит на 6-8 месяцев, но при этом не все они нейтрализующие, поскольку какая-то часть направлена и на сопутствующие бактериальные, и другие вирусные инфекции. То есть на фоне COVID-19 происходит реактивация других инфекций – и грибковых, и бактериальных, и вирусных. И что с этим делать, никто пока не знает. Поэтому мы в Европе сидим на локдауне и с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Индии.
Источник
Коронавирус
Коронавирус (COVID-19) — новый вызов для современного общества, экономики, медицины и человечества в целом. Активное распространение недуга по всеми миру заставляет невольно не выпускать из виду тенденции. Поэтому мы создали онлайн карту, которая отображает новые факты заражения. Данные обновляются в режиме реального времени каждую минуту. Информация собирается из официальных источников стран-очагов вспышки nCoV. Если вы хотите оставаться в курсе важных событий, добавляйте наш проект к себе в закладки и держите руку на пульсе событий.
График заражений по миру — актуальный на сегодня
На сегодня, 27.04.2021, общее число заразившихся коронавирусом людей во всём мире:
Заболевшие, выздоровевшие и умершие от коронавируса (на сегодня)
На сегодня, 27.04.2021, соотношение заразившихся коронавирусом, вылечившихся и умерших от COVID-19 отражено на круговой диаграмме:
Статистика распространения коронавируса в мире на сегодня
На сегодня, 27.04.2021, актуальная статистика коронавируса в мире отражена в блоке статистики карты, дополнительная инфографика статистики:
Важное о коронавирусе
Наступила теплая погода. Подходит летний сезон. Все начинают готовиться к отпуску. Выбирают места, где можно отдохнуть. Много жителей России выбирают .
При заболевании коронавирусом довольно часто пропадает вкус и запах. Это доставляет пациентам большой дискомфорт. В чем причины, и как вернуть .
Еще летом 2020 года, когда попасть на большинство зарубежных курортов было невозможно, Тунис принимал гостей из некоторых стран. Откроют ли .
За всю историю своего существования, человечеству постоянно приходится сталкиваться с опасными инфекциями. Сегодня это – КОВИД. Современная медицина приложила все .
Вакцинация против COVID-19 идет активными темпами. Люди убедились в безопасности прививки от коронавируса, и многие уже перешли ко второму этапу, .
После того как получена прививка, возникают вопросы о том, что делать после вакцинации от коронавируса. Чтобы этот период прошел максимально .
Интерактивная карта коронавируса
Статистика заражения коронавирусом в России
Актуальная статистика коронавируса и его распространения по регионам, областям и крупным городам России (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретный регион):
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 085 094 +2 098 | 81 177 +617 | 18 148 +58 | 985 769 +1 423 | 1,67% | 90,85% -0,04 |
Санкт-Петербург | 413 576 +712 | 28 858 -298 | 13 120 +38 | 371 598 +972 | 3,17% | 89,85% +0,08 |
Московская область | 247 986 +592 | 38 051 +125 | 5 762 +14 | 204 173 +453 | 2,32% | 82,33% -0,02 |
Нижегородская область | 113 443 +170 | 1 592 -34 | 3 142 +12 | 108 709 +192 | 2,77% +0,01 | 95,83% +0,03 |
Ростовская область | 87 274 +230 | 5 136 +15 | 4 017 +13 | 78 121 +202 | 4,60% | 89,51% -0,01 |
Свердловская область | 85 833 +106 | 3 290 -26 | 3 065 +15 | 79 478 +117 | 3,57% +0,01 | 92,60% +0,03 |
Воронежская область | 80 097 +165 | 2 082 -28 | 2 610 +7 | 75 405 +186 | 3,26% | 94,14% +0,04 |
Красноярский край | 69 997 +113 | 1 998 +6 | 3 470 +9 | 64 529 +98 | 4,96% +0,01 | 92,19% -0,01 |
Иркутская область | 65 801 +135 | 825 -24 | 2 220 +8 | 62 756 +151 | 3,37% | 95,37% +0,03 |
Архангельская область | 61 754 +67 | 2 718 -41 | 933 +3 | 58 103 +105 | 1,51% | 94,09% +0,07 |
Самарская область | 60 988 +183 | 1 432 -1 | 1 463 +14 | 58 093 +170 | 2,40% +0,02 | 95,25% -0,01 |
Саратовская область | 58 611 +131 | 4 515 +1 | 925 +3 | 53 171 +127 | 1,58% | 90,72% +0,02 |
Челябинская область | 58 567 +108 | 2 988 -12 | 1 409 +7 | 54 170 +113 | 2,41% +0,01 | 92,49% +0,02 |
Волгоградская область | 56 581 +107 | 1 438 +17 | 1 086 +5 | 54 057 +85 | 1,92% +0,01 | 95,54% -0,03 |
Ханты-Мансийский АО | 55 855 +50 | 529 -16 | 791 | 54 535 +66 | 1,42% | 97,64% +0,03 |
Пермский край | 54 142 +102 | 3 081 -20 | 2 146 +11 | 48 915 +111 | 3,96% +0,01 | 90,35% +0,04 |
Ульяновская область | 53 156 +84 | 1 631 +1 | 1 152 +7 | 50 373 +76 | 2,17% +0,01 | 94,76% -0,01 |
Ставропольский край | 52 769 +46 | 1 651 -36 | 1 344 +5 | 49 774 +77 | 2,55% +0,01 | 94,32% +0,06 |
Хабаровский край | 51 616 +23 | 1 775 -17 | 379 +2 | 49 462 +38 | 0,73% | 95,83% +0,03 |
Мурманская область | 50 260 +21 | 1 465 +8 | 1 153 +2 | 47 642 +11 | 2,29% | 94,79% -0,02 |
Алтайский край | 49 426 +81 | 3 080 -29 | 2 047 +6 | 44 299 +104 | 4,14% | 89,63% +0,07 |
Республика Карелия | 45 593 +38 | 1 450 -13 | 461 +3 | 43 682 +48 | 1,01% | 95,81% +0,03 |
Омская область | 45 566 +61 | 1 151 -29 | 1 379 +3 | 43 036 +87 | 3,03% +0,01 | 94,45% +0,07 |
Краснодарский край | 45 183 +101 | 2 771 -36 | 2 636 +11 | 39 776 +126 | 5,83% +0,01 | 88,03% +0,08 |
Вологодская область | 44 704 +50 | 2 004 -18 | 990 +4 | 41 710 +64 | 2,21% | 93,30% +0,04 |
Пензенская область | 44 644 +87 | 2 052 -2 | 628 +6 | 41 964 +83 | 1,41% +0,01 | 94,00% +0,01 |
Приморский край | 43 457 +29 | 1 898 -23 | 710 +2 | 40 849 +50 | 1,63% | 94,00% +0,05 |
Республика Коми | 43 155 +38 | 332 +1 | 892 +3 | 41 931 +34 | 2,07% +0,01 | 97,16% -0,01 |
Ленинградская область | 42 322 +82 | 1 531 -10 | 1 146 +5 | 39 645 +87 | 2,71% +0,01 | 93,67% +0,02 |
Забайкальский край | 42 220 +32 | 839 -25 | 622 +1 | 40 759 +56 | 1,47% | 96,54% +0,06 |
Оренбургская область | 42 135 +67 | 3 118 -3 | 840 +5 | 38 177 +65 | 1,99% +0,01 | 90,61% +0,01 |
Кировская область | 41 868 +70 | 2 376 -21 | 346 +1 | 39 146 +90 | 0,83% | 93,50% +0,06 |
Новосибирская область | 40 877 +75 | 1 469 +34 | 1 742 +5 | 37 666 +36 | 4,26% | 92,14% -0,09 |
Республика Крым | 40 172 +101 | 1 786 +3 | 1 199 +5 | 37 187 +93 | 2,98% | 92,57% |
Тверская область | 39 707 +68 | 1 011 -8 | 871 +6 | 37 825 +70 | 2,19% +0,01 | 95,26% +0,01 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 496 +18 | 814 -3 | 415 | 37 267 +21 | 1,08% | 96,81% +0,01 |
Ярославская область | 38 390 +81 | 1 251 -8 | 525 | 36 614 +89 | 1,37% | 95,37% +0,03 |
Тульская область | 38 325 +60 | 581 -4 | 1 820 +9 | 35 924 +55 | 4,75% +0,02 | 93,74% |
Брянская область | 37 953 +81 | 563 +3 | 303 | 37 087 +78 | 0,80% | 97,72% |
Республика Бурятия | 37 064 +29 | 483 -2 | 840 +3 | 35 741 +28 | 2,27% +0,01 | 96,43% |
Белгородская область | 36 545 +83 | 1 546 -1 | 625 +2 | 34 374 +82 | 1,71% | 94,06% +0,01 |
Курская область | 36 223 +71 | 1 656 -33 | 692 +3 | 33 875 +101 | 1,91% | 93,52% +0,10 |
Псковская область | 36 005 +45 | 9 036 -171 | 334 +3 | 26 635 +213 | 0,93% +0,01 | 73,98% +0,50 |
Республика Башкортостан | 35 081 +98 | 1 991 -84 | 439 +1 | 32 651 +181 | 1,25% | 93,07% +0,25 |
Тюменская область | 34 993 +45 | 1 192 | 460 +3 | 33 341 +42 | 1,31% | 95,28% |
Республика Саха (Якутия) | 34 916 +82 | 1 218 +78 | 600 +2 | 33 098 +2 | 1,72% | 94,79% -0,22 |
Кемеровская область | 34 898 +68 | 455 +8 | 662 +3 | 33 781 +57 | 1,90% +0,01 | 96,80% -0,02 |
Ивановская область | 34 227 +56 | 597 +10 | 1 140 | 32 490 +46 | 3,33% -0,01 | 94,93% -0,02 |
Орловская область | 33 968 +56 | 1 538 -22 | 564 +4 | 31 866 +74 | 1,66% +0,01 | 93,81% +0,06 |
Калужская область | 33 897 +51 | 1 516 -18 | 311 | 32 070 +69 | 0,92% | 94,61% +0,06 |
Астраханская область | 32 616 +62 | 813 -26 | 726 +2 | 31 077 +86 | 2,23% +0,01 | 95,28% +0,08 |
Удмуртская Республика | 32 555 +58 | 2 486 -11 | 815 +3 | 29 254 +66 | 2,50% | 89,86% +0,04 |
Республика Дагестан | 32 198 +40 | 942 +4 | 1 445 +2 | 29 811 +34 | 4,49% | 92,59% -0,01 |
Томская область | 32 052 +27 | 586 +16 | 391 | 31 075 +11 | 1,22% | 96,95% -0,05 |
Владимирская область | 31 770 +58 | 1 430 -22 | 1 088 +5 | 29 252 +75 | 3,42% | 92,07% +0,06 |
Калининградская область | 31 638 +59 | 1 471 -18 | 400 +4 | 29 767 +73 | 1,26% +0,01 | 94,09% +0,06 |
Тамбовская область | 31 374 +53 | 2 124 +26 | 467 +2 | 28 783 +25 | 1,49% +0,01 | 91,74% -0,08 |
Новгородская область | 29 790 +33 | 1 861 -39 | 121 | 27 808 +72 | 0,41% | 93,35% +0,14 |
Липецкая область | 29 647 +64 | 2 072 -60 | 644 +5 | 26 931 +119 | 2,17% +0,01 | 90,84% +0,21 |
Смоленская область | 29 301 +50 | 620 +11 | 869 +7 | 27 812 +32 | 2,97% +0,02 | 94,92% -0,05 |
Рязанская область | 27 659 +45 | 1 091 -8 | 443 +4 | 26 125 +49 | 1,60% +0,01 | 94,45% +0,02 |
Республика Чувашия | 24 055 +55 | 792 -8 | 1 357 +5 | 21 906 +58 | 5,64% +0,01 | 91,07% +0,04 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23 688 +25 | 418 -5 | 446 +1 | 22 824 +29 | 1,88% | 96,35% +0,02 |
Сахалинская область | 22 475 +5 | 377 -10 | 41 | 22 057 +15 | 0,18% | 98,14% +0,04 |
Республика Хакасия | 22 300 +17 | 286 -8 | 523 | 21 491 +25 | 2,35% | 96,37% +0,04 |
Амурская область | 22 263 +12 | 568 -9 | 277 +2 | 21 418 +19 | 1,24% | 96,20% +0,03 |
Костромская область | 20 514 +26 | 2 238 -20 | 433 | 17 843 +46 | 2,11% | 86,98% +0,11 |
Республика Калмыкия | 20 382 +8 | 337 -4 | 343 +1 | 19 702 +11 | 1,68% | 96,66% +0,01 |
Республика Татарстан | 20 344 +34 | 2 474 +2 | 458 +3 | 17 412 +29 | 2,25% +0,01 | 85,59% |
Курганская область | 20 258 +34 | 1 015 -2 | 386 +3 | 18 857 +33 | 1,91% +0,02 | 93,08% |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 024 +15 | 74 +6 | 73 | 19 877 +9 | 0,36% | 99,27% -0,03 |
Республика Мордовия | 19 980 +30 | 1 734 +15 | 240 +1 | 18 006 +14 | 1,20% | 90,12% -0,07 |
Республика Алтай | 16 797 +1 | 65 -4 | 232 +2 | 16 500 +3 | 1,38% +0,01 | 98,23% +0,01 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16 696 +9 | 451 +1 | 196 +1 | 16 049 +7 | 1,17% | 96,12% -0,01 |
Республика Тыва | 15 806 +2 | 217 -10 | 202 | 15 387 +12 | 1,28% | 97,35% +0,06 |
Республика Ингушетия | 15 398 +12 | 1 625 +10 | 185 | 13 588 +2 | 1,20% | 88,25% -0,05 |
Камчатский край | 14 427 +9 | 422 -4 | 230 +3 | 13 775 +10 | 1,59% +0,02 | 95,48% +0,01 |
Республика Адыгея | 14 395 +11 | 393 +1 | 173 | 13 829 +10 | 1,20% | 96,07% |
Севастополь | 14 001 +21 | 545 -14 | 614 +3 | 12 842 +32 | 4,39% +0,02 | 91,72% +0,09 |
Республика Марий Эл | 13 015 +16 | 388 +1 | 228 | 12 399 +15 | 1,75% | 95,27% |
Чеченская Республика | 11 966 +11 | 187 +4 | 122 | 11 657 +7 | 1,02% | 97,42% -0,03 |
Магаданская область | 8 322 +3 | 58 -3 | 99 | 8 165 +6 | 1,19% | 98,11% +0,03 |
Еврейская автономная область | 4 467 | 56 -2 | 128 +1 | 4 283 +1 | 2,87% +0,03 | 95,88% +0,02 |
Ненецкий автономный округ | 1 095 | 7 | 4 | 1 084 | 0,37% | 99,00% |
Чукотский автономный округ | 747 +1 | 7 +1 | 7 | 733 | 0,94% | 98,13% -0,13 |
Последние новости коронавируса
Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время заседания Совета законодателей, .
Побочные реакции после прививки не сравнятся с последствиями от болезни, а аргументы противников прививок об осложнениях после вакцинации и связи .
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, .
Клинический фармаколог, врач Александр Эдигер рассказал, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». По словам .
На протяжении нескольких дней Индия фиксирует рекордное количество новых случаев заражения COVID-19. В больницах закончились места. Умерших от коронавируса сжигают .
В Ульяновской области своего поста лишилась и.о. первого зампреда правительства региона Екатерина Уба. Поводом для увольнения стала нехватка тестов на .
Статистика заражения коронавирусом в Европе
Актуальная статистика коронавируса COVID-19 по странам Европы (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 5 503 996 | 995 023 | 103 256 | 4 405 717 | 1,88% | 80,05% |
Россия | 4 779 425 +8 053 | 267 767 -378 | 108 980 +392 | 4 402 678 +8 039 | 2,28% | 92,12% +0,02 |
Турция | 4 667 281 | 506 899 | 38 711 | 4 121 671 | 0,83% | 88,31% |
Великобритания | 4 406 946 | 4 074 191 | 127 434 | 205 321 | 2,89% | 4,66% |
Италия | 3 971 114 | 452 812 | 119 539 | 3 398 763 | 3,01% | 85,59% |
Испания | 3 488 469 | 3 260 355 | 77 738 | 150 376 | 2,23% | 4,31% |
Германия | 3 307 769 | 294 025 -21 300 | 82 344 | 2 931 400 +21 300 | 2,49% | 88,62% +0,64 |
Польша | 2 768 034 +5 711 | 235 101 -6 780 | 65 897 +460 | 2 467 036 +12 031 | 2,38% +0,01 | 89,13% +0,26 |
Украина | 2 038 248 +7 915 | 398 469 -9 908 | 42 950 +432 | 1 596 829 +17 391 | 2,11% +0,02 | 78,34% +0,55 |
Чехия | 1 622 777 +2 571 | 51 739 -2 103 | 29 075 +73 | 1 541 963 +4 601 | 1,79% | 95,02% +0,13 |
Нидерланды | 1 467 337 | 1 415 183 | 17 062 | 35 092 | 1,16% | 2,39% |
Румыния | 1 047 520 | 44 306 | 27 511 | 975 703 | 2,63% | 93,14% |
Бельгия | 976 088 +1 670 | 115 282 +1 629 | 24 065 +41 | 836 741 | 2,47% | 85,72% -0,15 |
Швеция | 938 343 | 146 887 -5 197 | 13 923 | 777 533 +5 197 | 1,48% | 82,86% +0,55 |
Португалия | 834 638 | 24 662 | 16 965 | 793 011 | 2,03% | 95,01% |
Венгрия | 772 707 +1 253 | 254 103 -4 115 | 26 984 +183 | 491 620 +5 185 | 3,49% +0,02 | 63,62% +0,57 |
Сербия | 681 654 | 52 236 | 6 257 | 623 161 | 0,92% | 91,42% |
Швейцария | 651 822 | 59 513 | 10 595 | 581 714 | 1,63% | 89,24% |
Австрия | 612 170 +1 625 | 24 067 -1 163 | 10 126 +28 | 577 977 +2 760 | 1,65% | 94,41% +0,20 |
Болгария | 399 259 | 54 115 | 16 101 | 329 043 | 4,03% | 82,41% |
Словакия | 380 498 +488 | 113 626 +447 | 11 572 +41 | 255 300 | 3,04% +0,01 | 67,10% -0,08 |
Беларусь | 353 846 | 7 138 | 2 502 | 344 206 | 0,71% | 97,28% |
Греция | 334 436 | 33 196 | 10 087 | 291 153 | 3,02% | 87,06% |
Хорватия | 323 036 | 13 432 | 6 905 | 302 699 | 2,14% | 93,70% |
Молдова | 249 385 | 5 706 | 5 745 | 237 934 | 2,30% | 95,41% |
Дания | 248 326 | 9 690 | 2 477 | 236 159 | 1,00% | 95,10% |
Ирландия | 247 069 | 13 131 | 4 874 | 229 064 | 1,97% | 92,71% |
Литва | 242 926 +1 054 | 19 371 -633 | 3 877 +20 | 219 678 +1 667 | 1,60% +0,01 | 90,43% +0,30 |
Словения | 237 219 | 10 362 | 4 214 | 222 643 | 1,78% | 93,86% |
Босния и Герцеговина | 195 971 | 31 974 | 8 350 | 155 647 | 4,26% | 79,42% |
Албания | 130 606 | 21 762 | 2 379 | 106 465 | 1,82% | 81,52% |
Эстония | 120 836 +458 | 10 720 -607 | 1 148 +3 | 108 968 +1 062 | 0,95% | 90,18% +0,54 |
Латвия | 115 536 | 7 808 | 2 106 | 105 622 | 1,82% | 91,42% |
Норвегия | 111 162 +265 | 21 474 +265 | 736 | 88 952 | 0,66% | 80,02% -0,19 |
Черногория | 96 779 | 2 550 | 1 473 | 92 756 | 1,52% | 95,84% |
Финляндия | 86 161 +224 | 39 255 +224 | 906 | 46 000 | 1,05% | 53,39% -0,14 |
Люксембург | 66 374 | 2 619 | 791 | 62 964 | 1,19% | 94,86% |
Кипр | 62 960 | 23 598 | 301 | 39 061 | 0,48% | 62,04% |
Мальта | 30 189 | 422 | 413 | 29 354 | 1,37% | 97,23% |
Андорра | 13 083 | 440 | 124 | 12 519 | 0,95% | 95,69% |
Исландия | 6 429 | 169 | 29 | 6 231 | 0,45% | 96,92% |
Сан-Марино | 5 055 | 105 | 90 | 4 860 | 1,78% | 96,14% |
Гибралтар | 4 291 | 14 | 94 | 4 183 | 2,19% | 97,48% |
Лихтенштейн | 2 885 | 71 | 57 | 2 757 | 1,98% | 95,56% |
Монако | 2 439 | 73 | 32 | 2 334 | 1,31% | 95,69% |
ДНР | 833 | 586 | 38 | 209 | 4,56% | 25,09% |
Фарерские острова | 663 | 1 | 1 | 661 | 0,15% | 99,70% |
ЛНР | 429 | 79 | 9 | 341 | 2,10% | 79,49% |
Ватикан | 27 | 12 | 0 | 15 | 0,00% | 55,56% |
Мировая статистика заражения коронавирусом
Актуальная статистика коронавируса COVID-19 по странам всего мира (для просмотра полной статистики — нажмите на конкретную страну):
Страна | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
США | 32 875 045 +1 501 | 6 812 645 -7 817 | 586 611 +58 | 25 475 789 +9 260 | 1,78% | 77,49% +0,02 |
Индия | 17 636 307 +10 572 | 2 882 204 -309 | 197 894 +14 | 14 556 209 +10 867 | 1,12% | 82,54% +0,02 |
Бразилия | 14 370 456 +1 033 | 1 099 201 +765 | 392 204 +268 | 12 879 051 | 2,73% | 89,62% -0,01 |
Франция | 5 503 996 | 995 023 | 103 256 | 4 405 717 | 1,88% | 80,05% |
Россия | 4 779 425 +8 053 | 267 767 -378 | 108 980 +392 | 4 402 678 +8 039 | 2,28% | 92,12% +0,02 |
Турция | 4 667 281 | 506 899 | 38 711 | 4 121 671 | 0,83% | 88,31% |
Великобритания | 4 406 946 | 4 074 191 | 127 434 | 205 321 | 2,89% | 4,66% |
Италия | 3 971 114 | 452 812 | 119 539 | 3 398 763 | 3,01% | 85,59% |
Испания | 3 488 469 | 3 260 355 | 77 738 | 150 376 | 2,23% | 4,31% |
Германия | 3 307 769 | 294 025 -21 300 | 82 344 | 2 931 400 +21 300 | 2,49% | 88,62% +0,64 |
Аргентина | 2 879 677 | 275 586 | 62 087 | 2 542 004 | 2,16% | 88,27% |
Колумбия | 2 787 303 | 113 015 | 71 799 | 2 602 489 | 2,58% | 93,37% |
Польша | 2 768 034 +5 711 | 235 101 -6 780 | 65 897 +460 | 2 467 036 +12 031 | 2,38% +0,01 | 89,13% +0,26 |
Иран | 2 417 230 | 454 931 | 70 070 | 1 892 229 | 2,90% | 78,28% |
Мексика | 2 329 534 +1 143 | 260 632 -2 132 | 215 113 +166 | 1 853 789 +3 109 | 9,23% | 79,58% +0,10 |
Украина | 2 038 248 +7 915 | 398 469 -9 908 | 42 950 +432 | 1 596 829 +17 391 | 2,11% +0,02 | 78,34% +0,55 |
Перу | 1 768 186 +6 611 | -6 822 -20 582 | 60 013 +289 | 1 714 995 +26 904 | 3,39% | 96,99% +1,16 |
