Заболевшие коронавирусом и умершие в мире статистика (Таблица онлайн)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которое включает на текущий момент 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 26 апреля 2021:
— количество заболевших: 146 836 524 (+ 227617 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 3 106 435 (+ 4183 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 92 498 378 (+ 161344 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 4 771 372 (+ 8803 прибавилось за сутки)
Таблица заболевшие коронавирусом и умершие по странам мира статистика онлайн
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 26 апреля 2021 года, а также количество умерших от коронавируса.
Колонка «На 1000» — это количество заболевших на 1000 человек населения в данной стране (численность населения стран на 2020 год)
Колонка «У/З в %» — отношение числа умерших к заболевшим в % в данной стране.
№ | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели | на 1000 | У/З % |
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 146 836 524 | 3 106 435 | 92 498 378 | 19,1 | 2,1 | |
1 | США | 32 077 075 | 572 200 | 6 399 531 | 96,8 | 1,8 |
2 | Индия | 16 960 172 | 192 311 | 14 085 110 | 12,3 | 1,1 |
3 | Бразилия | 14 370 787 | 390 797 | 12 614 559 | 67,9 | 2,7 |
4 | Франция | 5 559 121 | 103 017 | 338 191 | 80,7 | 1,9 |
5 | РОССИЯ | 4 771 372 | 108 588 | 4 394 639 | 32,5 | 2,3 |
6 | Турция | 4 629 969 | 38 358 | 4 073 644 | 55,7 | 0,8 |
7 | Великобритания | 4 420 443 | 127 681 | 14 452 | 66,3 | 2,9 |
8 | Италия | 3 962 674 | 119 238 | 3 382 224 | 65,8 | 3,0 |
9 | Испания | 3 468 617 | 77 591 | 150 376 | 73,9 | 2,2 |
10 | Германия | 3 306 692 | 81 671 | 2 917 730 | 39,8 | 2,5 |
11 | Аргентина | 2 860 884 | 61 644 | 2 518 167 | 63,7 | 2,2 |
12 | Колумбия | 2 774 464 | 71 351 | 2 588 204 | 57,5 | 2,6 |
13 | Польша | 2 758 856 | 65 415 | 2 439 412 | 72,0 | 2,4 |
14 | Иран | 2 396 204 | 69 574 | 1 877 517 | 28,5 | 2,9 |
15 | Мексика | 2 326 738 | 214 853 | 1 848 177 | 18,4 | 9,2 |
16 | Украина | 2 079 200 | 44 121 | 1 622 422 | 49,9 | 2,1 |
17 | Перу | 1 754 150 | 59 440 | 1 679 099 | 54,5 | 3,4 |
18 | Индонезия | 1 641 194 | 44 594 | 1 496 126 | 6,15 | 2,7 |
19 | Чехия | 1 619 383 | 28 962 | 1 524 146 | 151 | 1,8 |
20 | ЮАР | 1 575 471 | 54 148 | 1 501 185 | 28,7 | 3,4 |
21 | Нидерланды | 1 486 173 | 17 280 | 23 018 | 85,1 | 1,2 |
22 | Канада | 1 186 991 | 23 950 | 1 081 040 | 31,1 | 2,0 |
23 | Чили | 1 169 536 | 25 856 | 1 099 918 | 59,8 | 2,2 |
24 | Румыния | 1 046 264 | 27 394 | 972 476 | 53,9 | 2,6 |
25 | Ирак | 1 031 322 | 15 257 | 905 301 | 26,2 | 1,5 |
26 | Филиппины | 997 523 | 16 783 | 903 665 | 9,17 | 1,7 |
27 | Бельгия | 972 041 | 23 990 | 30 504 | 84,7 | 2,5 |
28 | Швеция | 938 343 | 13 923 | 74 677 | 91,0 | 1,5 |
29 | Израиль | 838 024 | 6 352 | 829 983 | 91,7 | 0,8 |
30 | Португалия | 834 442 | 16 965 | 792 685 | 81,2 | 2,0 |
31 | Пакистан | 795 627 | 17 117 | 389 812 | 3,65 | 2,2 |
32 | Венгрия | 769 518 | 26 625 | 482 207 | 79,1 | 3,5 |
33 | Бангладеш | 745 322 | 11 053 | 657 452 | 4,36 | 1,5 |
34 | Иордания | 702 154 | 8 615 | 668 337 | 66,0 | 1,2 |
35 | Сербия | 679 667 | 6 227 | 15 564 | 97,6 | 0,9 |
36 | Швейцария | 646 509 | 10 595 | 317 600 | 75,4 | 1,6 |
37 | Австрия | 608 979 | 10 087 | 573 155 | 68,4 | 1,7 |
38 | Япония | 568 584 | 9 936 | 501 453 | 4,51 | 1,7 |
39 | Ливан | 520 939 | 7 142 | 445 163 | 76,0 | 1,4 |
40 | ОАЭ | 510 738 | 1 571 | 492 109 | 52,3 | 0,3 |
41 | Марокко | 509 363 | 8 992 | 495 262 | 14,2 | 1,8 |
42 | Саудовская Аравия | 412 216 | 6 900 | 395 557 | 12,0 | 1,7 |
43 | Болгария | 397 500 | 15 907 | 324 943 | 56,8 | 4,0 |
44 | Малайзия | 392 942 | 1 436 | 367 753 | 12,0 | 0,4 |
45 | Словакия | 379 911 | 11 495 | 255 300 | 69,7 | 3,0 |
46 | Эквадор | 373 362 | 18 177 | 318 598 | 21,3 | 4,9 |
47 | Панама | 362 967 | 6 209 | 352 833 | 96,4 | 1,7 |
48 | Казахстан | 358 834 | 3 311 | 312 802 | 19,2 | 0,9 |
49 | Беларусь | 352 950 | 2 493 | 343 557 | 37,5 | 0,7 |
50 | Греция | 333 129 | 10 007 | 93 764 | 31,0 | 3,0 |
51 | Хорватия | 322 626 | 6 854 | 300 492 | 79,1 | 2,1 |
52 | Азербайджан | 313 006 | 4 371 | 279 179 | 31,4 | 1,4 |
53 | Грузия | 303 751 | 4 025 | 285 971 | 81,6 | 1,3 |
54 | Тунис | 300 342 | 10 304 | 249 146 | 25,6 | 3,4 |
55 | Непал | 300 119 | 3 164 | 277 573 | 10,5 | 1,1 |
56 | Боливия | 297 185 | 12 812 | 244 881 | 25,9 | 4,3 |
57 | Западный берег реки Иордан | 290 972 | 3 167 | 262 602 | 145 | 1,1 |
58 | Кувейт | 266 949 | 1 516 | 250 074 | 63,5 | 0,6 |
59 | Парагвай | 265 296 | 5 900 | 219 647 | 37,1 | 2,2 |
60 | Доминиканская Республика | 264 863 | 3 454 | 221 825 | 24,7 | 1,3 |
61 | Эфиопия | 252 279 | 3 551 | 192 747 | 2,25 | 1,4 |
62 | Молдова | 249 139 | 5 730 | 237 405 | 70,2 | 2,3 |
63 | Дания | 248 316 | 2 476 | 236 314 | 43,1 | 1,0 |
64 | Ирландия | 246 633 | 4 873 | 23 364 | 50,1 | 2,0 |
65 | Литва | 241 297 | 3 848 | 217 911 | 86,5 | 1,6 |
66 | Коста-Рика | 238 760 | 3 143 | 199 982 | 48,2 | 1,3 |
67 | Словения | 237 028 | 4 208 | 222 358 | 112 | 1,8 |
68 | Египет | 222 523 | 13 049 | 167 024 | 2,21 | 5,9 |
69 | Гватемала | 221 698 | 7 410 | 196 657 | 12,5 | 3,3 |
70 | Армения | 213 288 | 4 018 | 194 080 | 72,0 | 1,9 |
71 | Гондурас | 206 381 | 5 100 | 77 539 | 22,5 | 2,5 |
72 | Катар | 202 201 | 428 | 181 522 | 73,4 | 0,2 |
73 | Босния и Герцговина | 194 733 | 8 203 | 153 408 | 55,5 | 4,2 |
74 | Венесуэла | 190 523 | 2 047 | 173 097 | 5,84 | 1,1 |
75 | Оман | 188 816 | 1 977 | 168 770 | 46,2 | 1,0 |
76 | Уругвай | 184 865 | 2 326 | 154 489 | 54,1 | 1,3 |
77 | Ливия | 175 286 | 2 996 | 160 643 | 25,9 | 1,7 |
78 | Бахрейн | 171 370 | 624 | 160 089 | 118 | 0,4 |
79 | Нигерия | 164 719 | 2 062 | 154 926 | 0,79 | 1,3 |
80 | Кения | 156 787 | 2 622 | 106 588 | 3,30 | 1,7 |
81 | Северная Македония | 150 588 | 4 677 | 129 053 | 72,5 | 3,1 |
82 | Мьянма (Бирма) | 142 712 | 3 206 | 131 930 | 2,64 | 2,2 |
83 | Албания | 130 537 | 2 378 | 105 728 | 45,9 | 1,8 |
84 | Алжир | 120 922 | 3 207 | 84 299 | 2,81 | 2,7 |
85 | Эстония | 120 000 | 1 143 | 107 298 | 90,3 | 1,0 |
86 | Южная Корея | 118 887 | 1 813 | 108 475 | 2,30 | 1,5 |
87 | Латвия | 115 316 | 2 102 | 105 254 | 60,4 | 1,8 |
88 | Норвегия | 110 612 | 736 | 17 998 | 20,1 | 0,7 |
89 | Косово | 103 638 | 2134 | 91 211 | 54,3 | 2,1 |
90 | Китай | 102 379 | 4 845 | 97 055 | 0,07 | 4,7 |
91 | Куба | 101 503 | 591 | 95 095 | 8,96 | 0,6 |
92 | Шри-Ланка | 101 379 | 642 | 94 311 | 4,65 | 0,6 |
93 | Черногория | 96 660 | 1 465 | 92 609 | 155 | 1,5 |
94 | Киргизстан | 93 831 | 1 582 | 88 066 | 14,4 | 1,7 |
95 | Гана | 92 166 | 777 | 89 920 | 3,03 | 0,8 |
96 | Замбия | 91 358 | 1 246 | 89 574 | 5,11 | 1,4 |
97 | Узбекистан | 89 027 | 643 | 85 764 | 2,60 | 0,7 |
98 | Финляндия | 85 804 | 893 | 46 000 | 15,5 | 1,0 |
99 | Мозамбик | 69 665 | 807 | 62 501 | 2,29 | 1,2 |
100 | Эл Сальвадор | 67 851 | 2 082 | 63 982 | 10,5 | 3,1 |
101 | Люксембург | 66 007 | 790 | 62 183 | 108 | 1,2 |
102 | Камерун | 65 998 | 991 | 35 261 | 2,71 | 1,5 |
103 | Кипр | 62 349 | 298 | 39 061 | 71,2 | 0,5 |
104 | Сингапур | 61 006 | 30 | 60 662 | 10,7 | 0,0 |
105 | Афганистан | 58 843 | 2 521 | 51 989 | 1,83 | 4,3 |
106 | Тайланд | 55 460 | 140 | 26 873 | 0,83 | 0,3 |
107 | Намибия | 47 776 | 625 | 45 558 | 19,1 | 1,3 |
108 | Ботсвана | 45 855 | 691 | 41 338 | 19,9 | 1,5 |
109 | Кот-д’Ивуар | 45 852 | 263 | 44 629 | 1,78 | 0,6 |
110 | Ямайка | 45 004 | 760 | 20 519 | 16,5 | 1,7 |
111 | Уганда | 41 655 | 341 | 40 898 | 1,04 | 0,8 |
112 | Сенегал | 40 135 | 1 102 | 38 861 | 2,08 | 2,7 |
113 | Зимбабве | 38 086 | 1 557 | 35 123 | 2,60 | 4,1 |
114 | Мадагаскар | 35 746 | 599 | 28 429 | 1,39 | 1,7 |
115 | Малави | 34 016 | 1147 | 31 908 | 1,94 | 3,4 |
116 | Судан | 33 673 | 2300 | 26 411 | 0,79 | 6,8 |
117 | Монголия | 30 483 | 78 | 15 403 | 9,17 | 0,3 |
118 | Мальта | 30 174 | 413 | 29 296 | 61,1 | 1,4 |
119 | Австралия | 29 679 | 910 | 23 209 | 1,15 | 3,1 |
120 | Демократическая Республика Конго | 29 576 | 756 | 26 156 | 0,34 | 2,6 |
121 | Мальдивы | 27 874 | 71 | 24 309 | 69,3 | 0,3 |
122 | Ангола | 25 609 | 579 | 23 092 | 0,80 | 2,3 |
123 | Руанда | 24 593 | 330 | 22 941 | 2,06 | 1,3 |
124 | Габон | 22 433 | 138 | 19 074 | 10,3 | 0,6 |
125 | Кабо-Верде | 22 349 | 203 | 19 204 | 40,6 | 0,9 |
126 | Сирия | 22 135 | 1 537 | 15 913 | 1,30 | 6,9 |
127 | Гвинея | 21 953 | 140 | 19 230 | 1,72 | 0,6 |
128 | Эсватини | 18 442 | 671 | 17 737 | 16,1 | 3,6 |
129 | Мавритания | 18 257 | 454 | 17 587 | 5,03 | 2,5 |
130 | Сомали | 13 670 | 698 | 5 679 | 0,89 | 5,1 |
131 | Мали | 13 627 | 467 | 8 071 | 0,69 | 3,4 |
132 | Таджикистан | 13 308 | 90 | 13 218 | 1,46 | 0,7 |
133 | Буркина Фасо | 13 263 | 156 | 12 937 | 0,64 | 1,2 |
134 | Андорра | 13 060 | 124 | 12 491 | 123 | 0,9 |
135 | Гаити | 12 958 | 251 | 11 945 | 1,19 | 1,9 |
136 | Того | 12 787 | 121 | 10 699 | 1,58 | 0,9 |
137 | Гайана | 12 703 | 284 | 10 786 | 15,8 | 2,2 |
138 | Белиз | 12 599 | 321 | 12 168 | 32,5 | 2,5 |
139 | Джибуити | 10 802 | 136 | 10 324 | 11,1 | 1,3 |
140 | Лесото | 10 728 | 316 | 6 267 | 5,34 | 2,9 |
141 | Конго | 10 678 | 144 | 8 208 | 1,98 | 1,3 |
142 | Папуа Новая Гвинея | 10 670 | 102 | 8 369 | 1,22 | 1,0 |
143 | Южный Судан | 10 532 | 114 | 10 250 | 0,95 | 1,1 |
144 | Багамские Острова | 10 045 | 198 | 9 088 | 25,8 | 2,0 |
145 | Камбоджа | 9 975 | 74 | 3 400 | 0,65 | 0,7 |
146 | Тринидат и Тобаго | 9 676 | 159 | 8 173 | 6,94 | 1,6 |
147 | Суринам | 9 302 | 182 | 8 669 | 16,0 | 2,0 |
148 | Бенин | 7 720 | 97 | 7 510 | 0,75 | 1,3 |
149 | Экваториальная Гвинея | 7 559 | 107 | 7 097 | 5,57 | 1,4 |
150 | Никарагуа | 6 835 | 181 | 4 225 | 1,10 | 2,6 |
151 | Исландия | 6 390 | 29 | 6 227 | 17,9 | 0,5 |
152 | Центральноафриканская Республика | 6 224 | 85 | 5 112 | 1,31 | 1,4 |
153 | Иемен | 6 137 | 1187 | 2 546 | 0,21 | 19 |
154 | Гамбия | 5 857 | 173 | 5 284 | 2,49 | 3,0 |
155 | Сейшельские Острова | 5 284 | 26 | 4 675 | 53,9 | 0,5 |
156 | РеспубликаНигер | 5 191 | 191 | 4 834 | 0,23 | 3,7 |
157 | Сан-Марино | 5 047 | 89 | 4 839 | 146 | 1,8 |
158 | Чад | 4 770 | 169 | 4 389 | 0,30 | 3,5 |
159 | Сент-Люсия | 4 486 | 70 | 4 300 | 24,5 | 1,6 |
160 | Сьерра Леоне | 4 044 | 79 | 2 993 | 0,52 | 2,0 |
161 | Бурунди | 3 853 | 6 | 773 | 0,34 | 0,2 |
162 | Коморос | 3 829 | 146 | 3 650 | 4,75 | 3,8 |
163 | Барбадос | 3 730 | 44 | 3 607 | 13,0 | 1,2 |
164 | Гвинея-Бисау | 3 680 | 66 | 3 069 | 1,92 | 1,8 |
165 | Эритрея | 3 447 | 10 | 3 166 | 0,99 | 0,3 |
166 | Лихтенштейн | 2 753 | 56 | 2 606 | 71,7 | 2,0 |
167 | Вьетнам | 2 693 | 35 | 2 429 | 0,03 | 1,3 |
168 | Новая Зеландия | 2 583 | 26 | 2 457 | 0,52 | 1,0 |
169 | Монако | 2 432 | 32 | 2 330 | 63,5 | 1,3 |
170 | Сан-Томе и Принсипи | 2 266 | 35 | 2 184 | 10,5 | 1,5 |
171 | Либерия | 2 042 | 85 | 1 899 | 0,41 | 4,2 |
172 | Восточный тимор | 1897 | 3 | 878 | 1,57 | 0,2 |
173 | Сент-Винсент Гренадины | 1 830 | 10 | 1 711 | 16,5 | 0,5 |
174 | Антигуа и Барбуда | 1 227 | 31 | 1 002 | 12,6 | 2,5 |
175 | Маврикий | 1 206 | 16 | 1 040 | 0,96 | 1,3 |
176 | Тайвань | 1 100 | 12 | 1 045 | 0,05 | 1,1 |
177 | Бутан | 1 022 | 1 | 927 | 1,34 | 0,1 |
178 | Круизные катера | 712 | 13 | 699 | — | 1,8 |
179 | Танзания | 509 | 21 | 183 | 0,01 | 4,1 |
180 | Лаос | 323 | 0 | 49 | 0,05 | 0,0 |
181 | Бруней | 223 | 3 | 210 | 0,52 | 1,3 |
182 | Доминика | 173 | 0 | 171 | 2,40 | 0,0 |
183 | Гренада | 159 | 1 | 152 | 1,42 | 0,6 |
184 | Фиджи | 91 | 2 | 65 | 0,10 | 2,2 |
185 | Сент-Китс и Невис | 44 | 0 | 44 | 0,78 | 0,0 |
186 | Ватикан | 27 | 0 | 15 | 44,6 | 0,0 |
187 | Соломоновы острова | 20 | 0 | 18 | — | 0,0 |
188 | Гринландия | 11 | 0 | 3 | 0,20 | 0,0 |
189 | Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 0,04 | 10 |
190 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 7 | — | 22 |
191 | Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 | — | 0,0 |
192 | Вануату | 4 | 1 | 3 | — | 25 |
193 | Самоа | 3 | 0 | 2 | — | 0,0 |
194 | Микронезия | 1 | 0 | 1 | — | 0,0 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Статистика коронавируса по дням в мире — заболевшие и умершие таблица
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
Источник