- В каких странах самые большие запасы древесины 1 мин. на чтение
- 10. Индия, 65 млн га леса
- 9. Перу, 70 млн га леса
- 8. Индонезия, 90 млн га леса
- 7. Республика Конго, 135 млн га леса
- 6. Австралия, 165 млн га леса
- 5. Китайская Народная Республика, 200 млн га леса
- 4. США, 305 млн га леса
- 3. Канада, 310 млн га леса
- 2. Бразилия, 480 млн га леса
- 1. Российская Федерация, 810 млн га леса
- Площадь леса в мире
- Перечень стран по территории лесных массивов (км2 -километры квадратные)*
В каких странах самые большие запасы древесины 1 мин. на чтение
Дерево – один из самых необходимых ресурсов в мире, подлежащих восстановлению. И дерева, как в глубокой древности, так и сейчас делают различные строительные материалы, компоненты интерьера и прочие нужные вещи людям. Разумеется, лес способен гораздо медленнее восстанавливаться, чем вырубаться людьми.
Больше всех повезло тем странам, у которых лесов больше всего. То есть, грубо говоря, пока один участок вырубает, остальные уже стремительно растут. Есть страны, где вообще практически лесов не бывает, а есть государства, где леса занимают основную часть. В целом площадь лесов на планете превышает четыре миллиарда гектаров. Те страны, у которых древесный запас большой, занесены в рейтинг.
10. Индия, 65 млн га леса
Казалось бы, территории этой страны не так много, но, почему-то, Индия уже на десятом месте в рейтинге. Дело в том, что индийские леса находятся в субтропической и тропической зоне, то есть, широколиственные влажные леса.
Они растут гораздо быстрее знакомых всем дубов, сосен и берёз. Тем более, в Индии растут священные деревья, которые вырубать запрещено законами этого государства. Очень много заповедников, где также есть ограничения даже на вход. Хоть деревья и священные, природным ресурсом они всё равно считаются. Неоднократно были новости, что неохраняемый лес часто подвергается вырубкам. Индия в 2010 году стала лидером лесозаготовок.
9. Перу, 70 млн га леса
Не всем известное государство. Находится в Южной Америке. Джунгли, широколиственные леса, которые не только растут быстро, но и практически никем не вырубаются.
Население Перу невелико, следственно, мало внутренних потребителей. Перу – страна небольшая, река Амазонка течёт только по её малой части, где обычно леса произрастают интенсивнее.
8. Индонезия, 90 млн га леса
Маленькое государство, но лесной массив тоже хорош. Так же, как и в Перу, лес, практически не вырубается и внешняя торговля лесными ресурсами не ведётся. Леса широколиственные, тропические, поэтому быстро растут и в больших количествах. В Индонезии также много заповедников, где вырубки лесов и охота запрещены.
7. Республика Конго, 135 млн га леса
Африканское государство Конго опережает Индонезию, так как имеет больше территории, а леса уже ближе к экваториальным ареалам. Огромное количество заповедников (15 % от всей территории страны) не даёт возможности браконьерам вырубать деревья. Влажные экваториальные леса ещё быстрее растут, чем остальные.
Почвы Конго позволяют лесам расти, так как это государство стоит на крупнейшей одноимённой реке, которая питает водами всю прибрежную зону. Также, для этого географического положения характерны обильные экваториальные дожди.
6. Австралия, 165 млн га леса
Аналогично Конго, количество заповедников очень велико: много священных мест, которые, по мнению местных жителей, вообще нельзя посещать. Иногда наказание – смертная казнь.
Растительность этого континента соответствует видам субэкваториальных и экваториальных лесов. Опережает предыдущего лидера, вероятнее всего, из-за разницы в территориях. В Австралии растёт одно из самых больших деревьев в мире – эвкалипт. Промышленное значение имеют примерно 100 видов древесных растений.
5. Китайская Народная Республика, 200 млн га леса
Несмотря на очень частые происшествия в плане браконьеров, находится на пятом месте в рейтинге лидеров по запасам древесины. Растительность переходная: субтропическая и тропическая. Также имеются участки, где преобладают леса умеренных зон.
Один и тот же лес выполняет сразу две функции, одной из которых является выращивание тутового шелкопряда для добычи знаменитого китайского шёлка. Для сравнительно большой площади Китая не характерна сильная лесистость, так как плотность населения зашкаливает.
4. США, 305 млн га леса
Присуща этой стране растительность умеренных широт. Важно отметить, что леса США – это практически такая же тайга, только меньших размеров. Лес почти не вырубается, плюс ко всему – ужесточена ответственность за халатное отношение к природе. Таким лесам характерны кедры, берёзы, дубы, сосны, ели и другие ценные породы. Вообще, американцы сами по себе запасливые, они всё скупают, что могут, а своё – копят.
Не стоит забывать, что лесов на полуострове Аляска также много, только им характерна больше лесотундровая черта. Одним из самых больших лесов США является Национальный лес. Считается землёй федерального уровня.
3. Канада, 310 млн га леса
Практически самая маленькая плотность населения характерна для Канады. Канадский лес кажется многим местным жителям бескрайним. Именно с низкой плотностью населения связано большое количество леса, так как часть Канады – тундровая зона, где практически ничего не растёт. Леса так же, как и у США или России, таёжные.
Самым популярным растением в этой стране – канадский клён, изображение листа которого вынесено на государственный флаг. Наиболее обширными являются Лаврентийские и Восточные леса Канады.
2. Бразилия, 480 млн га леса
Вообще, географическое положение очень выгодно для её граждан. Бразилия занимает около сорока восьми процентов от площади всей Южной Америки. Множество архипелагов и островов. Леса Бразилии относятся преимущественно к тропическим и экваториальным зонам.
Выходит на второе место в рейтинге, так как и леса быстро растут, и территория больше чем у перечисленных тропических стран. Также течёт здесь самая крупная река в Южной Америке, Амазонка, питающая огромное количество почв. К тому же, леса в Бразилии почти не вырубают.
1. Российская Федерация, 810 млн га леса
Мировой лидер по запасам древесины. Лесов у этого государства во все времена было много, несмотря на очень частые браконьерские (это касается и иностранных браконьеров) вырубки, загрязнения, интенсивную продажу и использование дерева. Самый большой лес в России – тайга. Она находится на протяжении от Уральских гор до самого Дальнего Востока. Тайга до сих пор мало заселена и местами даже не изучена.
Помимо тайги в России есть и другие крупные леса, например леса Кавказа, Центральных районов и так далее. Крупные реки и озёра, большая территория страны, плодородный слой, охрана заповедников и национальных парков – всё это благоприятно складывается на произрастание лесных массивов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Площадь леса в мире
За последние 30 лет наблюдений площадь леса в мире, в целом, сократилась и подобный неутешительный тренд сохраняется.
Среди лидеров по вырубке леса в процентном отношении остаются: Того, Уганда, Нигерия.
Мировые лидеры по увеличению лесонасаждений: КНР, Австралия, Индия, Филиппины.
Общая площадь лесных массивов в Российской Федерации составляет более 8 млн. км2 (примерно 49% территории). Общая площадь лесов России больше, чем площадь Австралии.
Площадь лесов в Бразилии составляет примерно 58.9% (4,89 млн. км2).
Площадь леса в Канаде — 3,47 млн км2. Это 34.1% территории страны.
Площадь лесов в США составляет 3,11 млн. км2 — треть территории страны.
Самое крупное государство по площади лесного массива в Азии — Китайская Народная Республика (2,16 млн. км2, или около 22% от общей площади территории).
Демократическая Республика Конго — самое большое по площади лесного массива государство Африканского континента (1,5 млн. км2)
В Австралии леса занимают лишь 16% территории, но в мире это 7-ое место по площади (1,26 млн. км2).
В Европе в лидерство по проценту лесов от общей территории занимает Финляндии (72,9%, или 0,22 млн. км2 — 26 место в мире).
Суринам — уникальное государство в Южной Америке (расположено к северу от Бразилии). 98,6% его территории (0,15 млн км2 — 37-ое место в мире) покрыто тропическими лесами.
В странах Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Йемен) леса покрывают менее 0,5% ее общей площади.
Перечень стран по территории лесных массивов (км2 -километры квадратные)*
№ | Страна | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Мир | 412826949 | 405560223 | 401567297 | 398260405 |
1 | Российская Федерация | 80895000 | 80926850 | 81513562 | 81472551 |
2 | Бразилия | 54670500 | 52127400 | 49845800 | 48862585 |
3 | Канада | 34827300 | 34780200 | 34730200 | 34683608 |
4 | Соединенные Штаты | 30245000 | 30353600 | 30872000 | 31147098 |
5 | Китай | 15714059 | 17700050 | 20061030 | 21607797 |
6 | ДР Конго | 16036300 | 15724900 | 15413500 | 15102349 |
7 | Австралия | 12854100 | 12884100 | 12321100 | 12629404 |
8 | Индонезия | 11854500 | 9940900 | 9443200 | 8760859 |
9 | Перу | 7792100 | 7614700 | 7481100 | 7313652 |
10 | Индия | 6393900 | 6539000 | 6979000 | 7157580 |
11 | Мексика | 6976000 | 6785600 | 6649800 | 6558251 |
12 | Колумбия | 6441700 | 6179844 | 5863532 | 5836819 |
13 | Ангола | 6097600 | 5972800 | 5848000 | 5723308 |
14 | Боливия | 6279500 | 6009100 | 5620900 | 5332510 |
15 | Замбия | 5280000 | 5113400 | 4946800 | 4780428 |
16 | Венесуэла | 5202600 | 4915100 | 4750500 | 4586332 |
17 | Танзания | 5592000 | 5192000 | 4792000 | 4421202 |
18 | Мозамбик | 4337800 | 4118800 | 3897200 | 3691249 |
19 | Папуа-Новая Гвинея | 3362700 | 3360000 | 3357300 | 3354500 |
20 | Мьянма | 3921800 | 3486800 | 3177300 | 2635012 |
21 | Швеция | 2806300 | 2816300 | 2807300 | 2807300 |
22 | Аргентина | 3479300 | 3186000 | 2859600 | 2564100 |
23 | Япония | 2495000 | 2487600 | 2496600 | 2495000 |
24 | Габон | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2400696 |
25 | Конго | 2272600 | 2255600 | 2241100 | 2225704 |
26 | Финляндия | 2187500 | 2244500 | 2221800 | 2221800 |
27 | Малайзия | 2237600 | 2159100 | 2212400 | 2226604 |
28 | Центральноафриканская Республика | 2256000 | 2240400 | 2224800 | 2209204 |
29 | Судан | 1834422 | |||
30 | ЛНДР | 1764490 | 1652599 | 1781556 | 1971489 |
31 | Камерун | 2431600 | 2211600 | 1991600 | 1772629 |
32 | Испания | 1380949 | 1697694 | 1824720 | 1858877 |
33 | Чили | 1526300 | 1583400 | 1623100 | 1925941 |
34 | Франция | 1443600 | 1528900 | 1642400 | 1755701 |
35 | Гайана | 1666000 | 1662200 | 1657600 | 1647602 |
36 | Таиланд | 1400500 | 1701100 | 1624900 | 1654922 |
37 | Суринам | 1543000 | 1539100 | 1535100 | 1531300 |
38 | Парагвай | 2115700 | 1936800 | 1695000 | 1372364 |
39 | Вьетнам | 936300 | 1172700 | 1412800 | 1542251 |
40 | Зимбабве | 2216400 | 1889400 | 1562400 | 1252776 |
41 | Эфиопия | 1370500 | 1229600 | 1270253 | |
42 | Эквадор | 1463085 | 1372892 | 1294156 | 1215621 |
43 | Мадагаскар | 1369200 | 1302300 | 1255300 | 1239308 |
44 | Монголия | 1253600 | 1171700 | 1303920 | 1206942 |
45 | Норвегия | 1213200 | 1211300 | 1210200 | 1212200 |
46 | Турция | 962200 | 1018300 | 1120300 | 1223058 |
47 | Германия | 1130000 | 1135400 | 1140900 | 1142900 |
48 | Ботсвана | 1371800 | 1253500 | 1135100 | 1033285 |
49 | Иран | 907606 | 932566 | 1069198 | 1069198 |
50 | Кот-д’Ивуар | 1022200 | 1032800 | 1040300 | 1039900 |
51 | Новая Зеландия | 965800 | 1013900 | 1015100 | 1015300 |
52 | Украина | 927400 | 951000 | 954800 | 976620 |
53 | Польша | 888100 | 905900 | 932900 | 954119 |
54 | Гана | 862700 | 890900 | 919500 | 947935 |
55 | Италия | 759000 | 836900 | 902800 | 956725 |
56 | Камбоджа | 1294400 | 1154600 | 1009400 | 882687 |
57 | Южно-Африканская Республика | 924100 | 924100 | 924100 | 924100 |
58 | Беларусь | 778000 | 827300 | 853400 | 873318 |
59 | Филиппины | 655500 | 702700 | 684000 | 926866 |
60 | Сенегал | 934800 | 889800 | 847300 | 807377 |
61 | Южный Судан | 715700 | |||
62 | Румыния | 637100 | 636600 | 651500 | 720979 |
63 | Намибия | 876200 | 803200 | 729000 | 655118 |
64 | Нигерия | 1723400 | 1313700 | 904100 | 504097 |
65 | Гвинея | 726400 | 690400 | 654400 | 618481 |
66 | Сомали | 828200 | 751500 | 674700 | 598271 |
67 | Республика Корея | 637000 | 628800 | 622200 | 614604 |
68 | Марокко | 495400 | 499300 | 567200 | 559205 |
69 | Буркина-Фасо | 684700 | 624800 | 564900 | 505367 |
70 | КНДР | 820100 | 693300 | 566600 | 440882 |
71 | Чад | 670500 | 632600 | 550800 | 425515 |
72 | Мали | 669000 | 590000 | 511000 | 432529 |
73 | Панама | 504000 | 486700 | 469900 | 453523 |
74 | Гондурас | 813600 | 639200 | 519200 | 400454 |
75 | Кения | 472400 | 355700 | 423000 | 459721 |
76 | Бенин | 576100 | 506100 | 456100 | 406332 |
77 | Либерия | 492900 | 462900 | 432900 | 402986 |
78 | Туркменистан | 412700 | 412700 | 412700 | 412700 |
79 | Греция | 329900 | 360100 | 390300 | 420590 |
80 | Австрия | 377600 | 383800 | 386000 | 387800 |
81 | Болгария | 332700 | 337500 | 373700 | 390931 |
82 | Непал | 481700 | 390000 | 363600 | 363600 |
83 | Гватемала | 474800 | 420800 | 372200 | 335950 |
84 | Латвия | 317300 | 324100 | 335400 | 335800 |
85 | Казахстан | 342200 | 336500 | 330900 | 330900 |
86 | Куба | 205800 | 243500 | 293200 | 347159 |
87 | Узбекистан | 304500 | 321200 | 327550 | 316445 |
88 | Португалия | 343600 | 334300 | 323900 | 312516 |
89 | Соединённое Королевство | 277800 | 295400 | 305900 | 322937 |
90 | Малави | 389600 | 356700 | 323700 | 305741 |
91 | Никарагуа | 451400 | 381400 | 311400 | 311400 |
92 | Сьерра-Леоне | 311800 | 292200 | 272600 | 336732 |
93 | Грузия | 275200 | 276060 | 282240 | 282240 |
94 | Коста-Рика | 256400 | 237600 | 260500 | 290832 |
95 | Бутан | 250671 | 260600 | 270529 | 280467 |
96 | Сербия | 247600 | 247600 | 271300 | 272700 |
97 | Чешская Республика | 262900 | 263700 | 265700 | 267701 |
98 | Эстония | 220600 | 224300 | 223400 | 223000 |
99 | Босния и Герцеговина | 221000 | 218500 | 218500 | 218500 |
100 | Литва | 194500 | 202000 | 217000 | 219001 |
101 | Соломоновы острова | 232400 | 226800 | 221300 | 215706 |
102 | Венгрия | 180100 | 191700 | 204600 | 209204 |
103 | Шри-Ланка | 228400 | 219200 | 210300 | 203708 |
104 | Доминиканская Республика | 110500 | 148600 | 181700 | 215122 |
105 | Алжир | 166700 | 157900 | 191800 | 199412 |
106 | Гвинея-Бисау | 221600 | 212000 | 202200 | 192220 |
107 | Уганда | 475100 | 386900 | 275300 | 143620 |
108 | Республика Словакия | 192200 | 192100 | 193900 | 194100 |
109 | Хорватия | 185000 | 188500 | 192000 | 192400 |
110 | Уругвай | 79780 | 136970 | 173130 | 195982 |
111 | Экваториальная Гвинея | 186000 | 174300 | 162600 | 151034 |
112 | Эритрея | 162100 | 157600 | 153200 | 148805 |
113 | Пакистан | 252700 | 211600 | 168700 | 126202 |
114 | Бангладеш | 149400 | 146800 | 144200 | 141602 |
115 | Белиз | 161603 | 145930 | 139139 | 134127 |
116 | Афганистан | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 |
117 | Швейцария | 115100 | 119400 | 123500 | 127305 |
118 | Словения | 118800 | 123300 | 124700 | 124900 |
119 | Азербайджан | 85200 | 87180 | 100830 | 127291 |
120 | Нигер | 194500 | 132800 | 120400 | 108054 |
121 | Тунис | 64300 | 83700 | 99000 | 109240 |
122 | Фиджи | 95290 | 98044 | 99290 | 104159 |
123 | Северная Македония | 91200 | 95800 | 99800 | 99800 |
124 | Саудовская Аравия | 97700 | 97700 | 97700 | 97700 |
125 | Новая Каледония | 83900 | 83900 | 83900 | 83900 |
126 | Черногория | 62600 | 62600 | 82700 | 82700 |
127 | Ирак | 80400 | 81800 | 82500 | 82500 |
128 | Албания | 78880 | 76930 | 77630 | 76670 |
129 | Ирландия | 46500 | 63495 | 72563 | 78259 |
130 | Бельгия | 66700 | 66730 | 68120 | 68560 |
131 | Тимор-Лешти | 96600 | 85400 | 74200 | 63073 |
132 | Республика Кыргызстан | 83600 | 85830 | 67700 | 59740 |
133 | Дания | 54320 | 58550 | 58710 | 63746 |
134 | Eswatini | 47200 | 51800 | 56300 | 60914 |
135 | Йемен, Республика Корея | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 |
136 | Багамы, Багамы | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 |
137 | Пуэрто-Рико | 28700 | 45009 | 47941 | 51259 |
138 | Сирийская Арабская Республика | 37200 | 43200 | 49100 | 49100 |
139 | Гамбия, Гамбия | 44200 | 46100 | 48000 | 49602 |
140 | Руанда | 31800 | 34400 | 44600 | 51439 |
141 | Вануату | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
142 | Молдова | 31900 | 32400 | 38600 | 43221 |
143 | Таджикистан | 40800 | 41000 | 41000 | 41400 |
144 | Бруней-Даруссалам | 41300 | 39700 | 38000 | 38000 |
145 | Нидерланды | 34500 | 36000 | 37300 | 37900 |
146 | Ямайка | 34460 | 34090 | 33710 | 33330 |
147 | Армения | 33500 | 33300 | 33100 | 33300 |
148 | Объединённые Арабские Эмираты | 24500 | 31000 | 31730 | 32791 |
149 | Бурунди | 28900 | 19800 | 25300 | 29931 |
150 | Сальвадор | 37700 | 33200 | 28700 | 24329 |
151 | Тринидад и Тобаго | 24070 | 23360 | 22640 | 24262 |
152 | Мавритания | 41500 | 31700 | 24200 | 20722 |
153 | Ливия | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 |
154 | Кипр | 16111 | 17161 | 17284 | 17255 |
155 | Самоа | 13000 | 17100 | 17100 | 17100 |
156 | Того | 68500 | 48600 | 28700 | 9734 |
157 | Израиль | 13200 | 15300 | 15400 | 17612 |
158 | Французская Полинезия | 5500 | 10500 | 15500 | 15500 |
159 | Ливан | 13100 | 13100 | 13690 | 13770 |
160 | Иордания | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
161 | Гаити | 11600 | 10900 | 10100 | 9303 |
162 | Кабо-Верде | 5775 | 8209 | 8509 | 9474 |
163 | Люксембург | 8700 | 8670 | 8670 | 8670 |
164 | Египет, Арабский Респ | 4400 | 5900 | 7000 | 7602 |
165 | Микронезия, Федеративные Штаты | 6400 | 6386 | 6413 | 6442 |
166 | Сан-Томе и Принсипи | 5600 | 5600 | 5360 | 5360 |
167 | Исландия | 1610 | 2880 | 4270 | 5584 |
168 | Лесото | 4000 | 4200 | 4400 | 5408 |
169 | Доминика | 5000 | 4733 | 4466 | 4199 |
170 | Сейшелы | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 |
171 | Палау | 3800 | 3959 | 4030 | 4030 |
172 | Маврикий | 4110 | 4190 | 3840 | 3880 |
173 | Коморские острова | 4900 | 4500 | 3900 | 3502 |
174 | острова Тёркс и Кайкос | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
175 | Северные Марианские острова | 3400 | 3196 | 3032 | 2870 |
176 | Сент-Винсент и Гренадины | 2500 | 2600 | 2700 | 2700 |
177 | Гуам | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
178 | Сент-Люсия | 2180 | 2120 | 2060 | 2000 |
179 | Американское Самоа | 1839 | 1805 | 1771 | 1734 |
180 | Виргинские острова (США) | 2358 | 2047 | 1816 | 1705 |
181 | Гренада | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
182 | Сингапур | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
183 | Андорра | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
184 | Каймановы острова | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
185 | Маршалловы Острова | 1300 | 1264 | 1264 | 1264 |
186 | Кирибати | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
187 | Сент-Китс и Невис | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
188 | Антигуа и Барбуда | 1030 | 1000 | 980 | 980 |
189 | Западный берег и Газа | 908 | 908 | 917 | 917 |
190 | Тонга | 900 | 900 | 900 | 900 |
191 | Лихтенштейн | 650 | 690 | 690 | 690 |
192 | Барбадос | 630 | 630 | 630 | 630 |
193 | Кувейт | 345 | 485 | 625 | 625 |
194 | Джибути | 560 | 560 | 560 | 560 |
195 | Британские Виргинские острова | 371 | 367 | 364 | 362 |
196 | остров Мэн | 346 | 346 | 346 | 346 |
197 | Оман | 200 | 200 | 200 | 200 |
198 | Бермудские острова | 100 | 100 | 100 | 100 |
199 | Мальдивы | 100 | 100 | 100 | 100 |
200 | Тувалу | 100 | 100 | 100 | 100 |
201 | Нормандские острова | 80 | 80 | 80 | 80 |
*- цифры для 2020 года указаны в виде прогноза на основании данных Всемирного банка
Другие статью которые могли бы Вас заинтересовать:
Источник