Внешняя торговля России с США в 1 кв. 2019 г.
Товарооборот России с США
В 1 квартале 2019 года товарооборот России с США составил 5 977 425 969 долл. США, увеличившись на 15,61% (807 234 143 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Экспорт России в США в 1 квартале 2019 года составил 2 685 940 414 долл. США, увеличившись на 2,08% (54 609 899 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Импорт России из США в 1 квартале 2019 года составил 3 291 485 555 долл. США, увеличившись на 29,64% (752 624 244 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Сальдо торгового баланса России с США в 1 квартале 2019 года сложилось отрицательное в размере 605 545 141 долл. США, в то время как по итогам 1 квартала 2018 года оно было положительным в размере 92 469 204 долл. США.
Доля США во внешнеторговом обороте России в 1 квартале 2019 года составила 3,7970% против 3,2799% в аналогичном периоде 2018 года. По доле в российском товарообороте в 1 квартале 2019 года США заняли 7 место (в 1 квартале 2018 года – также 7 место).
Доля США в экспорте России в 1 квартале 2019 года составила 2,5732% против 2,5541% в аналогичном периоде 2018 года. По доле в российском экспорте в 1 квартале 2019 года США заняли 10 место (в 1 квартале 2018 года – 11 место).
Доля США в импорте России в 1 квартале 2019 года составила 6,2053% против 4,6491% в аналогичном периоде 2018 года. По доле в российском импорте в 1 квартале 2019 года США заняли 3 место (в 1 квартале 2018 года – 4 место).
Экспорт России в США
В структуре экспорта России в США в 1 квартале 2019 года (и в 1 квартале 2018 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 44,88% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2018 года – 22,76%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 21,88% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2018 года – 45,40%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 14,88% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2018 года – 18,52%);
- Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) — 10,77% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2018 года – 5,52%);
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 3,35% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2018 года – 2,70%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 1,79% от всего объема экспорта России в США (в 1 квартале 2018 года – 2,25%).
Наибольший прирост экспорта России в США в 1 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года зафиксирован по следующим товарным группам:
- Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) — рост на 581 430 087 долл. США;
- Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (код ТН ВЭД 71) — рост на 143 972 696 долл. США;
- Изделия из черных металлов (код ТН ВЭД 73) — рост на 56 102 683 долл. США;
- Руды, шлак и зола (код ТН ВЭД 26) — рост на 24 827 843 долл. США.
Наибольшее сокращение экспорта России в США в 1 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года зафиксировано по следующим товарным группам:
- Алюминий и изделия из него (код ТН ВЭД 76) — сокращение на 546 491 402 долл. США;
- Черные металлы (код ТН ВЭД 72) — сокращение на 114 694 317 долл. США;
- Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) — сокращение на 64 175 567 долл. США;
- Удобрения (код ТН ВЭД 31) — сокращение на 16 420 408 долл. США;
- Древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44) — сокращение на 12 150 420 долл. США;
- Пластмассы и изделия из них (код ТН ВЭД 39) — сокращение на 9 573 117 долл. США.
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | Экспорт в 1 кв. 2019 г., долл. США | Доля в общем экс- порте, % | Экспорт в 1 кв. 2018 г., долл. США | Изменения в 1 кв. 2019 г. относительно 1 кв. 2018 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 798 | 0,00 | 0 | ∞ |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 2 934 410 | 0,11 | 3 193 013 | -8,10 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 336 617 | 0,01 | 190 491 | 76,71 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 834 818 | 0,03 | 38 400 | 2 074,01 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 46 976 | 0,00 | 37 947 | 23,79 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 59 921 | 0,00 | 156 393 | -61,69 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 222 592 | 0,01 | 155 725 | 42,94 |
10 | Злаки | 62 366 | 0,00 | 34 925 | 78,57 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 6 129 021 | 0,23 | 2 662 146 | 130,23 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 117 127 | 0,00 | 142 030 | -17,53 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 1 530 | 0,00 | 488 | 213,52 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 2 438 | 0,00 | 2 534 | -3,79 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 141 604 | 0,01 | 109 285 | 29,57 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 342 633 | 0,01 | 188 789 | 81,49 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 347 898 | 0,01 | 810 929 | -57,10 |
18 | Какао и продукты из него | 1 047 381 | 0,04 | 749 194 | 39,80 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 728 579 | 0,03 | 495 789 | 46,95 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 1 539 513 | 0,06 | 1 263 441 | 21,85 |
21 | Разные пищевые продукты | 624 929 | 0,02 | 750 018 | -16,68 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 2 013 958 | 0,07 | 1 834 022 | 9,81 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 4 601 | 0,00 | 2 268 | 102,87 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 1 722 788 | 0,06 | 1 283 546 | 34,22 |
26 | Руды, шлак и зола | 25 172 723 | 0,94 | 344 880 | 7 198,98 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 1 178 626 823 | 43,88 | 597 196 736 | 97,36 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 81 176 613 | 3,02 | 145 352 180 | -44,15 |
29 | Органические химические соединения | 6 306 876 | 0,23 | 8 386 677 | -24,80 |
30 | Фармацевтическая продукция | 701 199 | 0,03 | 276 610 | 153,50 |
31 | Удобрения | 257 243 192 | 9,58 | 273 663 600 | -6,00 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 51 400 | 0,00 | 65 617 | -21,67 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 212 924 | 0,01 | 177 884 | 19,70 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 61 755 | 0,00 | 47 568 | 29,82 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 3 120 | 0,00 | 801 | 289,51 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 0 | 0,00 | 141 350 | -100,00 |
37 | Фото- и кинотовары | 24 231 | 0,00 | 21 000 | 15,39 |
38 | Прочие химические продукты | 1 295 749 | 0,05 | 848 381 | 52,73 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 11 167 750 | 0,42 | 20 740 867 | -46,16 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 41 507 879 | 1,55 | 37 710 866 | 10,07 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 31 635 | 0,00 | 71 685 | -55,87 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 38 904 794 | 1,45 | 51 055 214 | -23,80 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 455 | 0,00 | 0 | ∞ |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 2 720 734 | 0,10 | 677 278 | 301,72 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 6 348 534 | 0,24 | 7 378 921 | -13,96 |
52 | Хлопок | 0 | 0,00 | 23 | -100,00 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 38 459 | 0,00 | 47 999 | -19,88 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 56 516 | 0,00 | 171 862 | -67,12 |
55 | Химические волокна | 54 | 0,00 | 11 | 390,91 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 282 | 0,00 | 69 | 308,70 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 679 | 0,00 | 918 | -26,03 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 323 | 0,00 | 586 | -44,88 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 3 753 | 0,00 | 480 | 681,88 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 100 514 | 0,00 | 126 564 | -20,58 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 179 170 | 0,01 | 133 551 | 34,16 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 564 409 | 0,02 | 424 750 | 32,88 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 328 914 | 0,01 | 423 458 | -22,33 |
65 | Головные уборы и их части | 34 282 | 0,00 | 23 460 | 46,13 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 387 | 0,00 | 53 | 630,19 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 0 | 0,00 | 100 016 | -100,00 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 605 993 | 0,02 | 881 606 | -31,26 |
69 | Керамические изделия | 824 631 | 0,03 | 398 162 | 107,11 |
70 | Стекло и изделия из него | 529 824 | 0,02 | 232 695 | 127,69 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 289 328 838 | 10,77 | 145 356 142 | 99,05 |
72 | Черные металлы | 296 614 931 | 11,04 | 411 309 248 | -27,89 |
73 | Изделия из черных металлов | 85 903 627 | 3,20 | 29 800 944 | 188,26 |
74 | Медь и изделия из нее | 10 115 | 0,00 | 38 126 | -73,47 |
75 | Никель и изделия из него | 2 108 952 | 0,08 | 39 874 | 5 189,04 |
76 | Алюминий и изделия из него | 138 730 500 | 5,17 | 685 221 902 | -79,75 |
78 | Свинец и изделия из него | 13 | 0,00 | 1 007 | -98,71 |
80 | Олово и изделия из него | 0 | 0,00 | 1 751 | -100,00 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 63 422 046 | 2,36 | 67 668 013 | -6,27 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 848 872 | 0,03 | 369 853 | 129,52 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 58 220 | 0,00 | 100 814 | -42,25 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 34 140 317 | 1,27 | 26 801 077 | 27,38 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 28 098 404 | 1,05 | 20 105 383 | 39,76 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 6 274 198 | 0,23 | 5 035 868 | 24,59 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 3 046 750 | 0,11 | 3 712 242 | -17,93 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 6 216 819 | 0,23 | 57 177 | 10 772,94 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 12 169 259 | 0,45 | 15 386 893 | -20,91 |
91 | Часы всех видов и их части | 1 401 | 0,00 | 12 485 | -88,78 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 120 781 | 0,00 | 114 368 | 5,61 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 2 514 527 | 0,09 | 5 429 820 | -53,69 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 830 913 | 0,03 | 1 100 777 | -24,52 |
96 | Разные готовые изделия | 59 824 | 0,00 | 24 767 | 141,55 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 88 937 | 0,00 | 44 783 | 98,60 |
SS | Секретный код | 41 263 096 | 1,54 | 52 371 450 | -21,21 |
Импорт России из США
В структуре импорта России из США в 1 квартале 2019 года (и в 1 квартале 2018 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 33,87% от всего объема импорта России из США (в 1 квартале 2018 года – 51,98%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 14,44% от всего объема импорта России из США (в 1 квартале 2018 года – 18,74%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 3,38% от всего объема импорта России из США (в 1 квартале 2018 года – 5,72%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 3,03% от всего объема импорта России из США (в 1 квартале 2018 года – 4,07%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 0,77% от всего объема импорта России из США (в 1 квартале 2018 года – 1,05%).
Наибольший прирост импорта России из США в 1 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года зафиксирован по следующим товарным группам:
- Пластмассы и изделия из них (код ТН ВЭД 39) — рост на 11 188 926 долл. США.
Наибольшее сокращение импорта России из США в 1 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018 года зафиксировано по следующим товарным группам:
Источник