Укажите страну с самым высоким естественным приростом населения греция албания болгария португалия

Тест по теме «ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА»

Тест по теме «ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА» позволяет оценить полученные знания.

Просмотр содержимого документа
«Тест по теме «ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА»»

Тест базовых знаний учащихся 10 класса по географии по теме «ГЕОРРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА»

1.Укажите примерную численность населения Земного шара: 1) 3.5 млрд. человек; 3) 4.5-5 млрд. человек;

2)5.1-6.0 млрд. человек; 4) 7 млрд. человек.

2.Укажите абсолютный ежегодный прирост населения Земли:

1) 20-30 млн. человек; 3) 80-100млн. человек ;

2) 50-70млн. человек; 4) 120-130млн. человек.

3.Укажите в предложенном списке страны, численность населения которых превышает 100 млн. человек:

1) Китай; 2) Мексика; 3) Индия; 4) Бангладеш.

4.Укажите группу, в которую входят только государства с населением более 100 млн. человек:

1) России. Эфиопия, Нигерия, Индия;

2) Вьетнам, Италия, Франция, Германия;

3) Бразилия, Япония, Пакистан, Нигерия;

4) Бангладеш, Пакистан, Украина, Австралия.

5. Укажите в предложенном списке стран Европы крупнейшую по численности населения страну:

1) Испания; 2) Венгрии; 3) Швеция; 4) Дания.

6. Укажите верные утверждения:

1) Соотношение мужчин и женщин в мире определяется значительным перевесом численности женщин над численностью мужчин в Индии и Китае;

2) В целом по миру численность женщин значительно больше, чем численность мужчин;

3) В развитых странах, как правило, численно преобладают женщины;

4) Мальчиков рождается больше, чем девочек, но к 15-летнему возрасту соотношение полов выравнивается, а в старших возрастах обычно преобладают женщины.

7. Укажите ошибки в перечне стран, в которых преобладают мужчины:

1) Парагвай; 6) Болгария;

2) Мексика; 7) Ирландия;

3) Перу; 8) Филиппины;

4) Китай; 9) Япония;

5) Египет; 10) Монголия.

8. Укажите в представленном списке пять стран с наиболее высокой рождаемостью:

1) Пакистан; 6) Куба;

2) Афганистан; 7) Бразилия;

5) Нигерия; 10) Демократическая Республика Конго.

9. Укажите в представленном списке пять стран с наиболее высоким естественным приростом:

1) Монголия; 6) Чад;

2) Албания; 7) Мадагаскар;

3) ЮАР; 8) Никарагуа;

4) Египет; 9) Алжир;

5) Нигерия; 10) Австралия.

10. Укажите страну с самым высоким в Европе естественным приростом населения:

1) Греция; 3) Болгария;

2) Албания; 4) Португалия.

11. Укажите верные утверждения:

1) Около половины государств мира многонациональные;

2) США — самая многонациональная страна мира;

3) Индия – многонациональное государство;

4) Наиболее распространенный в мире язык – английский.

12. Укажите многонациональные страны из предложенного списка

1) Швеция; 6) Испания;

2) Россия; 7) Дания;

3) США; 8) Германия;

4) Великобритания; 9) Венгрия;

5) Албания; 10) Португалия.

13. Укажите в предложенном списке три страны с чрезвычайно сложным национальным составом:

1) Польша; 6) Норвегия;

2) Индия; 7) Индонезия;

3) Китай; 8) Австралия;

4) Нигерия; 9) Ливия;

5) Франция; 10) Аргентина.

14. Укажите две наибольшие по численности из перечисленных языков семей:

1) нигеро-кордофанская; 6) индоевропейская;

2) сино-тибетская; 7) дравидская;

3) афразийская; 8) северо – кавказская;

4) алтайская; 9) австронезийская;

5) уральско-юкагирская; 10) австралийская.

15. Укажите 5 наиболее многочисленных народов из представленного списка

Тест базовых знаний учащихся 10 класса по географии по теме «ГЕОРРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА»

1. Укажите в предложенном списке стран Америки крупнейшую по численности населения страну:

1) Колумбия; 2) Аргентина; 3) Канада; 4) Мексика.

2. Укажите три самые крупные по населению страны Африки:

2) Эфиопия; 7) Марокко;

3) Заир; 8) Ботсвана;

5) Нигерия; 10) Танзания.

3. Укажите верные утверждения:

1) В восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в западном;

2) В северном полушарии население меньше, чем в южном;

3) Большинство жителей Земли расселено на высоте до 2000 м над уровнем моря;

4) Средняя плотность населения на Земле — около 20 человек на 1км2.

4. Укажите верные утверждения:

1) Плотность населения в Азии почти в 4 раза превышает среднюю плотность населения Земли;

2) Плотность населения в Африке примерно в 2 раза ниже, чем в среднем по миру;

3) Плотность населения в Европе составляет около 70 чел. на 1км2;

4) Плотность населения в Австралии и Океании больше, чем в Южной Америке;

5. Укажите верные утверждения:

1) Из всех государств мира (не считая карликовых) самую высокую плотность населения имеет Япония;

2) Около половины обитателей суши имеет плотность населения менее четверти территории суши;

3) Незаселенные людьми области занимают около четверти территории суши;

4) На земном шаре есть районы, где плотность населения превышает 1000 человек на 1 км2.

6. Укажите верные утверждения:

1) В развивающихся странах дети составляют 40-45% населения;

2) В развивающихся странах доля трудоспособного населения составляет 70-80%;

3) В развивающихся странах доля детей в 4-5 раз выше доли пожилых людей;

4) В развитых странах доля пожилых людей выше средней.

7.Укажите страну, в которой доля пожилых людей выше, чем доля детей:

1) Кения; 3) Кувейт;

2) Германия; 4) Индия.

8. Среди регионов мира укажите два с максимальной долей детей

1) Зарубежная Европа; 4) Северная Америка;

2) Зарубежная Азия; 5) Латинская Америка;

3) Африка; 6) Австралия и Океания.

9. Среди регионов мира укажите два с максимальной долей пожилых людей:

1) Зарубежная Европа; 4) Северная Америка;

2) Зарубежная Азия; 5) Латинская Америка;

3) Африка; 6) Австралия и Океания.

10. Укажите страну, в которой доля детей составляет менее четверти населения, а доля пожилых людей значительно выше, чем в среднем по миру:

1) Бразилия; 4) Индия;

2) Мексика; 5) Кувейт;

11. Укажите два самых распространенных я зыка из представленного списка

12. Установите соответствие:

1) английский; А) Венесуэла

2) португальский; Б) Мали

3) испанский; В) Лаос

4) французский Г) Мозамбик

13. Какой народ составляет национальное меньшинство в Румынии

14. Укажите государственные языки Швейцарии

Источник

Список стран по естественному приросту — List of countries by natural increase

Эта статья содержит список стран по естественному приросту .

СОДЕРЖАНИЕ

Методология

Скорость естественного прироста определяется как общий коэффициент рождаемости за вычетом общего коэффициента смертности . Выражается в расчете на 1000 человек населения.

Страны / регионы

Коэффициенты рождаемости и смертности в столбцах 1 и 2 представляют собой оценки CIA World Factbook за 2017 год, если не указано иное, с округлением до ближайшей десятой (за исключением Майотты с оценками 2010 года). Коэффициент естественного прироста в третьей колонке рассчитывается на основе округленных значений первой и второй колонок. Коэффициенты — это среднегодовое количество рождений или смертей в течение года на 1000 человек; они также известны как общие коэффициенты рождаемости или смертности.

Столбец 4 взят из Отдела народонаселения ООН и показывает прогноз среднего естественного прироста за период времени, показанный с использованием варианта средней рождаемости. Пустые ячейки в четвертом столбце указывают на отсутствие данных.

Страна или Регион Общий
коэффициент
рождаемости
Сырая
смерть
скорость
Естественный
прирост
скорости
Естественный
прирост
скорости
(2015-20)
Ангола 44,3 9.2 35,0 +32,7
Мали 43,9 9,8 34,1 +32,0
Малави 41,0 7.9 33,1 +29,3
Уганда 42,9 10.2 32,7 +32,9
Бурунди 41,3 8,8 32,5 +31,1
Нигер 44,2 11,8 32,4
Майотта (Франция) 38,76 7,05 31,71 +25,8
Либерия 38,4 7,6 30,7 +26,2
Буркина-Фасо 41,2 11.2 30,0 +29,9
Замбия 41,5 12,2 29,3 +30,1
Эфиопия 36,5 7,7 28,8 +24,4
сектор Газа 31,4 3.1 28,3
Танзания 35,6 7,6 28,0 +31,2
южный Судан 35,5 7,7 27,8
Восточный Тимор 33,4 5.9 27,5 +29,0
Бенин 35,0 7.9 27,1 +27,4
Ирак 30,4 3.8 26,6 +27,6
Мозамбик 38,1 11,6 26,5 +28,7
Сомали 39,6 13,1 26,5 +31,9
Идти 33,3 6.9 26,4 +24,7
Гвинея 35,1 9.0 26,1 +26,0
Сьерра-Леоне 36,3 10,4 25,9 +21,7
Камерун 35,4 9,6 25,8 +25,8
Сан-Томе и Принсипи 32,4 6,8 25,6 +26,6
Сенегал 33,4 8.1 25,3 +28,9
Мадагаскар 31,6 6.5 25,1 +26,7
Египет 29,6 4.6 25,0 +19,2
Республика Конго 34,4 9,5 24,9 +26,6
Афганистан 37,9 13,4 24,5 +25,7
Нигерия 36,9 12,4 24,5 +26,1
Экваториальная Гвинея 32,2 7,8 24,4 +23,4
Руанда 30,7 6.4 24,3 +24,3
Зимбабве 34,2 10.2 24,0 +23,9
Демократическая Республика Конго 33,5 9,6 23,9 +26,6
Гана 30,5 7.0 23,5 +22,3
Западный берег 26,3 3.5 22,8
Мавритания 30,4 7.9 22,5 +25,7
Эритрея 29,6 7.2 22,4 +24,7
Гамбия 29,4 7.0 22,4 +30,8
Йемен 28,4 6.0 22,4 +24,3
Чад 35,6 13,8 21,8 +29,9
Габон 34,2 13,0 21,2 +21,2
Западная Сахара 29,3 8.1 21,2
Центрально-Африканская Республика 34,3 13,2 21,1 +22,2
Соломоновы острова 24,9 3.8 21,1 +23,3
Оман 24,0 3.3 20,7 +14,8
Судан 27,9 7.3 20,6
Иордания 23,9 3,4 20,5 +21,7
Маршалловы острова 24,4 4.2 20,2
Вануату 24,0 4.0 20,0 +20,6
Гватемала 24,1 4,7 19,4 +20,0
Намибия 27,3 7.9 19,4 +21,3
Коморские острова 26,1 7.2 18,9
Гвинея-Бисау 32,5 13,9 18,6 +25,5
Берег Слоновой Кости 27,7 9,4 18,4 +24,6
Науру 24,0 5.9 18,1
Белиз 24,0 6.0 18,0 +16,8
Алжир 22,2 4.3 17,9 +16,9
Филиппины 23,7 6.1 17,6 +16,3
Таджикистан 23,3 6.0 17,3 +22,8
Тонга 22,2 4.9 17,3 +17,5
Кения 23,9 6,7 17,2 +25,0
Сирия 21,2 4.0 17,2 +15,2
Гондурас 22,4 5,3 17,1 +16,5
Папуа — Новая Гвинея 23,7 6,6 17,1 +20,1
Кувейт 19,2 2.2 17.0 +13,0
Лаос 23,6 7,4 16,2 +16,6
Джибути 23,4 7,5 15,9 +14,1
Микронезия 20,0 4.2 15,8
Боливия 22,0 6.4 15,6 +15,6
Кыргызстан 22,1 6.5 15,6 +17,6
Пакистан 21,9 6.3 15,6 +20,2
Камбоджа 23,0 7,5 15.5 +16,7
Гаити 23,0 7,6 15.4 15.1
Тувалу 23,7 8,5 15,2
Самоа 20,4 5,3 15.1 19,2
Саудовская Аравия 18,3 3,4 14,9 +15,5
Кирибати 21,2 7.0 14,2 +20,7
Кабо-Верде 20,0 6.0 14.0
Малайзия 19,1 5.1 14.0 +11,9
Ливия 17,5 3,6 13,9 +13,6
Непал 19,5 5,6 13,9 +13,3
американское Самоа 19,6 5.9 13,7
Доминиканская Республика 18,4 4,7 13,7 +13,5
Гуам (США) 19,7 6.0 13,7
Венесуэла 18,8 5,3 13,5 12,9
Бангладеш 18,8 5,4 13,4 +13,2
Бруней 17.0 3,6 13,4 +11,7
Объединенные Арабские Эмираты 15.1 1.9 13,2 +7,5
Мексика 18,3 5,3 13,0 +12,7
Панама 17,9 4.9 13,0 +14,0
Туркменистан 19,1 6.1 13,0 +16,9
Израиль 18,1 5.2 12,9 +14,3
Эквадор 17,9 5.1 12,8 +14,6
Марокко 17,7 4.9 12,8 +14,1
Иран 17,9 5,3 12,6 +11,1
Монголия 18,9 6.3 12,6 +16,0
Никарагуа 17,7 5.1 12,6 +14,1
Ботсвана 22,1 9,6 12,5 +16,6
Фиджи 18,6 6.1 12,5 +11,6
Мальдивы 16.1 4.0 12.1 +14,0
Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) 15.3 3.2 12.1
Тунис 18,2 6.3 11,9 +11,2
Парагвай 16,6 4.8 11,8 +14,9
Индия 19,0 7.3 11,7 +11,4
Перу 17,8 6.1 11,7 +13,1
Ямайка 17,9 6,8 11.1 +9,3
Бутан 17,3 6.5 10,8 +11,8
Коста-Рика 15.5 4,7 10,8 +8,9
Южная Африка 20,2 9,4 10,8 +11,0
Эсватини (Свазиленд) 24,0 13,2 10,8 +18,9
Бирма 18,1 7,4 10,7 +9,3
Колумбия 16.1 5.5 10,6 +8,7
Бахрейн 13,3 2,8 10,5 +11,8
Сальвадор 16,2 5,8 10,4 +11,5
Северные Марианские острова (США) 15.0 4.8 10.2
Антигуа и Барбуда 15,7 5,7 10.0
Казахстан 18,1 8.1 10.0 +11,3
Индонезия 16,2 6.5 9,7 +11,2
Суринам 15,8 6.1 9,7 +10,4
индюк 15,7 6.0 9,7 +10,0
Французская Полинезия 14,8 5.2 9,6
Лесото 24,6 15.0 9,6 +14,9
Вьетнам 15.5 5.9 9,6 +10,4
Узбекистан 16,8 5,3 9,5 +14,4
Ливан 14,3 5.0 9,3 +10,7
Новая Каледония (Франция) 15.0 5,7 9,3
Аргентина 16,7 7,5 9.2 +9,3
Шри-Ланка 15,2 6.2 9.0 +7,8
Азербайджан 15,8 7.1 8,7 +9,8
Багамы 15.3 7.2 8.1
Катар 9,6 1.5 8.1 +8,4
Гайана 15.4 7,4 8.0 +12,0
Ангилья (Великобритания) 12,5 4.6 7.9
Синт-Мартен (Нидерланды) 13,1 5.2 7.9
Уоллис и Футуна (Франция) 13,2 5,4 7,8
Ирландия 14.1 6,6 7,5 +6,9
Бразилия 14.1 6,7 7,4 +7,5
Чили 13,6 6.2 7,4 +6,9
Гренада 15.5 8,2 7.3 +11,1
Исландия 13,7 6.4 7.3 +6,6
Доминика 15.1 7.9 7.2
Сейшельские острова 13,7 7.0 6,7 +7,1
Албания 13,2 6,8 6.4 +4,0
Каймановы острова (Великобритания) 12.0 5,8 6.2
Сент-Китс и Невис 13,2 7.1 6.1
Британские Виргинские острова 11.1 5.1 6.0
Фолклендские острова (Великобритания) 10.9 4.9 6.0
Маврикий 13,0 7.1 5.9 +2,3
Святой Винсент и Гренадины 13,2 7.3 5.9
Гренландия (Дания) 14,4 8,7 5,7
Новая Зеландия 13,2 7,5 5,7 +6,2
Острова Кука (Новая Зеландия) 14.0 8,4 5,6
Сент-Люсия 13,3 7,7 5,6 +4,4
Фарерские острова (Дания) 14,3 8,8 5.5
Гибралтар (Великобритания) 14.0 8,5 5.5
Кюрасао (Нидерланды) 13,7 8,4 5,3
Северная Корея 14,6 9,3 5,3
Северная Македония 11,4 9.2 5.2 +1,3
Сингапур 8,6 3.5 5.1
Виргинские острова США 12,8 7,8 5.0
Австралия 12.1 7.3 4.8 +6,1
Джерси (Великобритания) 12,4 7,8 4.6
Монтсеррат (Великобритания) 10,8 6.2 4.6
Китай 12,3 7,8 4.5 +4,1
Кипр 11,3 6,8 4.5 +3,6
Соединенные Штаты 12,5 8,2 4.3 +4,3
Люксембург 11,5 7.3 4.2 +4,2
Макао (Китай) 8,6 4.5 4.1
Норвегия 12,2 8.1 4.1 +4,1
Аруба (Нидерланды) 12,4 8,4 4.0 +2,1
Тринидад и Тобаго 12,7 8,8 3.9 +3,2
Уругвай 13,0 9,4 3,6 +4,5
Армения 12,9 9,4 3.5 +3,2
Палау 11,3 8.1 3.2
Барбадос 11,7 8,6 3.1 +0,9
Лихтенштейн 10,4 7,4 3.0
Таиланд 11.0 8.0 3.0 +1,9
Франция 12,2 9,3 2,9 +2,6
Бермудские острова (Великобритания) 11,3 8,6 2,7
Швеция 12.1 9,4 2,7 +3,2
Соединенное Королевство 12.1 9,4 2,7 +3,1
Южная Корея 8,3 6.0 2.3 +2,8
Швейцария 10,5 8,3 2.2 +2,4
Куба 10,7 8,7 2.0 +2,5
Нидерланды 10.9 8.9 2.0 +1,9
Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) 9,6 7,8 1,8
Бельгия 11,3 9,7 1.6 +1,6
Канада 10,3 8,7 1.6 +3,0
Гонконг (Китай) 8.9 7,4 1.5 +4,2
Грузия 12,3 10.9 1.4 -0,2
Тайвань 8,3 7,4 0,9 +1,5
Гернси (Великобритания) 9,8 9.0 0,8
Остров Мэн (Великобритания) 11.0 10.2 0,8
Финляндия 10,7 10 0,7 +1,0
Черногория 10.0 9,7 0,3 +1,2
Андорра 7,5 7.3 0,2
Дания 10,5 10,3 0,2 +1,1
Испания 9.2 9.1 0,1 −0,6
Австрия 9,5 9,6 -0,1 +0,1
Сан-Марино 8,6 8,7 -0,1
Словакия 9,7 9.9 -0,2 +0,3
Пуэрто-Рико (США) 8.1 8,6 −0,5 +2,6
Польша 9,5 10,4 -0,9 -1,4
Молдова 11,5 12,6 −1,1 -1,7
Босния и Герцеговина 8,8 10.0 −1,2 −2,0
Республика Чехия 9,3 10,5 −1,2 −0,6
Италия 8,6 10,4 −1,8 −2,4
Япония 7,7 9,8 −2,1 −2,7
Португалия 9.0 11.1 −2,1 −3,3
Эстония 10.1 12,6 −2,5 −1,5
Россия 11.0 13,5 −2,5 −1,3
Сен-Пьер и Микелон (Франция) 7.1 9.9 −2,8
Беларусь 10,3 13,2 -2,9 -1,7
Греция 8,4 11,3 -2,9 −3,0
Германия 8,6 11,7 −3,1 −2,5
Румыния 8.9 12.0 −3,1 −3,4
Монако 6,6 9,8 −3,2
Хорватия 8.9 12,2 −3,3
Словения 8,2 11,6 −3,4 +0,1
Венгрия 9.0 12,8 −3,8 -4,0
Украина 10,3 14,4 −4,1 -4,4
Сербия 9.0 13,6 −4,6 −2,2
Литва 9.9 14,6 −4,7 −3,8
Латвия 9,7 14,5 -4,8 −5,1
Болгария 8,7 14,5 −5,8 −6,0

Резюме по регионам

В таблице ниже собраны история и прогнозы по основным показанным регионам. Цифры показывают общее число рождений за вычетом общего числа смертей на 1000 человек населения в регионе за каждый период времени. Первые четыре столбца показывают фактическую скорость естественного прироста. В остальных столбцах показаны прогнозы с использованием варианта средней фертильности. Все числа взяты из Отдела народонаселения ООН.

Источник

Читайте также:  Каким странам не требуется апостиль
Оцените статью