Индекс агрессивности разных стран
Планируя отправится в то или иное путешествие, мы часто задумываемся о безопасности. В какую же страну мира можно отправляться с легким сердцем, а где есть риск нарваться на грубость и агрессию?
Эксперты сиднейского института экономики и мира, где с 2007 г. высчитывается глобальный индекс миролюбия, в очередной раз пришли к выводу, что уровень агрессии в мире неуклонно растет. В прошлом году свои показатели смогли улучшить менее 50 стран из 162, при этом число убийств выросло на 8%.
Каждая страна оценивается по 23 критериям, среди которых количество убийств на душу населения, уровень милитаризации общества, количество заключенных в тюрьмах, активность террористов, политическая стабильность, острота внутренних и внешних конфликтов. По каждой группе показателей странам выставляется оценка в баллах — от 1 до 5. Чем меньше баллов, тем более мирно оценивается страна по данному критерию. В итоге все баллы суммируются и выставляется общая оценка.
Открывает десятку самых миролюбивых государств Исландия, на оставшихся девяти местах расположились Дания, Австрия, Новая Зеландия, Швейцария, Финляндия, Канада, Япония, Бельгия и Норвегия. Больше всего (в расчете на душу населения) убивают в африканских странах южнее Сахары и в Центральной Америке. А рекорд по росту насилия установила Сирия, где индекс агрессивности с 2007 г. поднялся на 70%.
Что до явных улучшений общей миролюбивости, то за последние пять лет они были отмечены лишь в десяти странах мира, и пока предпосылок для того, чтобы обстановка изменилась, не предвидится. И все же какие это страны?
Хорватия, ситуация в которой улучшилась на 23 пункта. Бенин — страна, всего за один год поднявшаяся на шесть позиций. Все просто: президент страны Яйи Бони улучшил отношения с соседними государствами и начал кампанию по борьбе с коррупцией. Южноафриканский Чад после окончания в 2010 г. кровопролитной гражданской войны тоже сумел наладить добрые и стабильные отношения с соседями, и вот закономерный итог — плюс четыре пункта в рейтинге.
Из-за высокого уровня милитаризации Израиль пока остается во второй сотне списка, однако постепенно набирает баллы благодаря политической стабильности и соблюдению заключенного в 2006 году перемирия с Ливаном. Выходят также из числа агрессивно-отстающих и Грузия с Арменией, где после конфликтов с соседними станами стабилизировалась ситуация.
У Шри-Ланки в плюсе 24 пункта и все больше туристов, что не может не радовать. А способствовало этому политическое перемирие двух враждующих этнических групп — тамилов и сингальцев, начатое несколько лет назад по инициативе Индии и США.
Уверенно по пути миролюбия и демократизации движется и еще одна буддистская страна — Монголия, уверенно держащаяся в первой сотне. В 2009 г. она пережила первую мирную смену своего правительства по решению парламента, мирно прошли и президентские выборы в 2013-м.
Успешно развивает свой мирный диалог с Китаем и президент островного Тайваня Ма Инцзю. Результат этой миротворческой деятельности — 26-е место Тайваня в общем рейтинге. И, наконец, Гаити, только-только начавшая оправляться после опустошительного и чудовищного землетрясения 2010 года. В глобальном рейтинге миролюбия она поднялась на 20 пунктов, в первую очередь, благодаря резкому уменьшению количества убийств.
Источник
Рейтинг миролюбивых стран
Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) — это комплексный показатель, который характеризует миролюбие стран мира, измеряя уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики. Показывает, какие из государств можно считать наиболее безопасными (и наоборот — опасными) для жизни человека. Рассчитан по методике организации The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist).
При итоговом расчёте Индекса, внутренним факторам (то есть вопросам, характеризующим миролюбие государства к своим гражданам и самих граждан друг к другу) уделяется больше внимания — вес этих оценок составляет 60%, а вес внешних факторов (то есть внешнеполитических критериев) составляет 40%.
Отчеты: GPI2020.pdf, GPI2019.pdf, GPI2018.pdf
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 1.078 |
2 | Новая Зеландия | 1.198 |
3 | Португалия | 1.247 |
4 | Австрия | 1.275 |
5 | Дания | 1.283 |
6 | Канада | 1.298 |
7 | Сингапур | 1.321 |
8 | Чехия | 1.337 |
9 | Япония | 1.360 |
10 | Швейцария | 1.366 |
11 | Словения | 1.369 |
12 | Ирландия | 1.375 |
13 | Австралия | 1.386 |
14 | Финляндия | 1.404 |
15 | Швеция | 1.479 |
16 | Германия | 1.494 |
17 | Бельгия | 1.496 |
17 | Норвегия | 1.496 |
19 | Бутан | 1.501 |
20 | Малайзия | 1.525 |
21 | Нидерланды | 1.528 |
22 | Румыния | 1.541 |
23 | Маврикий | 1.544 |
24 | Венгрия | 1.559 |
25 | Словакия | 1.568 |
26 | Хорватия | 1.615 |
27 | Катар | 1.616 |
28 | Болгария | 1.628 |
29 | Польша | 1.657 |
30 | Эстония | 1.680 |
31 | Италия | 1.690 |
32 | Коста-Рика | 1.691 |
33 | Ботсвана | 1.693 |
34 | Латвия | 1.700 |
35 | Уругвай | 1.704 |
36 | Литва | 1.705 |
37 | Тайвань | 1.707 |
38 | Испания | 1.712 |
39 | Кувейт | 1.723 |
39 | Монголия | 1.723 |
41 | ОАЭ | 1.752 |
42 | Великобритания | 1.770 |
43 | Гана | 1.776 |
44 | Замбия | 1.794 |
45 | Чили | 1.804 |
46 | Сьерра-Леоне | 1.820 |
47 | Сенегал | 1.824 |
48 | Южная Корея | 1.829 |
49 | Индонезия | 1.831 |
50 | Лаос | 1.843 |
51 | Сербия | 1.846 |
52 | Танзания | 1.850 |
53 | Намибия | 1.861 |
54 | Восточный Тимор | 1.863 |
55 | Албания | 1.872 |
56 | Панама | 1.875 |
57 | Греция | 1.877 |
57 | Либерия | 1.877 |
59 | Малави | 1.885 |
60 | Гамбия | 1.891 |
60 | Экваториальная Гвинея | 1.891 |
62 | Македония | 1.900 |
63 | Мадагаскар | 1.905 |
64 | Кипр | 1.920 |
64 | Вьетнам | 1.920 |
66 | Франция | 1.930 |
67 | Свазиленд | 1.934 |
68 | Оман | 1.941 |
69 | Черногория | 1.944 |
70 | Казахстан | 1.948 |
71 | Молдова | 1.950 |
72 | Иордания | 1.958 |
73 | Непал | 1.974 |
74 | Аргентина | 1.978 |
75 | Парагвай | 1.991 |
76 | Доминикана | 1.992 |
77 | Шри-Ланка | 2.003 |
78 | Камбоджа | 2.011 |
79 | Босния и Герцеговина | 2.040 |
80 | Ямайка | 2.041 |
81 | Руанда | 2.049 |
82 | Гайана | 2.050 |
83 | Марокко | 2.057 |
84 | Перу | 2.066 |
85 | Косово | 2.070 |
86 | Боливия | 2.074 |
86 | Куба | 2.074 |
88 | Тринидад и Тобаго | 2.078 |
89 | Гвинея | 2.082 |
90 | Эквадор | 2.085 |
91 | Ангола | 2.087 |
92 | Тунис | 2.090 |
93 | Киргизия | 2.094 |
94 | Беларусь | 2.111 |
95 | Габон | 2.116 |
95 | Грузия | 2.116 |
97 | Бангладеш | 2.121 |
98 | Лесото | 2.131 |
99 | Армения | 2.135 |
99 | Мозамбик | 2.135 |
101 | Гвинея-Бисау | 2.157 |
101 | Папуа-Новая Гвинея | 2.157 |
103 | Узбекистан | 2.158 |
104 | Китай | 2.166 |
105 | Кот-д’Ивуар | 2.169 |
106 | Бенин | 2.182 |
107 | Таджикистан | 2.188 |
108 | Того | 2.201 |
109 | Уганда | 2.202 |
110 | Бахрейн | 2.209 |
111 | Гаити | 2.211 |
112 | Джибути | 2.215 |
113 | Сальвадор | 2.243 |
114 | Таиланд | 2.245 |
115 | Гватемала | 2.267 |
116 | Туркменистан | 2.276 |
117 | Алжир | 2.287 |
117 | Мавритания | 2.287 |
119 | Гондурас | 2.288 |
120 | Азербайджан | 2.300 |
121 | США | 2.307 |
122 | Буркина-Фасо | 2.316 |
123 | ЮАР | 2.317 |
124 | Конго | 2.343 |
125 | Кения | 2.375 |
126 | Бразилия | 2.413 |
127 | Мьянма | 2.424 |
128 | Саудовская Аравия | 2.443 |
129 | Филиппины | 2.471 |
130 | Египет | 2.481 |
131 | Зимбабве | 2.485 |
132 | Бурунди | 2.506 |
133 | Эфиопия | 2.526 |
134 | Чад | 2.538 |
135 | Никарагуа | 2.553 |
136 | Эритрея | 2.567 |
137 | Мексика | 2.572 |
138 | Нигер | 2.608 |
139 | Индия | 2.628 |
140 | Колумбия | 2.646 |
141 | Камерун | 2.650 |
142 | Иран | 2.672 |
143 | Палестина | 2.699 |
144 | Мали | 2.729 |
145 | Израиль | 2.775 |
146 | Ливан | 2.828 |
147 | Нигерия | 2.865 |
148 | Украина | 2.927 |
149 | Венесуэла | 2.936 |
150 | Турция | 2.959 |
151 | Северная Корея | 2.962 |
152 | Пакистан | 2.973 |
153 | Судан | 3.043 |
154 | Россия | 3.049 |
155 | ЦАР | 3.237 |
156 | ДР Конго | 3.243 |
157 | Ливия | 3.258 |
158 | Сомали | 3.302 |
159 | Йемен | 3.411 |
160 | Южный Судан | 3.447 |
161 | Ирак | 3.487 |
162 | Сирия | 3.539 |
163 | Афганистан | 3.644 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 1.072 |
2 | Новая Зеландия | 1.221 |
3 | Португалия | 1.274 |
4 | Австрия | 1.291 |
5 | Дания | 1.316 |
6 | Канада | 1.327 |
7 | Сингапур | 1.347 |
8 | Словения | 1.355 |
9 | Япония | 1.369 |
10 | Чехия | 1.375 |
11 | Швейцария | 1.383 |
12 | Ирландия | 1.390 |
13 | Австралия | 1.419 |
14 | Финляндия | 1.488 |
15 | Бутан | 1.506 |
16 | Малайзия | 1.529 |
17 | Нидерланды | 1.530 |
18 | Бельгия | 1.533 |
18 | Швеция | 1.533 |
20 | Норвегия | 1.536 |
21 | Венгрия | 1.540 |
22 | Германия | 1.547 |
23 | Словакия | 1.550 |
24 | Маврикий | 1.562 |
25 | Румыния | 1.606 |
26 | Болгария | 1.607 |
27 | Чили | 1.634 |
28 | Хорватия | 1.645 |
29 | Польша | 1.654 |
30 | Ботсвана | 1.676 |
31 | Катар | 1.696 |
32 | Испания | 1.699 |
33 | Коста-Рика | 1.706 |
34 | Уругвай | 1.711 |
35 | Латвия | 1.718 |
36 | Тайвань | 1.725 |
37 | Эстония | 1.727 |
38 | Литва | 1.728 |
39 | Италия | 1.754 |
40 | Малави | 1.779 |
41 | Индонезия | 1.785 |
42 | Монголия | 1.792 |
43 | Кувейт | 1.794 |
44 | Гана | 1.796 |
45 | Великобритания | 1.801 |
45 | Лаос | 1.801 |
47 | Панама | 1.804 |
48 | Восточный Тимор | 1.805 |
48 | Замбия | 1.805 |
50 | Сербия | 1.812 |
51 | Албания | 1.821 |
52 | Сьерра-Леоне | 1.822 |
53 | ОАЭ | 1.847 |
54 | Танзания | 1.860 |
55 | Южная Корея | 1.867 |
55 | Мадагаскар | 1.867 |
57 | Вьетнам | 1.877 |
58 | Сенегал | 1.883 |
59 | Либерия | 1.889 |
60 | Франция | 1.892 |
60 | Намибия | 1.892 |
62 | Гамбия | 1.908 |
63 | Кипр | 1.914 |
64 | Казахстан | 1.932 |
65 | Греция | 1.933 |
65 | Македония | 1.933 |
67 | Черногория | 1.939 |
68 | Молдова | 1.951 |
69 | Оман | 1.953 |
70 | Экваториальная Гвинея | 1.957 |
71 | Эквадор | 1.980 |
72 | Бенин | 1.986 |
72 | Шри-Ланка | 1.986 |
72 | Свазиленд | 1.986 |
75 | Аргентина | 1.989 |
76 | Непал | 2.003 |
77 | Ангола | 2.012 |
77 | Иордания | 2.012 |
79 | Руанда | 2.014 |
80 | Перу | 2.016 |
81 | Босния и Герцеговина | 2.019 |
82 | Тунис | 2.035 |
83 | Ямайка | 2.038 |
84 | Доминикана | 2.041 |
85 | Боливия | 2.044 |
86 | Косово | 2.049 |
87 | Гаити | 2.052 |
88 | Парагвай | 2.055 |
89 | Камбоджа | 2.066 |
90 | Марокко | 2.070 |
91 | Куба | 2.073 |
92 | Гайана | 2.075 |
93 | Тринидад и Тобаго | 2.094 |
94 | Мозамбик | 2.099 |
95 | Киргизия | 2.105 |
96 | Габон | 2.112 |
97 | Беларусь | 2.115 |
98 | Папуа — Новая Гвинея | 2.118 |
99 | Грузия | 2.122 |
100 | Гвинея | 2.125 |
101 | Бангладеш | 2.128 |
102 | Узбекистан | 2.166 |
103 | Лесото | 2.167 |
104 | Буркина-Фасо | 2.176 |
105 | Таджикистан | 2.196 |
105 | Уганда | 2.196 |
107 | Кот-д’Ивуар | 2.203 |
108 | Того | 2.205 |
109 | Джибути | 2.207 |
110 | Китай | 2.217 |
111 | Алжир | 2.219 |
112 | Гвинея-Бисау | 2.237 |
113 | Сальвадор | 2.262 |
114 | Гватемала | 2.264 |
115 | Туркменистан | 2.265 |
116 | Бразилия | 2.271 |
117 | Таиланд | 2.278 |
118 | Армения | 2.294 |
119 | Кения | 2.300 |
120 | Никарагуа | 2.312 |
121 | Конго | 2.323 |
122 | Мавритания | 2.333 |
123 | Гондурас | 2.341 |
124 | Бахрейн | 2.357 |
125 | Мьянма | 2.393 |
126 | Нигер | 2.394 |
127 | ЮАР | 2.399 |
128 | США | 2.401 |
129 | Саудовская Аравия | 2.409 |
130 | Азербайджан | 2.425 |
131 | Эфиопия | 2.434 |
132 | Зимбабве | 2.463 |
133 | Эритрея | 2.504 |
134 | Филиппины | 2.516 |
135 | Бурунди | 2.520 |
136 | Египет | 2.521 |
137 | Чад | 2.522 |
138 | Камерун | 2.538 |
139 | Иран | 2.542 |
140 | Мексика | 2.600 |
141 | Индия | 2.605 |
142 | Палестина | 2.608 |
143 | Колумбия | 2.661 |
144 | Венесуэла | 2.671 |
145 | Мали | 2.710 |
146 | Израиль | 2.735 |
147 | Ливан | 2.800 |
148 | Нигерия | 2.898 |
149 | Северная Корея | 2.921 |
150 | Украина | 2.950 |
151 | Судан | 2.995 |
152 | Турция | 3.015 |
153 | Пакистан | 3.072 |
154 | Россия | 3.093 |
155 | ДР Конго | 3.218 |
156 | Ливия | 3.285 |
157 | ЦАР | 3.296 |
158 | Сомали | 3.300 |
159 | Ирак | 3.369 |
160 | Йемен | 3.412 |
161 | Южный Судан | 3.526 |
162 | Сирия | 3.566 |
163 | Афганистан | 3.574 |
№ | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Исландия | 1.096 |
2 | Новая Зеландия | 1.192 |
3 | Австрия | 1.274 |
4 | Португалия | 1.318 |
5 | Дания | 1.353 |
6 | Канада | 1.372 |
7 | Чехия | 1.381 |
8 | Сингапур | 1.382 |
9 | Япония | 1.391 |
10 | Ирландия | 1.393 |
11 | Словения | 1.396 |
12 | Швейцария | 1.407 |
13 | Австралия | 1.435 |
14 | Швеция | 1.502 |
15 | Финляндия | 1.506 |
16 | Норвегия | 1.519 |
17 | Германия | 1.531 |
17 | Венгрия | 1.531 |
19 | Бутан | 1.545 |
20 | Маврикий | 1.548 |
21 | Бельгия | 1.560 |
22 | Словакия | 1.568 |
23 | Нидерланды | 1.574 |
24 | Румыния | 1.596 |
25 | Малайзия | 1.619 |
26 | Болгария | 1.635 |
27 | Хорватия | 1.639 |
28 | Чили | 1.649 |
29 | Ботсвана | 1.659 |
30 | Испания | 1.678 |
31 | Латвия | 1.689 |
32 | Польша | 1.727 |
33 | Эстония | 1.732 |
34 | Тайвань | 1.736 |
35 | Сьерра-Леоне | 1.740 |
36 | Литва | 1.749 |
37 | Уругвай | 1.761 |
38 | Италия | 1.766 |
38 | Мадагаскар | 1.766 |
40 | Коста-Рика | 1.767 |
41 | Гана | 1.772 |
42 | Кувейт | 1.799 |
43 | Намибия | 1.806 |
44 | Малави | 1.811 |
45 | Объединённые Арабские Эмираты | 1.822 |
46 | Лаос | 1.821 |
46 | Монголия | 1.821 |
48 | Замбия | 1.822 |
49 | Южная Корея | 1.823 |
50 | Панама | 1.826 |
51 | Танзания | 1.837 |
52 | Албания | 1.849 |
52 | Сенегал | 1.849 |
54 | Сербия | 1.851 |
55 | Индонезия | 1.853 |
56 | Катар | 1.869 |
57 | Великобритания | 1.876 |
58 | Черногория | 1.893 |
59 | Тимор-Лешти | 1.895 |
60 | Вьетнам | 1.905 |
61 | Франция | 1.909 |
62 | Кипр | 1.913 |
63 | Либерия | 1.931 |
64 | Молдова | 1.939 |
65 | Экваториальная Гвинея | 1.946 |
66 | Аргентина | 1.947 |
67 | Шри-Ланка | 1.954 |
68 | Никарагуа | 1.960 |
69 | Бенин | 1.973 |
70 | Казахстан | 1.974 |
71 | Марокко | 1.979 |
72 | Свазиленд | 1.980 |
73 | Оман | 1.984 |
74 | Перу | 1.986 |
75 | Эквадор | 1.987 |
76 | Гамбия | 1.989 |
77 | Парагвай | 1.997 |
78 | Тунис | 1.998 |
79 | Греция | 2.020 |
80 | Буркина Фасо | 2.029 |
81 | Куба | 2.037 |
82 | Гайана | 2.043 |
83 | Ангола | 2.048 |
84 | Непал | 2.053 |
84 | Тринидад и Тобаго | 2.053 |
86 | Мозамбик | 2.056 |
87 | Македония | 2.058 |
88 | Гаити | 2.064 |
89 | Босния и Герцеговина | 2.065 |
90 | Ямайка | 2.068 |
91 | Доминикана | 2.073 |
92 | Косово | 2.078 |
93 | Бангладеш | 2.084 |
94 | Боливия | 2.092 |
95 | Габон | 2.099 |
96 | Камбоджа | 2.101 |
96 | Гвинея | 2.101 |
98 | Иордания | 2.104 |
98 | Того | 2.104 |
100 | Папуа — Новая Гвинея | 2.109 |
101 | Беларусь | 2.112 |
102 | Грузия | 2.130 |
103 | Руанда | 2.140 |
104 | Лесото | 2.144 |
104 | Узбекистан | 2.144 |
106 | Бразилия | 2.160 |
107 | Уганда | 2.168 |
108 | Кыргызстан | 2.181 |
109 | Алжир | 2.182 |
110 | Кот-д’Ивуар | 2.200 |
111 | Гватемала | 2.214 |
112 | Китай | 2.243 |
113 | Таиланд | 2.259 |
114 | Таджикистан | 2.266 |
115 | Джибути | 2.269 |
116 | Сальвадор | 2.275 |
116 | Гвинея-Бисау | 2.275 |
118 | Гондурас | 2.282 |
119 | Туркменистан | 2.283 |
120 | Армения | 2.287 |
121 | Соединённые Штаты Америки | 2.300 |
122 | Мьянма | 2.302 |
123 | Кения | 2.354 |
124 | Зимбабве | 2.326 |
125 | Южная Африка | 2.328 |
126 | Конго | 2.343 |
127 | Мавритания | 2.355 |
128 | Нигер | 2.359 |
129 | Саудовская Аравия | 2.417 |
130 | Бахрейн | 2.437 |
131 | Иран | 2.439 |
132 | Азербайджан | 2.454 |
133 | Камерун | 2.484 |
134 | Бурунди | 2.488 |
135 | Чад | 2.498 |
136 | Индия | 2.504 |
137 | Филиппины | 2.512 |
138 | Эритрея | 2.522 |
139 | Эфиопия | 2.524 |
140 | Мексика | 2.583 |
141 | Палестина | 2.621 |
142 | Египет | 2.632 |
143 | Венесуэла | 2.642 |
144 | Мали | 2.686 |
145 | Колумбия | 2.729 |
146 | Израиль | 2.764 |
147 | Ливан | 2.778 |
148 | Нигерия | 2.873 |
149 | Турция | 2.898 |
150 | Северная Корея | 2.950 |
151 | Пакистан | 3.079 |
152 | Украина | 3.113 |
153 | Судан | 3.155 |
154 | Россия | 3.160 |
155 | Центрально-Африканская Республика | 3.236 |
156 | Демократическая Республика Конго | 3.251 |
157 | Ливия | 3.262 |
158 | Йемен | 3.305 |
159 | Сомали | 3.367 |
160 | Ирак | 3.425 |
161 | Южный Судан | 3.508 |
162 | Афганистан | 3.585 |
163 | Сирия | 3.600 |
При подготовке Индекса все государства, охваченные исследованием, анализируются по специально разработанным метрикам, а также сочетанию внутренних и внешних факторов. Индекс составлен на основе 23 качественных и количественных показателей, объединённых в три основные группы:
- Наличие и масштаб конфликтов — внутренних и международных, в которые вовлечена та или иная страна и количество жертв в результате данных конфликтов, а также отношения государства с соседними странами.
- Уровень стабильности и безопасности внутри государства — оцениваются такие факторы, как доля беженцев и перемещённых лиц в общем количестве населения, число насильственных преступлений и самоубийств, доступность оружия, количество заключённых на душу населения, меры социальной защиты, соблюдение прав человека, уровень политической стабильности, наличие и степень террористических угроз, уровень ксенофобии и другие.
- Уровень милитаризации государства — оцениваются такие факторы, как размер военного бюджета по отношению к национальному валовому внутреннему продукту, общий военный потенциал государства, импорт и экспорт оружия, количество военнослужащих и сотрудников служб безопасности на душу населения, суммарное количество вооружения на душу населения, уровень доступа населения к оружию и так далее.
По каждой группе показателей странам выставляется оценка в баллах — от 1 до 5. Чем меньше баллов, тем более миролюбивой оценивается страна по данному критерию.
Источник