Инфляция в странах Европы
Уровень инфляции в странах Европы на момент 2019 года (%)
Начнём с того, что такое инфляция? Инфляция— повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При этом, отрицательную инфляцию называют дефляцией – происходит увеличение покупательной способности денег.
Какой уровень инфляции лучше всего способствует развитию экономики? На первый взгляд дефляция – лучший вариант событий. Один и тот же товар можно купить за меньшие деньги, можно позволить себе всё больше товаров. Однако дефляция также негативно сказывается на экономике страны, как и высокая инфляция. Почему? Потому что это вредит бизнесу, потребители покупают товары лучше по качеству. Зачем покупать новую стиральную машину, если старая – дорогая машина работает 20 лет и всем устраивает? Происходит застой денег у потребителя и отток их за рубеж.
Думаю про высокий уровень инфляции не стоит объяснять, покупательная способность падает, ты не можешь себе купить нормальные продукты из-за их дороговизны. Бизнес перестаёт быть конкурентоспособным в сравнении с другими странами.
В итоге, оптимальный уровень инфляции 1 – 2%, что способствует здоровой экономике страны. В 2019 году наибольший уровень инфляции зафиксирован в Турции — 15% и Украине — 8%. Россия находится на 5 месте по уровню инфляции в странах Европы – 4.3%. Средний уровень инфляции в странах Евросоюза — 2.3 %. Дефляция зафиксирована в 4 странах: Португалия (-0.1%), Греция (-0.2%), Черногория (-0.2%) и Кипр (-0.7%).
Источник
Уровень инфляции в Европейском Союзе в 2020 году
Обзор
В декабре 2020 года уровень инфляции в Евросоюзе составил 0,32%, что на 0,60 больше, чем в ноябре 2020 года и на 0,05 больше, чем в декабре 2019 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2020 года составила 0,25%, а в годовом исчислении — 0,25%.
В 2020 ЕС занимает 4 место по уровню инфляции в мире.
Европейский Союз — объединение 28 стран, которые, в отличае от Еврозоны, используют не только Евро — некоторые страны ЕС продолжают использовать свои национальные валюты.
Инфляция в ЕС рассчитывается на основе Гармонизированного Индекса Потребительских Цен на Товары и Услуги (HICP), более конкретно — Европейского Индекса Потребительских Цен на Товары и Услуги (EICP). Этот индекс рассчитывается одинаковым методом во всех странах Европейского Союза, используя единый набор определений, а также список товаров и услуг.
Под Потребительскими Ценами подразумевается (усредненная) конечная цена, которую платит покупатель товара или услуги и которая включает в себя все налоги и сборы. Индексы рассчитывается с 1996 года, года образования ЕС.
Текущий уровень инфляции
Уровень инфляции в декабре 2020: | 0,32% |
Уровень инфляции с начала 2020 года: | 0,25% |
Уровень инфляции в ноябре 2020: | -0,28% |
Уровень инфляции в декабре 2019: | 0,27% |
Уровень инфляции в декабре 2019 с начала года: | 1,57% |
Уровень инфляции в 2019: | 1,57% |
Уровень инфляции за 12 месяцев: |
Месячный уровень инфляции рассчитывается за один календарный месяц, с первого по последнее число:
Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За месяц, % | -0,66 | 0,21 | 0,45 | 0,22 | 0,01 | 0,36 | -0,23 | -0,36 | 0,04 | 0,19 | -0,28 | 0,32 | 0,25 |
Инфляция в годовом исчислении рассчитывается за период в 12 месяцев, заканчивающийся данным месяцем:
Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В годовом исчислении (12 мес), % | 1,74 | 1,58 | 1,23 | 0,75 | 0,56 | 0,81 | 0,87 | 0,38 | 0,25 | 0,32 | 0,21 | 0,25 | 0,25 |
Прогрессирующая инфляция отображает динамику изменения уровня инфляции с начала года и является суммой инфляции по данный месяц:
Источник
Таблицы Месячной и Годовой Инфляции в Еврозоне
Таблица Инфляции по Месяцам
Уровень месячной инфляции, представленный в этой таблице, рассчитывается за период от первого до последнего числа месяца. Это наиболее понятный и распространенный способ представления месячной инфляции.
Год | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -1,01 | 0,18 | 0,55 | 0,29 | -0,09 | 0,34 | -0,35 | -0,42 | 0,08 | 0,18 | -0,33 | 0,33 | -0,27 |
2019 | -1,04 | 0,32 | 1,02 | 0,72 | 0,13 | 0,16 | -0,47 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | -0,32 | 0,31 | 1,33 |
2018 | -0,91 | 0,22 | 1,11 | 0,40 | 0,63 | 0,12 | -0,23 | 0,15 | 0,39 | 0,25 | -0,55 | -0,05 | 1,52 |
2017 | -0,86 | 0,40 | 0,82 | 0,57 | -0,09 | 0,10 | -0,45 | 0,27 | 0,39 | 0,05 | -0,20 | 0,34 | 1,34 |
2016 | -1,47 | 0,17 | 1,25 | 0,21 | 0,42 | 0,18 | -0,49 | 0,06 | 0,38 | 0,24 | -0,36 | 0,53 | 1,10 |
2015 | -1,54 | 0,62 | 1,16 | 0,43 | 0,28 | 0,01 | -0,61 | 0,01 | 0,20 | 0,13 | -0,44 | 0,02 | 0,25 |
2014 | -1,12 | 0,31 | 0,94 | 0,15 | -0,11 | 0,11 | -0,65 | 0,11 | 0,44 | -0,06 | -0,18 | -0,10 | -0,17 |
2013 | -1,04 | 0,37 | 1,18 | -0,09 | 0,11 | 0,11 | -0,53 | 0,12 | 0,48 | -0,12 | -0,08 | 0,35 | 0,85 |
2012 | -0,81 | 0,50 | 1,29 | 0,47 | -0,14 | -0,07 | -0,53 | 0,39 | 0,72 | 0,23 | -0,19 | 0,35 | 2,22 |
2011 | -0,72 | 0,43 | 1,35 | 0,56 | 0,01 | -0,01 | -0,57 | 0,19 | 0,73 | 0,35 | 0,08 | 0,34 | 2,76 |
2010 | -0,81 | 0,31 | 1,11 | 0,41 | 0,11 | 0,00 | -0,43 | 0,20 | 0,31 | 0,30 | 0,09 | 0,61 | 2,21 |
2009 | -0,83 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,05 | 0,20 | -0,65 | 0,34 | 0,02 | 0,23 | 0,12 | 0,32 | 0,93 |
2008 | -0,39 | 0,36 | 0,98 | 0,32 | 0,63 | 0,38 | -0,15 | -0,14 | 0,19 | 0,03 | -0,49 | -0,13 | 1,58 |
2007 | -0,52 | 0,29 | 0,67 | 0,64 | 0,24 | 0,10 | -0,25 | 0,07 | 0,37 | 0,48 | 0,54 | 0,40 | 3,07 |
2006 | -0,45 | 0,28 | 0,58 | 0,66 | 0,27 | 0,08 | -0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,39 | 1,90 |
2005 | -0,63 | 0,36 | 0,75 | 0,42 | 0,21 | 0,11 | -0,11 | 0,24 | 0,52 | 0,26 | -0,22 | 0,34 | 2,25 |
2004 | -0,24 | 0,23 | 0,63 | 0,51 | 0,31 | 0,05 | -0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,40 | -0,07 | 0,38 | 2,32 |
2003 | -0,07 | 0,40 | 0,57 | 0,16 | -0,07 | 0,12 | -0,15 | 0,15 | 0,36 | 0,15 | 0,05 | 0,31 | 1,98 |
2002 | 0,11 | 0,17 | 0,57 | 0,44 | 0,19 | -0,05 | -0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,24 | -0,07 | 0,49 | 2,32 |
2001 | -0,43 | 0,30 | 0,53 | 0,60 | 0,48 | 0,14 | -0,23 | -0,08 | 0,27 | 0,08 | -0,06 | 0,45 | 2,05 |
2000 | 0,05 | 0,32 | 0,31 | 0,09 | 0,12 | 0,37 | 0,13 | 0,08 | 0,39 | 0,03 | 0,21 | 0,37 | 2,49 |
1999 | -0,07 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,33 | 1,73 |
1998 | -0,08 | 0,27 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | -0,08 | -0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,75 |
1997 | 0,32 | 0,23 | 0,08 | -0,07 | 0,28 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,07 | 0,03 | 0,12 | 0,11 | 1,48 |
1996 | 0,45 | 0,35 | 0,17 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | -0,06 | 0,18 | 0,10 | 0,01 | 0,25 | 1,72 |
* Красным цветом обозначена дефляция.
Таблица Инфляции по Месяцам в Годовом Исчислении
Для расчета уровня инфляции в годовом исчислении необходимо просуммировать уровни инфляции за предшествующие выбранному месяцу 11 месяцев и уровень инфляции самого выбранного месяца. Таким образм, ежемесячная инфляция в годовом исчислении представляет собой скользящую сумму уровня инфляции за 12 месяцев. Такой способ представления инфляции наиболее популярен в США.
Год | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,36 | 1,22 | 0,75 | 0,31 | 0,09 | 0,27 | 0,39 | -0,17 | -0,31 | -0,28 | -0,29 | -0,27 | -0,27 |
2019 | 1,39 | 1,49 | 1,40 | 1,72 | 1,22 | 1,27 | 1,02 | 1,01 | 0,83 | 0,73 | 0,96 | 1,33 | 1,33 |
2018 | 1,30 | 1,11 | 1,40 | 1,22 | 1,95 | 1,97 | 2,19 | 2,08 | 2,08 | 2,29 | 1,92 | 1,52 | 1,52 |
2017 | 1,72 | 1,95 | 1,53 | 1,90 | 1,38 | 1,30 | 1,34 | 1,54 | 1,56 | 1,37 | 1,53 | 1,34 | 1,34 |
2016 | 0,33 | -0,12 | -0,04 | -0,26 | -0,12 | 0,05 | 0,17 | 0,22 | 0,40 | 0,51 | 0,59 | 1,10 | 1,10 |
2015 | -0,60 | -0,29 | -0,07 | 0,21 | 0,60 | 0,50 | 0,54 | 0,44 | 0,20 | 0,39 | 0,13 | 0,25 | 0,25 |
2014 | 0,76 | 0,71 | 0,47 | 0,71 | 0,49 | 0,49 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,38 | 0,28 | -0,17 | -0,17 |
2013 | 1,99 | 1,85 | 1,74 | 1,17 | 1,43 | 1,61 | 1,61 | 1,34 | 1,09 | 0,74 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
2012 | 2,66 | 2,73 | 2,67 | 2,59 | 2,43 | 2,37 | 2,41 | 2,62 | 2,61 | 2,49 | 2,20 | 2,22 | 2,22 |
2011 | 2,30 | 2,43 | 2,67 | 2,82 | 2,72 | 2,71 | 2,56 | 2,54 | 2,98 | 3,03 | 3,03 | 2,76 | 2,76 |
2010 | 0,95 | 0,85 | 1,59 | 1,63 | 1,69 | 1,49 | 1,72 | 1,58 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 2,21 | 2,21 |
2009 | 1,13 | 1,18 | 0,57 | 0,61 | 0,04 | -0,14 | -0,64 | -0,16 | -0,33 | -0,13 | 0,48 | 0,93 | 0,93 |
2008 | 3,20 | 3,27 | 3,59 | 3,26 | 3,66 | 3,95 | 4,05 | 3,83 | 3,64 | 3,17 | 2,12 | 1,58 | 1,58 |
2007 | 1,84 | 1,85 | 1,93 | 1,90 | 1,88 | 1,90 | 1,77 | 1,75 | 2,13 | 2,54 | 3,06 | 3,07 | 3,07 |
2006 | 2,44 | 2,36 | 2,18 | 2,43 | 2,49 | 2,46 | 2,44 | 2,29 | 1,77 | 1,59 | 1,85 | 1,90 | 1,90 |
2005 | 1,92 | 2,05 | 2,17 | 2,08 | 1,97 | 2,03 | 2,14 | 2,18 | 2,59 | 2,45 | 2,30 | 2,25 | 2,25 |
2004 | 1,81 | 1,64 | 1,70 | 2,06 | 2,45 | 2,38 | 2,30 | 2,36 | 2,11 | 2,36 | 2,24 | 2,32 | 2,32 |
2003 | 2,12 | 2,36 | 2,36 | 2,07 | 1,81 | 1,98 | 1,93 | 2,02 | 2,13 | 2,04 | 2,16 | 1,98 | 1,98 |
2002 | 2,61 | 2,47 | 2,51 | 2,35 | 2,06 | 1,87 | 2,00 | 2,14 | 2,12 | 2,29 | 2,28 | 2,32 | 2,32 |
2001 | 2,00 | 1,98 | 2,21 | 2,72 | 3,09 | 2,85 | 2,48 | 2,32 | 2,20 | 2,25 | 1,97 | 2,05 | 2,05 |
2000 | 1,86 | 1,93 | 1,96 | 1,71 | 1,76 | 2,14 | 2,09 | 2,05 | 2,40 | 2,38 | 2,46 | 2,49 | 2,49 |
1999 | 0,77 | 0,74 | 0,94 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 1,02 | 1,11 | 1,25 | 1,31 | 1,45 | 1,73 | 1,73 |
1998 | 1,08 | 1,12 | 1,11 | 1,39 | 1,32 | 1,33 | 1,28 | 1,14 | 0,99 | 0,93 | 0,81 | 0,75 | 0,75 |
1997 | 2,04 | 1,82 | 1,55 | 1,31 | 1,35 | 1,38 | 1,48 | 1,70 | 1,58 | 1,51 | 1,62 | 1,48 | 1,48 |
* Красным цветом обозначена дефляция.
Дополнительно
Инфляция суммируется неалгебраически и для расчета уровня инфляции за произвольный период можно воспользоваться инфляционными калькуляторами.
Для сравнения уровня инфляции за произвольные периоды и между разными странами, воспользуйтесь страницой сравнения инфляции.
Информация об источнике данных представлена на странице Обзор.
Источник