Уровень инфляции стран евросоюза

Уровень инфляции в Еврозоне в 2020 году

Обзор

В декабре 2020 года уровень инфляции в Еврозоне составил 0,33%, что на 0,67 больше, чем в ноябре 2020 года и на 0,02 больше, чем в декабре 2019 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2020 года составила -0,27%, а в годовом исчислении — -0,27%.

Еврозона — экономический и валютный союз 19 стран Европейского Союза, которые используют единую и единственную валюту — Евро.

Инфляция в Еврозоне, как и во всем Европейском Союзе, рассчитывается на основе Гармонизированного Индекса Потребительских Цен на Товары и Услуги (HICP), более конкретно — Индекса Потребительских Цен на Товары и Услуги Валютного Союза (MUICP). Этот индекс рассчитывается одинаковым методом во всех странах Еврозоны, используя единый набор определений, а также список товаров и услуг.

Под Потребительскими Ценами подразумевается (усредненная) конечная цена, которую платит покупатель товара или услуги и которая включает в себя все налоги и сборы. Индексы рассчитывается с 1996 года, года образования Еврозоны.

Текущий уровень инфляции

Уровень инфляции в декабре 2020: 0,33%
Уровень инфляции с начала 2020 года: -0,27%
Уровень инфляции в ноябре 2020: -0,33%
Уровень инфляции в декабре 2019: 0,31%
Уровень инфляции в декабре 2019 с начала года: 1,33%
Уровень инфляции в 2019: 1,33%
Уровень инфляции за 12 месяцев:
-0,27% Уровень инфляции за 60 месяцев (5 лет): 5,12% Уровень инфляции за 120 месяцев (10 лет): 11,43%

Месячный уровень инфляции рассчитывается за один календарный месяц, с первого по последнее число:

Читайте также:  Конфликты между странами соседями
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Всего
За месяц, % -1,01 0,18 0,55 0,29 -0,09 0,34 -0,35 -0,42 0,08 0,18 -0,33 0,33 -0,27

Инфляция в годовом исчислении рассчитывается за период в 12 месяцев, заканчивающийся данным месяцем:

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Всего
В годовом исчислении (12 мес), % 1,36 1,22 0,75 0,31 0,09 0,27 0,39 -0,17 -0,31 -0,28 -0,29 -0,27 -0,27

Прогрессирующая инфляция отображает динамику изменения уровня инфляции с начала года и является суммой инфляции по данный месяц:

Источник

Таблицы Месячной и Годовой Инфляции в Евросоюзе

Таблица Инфляции по Месяцам

Уровень месячной инфляции, представленный в этой таблице, рассчитывается за период от первого до последнего числа месяца. Это наиболее понятный и распространенный способ представления месячной инфляции.

Год янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. Всего
2020 -0,66 0,21 0,45 0,22 0,01 0,36 -0,23 -0,36 0,04 0,19 -0,28 0,32 0,25
2019 -0,82 0,37 0,80 0,70 0,20 0,10 -0,29 0,13 0,16 0,12 -0,17 0,27 1,57
2018 -0,68 0,23 0,80 0,42 0,54 0,12 -0,15 0,19 0,33 0,24 -0,38 -0,01 1,63
2017 -0,66 0,44 0,64 0,51 -0,01 0,06 -0,31 0,25 0,35 0,11 -0,05 0,31 1,64
2016 -1,19 0,15 0,96 0,20 0,35 0,17 -0,37 0,06 0,30 0,23 -0,22 0,51 1,14
2015 -1,27 0,51 0,91 0,39 0,26 -0,03 -0,47 -0,01 0,12 0,11 -0,33 0,01 0,18
2014 -0,88 0,32 0,71 0,18 -0,09 0,10 -0,52 0,10 0,31 -0,01 -0,21 -0,09 -0,08
2013 -0,80 0,41 0,91 -0,01 0,10 0,05 -0,40 0,13 0,41 -0,08 -0,08 0,34 0,98
2012 -0,56 0,52 1,02 0,47 -0,09 -0,11 -0,38 0,36 0,62 0,27 -0,13 0,33 2,35
2011 -0,42 0,47 1,09 0,61 0,08 -0,05 -0,43 0,21 0,63 0,31 0,16 0,34 3,04
2010 -0,49 0,33 0,91 0,43 0,14 0,04 -0,28 0,19 0,27 0,30 0,15 0,64 2,67
2009 -0,61 0,53 0,36 0,33 0,19 0,20 -0,46 0,29 0,03 0,20 0,16 0,32 1,53
2008 -0,22 0,43 0,84 0,42 0,63 0,41 -0,09 -0,03 0,28 0,03 -0,38 -0,18 2,16
2007 -0,43 0,33 0,61 0,56 0,27 0,13 -0,27 0,13 0,37 0,52 0,52 0,41 3,17
2006 -0,41 0,29 0,48 0,66 0,34 0,11 -0,11 0,18 0,05 0,08 0,07 0,38 2,13
2005 -0,53 0,33 0,64 0,41 0,24 0,10 -0,07 0,22 0,46 0,24 -0,18 0,29 2,16
2004 -0,30 0,24 0,55 0,47 0,38 0,05 -0,21 0,17 0,12 0,38 -0,02 0,36 2,21
2003 -0,15 0,41 0,55 0,16 -0,05 0,06 -0,14 0,18 0,37 0,14 0,03 0,30 1,86
2002 0,04 0,16 0,54 0,45 0,18 -0,04 -0,14 0,10 0,27 0,23 -0,06 0,45 2,20
2001 -0,50 0,29 0,50 0,61 0,53 0,14 -0,33 0,00 0,30 0,03 -0,09 0,40 1,89
2000 -0,15 0,31 0,35 0,13 0,16 0,30 -0,03 0,07 0,51 0,04 0,21 0,29 2,22
1999 -0,18 0,21 0,39 0,37 0,11 -0,03 -0,03 0,15 0,18 0,03 0,12 0,34 1,67
1998 -0,17 0,24 0,18 0,31 0,26 0,01 -0,11 0,08 0,07 -0,01 0,01 0,10 0,97
1997 0,17 0,21 0,17 0,04 0,29 0,06 -0,03 0,22 0,18 0,06 0,13 0,11 1,62
1996 0,43 0,43 0,27 0,26 0,03 -0,16 0,06 0,30 0,07 0,04 0,27 2,02

* Красным цветом обозначена дефляция.

Таблица Инфляции по Месяцам в Годовом Исчислении

Для расчета уровня инфляции в годовом исчислении необходимо просуммировать уровни инфляции за предшествующие выбранному месяцу 11 месяцев и уровень инфляции самого выбранного месяца. Таким образм, ежемесячная инфляция в годовом исчислении представляет собой скользящую сумму уровня инфляции за 12 месяцев. Такой способ представления инфляции наиболее популярен в США.

Год янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. Всего
2020 1,74 1,58 1,23 0,75 0,56 0,81 0,87 0,38 0,25 0,32 0,21 0,25 0,25
2019 1,49 1,63 1,63 1,91 1,56 1,55 1,41 1,35 1,18 1,07 1,28 1,57 1,57
2018 1,62 1,41 1,57 1,47 2,03 2,09 2,25 2,19 2,17 2,30 1,96 1,63 1,63
2017 1,68 1,97 1,65 1,97 1,60 1,49 1,55 1,73 1,79 1,67 1,84 1,64 1,64
2016 0,26 -0,09 -0,04 -0,23 -0,14 0,06 0,16 0,23 0,41 0,53 0,64 1,14 1,14
2015 -0,47 -0,29 -0,10 0,11 0,46 0,33 0,38 0,27 0,08 0,20 0,08 0,18 0,18
2014 0,90 0,81 0,61 0,80 0,61 0,66 0,54 0,51 0,41 0,48 0,35 -0,08 -0,08
2013 2,10 1,99 1,87 1,39 1,58 1,75 1,72 1,49 1,28 0,92 0,97 0,98 0,98
2012 2,89 2,94 2,88 2,73 2,55 2,49 2,54 2,70 2,69 2,65 2,36 2,35 2,35
2011 2,75 2,89 3,07 3,26 3,20 3,10 2,94 2,96 3,33 3,34 3,35 3,04 3,04
2010 1,65 1,46 2,02 2,12 2,07 1,91 2,10 2,01 2,25 2,35 2,34 2,67 2,67
2009 1,75 1,85 1,36 1,28 0,83 0,62 0,24 0,57 0,32 0,49 1,03 1,53 1,53
2008 3,40 3,50 3,74 3,59 3,96 4,26 4,44 4,28 4,18 3,68 2,76 2,16 2,16
2007 2,10 2,14 2,28 2,18 2,10 2,12 1,96 1,91 2,24 2,68 3,14 3,17 3,17
2006 2,28 2,24 2,08 2,33 2,43 2,44 2,40 2,36 1,94 1,78 2,04 2,13 2,13
2005 1,98 2,07 2,16 2,10 1,96 2,01 2,15 2,19 2,53 2,39 2,23 2,16 2,16
2004 1,71 1,54 1,54 1,85 2,29 2,28 2,21 2,20 1,96 2,20 2,15 2,21 2,21
2003 2,00 2,26 2,26 1,97 1,73 1,83 1,84 1,91 2,01 1,92 2,01 1,86 1,86
2002 2,45 2,31 2,35 2,19 1,84 1,66 1,84 1,95 1,92 2,13 2,15 2,20 2,20
2001 1,86 1,84 1,99 2,48 2,85 2,69 2,38 2,32 2,10 2,09 1,78 1,89 1,89
2000 1,70 1,80 1,77 1,53 1,58 1,91 1,91 1,83 2,16 2,18 2,27 2,22 2,22
1999 0,96 0,93 1,14 1,20 1,05 1,01 1,09 1,16 1,27 1,31 1,42 1,67 1,67
1998 1,28 1,31 1,32 1,59 1,55 1,51 1,43 1,28 1,17 1,10 0,99 0,97 0,97
1997 2,19 1,97 1,70 1,47 1,51 1,53 1,66 1,83 1,72 1,70 1,78 1,62 1,62

* Красным цветом обозначена дефляция.

Дополнительно

Инфляция суммируется неалгебраически и для расчета уровня инфляции за произвольный период можно воспользоваться инфляционными калькуляторами.

Для сравнения уровня инфляции за произвольные периоды и между разными странами, воспользуйтесь страницой сравнения инфляции.

Информация об источнике данных представлена на странице Обзор.

Источник

Оцените статью