Список стран по валовым национальным сбережениям
По состоянию на 2016 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Валовые национальные сбережения (% от ВВП, 2016 г.) |
---|---|---|
— | Европейский Союз | 22,0 |
1 | Суринам | 56,2 |
2 | Китай | 45,9 |
3 | Катар | 45,2 |
4 | Папуа — Новая Гвинея | 44,5 |
5 | Сингапур | 44,4 |
6 | Бруней | 43,5 |
7 | Ботсвана | 43,3 |
8 | Панама | 42,1 |
9 | Иран | 41,6 |
10 | Эфиопия | 39,8 |
11 | Непал | 39,6 |
12 | Джибути | 39,1 |
13 | Ирландия | 37,1 |
14 | Южная Корея | 36,2 |
15 | Алжир | 35,7 |
16 | Мавритания | 34,7 |
17 | Тайвань¹ | 34,5 |
18 | Норвегия | 34,2 |
19 | Таиланд | 33,6 |
20 | Швейцария | 33,5 |
21 | Мьянма | 32,7 |
22 | Индонезия | 32,5 |
23 | Кабо-Верде | 31,8 |
24 | Вьетнам | 30,7 |
25 | Бангладеш | 30,2 |
26 | Исландия | 29,5 |
27-28 | Шри-Ланка | 29,1 |
27-28 | Швеция | 29,1 |
29-31 | Марокко | 28,7 |
29-31 | Индия | 28,7 |
29-31 | Турция | 28,7 |
32 | Азербайджан | 28,6 |
33 | Нидерланды | 28,5 |
34 | Объединенные Арабские Эмираты | 28,4 |
35 | Мальта | 28,3 |
36 | Малайзия | 28,2 |
37 | Дания | 28,1 |
38 | Германия | 27,5 |
39 | Чехия | 27,3 |
40 | Япония | 27,1 |
41 | Саудовская Аравия | 26,8 |
42-43 | Буркина-Фасо | 26,5 |
42-43 | Словения | 26,5 |
44-45 | Кувейт | 26,4 |
44-45 | Гонконг (Китай) | 26,4 |
46-47 | Афганистан | 25,8 |
46-47 | Эстония | 25,8 |
48 | Фарерские Острова (Дания) | 25,7 (2012 г.) |
49 | Республика Конго | 25,6 |
50 | Австрия | 25,5 |
51 | Россия | 25,4 |
52 | Чад | 25,3 |
53 | Гайана | 25,1 |
54-55 | Габон | 24,9 |
54-55 | Эквадор | 24,9 |
56 | Узбекистан | 24,6 |
57-59 | Филиппины | 24,5 |
57-59 | Венгрия | 24,5 |
57-59 | Болгария | 24,5 |
60 | Гаити | 24,4 |
61 | Израиль | 24,3 |
62 | Киргизия | 24,0 |
63 | Замбия | 23,7 |
64 | Туркменистан | 23,5 |
65 | Монголия | 23,3 |
66 | Нигер | 22,8 |
67-68 | Румыния | 22,7 |
67-68 | Никарагуа | 22,7 |
69 | Люксембург | 22,5 |
70-72 | Австралия | 22,4 |
70-72 | Бутан | 22,4 |
70-72 | Хорватия | 22,4 |
73-74 | Бельгия | 22,3 |
73-74 | Испания | 22,3 |
75 | Франция | 22,2 |
76 | Соломоновы Острова | 22,0 |
77 | Казахстан | 21,8 |
78 | Беларусь | 21,5 |
79 | Латвия | 21,4 |
80-81 | Колумбия | 21,1 |
80-81 | Мексика | 21,1 |
82 | Бахрейн | 20,9 |
83-85 | Словакия | 20,8 |
83-85 | Камерун | 20,8 |
83-85 | Финляндия | 20,8 |
86 | Ямайка | 20,5 |
87-89 | Новая Зеландия | 20,4 |
87-89 | Танзания | 20,4 |
87-89 | Сан-Томе и Принсипи | 20,4 |
90-91 | Оман | 20,3 |
90-91 | Уганда | 20,3 |
92-93 | Кот-д’Ивуар | 20,2 |
92-93 | Южный Судан | 20,2 |
94 | Перу | 20,1 |
95 | Лесото | 19,8 |
96-98 | Судан | 19,6 |
96-98 | Канада | 19,6 |
96-98 | Италия | 19,6 |
99 | Польша | 19,4 |
100-102 | Тунис | 19,3 |
100-102 | Гондурас | 19,3 |
100-102 | Чили | 19,3 |
103-104 | Грузия | 19,1 |
103-104 | Сирия | 19,1 |
105 | Свазиленд | 18,9 |
106 | Уругвай | 18,6 |
107-108 | Молдова | 18,4 |
107-108 | Антигуа и Барбуда | 18,4 |
109 | Парагвай | 18,3 |
110-112 | Македония | 17,5 |
110-112 | Албания | 17,5 |
110-112 | Украина | 17,5 |
113 | Венесуэла | 17,3 |
114 | Сенегал | 17,0 |
115 | Экваториальная Гвинея | 16,9 |
116 | Коста-Рика | 16,4 |
117-119 | Нигерия | 16,2 |
117-119 | Бенин | 16,2 |
117-119 | Южно-Африканская Республика | 16,2 |
120 | Сейшельские Острова | 15,9 |
121-122 | Армения | 15,7 |
121-122 | Португалия | 15,7 |
123 | Сент-Китс и Невис | 15,5 |
124-125 | Багамские Острова | 15,4 |
124-125 | Литва | 15,4 |
126 | Боливия | 15,1 |
127 | Маврикий | 14,9 |
128-129 | Лаос | 14,8 |
128-129 | Иордания | 14,8 |
130 | Босния и Герцеговина | 14,5 |
131 | Мадагаскар | 14,4 |
132 | Гватемала | 14,2 |
133 | Бразилия | 14,1 |
134-135 | Соединенные Штаты Америки | 14,0 |
134-135 | Гвинея-Бисау | 14,0 |
136 | Сент-Люсия | 13,9 |
137-138 | Сербия (без Косово) | 13,8 |
137-138 | Камбоджа | 13,8 |
139 | Пакистан | 13,7 |
140 | Аргентина | 13,6 |
141 | Белиз | 13,4 |
142 | Великобритания | 12,6 |
143 | Косово² | 12,5 |
144-145 | Того | 12,0 |
144-145 | Кения | 12,0 |
146 | Коморские Острова | 11,9 |
147-148 | Руанда | 11,7 |
147-148 | Сальвадор | 11,7 |
149 | Таджикистан | 11,6 |
150 | Намибия | 11,2 |
151 | Куба | 11,0 |
152 | Мали | 10,5 |
153 | Кипр | 10,4 |
154 | Греция | 9,9 |
155 | Фиджи | 9,7 |
156 | Гамбия | 8,6 |
157 | Барбадос | 8,2 |
158 | Гана | 8,1 |
159 | Доминика | 8,0 |
160 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 7,8 (2014 г.) |
161 | Египет | 7,6 |
162 | Демократическая Республика Конго | 7,0 |
163 | Зимбабве | 5,0 |
164 | Центральноафриканская Республика | 4,6 |
165 | Черногория | 4,5 |
166-167 | Гвинея | 4,4 |
166-167 | Эритрея | 4,4 |
168 | Мозамбик | 4,3 |
169 | Бурунди | 3,6 |
170 | Ирак | 2,4 |
171 | Сент-Винсент и Гренадины | 2,2 |
172 | Мальдивы | 2,1 |
173 | Ангола | 1,5 |
174 | Ливан | 1,4 |
175 | Тринидад и Тобаго | -1,4 |
176 | Сьерра-Леоне | -1,6 |
177 | Малави | -3,9 |
178 | Гренада | -5,2 |
179 | Ливия | -11,0 |
180 | Йемен | -13,1 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство . Украиной не признано.
Источник
Сравнительное исследование структуры сбережений и инвестиций в мире
В рамках статьи рассматривается сравнительный анализ структуры сбережений и инвестиций в разных странах мира
Данный материал подготовлен на основе Allianz Global Wealth Report — глобального исследования состояния финансов домохозяйств в разных странах мира. В материале исследуются финансовые активы домохозяйств: сбережения, находящиеся на банковских депозитах, вложенные в акции, облигации и различные страховые и пенсионные программы.
В исследовании Allianz 53 страны разделены на три группы:
- HWC (high wealth countries) — богатые страны со средними финансовыми активами на человека больше, чем 42 000 евро.
- MWC (middle wealth countries) — страны «среднего класса» с активами от 7 000 до 42 000 евро на человека.
- LWC (low wealth countries) — бедные страны с активами на человека менее, чем 7 000 евро.
Страна | Общие финансовые активы | Чистые финансовые активы на душу населения, евро | ВВП на душу населения, евро | |||
Доля, % | Объем, млрд. евро | Прирост за 2015 год, % | Объем на душу населения, евро | |||
Швейцария | 1,40 | 2 164 | 1,7 | 260 804 | 170 589 | 71 030 |
США | 42,08 | 65 156 | 2,4 | 202 489 | 160 949 | 51 332 |
Великобритания | 5,53 | 8 562 | 1,8 | 132 308 | 95 600 | 39 078 |
Швеция | 0,83 | 1 278 | 9,1 | 130 664 | 89 942 | 46 394 |
Бельгия | 0,79 | 1 219 | 3,9 | 107 881 | 85 027 | 36 265 |
Япония | 8,88 | 13 753 | 1,7 | 108 660 | 83 888 | 30 175 |
Дания | 0,53 | 823 | 6,5 | 145 111 | 81 293 | 46 906 |
Тайвань | 1,50 | 2 330 | 4,6 | 99 257 | 81 242 | 19 919 |
Нидерланды | 1,42 | 2 195 | 3,6 | 129 698 | 80 182 | 40 046 |
Сингапур | 0,41 | 640 | 4,5 | 114 155 | 79 261 | 46 603 |
Канада | 2,64 | 4 091 | 6,2 | 113 831 | 76 960 | 36 614 |
Израиль | 0,44 | 688 | 6,0 | 85 308 | 71 369 | 33 752 |
Новая Зеландия | 0,26 | 410 | 5,7 | 90 600 | 67 901 | 34 245 |
Австралия | 1,87 | 2 889 | 7,2 | 120 523 | 58 866 | 45 522 |
Италия | 2,66 | 4 117 | 2,2 | 68 854 | 53 494 | 27 365 |
Франция | 3,14 | 4 869 | 4,9 | 75 610 | 53 425 | 33 910 |
Германия | 3,54 | 5 485 | 4,6 | 67 982 | 47 681 | 37 501 |
Ирландия | 0,23 | 355 | 2,6 | 75 718 | 41 913 | 45 765 |
Финляндия | 0,19 | 301 | 4,6 | 54 651 | 27 468 | 37 653 |
Южная Корея | 1,61 | 2 494 | 9,6 | 49 580 | 27 371 | 24 172 |
Испания | 1,30 | 2 008 | 1,4 | 43 541 | 26 595 | 23 442 |
Австрия | 0,40 | 614 | 1,8 | 71 867 | 21 062 | 39 459 |
Португалия | 0,24 | 374 | 1,3 | 36 169 | 20 744 | 17 335 |
Норвегия | 0,28 | 428 | 5,4 | 82 093 | 19 442 | 62 686 |
Словения | 0,03 | 39 | 2,5 | 19 044 | 13 135 | 18 642 |
Чехия | 0,12 | 190 | 7,1 | 18 054 | 12 614 | 15 778 |
Чили | 0,19 | 297 | 9,0 | 16 575 | 11 723 | 11 373 |
Китай | 12,69 | 19 651 | 18,3 | 14 281 | 11 496 | 7 129 |
Греция | 0,15 | 239 | -3,7 | 21 862 | 11 231 | 16 068 |
Венгрия | 0,08 | 130 | 7,5 | 13 207 | 10 562 | 10 825 |
Эстония | 0,01 | 22 | -2,9 | 16 969 | 9 913 | 15 589 |
Латвия | 0,02 | 26 | 5,2 | 13 076 | 9 603 | 12 371 |
Хорватия | 0,03 | 52 | 1,1 | 12 176 | 8 059 | 10 269 |
Малайзия | 0,29 | 454 | 4,9 | 14 958 | 7 673 | 8 180 |
Литва | 0,02 | 34 | 11,0 | 11 936 | 7 504 | 12 920 |
Польша | 0,26 | 407 | 5,9 | 10 548 | 6 540 | 10 808 |
Болгария | 0,04 | 58 | 4,9 | 8 170 | 6 370 | 6 177 |
Мексика | 0,60 | 934 | 5,0 | 7 356 | 6 170 | 7 633 |
Южная Африка | 0,28 | 434 | 3,7 | 7 961 | 5 894 | 4 351 |
Словакия | 0,04 | 59 | 4,3 | 10 873 | 5 300 | 14 388 |
Румыния | 0,07 | 114 | 4,4 | 5 839 | 3 967 | 8 051 |
Россия | 0,39 | 607 | 11,3 | 4 229 | 3 086 | 6 462 |
Перу | 0,06 | 100 | 11,5 | 3 190 | 2 446 | 5 401 |
Турция | 0,20 | 311 | 17,1 | 3 949 | 2 142 | 7 811 |
Тайланд | 0,27 | 413 | 1,8 | 6 073 | 1 917 | 5 094 |
Аргентина | 0,06 | 86 | 45,0 | 1 980 | 1 393 | 9 279 |
Колумбия | 0,09 | 142 | 12,3 | 2 955 | 1 384 | 4 910 |
Индия | 1,05 | 1 622 | 13,9 | 1 237 | 1 096 | 1 504 |
Сербия | 0,01 | 13 | 4,1 | 1 452 | 745 | 3 700 |
Бразилия | 0,51 | 797 | 2,9 | 3 837 | 731 | 6 610 |
Украина | 0,02 | 38 | -1,9 | 845 | 696 | 1 692 |
Индонезия | 0,19 | 287 | 8,9 | 1 113 | 630 | 2 992 |
Казахстан | 0,02 | 24 | 46,7 | 1 348 | 613 | 6 268 |
Мир | 100,00 | 154 826 | 4,9 | 31 068 | 23 330 | 11 848 |
В данной таблице представлены сводные данные по объему финансовых активов, их приросту и разделению стран на группы по финансовым активам на человека. К странам с наиболее обеспеченными семьями относятся США, Швейцария, Великобритания (>95 000 евро на человека). Для сравнения в России, которая относится к группе LWC, на человека приходится 3 086 евро чистых финансовых активов. По данному показателю Россия находится на 42 месте из 53 (а по общему объему финансовых активов на человека на 43).
Общий прирост финансовых активов в 2015 году составил 4,9%. Наибольший рост продемонстрировали инвестиции в ценные бумаги (6,1%).
Состояние финансов домохозяйств напрямую влияет на выбор инструментов инвестирования. Так большая часть вложений в «бедных» странах приходится на консервативные инструменты — банковские депозиты (например, в странах восточной Европы на банковские депозиты приходится 54%). В «богатых» странах доля депозитов значительно меньше, например, в Северной Америке — 14%. В «богатых» странах основная доля вложений приходится на ценные бумаги и страховые (пенсионные) программы, как например, накопительное страхование жизни.
Исследователи отмечают, что несмотря на рост вложений в ценные бумаги, их общий объем ниже, чем был в 2007 году. Это связано со сложившейся неопределенностью в мире финансов, которая вынуждает людей прибегать к инструментам краткосрочных сбережений — депозитам. В то же время, наиболее важной задачей в финансовой жизни человека является формирование пенсионного капитала, а ее выполнение невозможно без использования инструментов долгосрочного инвестирования — ценных бумаг и пенсионных планов.
Выводы:
- Средний размер финансовых активов на человека в России почти в 50 раз меньше, чем в США (3 086 евро против 160 949).
- Жители обеспеченных стран предпочитают инвестировать в активы, которые позволяют защитить свои средства от инфляции — ценные бумаги, страховые накопительные планы (включающие вложения в акции). В «бедных» же странах жители выбирают депозиты, невзирая на их «почти нулевую» реальную доходность.
График зависимости инвестиционной активности (объема чистых финансовых активов на душу населения) от «обеспеченности» страны (ее ВВП на душу населения) представлен ниже. На нем подтверждается, что жители богатых стран имеют существенно большие сбережения на душу населения, и эта зависимость статистически идентифицируется как сильная.
- Финансовый и долговой кризисы породили недоверие к инструментам долгосрочного инвестирования (снижение доли вложений в ценные бумаги с 2007 года), что, в глобальном плане, осложняет задачу по формированию достойного пенсионного обеспечения.
Источник