Курс валют
Сотрудничество с иностранными предприятиями и проведение экспортно-импортных операций требует постоянного внимания к изменению валютных курсов. В особенности это касается оформления импорта, так как при заказе зарубежной продукции оплата чаще всего производится в денежных единицах той страны, из которой производится поставка.
Однако, не стоит думать, что курсы валют ЦБ РФ интересуют только участников внешней торговли, сотрудников логистических компаний и биржевых брокеров. В жизни любого человека бывают ситуации, когда необходимо узнать официальный курс валют на сегодня.
Рассмотрим самые распространенные бытовые ситуации, когда требуетсяузнать отношение денежной единицы другого государства к рублю:
- покупка авто за границей у производителя;
- поездка в отпуск и необходимость обмена денег на местную валюту;
- заказ товаров на иностранном сайте, где не указаны цены в рублях;
- вложение сбережений в иностранную валюту.
На нашем сайте вы сможете ознакомиться с курсом основных международных валют, а также стран СНГ и Балтии, с которыми РФ поддерживает торговые отношения.
Актуальные курсы обмена валют на сегодня
Существует достаточно много способов узнать валютный курс. Эту информацию можно получить в банках, обменных пунктах и финансовых организациях. Но самый удобный вариант на сегодняшний день – просто зайти в интернет и узнать всё, что нужно.
К сожалению, не все ресурсы актуально обновляются и предоставляют достоверные сведения, поэтому при выборе сайта стоит отдавать предпочтение крупным ресурсам с положительной репутацией, которым действительно можно доверять.
На сайте компании «Альта-Софт» вы можете получить информацию о курсах валют в онлайн режиме и не переживать за её достоверность. Предоставляемые данные ежедневно сверяются и обновляются в соответствии с текущими изменениями валютных курсов.
Другие сервисы для валютных операций от «Альта-Софт»
Функционал нашего ресурса не ограничивается таблицей валютных курсов на сегодня. Здесь вы также сможете воспользоваться калькулятором валют и пересчитать конкретную сумму средств в других денежных единицах. Результат перевода рассчитывается с точностью до четвертого знака после запятой.
Также вы можете посмотреть динамику роста и снижения стоимости валют, зайдя в раздел «Графики изменения курса валют». Используя эти показатели, вы сможете выбрать удачное время перевода средств или заключения сделок купли-продажи с иностранным поставщиком.
Источник
Котировки основных валют
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2083 | 1,2084 | 1,2093 | 1,2083 | -0,0007 | -0,05% | 03:15:34 |
USD/JPY | 108,83 | 108,86 | 108,86 | 108,66 | +0,17 | +0,15% | 03:15:35 |
GBP/USD | 1,3898 | 1,3902 | 1,3916 | 1,3898 | -0,0012 | -0,09% | 03:15:31 |
USD/CHF | 0,9142 | 0,9146 | 0,9147 | 0,9134 | +0,0010 | +0,11% | 03:15:40 |
USD/CAD | 1,2407 | 1,2409 | 1,2412 | 1,2395 | +0,0015 | +0,12% | 03:15:41 |
EUR/JPY | 131,51 | 131,57 | 131,54 | 131,38 | +0,16 | +0,12% | 03:15:38 |
AUD/USD | 0,7763 | 0,7764 | 0,7772 | 0,7759 | -0,0001 | -0,01% | 03:15:34 |
NZD/USD | 0,7196 | 0,7198 | 0,7213 | 0,7196 | -0,0010 | -0,14% | 03:15:33 |
EUR/GBP | 0,8691 | 0,8696 | 0,8701 | 0,8688 | +0,0007 | +0,07% | 03:15:35 |
EUR/CHF | 1,1045 | 1,1054 | 1,1057 | 1,1041 | +0,0008 | +0,07% | 03:15:40 |
AUD/JPY | 84,49 | 84,53 | 84,52 | 84,38 | +0,13 | +0,15% | 03:15:39 |
GBP/JPY | 151,28 | 151,33 | 151,31 | 151,04 | +0,11 | +0,07% | 03:15:39 |
CHF/JPY | 119,03 | 119,06 | 119,05 | 118,87 | +0,08 | +0,06% | 03:15:40 |
EUR/CAD | 1,4990 | 1,4996 | 1,5002 | 1,4987 | +0,0009 | +0,06% | 03:15:41 |
AUD/CAD | 0,9631 | 0,9635 | 0,9643 | 0,9625 | +0,0010 | +0,10% | 03:15:41 |
CAD/JPY | 87,69 | 87,76 | 87,76 | 87,60 | +0,08 | +0,09% | 03:15:35 |
NZD/JPY | 78,31 | 78,37 | 78,41 | 78,28 | +0,01 | +0,01% | 03:15:38 |
AUD/NZD | 1,0785 | 1,0789 | 1,0790 | 1,0771 | +0,0020 | +0,19% | 03:15:34 |
GBP/AUD | 1,7901 | 1,7908 | 1,7921 | 1,7886 | -0,0003 | -0,01% | 03:15:35 |
EUR/AUD | 1,5562 | 1,5569 | 1,5575 | 1,5557 | +0,0005 | +0,03% | 03:15:34 |
GBP/CHF | 1,2706 | 1,2715 | 1,2719 | 1,2695 | +0,0004 | +0,03% | 03:15:35 |
EUR/NZD | 1,6787 | 1,6793 | 1,6795 | 1,6767 | +0,0025 | +0,15% | 03:15:39 |
AUD/CHF | 0,7097 | 0,7101 | 0,7106 | 0,7092 | +0,0007 | +0,10% | 03:15:40 |
GBP/NZD | 1,9308 | 1,9319 | 1,9317 | 1,9275 | +0,0021 | +0,11% | 03:15:35 |
USD/INR | 74,580 | 74,600 | 74,590 | 74,590 | 0,000 | 0,00% | 27/04 |
USD/CNY | 6,4830 | 6,4832 | 6,4831 | 6,4831 | 0,0000 | 0,00% | 27/04 |
USD/SGD | 1,3268 | 1,3276 | 1,3274 | 1,3261 | +0,0012 | +0,09% | 03:15:30 |
USD/HKD | 7,7623 | 7,7624 | 7,7626 | 7,7611 | +0,0006 | +0,01% | 03:15:27 |
USD/DKK | 6,1521 | 6,1543 | 6,1537 | 6,1484 | +0,0034 | +0,06% | 03:15:40 |
GBP/CAD | 1,7243 | 1,7250 | 1,7261 | 1,7234 | +0,0003 | +0,01% | 03:15:35 |
USD/SEK | 8,3755 | 8,3811 | 8,3867 | 8,3707 | +0,0040 | +0,05% | 03:15:36 |
USD/RUB | 74,9065 | 74,9065 | 74,9065 | 74,9065 | 0,0000 | 0,00% | 00:00:03 |
USD/TRY | 8,2249 | 8,2349 | 8,2362 | 8,2159 | +0,0322 | +0,39% | 03:15:34 |
USD/MXN | 20,0500 | 20,0660 | 20,0600 | 20,0398 | +0,0180 | +0,09% | 03:15:36 |
USD/ZAR | 14,3708 | 14,3865 | 14,3812 | 14,3617 | +0,0158 | +0,11% | 03:15:37 |
CAD/CHF | 0,7368 | 0,7372 | 0,7374 | 0,7363 | +0,0004 | +0,05% | 03:15:41 |
NZD/CAD | 0,8928 | 0,8931 | 0,8946 | 0,8926 | -0,0004 | -0,04% | 03:15:41 |
NZD/CHF | 0,6577 | 0,6584 | 0,6594 | 0,6580 | -0,0003 | -0,04% | 03:15:40 |
BTC/USD | 55.173,0 | 55.174,0 | 55.437,0 | 53.304,0 | +1.072,0 | +1,98% | 03:15:37 |
BTC/EUR | 45.711,7 | 45.718,4 | 45.785,2 | 45.574,2 | +959,6 | +2,14% | 03:15:44 |
ETH/USD | 2.688,77 | 2.688,78 | 2.688,77 | 2.482,63 | +155,59 | +6,14% | 03:15:34 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Источник
Кросс-курсы валют
Позиция успешно добавлена:
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2083 | 1,2084 | 1,2093 | 1,2083 | -0,0007 | -0,05% | 03:15:34 |
GBP/USD | 1,3898 | 1,3902 | 1,3916 | 1,3898 | -0,0012 | -0,09% | 03:15:31 |
USD/JPY | 108,83 | 108,86 | 108,86 | 108,66 | +0,17 | +0,15% | 03:15:35 |
USD/CHF | 0,9142 | 0,9146 | 0,9147 | 0,9134 | +0,0010 | +0,11% | 03:15:40 |
AUD/USD | 0,7763 | 0,7764 | 0,7772 | 0,7759 | -0,0001 | -0,01% | 03:15:34 |
USD/CAD | 1,2407 | 1,2409 | 1,2412 | 1,2395 | +0,0015 | +0,12% | 03:15:33 |
NZD/USD | 0,7196 | 0,7198 | 0,7213 | 0,7196 | -0,0010 | -0,14% | 03:15:33 |
USD/ZAR | 14,3708 | 14,3865 | 14,3812 | 14,3617 | +0,0158 | +0,11% | 03:15:37 |
USD/TRY | 8,2249 | 8,2349 | 8,2362 | 8,2159 | +0,0322 | +0,39% | 03:15:34 |
USD/MXN | 20,0500 | 20,0660 | 20,0600 | 20,0398 | +0,0180 | +0,09% | 03:15:36 |
USD/PLN | 3,7808 | 3,7835 | 3,7829 | 3,7774 | +0,0046 | +0,12% | 03:15:40 |
USD/SEK | 8,3755 | 8,3811 | 8,3867 | 8,3707 | +0,0040 | +0,05% | 03:15:36 |
USD/SGD | 1,3268 | 1,3276 | 1,3274 | 1,3261 | +0,0012 | +0,09% | 03:15:30 |
USD/DKK | 6,1521 | 6,1543 | 6,1537 | 6,1484 | +0,0034 | +0,06% | 03:15:40 |
USD/NOK | 8,2733 | 8,2773 | 8,2802 | 8,2693 | +0,0042 | +0,05% | 03:15:35 |
USD/ILS | 3,2386 | 3,2426 | 3,2407 | 3,2403 | +0,0017 | +0,05% | 03:15:36 |
USD/HUF | 299,88 | 300,28 | 300,10 | 299,71 | +0,45 | +0,15% | 03:15:41 |
USD/CZK | 21,4490 | 21,4720 | 21,4630 | 21,4310 | +0,0335 | +0,16% | 03:15:24 |
USD/THB | 31,360 | 31,370 | 31,375 | 31,340 | +0,015 | +0,05% | 03:15:36 |
USD/AED | 3,6728 | 3,6735 | 3,6732 | 3,6730 | +0,0004 | +0,01% | 03:15:07 |
USD/JOD | 0,7080 | 0,7100 | 0,7096 | 0,7087 | +0,0010 | +0,14% | 03:15:10 |
USD/KWD | 0,3008 | 0,3014 | 0,3011 | 0,3011 | +0,0000 | +0,00% | 00:55:13 |
USD/HKD | 7,7623 | 7,7624 | 7,7626 | 7,7611 | +0,0006 | +0,01% | 03:15:27 |
USD/SAR | 3,7510 | 3,7512 | 3,7511 | 3,7500 | +0,0012 | +0,03% | 01:41:14 |
USD/INR | 74,580 | 74,600 | 74,590 | 74,590 | 0,000 | 0,00% | 27/04 |
USD/KRW | 1.113,51 | 1.113,86 | 1.113,95 | 1.112,61 | +0,36 | +0,03% | 03:15:39 |
BRL/USD | 0,1834 | 0,1834 | 0,1835 | 0,1834 | 0,0000 | 0,00% | 01:28:05 |
CAD/USD | 0,8058 | 0,8061 | 0,8067 | 0,8057 | -0,0006 | -0,07% | 03:15:27 |
CHF/USD | 1,0935 | 1,0937 | 1,0949 | 1,0933 | -0,0011 | -0,10% | 03:15:40 |
FJD/USD | 0,4872 | 0,4977 | 0,4944 | 0,4907 | +0,0053 | +1,08% | 03:15:08 |
GHS/USD | 0,1721 | 0,1742 | 0,1732 | 0,1732 | +0,0000 | +0,00% | 27/04 |
JPY/USD | 0,918600 | 0,918900 | 0,920350 | 0,918650 | -0,001150 | -0,13% | 03:15:35 |
KYD/USD | 1,1976 | 1,2121 | 1,2122 | 1,2049 | +0,0073 | +0,61% | 03:15:08 |
SGD/USD | 0,7534 | 0,7535 | 0,7542 | 0,7534 | -0,0005 | -0,06% | 03:15:30 |
USD/ALL | 101,700 | 102,280 | 102,075 | 101,915 | +0,350 | +0,34% | 03:14:42 |
USD/AMD | 519,29 | 521,29 | 520,29 | 520,29 | +0,00 | +0,00% | 02:15:52 |
USD/ANG | 1,7700 | 1,8200 | 1,7950 | 1,7950 | +0,0000 | +0,00% | 00:00:03 |
USD/ARS | 93,3300 | 93,3400 | 93,3350 | 93,3350 | +0,0000 | +0,00% | 27/04 |
USD/AUD | 1,2880 | 1,2882 | 1,2889 | 1,2867 | +0,0009 | +0,07% | 03:15:34 |
USD/BBD | 1,9981 | 2,0401 | 2,0191 | 2,0191 | +0,0000 | +0,00% | 02:14:53 |
USD/BDT | 84,620 | 84,870 | 84,745 | 84,745 | +0,000 | +0,00% | 27/04 |
USD/BGN | 1,6182 | 1,6189 | 1,6188 | 1,6173 | +0,0014 | +0,08% | 03:15:33 |
USD/BHD | 0,3770 | 0,3770 | 0,3770 | 0,3770 | 0,0000 | 0,00% | 01:41:39 |
USD/BIF | 1.948,00 | 1.950,00 | 1.961,88 | 1.949,00 | +1,00 | +0,05% | 03:15:10 |
USD/BND | 1,3268 | 1,3276 | 1,3274 | 1,3261 | +0,0012 | +0,09% | 03:15:30 |
USD/BOB | 6,8300 | 6,9800 | 6,9050 | 6,9050 | +0,0000 | +0,00% | 02:16:42 |
USD/BRL | 5,4522 | 5,4530 | 5,4526 | 5,4498 | +0,0036 | +0,07% | 01:28:05 |
USD/BSD | 0,9938 | 1,0052 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 00:00:03 |
USD/BWP | 10,8108 | 10,8696 | 10,8402 | 10,8402 | +0,0000 | +0,00% | 27/04 |
USD/BZD | 1,9982 | 2,0332 | 2,0157 | 2,0157 | +0,0000 | +0,00% | 02:12:11 |
USD/CLP | 701,40 | 702,60 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00% | 27/04 |
USD/CNY | 6,4830 | 6,4832 | 6,4831 | 6,4831 | 0,0000 | 0,00% | 27/04 |
USD/COP | 3.716,00 | 3.720,50 | 3.718,25 | 3.718,25 | +0,00 | +0,00% | 03:12:17 |
USD/CRC | 615,10 | 618,96 | 617,03 | 616,50 | +1,93 | +0,31% | 03:15:13 |
USD/CUP | 0,9706 | 0,9706 | 0,9706 | 0,9706 | 0,0000 | 0,00% | 00:00:03 |
USD/DJF | 177,50 | 178,55 | 178,03 | 178,03 | +0,00 | +0,00% | 03:15:10 |
USD/DOP | 56,760 | 56,880 | 56,820 | 56,820 | 0,000 | 0,00% | 02:16:27 |
USD/DZD | 133,070 | 133,580 | 133,325 | 133,305 | +0,285 | +0,21% | 03:15:12 |
USD/EGP | 15,6300 | 15,7200 | 15,6750 | 15,6750 | +0,0000 | +0,00% | 27/04 |
USD/ETB | 41,8812 | 42,2625 | 42,0719 | 42,0719 | +0,0000 | +0,00% | 03:15:09 |
USD/EUR | 0,8274 | 0,8277 | 0,8276 | 0,8270 | +0,0007 | +0,08% | 03:15:39 |
USD/FJD | 2,0092 | 2,0525 | 2,0385 | 2,0231 | +0,0217 | +1,08% | 03:15:08 |
USD/GBP | 0,7193 | 0,7195 | 0,7196 | 0,7186 | +0,0008 | +0,11% | 03:15:35 |
USD/GEL | 3,4400 | 3,4750 | 3,4575 | 3,4500 | +0,0225 | +0,66% | 02:15:32 |
USD/GHS | 5,7400 | 5,8100 | 5,7750 | 5,7750 | +0,0000 | +0,00% | 27/04 |
USD/GMD | 50,9500 | 53,0000 | 51,9750 | 51,9500 | +1,0250 | +2,01% | 03:15:10 |
USD/GNF | 9.842,00 | 9.965,00 | 9.903,50 | 9.900,00 | +61,50 | +0,62% | 03:15:11 |
USD/GTQ | 7,7080 | 7,7250 | 7,7165 | 7,7135 | +0,0085 | +0,11% | 03:15:09 |
USD/HNL | 23,9850 | 24,0850 | 24,0350 | 24,0350 | +0,0000 | +0,00% | 02:14:01 |
USD/HRK | 6,2471 | 6,2513 | 6,2532 | 6,2450 | +0,0022 | +0,04% | 03:15:35 |
USD/HTG | 85,300 | 87,350 | 86,325 | 86,325 | +0,000 | +0,00% | 27/04 |
USD/IDR | 14.480,0 | 14.490,0 | 14.485,0 | 14.485,0 | +0,0 | +0,00% | 27/04 |
USD/IQD | 1.458,00 | 1.460,00 | 1.459,00 | 1.459,00 | +0,00 | +0,00% | 02:12:00 |
USD/IRR | 42.000,00 | 42.210,00 | 42.105,00 | 42.105,00 | +0,00 | +0,00% | 00:00:03 |
USD/ISK | 123,820 | 124,110 | 123,975 | 123,875 | +0,215 | +0,17% | 03:15:33 |
USD/JMD | 153,150 | 154,820 | 154,000 | 153,985 | +0,985 | +0,64% | 00:20:02 |
USD/KES | 107,700 | 107,900 | 107,800 | 107,800 | 0,000 | 0,00% | 27/04 |
USD/KHR | 4.038,00 | 4.058,00 | 4.048,00 | 4.048,00 | +0,00 | +0,00% | 02:13:41 |
USD/KMF | 407,030 | 409,030 | 408,030 | 408,030 | +0,000 | +0,00% | 02:15:42 |
USD/KZT | 429,390 | 429,720 | 429,555 | 429,555 | 0,000 | 0,00% | 27/04 |
USD/LAK | 9.393,00 | 9.441,00 | 9.417,00 | 9.417,00 | +0,00 | +0,00% | 27/04 |
USD/LBP | 1.505,50 | 1.518,50 | 1.512,20 | 1.512,00 | +6,50 | +0,43% | 02:13:58 |
USD/LKR | 194,000 | 196,000 | 195,000 | 195,000 | +0,000 | +0,00% | 27/04 |
USD/LSL | 14,3663 | 14,3863 | 14,3781 | 14,3513 | +0,0150 | +0,10% | 03:07:29 |
USD/LYD | 4,4683 | 4,4907 | 4,4795 | 4,4795 | +0,0000 | +0,00% | 02:12:00 |
USD/MAD | 8,8950 | 8,9090 | 8,9024 | 8,8888 | +0,0111 | +0,12% | 03:15:39 |
USD/MDL | 17,8000 | 17,9000 | 17,8500 | 17,8500 | +0,0000 | +0,00% | 02:16:42 |
USD/MGA | 3.767,20 | 3.797,20 | 3.782,20 | 3.782,20 | +0,00 | +0,00% | 02:16:37 |
USD/MKD | 50,830 | 50,980 | 50,905 | 50,905 | 0,000 | 0,00% | 27/04 |
USD/MMK | 1.550,000 | 1.565,000 | 1.557,500 | 1.557,500 | +0,000 | +0,00% | 00:00:03 |
USD/MOP | 7,9950 | 8,0030 | 8,0015 | 7,9980 | +0,0040 | +0,05% | 03:12:43 |
USD/MRO | 35,730 | 36,330 | 36,030 | 36,030 | +0,000 | +0,00% | 27/04 |
USD/MUR | 40,150 | 40,450 | 40,300 | 40,300 | +0,000 | +0,00% | 27/04 |
USD/MVR | 15,4200 | 15,5000 | 15,4600 | 15,4600 | +0,0000 | +0,00% | 03:15:09 |
USD/MWK | 784,320 | 804,320 | 794,320 | 794,320 | +0,000 | +0,00% | 02:13:41 |
USD/MYR | 4,0970 | 4,1020 | 4,0995 | 4,0975 | +0,0035 | +0,09% | 03:10:27 |
USD/NAD | 14,3710 | 14,3870 | 14,3815 | 14,3615 | +0,0160 | +0,11% | 03:15:39 |
USD/NGN | 380,550 | 381,550 | 381,050 | 381,050 | +0,000 | +0,00% | 02:11:59 |
USD/NIO | 34,8500 | 35,0000 | 35,4250 | 34,9250 | +0,0750 | +0,22% | 03:15:11 |
USD/NPR | 119,440 | 119,460 | 119,450 | 119,450 | 0,000 | 0,00% | 27/04 |
USD/NZD | 1,3893 | 1,3897 | 1,3897 | 1,3865 | +0,0027 | +0,19% | 03:15:33 |
USD/OMR | 0,3850 | 0,3851 | 0,3850 | 0,3850 | 0,0000 | 0,00% | 01:41:16 |
USD/PAB | 0,9792 | 1,0198 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 00:00:03 |
USD/PEN | 3,8388 | 3,8404 | 3,8396 | 3,8395 | +0,0008 | +0,02% | 03:14:51 |
USD/PGK | 3,4072 | 3,6166 | 3,5279 | 3,5112 | +0,0276 | +0,79% | 03:15:02 |
USD/PHP | 48,410 | 48,430 | 48,480 | 48,408 | -0,050 | -0,10% | 03:14:47 |
USD/PKR | 154,000 | 154,700 | 154,350 | 154,350 | +0,000 | +0,00% | 27/04 |
USD/PYG | 6.493,14 | 6.505,54 | 6.499,34 | 6.499,34 | +0,00 | +0,00% | 27/04 |
USD/QAR | 3,6415 | 3,6420 | 3,6418 | 3,6410 | +0,0018 | +0,05% | 03:15:06 |
USD/RON | 4,0758 | 4,0813 | 4,0793 | 4,0745 | +0,0048 | +0,12% | 03:15:31 |
USD/RSD | 97,220 | 97,420 | 97,350 | 97,250 | +0,160 | +0,16% | 03:15:31 |
USD/RUB | 74,9065 | 74,9065 | 74,9065 | 74,9065 | 0,0000 | 0,00% | 00:00:03 |
USD/RWF | 996,329 | 1.005,000 | 1.000,665 | 980,440 | +4,336 | +0,44% | 03:15:15 |
USD/SCR | 13,2900 | 15,0000 | 14,1450 | 13,3742 | +0,8550 | +6,43% | 03:15:13 |
USD/SDG | 380,0002 | 380,2552 | 380,1277 | 380,1277 | +0,0000 | +0,00% | 02:14:53 |
USD/SOS | 575,00 | 582,00 | 578,50 | 578,50 | +0,00 | +0,00% | 02:16:39 |
USD/STD | 20,2479 | 23,0096 | 21,6288 | 21,6248 | +1,3888 | +6,86% | 03:15:10 |
USD/SVC | 8,7498 | 8,7598 | 8,7548 | 8,7548 | +0,0000 | +0,00% | 02:14:51 |
USD/SYP | 2.511,000 | 2.514,000 | 2.512,500 | 2.512,500 | +0,000 | +0,00% | 02:16:14 |
USD/SZL | 14,3720 | 14,3870 | 14,3815 | 14,3513 | +0,0175 | +0,12% | 03:15:36 |
USD/TND | 2,7414 | 2,7586 | 2,7500 | 2,7317 | +0,0102 | +0,37% | 03:09:54 |
USD/TTD | 6,7753 | 6,8260 | 6,8007 | 6,7855 | +0,0254 | +0,37% | 03:15:13 |
USD/TWD | 27,903 | 27,913 | 27,954 | 27,905 | -0,012 | -0,04% | 03:15:37 |
USD/TZS | 2.314,00 | 2.324,00 | 2.319,00 | 2.319,00 | +0,00 | +0,00% | 27/04 |
USD/UAH | 27,7400 | 27,7500 | 27,7450 | 27,7450 | 0,0000 | 0,00% | 27/04 |
USD/UGX | 3.601,00 | 3.611,00 | 3.606,00 | 3.602,00 | +9,00 | +0,25% | 00:06:11 |
USD/UYU | 44,0600 | 44,0900 | 44,0750 | 44,0550 | +0,0250 | +0,06% | 02:14:53 |
USD/UZS | 10.524,51 | 10.534,51 | 10.529,51 | 10.529,51 | 0,00 | 0,00% | 02:14:51 |
USD/VEF | 2.682.108,3110 | 2.688.830,3870 | 2.685.469,3490 | 2.685.469,3490 | 0,0000 | 0,00% | 27/04 |
USD/VND | 23.042,0 | 23.046,0 | 23.044,0 | 23.044,0 | +0,0 | +0,00% | 27/04 |
USD/VUV | 105,790 | 109,130 | 109,000 | 107,360 | +0,960 | +0,90% | 03:15:09 |
USD/XAF | 537,310 | 560,530 | 548,920 | 548,745 | +11,960 | +2,23% | 03:09:57 |
USD/XCD | 2,7000 | 2,7200 | 2,7100 | 2,7050 | +0,0100 | +0,37% | 03:15:08 |
USD/XOF | 539,750 | 546,750 | 543,250 | 543,250 | +0,000 | +0,00% | 02:16:28 |
USD/XPF | 98,600 | 98,990 | 98,810 | 98,720 | +0,265 | +0,27% | 03:15:18 |
USD/YER | 247,180 | 257,180 | 252,180 | 252,180 | +0,000 | +0,00% | 02:14:53 |
USD/ZMK | 22,26 | 22,31 | 22,28 | 22,28 | +0,00 | +0,00% | 27/04 |
AED/USD | 0,2722 | 0,2723 | 0,2722 | 0,2722 | 0,0000 | 0,00% | 03:01:03 |
ARS/USD | 0,01071 | 0,01071 | 0,01071 | 0,01071 | -0,00001 | -0,06% | 03:01:04 |
CNY/USD | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,0001 | 0,04% | 03:01:09 |
DKK/USD | 0,1625 | 0,1625 | 0,1626 | 0,1625 | 0,0001 | 0,04% | 03:15:08 |
HKD/USD | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | -0,0000 | -0,03% | 03:11:08 |
ILS/USD | 0,3084 | 0,3088 | 0,3086 | 0,3086 | -0,0002 | -0,08% | 03:15:11 |
MXN/USD | 0,04984 | 0,04989 | 0,04988 | 0,04986 | -0,00047 | -0,93% | 03:15:15 |
NOK/USD | 0,1208 | 0,1209 | 0,1209 | 0,1208 | +0,0003 | +0,25% | 03:15:17 |
PLN/USD | 0,2643 | 0,2644 | 0,2645 | 0,2644 | -0,0007 | -0,25% | 03:15:21 |
RUB/USD | 0,01335 | 0,01335 | 0,01335 | 0,01335 | +0,00002 | +0,13% | 03:01:21 |
SAR/USD | 0,2666 | 0,2666 | 0,2666 | 0,2666 | -0,0001 | -0,02% | 03:01:22 |
SEK/USD | 0,1193 | 0,1194 | 0,1194 | 0,1194 | 0,0001 | 0,08% | 03:15:24 |
TRY/USD | 0,1213 | 0,1217 | 0,1215 | 0,1215 | +0,0008 | +0,67% | 03:15:28 |
TWD/USD | 0,03581 | 0,03585 | 0,03584 | 0,03583 | -0,00007 | -0,19% | 03:12:22 |
VEF/USD | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,00000 | -2,01% | 03:06:22 |
ZAR/USD | 0,06951 | 0,06958 | 0,06956 | 0,06956 | -0,00048 | -0,69% | 03:15:31 |
UYU/USD | 0,02268 | 0,02270 | 0,02269 | 0,02269 | 0,00000 | 0,00% | 03:01:41 |
PYG/USD | 0,000154 | 0,000154 | 0,000154 | 0,000154 | -0,000001 | -0,47% | 03:01:41 |
CLP/USD | 0,001423 | 0,001426 | 0,001425 | 0,001425 | +0,000006 | +0,43% | 03:01:41 |
COP/USD | 0,000269 | 0,000269 | 0,000269 | 0,000269 | -0,000002 | -0,63% | 03:01:41 |
PEN/USD | 0,2604 | 0,2605 | 0,2605 | 0,2604 | -0,0000 | -0,01% | 03:15:32 |
NIO/USD | 0,02857 | 0,02869 | 0,02863 | 0,02863 | -0,00002 | -0,07% | 03:01:42 |
BOB/USD | 0,1433 | 0,1464 | 0,1448 | 0,1448 | -0,0002 | -0,14% | 03:01:42 |
KRW/USD | 0,000898 | 0,000898 | 0,000898 | 0,000898 | -0,000002 | -0,26% | 03:15:32 |
EGP/USD | 0,06361 | 0,06398 | 0,06380 | 0,06380 | +0,00006 | +0,10% | 03:01:43 |
USD/BYN | 2,5607 | 2,5696 | 2,5706 | 2,5593 | +0,0027 | +0,10% | 03:15:16 |
USD/MZN | 56,01 | 57,01 | 56,51 | 56,51 | +0,00 | +0,00% | 02:16:37 |
INR/USD | 0,01340 | 0,01341 | 0,01341 | 0,01341 | +0,00004 | +0,30% | 03:06:25 |
JOD/USD | 1,4085 | 1,4124 | 1,4104 | 1,4104 | +0,0000 | +0,00% | 03:15:10 |
KWD/USD | 3,3163 | 3,3256 | 3,3209 | 3,3209 | -0,0000 | 0,00% | 03:02:31 |
USD/AZN | 1,6930 | 1,7050 | 1,7108 | 1,6990 | +0,0060 | +0,35% | 03:15:10 |
USD/CNH | 6,4825 | 6,4861 | 6,4857 | 6,4792 | +0,0047 | +0,07% | 03:15:40 |
USD/KGS | 84,7962 | 84,8505 | 84,8234 | 84,8234 | +0,0000 | +0,00% | 02:16:08 |
USD/TJS | 11,3100 | 11,5000 | 11,4050 | 11,4050 | +0,0000 | +0,00% | 03:15:11 |
USD/RUB | 74,6462 | 74,9814 | 75,0345 | 74,7590 | -0,0732 | -0,10% | 03:15:36 |
US Dollar/Brazilian Real PTAX | 5,4418 | 5,4424 | 5,4421 | 5,4421 | 0,0000 | 0,00% | 00:00:03 |
USD/JPY RTS | 108,77 | 108,77 | 108,77 | 108,77 | +0,00 | +0,00% | 00:00:03 |
USD/CHF RTS | 0,9142 | 0,9142 | 0,9142 | 0,9142 | +0,0000 | +0,00% | 00:00:03 |
MYR/USD | 0,2438 | 0,2441 | 0,2441 | 0,2439 | -0,0000 | -0,01% | 03:10:27 |
UAH/USD | 0,03604 | 0,03605 | 0,03604 | 0,03604 | +0,00011 | +0,32% | 03:01:45 |
HUF/USD | 0,003331 | 0,003336 | 0,003335 | 0,003335 | +0,000012 | +0,35% | 03:15:33 |
