- Список стран по среднему возрасту населения: какая страна самая «пожилая» и каков средний возраст в России
- Первая группа стран: средний возраст 40 – 60 лет
- Вторая группа стран: средний возраст 24 – 39,9 лет
- Третья группа стран: средний возраст 15 – 23,9 лет
- Возрастная демография по странам
- Список стран по среднему возрасту населения: какая страна самая «пожилая» и каков средний возраст в России
- Первая группа стран: средний возраст 40 – 60 лет
- Вторая группа стран: средний возраст 24 – 39,9 лет
- Третья группа стран: средний возраст 15 – 23,9 лет
- Распределение населения России по возрастным группам
- Таблица распределения населения по возрастным группам
- Возрастные группы + пол
- Возрастные группы в разных регионах
- Источник информации, факты
- Прогнозы распределения населения по возрастным группам
Список стран по среднему возрасту населения: какая страна самая «пожилая» и каков средний возраст в России
Прежде всего разберемся с методологией: средний возраст в стране – это показатель, который делит всё население страны на две половины. Одна будет младше этого показателя, а другая старше.
Для удобства разобьём все страны на три условные группы и по усмотрению автора (моему, получается) выберем в каждую из групп по 10-12 представителей, так как рассмотрение всех 228 стран, предложенных статистикой, вряд ли будет интересным занятием. Но если захотите увидеть общую картину, в конце будет карта;)
Первая группа стран: средний возраст 40 – 60 лет
Всего в «самой возрастной» категории получилось 50 стран . Уберем из всего списка страны с населением менее 2 миллионов человек (слишком маленькие выборки могут искажать общую картину) и проанализируем, в каком регионе больше всего стран-долгожителей. Получили следующие результаты: Азия — 12%, Европа – 79%, Северная Америка – 9%.
Отсюда напрашивается следующий вывод – люди дольше живут в Европе из-за обеспеченности социальными услугами, поддержки государства и нормального функционирования экономических институтов.
Вторая группа стран: средний возраст 24 – 39,9 лет
В общем случае можем выделить следующее: чем ниже в стране становится средний возраст – тем выше в ней уровень преступности и тяжелее условия жизни. Здесь территориально нет смысла рассматривать, так как страны примерно в равном соотношении представлены (с некоторым преобладанием стран Азии и Южной Америки).
Третья группа стран: средний возраст 15 – 23,9 лет
В этой группе у нас либо островные государства, либо страны Африки. В этих странах не только высокий уровень смертности (отсутствие лекарств, эпидемии, преступность или военные действия), но и высокая рождаемость. Поэтому мы и видим такие цифры. И на самом деле это страшно…
Спасибо Вам за прочтение! И до новых встреч;)
Источник
Возрастная демография по странам
Для цитирования: Щербакова Е.М. Население России и соседних стран // Демоскоп Weekly. 2020. № 873-874. URL: http://demoscope.ru/weekly/
2020/0873/barom01.php
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Население России и соседних стран
Медианный возраст населения России составляет около 40 лет, а в соседних странах — от 28 до 48 лет
Снижение рождаемости и повышение ожидаемой продолжительности жизни неизбежно ведут к старению населения, повышению его медианного возраста и увеличению доли старших возрастов. Тенденция старения населения стала практически повсеместной, снижение продолжительности жизни и волнообразная деформация возрастной структуры, характерная для России, могут несколько изменять ее.
Медианный возраст, делящий население на две равные части — моложе и старше этого возраста, повысился в России, по оценкам ООН, с 27,2 года в 1960 году до 39,6 года в 2020 году (рис. 22). За тот же период в целом по миру он увеличился с 22,6 до 30,9 года, в ЕС-28 — с 31,8 до 43,7. Таким образом, население России остается более молодым, чем совокупное население ЕС-28, но заметно более старым, чем население мира в целом.
Среди стран, граничащих с Россией, медианный возраст населения варьируется от 28,2 года в Монголии до 48,4 года в Японии. В 8 странах медианный возраст населения в 2020 году превышал 40 лет. С другой стороны, молодым составом населения, помимо Монголии, отличаются Казахстан, Азербайджан, Турция и Иран, где половина населения моложе 32 лет.
По среднему варианту прогноза ООН, медианный возраст населения продолжит повышаться и к середине века может увеличиться в ряде стран рассматриваемой группы на 8-10 лет (в Польше, Азербайджане, КНР, Турции и Иране). В целом по миру и в ЕС-28 он повысится примерно на 5 лет, в России — на 2 года.
Рисунок 22. Медианный возраст населения России, граничащих с ней стран, ЕС-28 и мира в целом, 1960, 1990, 2020 и 2050 годы (на 1 июля), по оценкам и среднему варианту прогноза ООН 2019 года, лет
Источники: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/POP/F05; POP/DB/WPP/Rev.2019/SA2/POP/F05.
Более отдаленные соседи России отличаются более молодым населения. Медианный возраст населения в них заметно ниже, но в некоторых странах уже идет быстрое старение населения (в Молдавии, Армении, Вьетнаме), а в некоторых только появляются его признаки (в Таджикистане, Киргизии, Афганистане, Пакистане). По оценке на середину 2020 года, почти половина населения Таджикистана была моложе 22 лет, то есть родилась не ранее конца 1990-х годов. Примерно такой же медианный возраст населения Пакистана, еще ниже — Афганистана (18,4 года).
В ближайшие тридцать лет медианный возраст населения будет повышаться во всех странах этой группы. Особенно значительное повышение — на 10-11 лет к 2050 году — ожидается в Молдавии и Афганистане. В Таджикистане, по среднему варианту прогноза ООН, ожидается самое умеренное повышение (на 4,5 года), если не считать Россию (на 2,1 года), для населения которой характерна выраженная волнообразная деформация возрастной структуры.
Рисунок 23. Медианный возраст населения России и некоторых соседних стран, 1960, 1990, 2020 и 2050 годы (на 1 июля), по оценкам и среднему варианту прогноза ООН 2019 года, лет
Источники: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/POP/F05; POP/DB/WPP/Rev.2019/SA2/POP/F05.
Старение населения привело к возрастанию доли пожилых возрастов в населении многих стран, граничащих с Россией. В некоторых из них доля людей в возрасте 65 лет и старше, уже превысила 20%, составляя в среднем по ЕС-28 20,5% (рис. 24). В половине стран, граничащих с Россией, число людей в возрасте 65 лет и старше превышает число детей в возрасте до 15 лет, причем в Японии уже более чем вдвое.
В то же время в другой половине стран, граничащих с Россией, численность детей и молодежи существенно превосходит число пожилых людей. В населении Монголии и Казахстана доля детей в возрасте до 15 лет, составляющая около 30%, выше, чем в населении мира (25,4%).
Рисунок 24. Возрастной состав населения России, граничащих с ней стран, ЕС-28 и мира в целом, на 1 июля 2020 года, по оценкам ООН 2019 года, %
Источники: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/POP/F08-1; POP/DB/WPP/Rev.2019/SA2/POP/F07-1.
В населении более отдаленных соседей России доля детей и молодежи еще выше, за исключением Молдавии. По оценке ООН на середину 2020 года, доля детей в возрасте до 15 лет превышала 37% в населении Таджикистана и 42% в населении Афганистана, тогда как в России она была, по крайней мере, вдвое ниже (рис. 25). Вдвое выше, чем в России, была доля молодежи 15-24 лет в населении Афганистана, Пакистана, Индии и Таджикистана.
В Молдавии, с крайне низкой рождаемостью в последние годы, доля детей ниже, чем в России, однако доля молодежи и особенно людей наиболее активных рабочих возрастов (25-49 лет) выше.
Рисунок 25. Возрастной состав населения России и некоторых соседних стран, на 1 июля 2020 года, по оценкам ООН 2019 года, %
Источники: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. POP/DB/WPP/Rev.2019/POP/F08-1; POP/DB/WPP/Rev.2019/SA2/POP/F07-1.
Источник
Список стран по среднему возрасту населения: какая страна самая «пожилая» и каков средний возраст в России
Прежде всего разберемся с методологией: средний возраст в стране – это показатель, который делит всё население страны на две половины. Одна будет младше этого показателя, а другая старше.
Для удобства разобьём все страны на три условные группы и по усмотрению автора (моему, получается) выберем в каждую из групп по 10-12 представителей, так как рассмотрение всех 228 стран, предложенных статистикой, вряд ли будет интересным занятием. Но если захотите увидеть общую картину, в конце будет карта;)
Первая группа стран: средний возраст 40 – 60 лет
Всего в «самой возрастной» категории получилось 50 стран . Уберем из всего списка страны с населением менее 2 миллионов человек (слишком маленькие выборки могут искажать общую картину) и проанализируем, в каком регионе больше всего стран-долгожителей. Получили следующие результаты: Азия — 12%, Европа – 79%, Северная Америка – 9%.
Отсюда напрашивается следующий вывод – люди дольше живут в Европе из-за обеспеченности социальными услугами, поддержки государства и нормального функционирования экономических институтов.
Вторая группа стран: средний возраст 24 – 39,9 лет
В общем случае можем выделить следующее: чем ниже в стране становится средний возраст – тем выше в ней уровень преступности и тяжелее условия жизни. Здесь территориально нет смысла рассматривать, так как страны примерно в равном соотношении представлены (с некоторым преобладанием стран Азии и Южной Америки).
Третья группа стран: средний возраст 15 – 23,9 лет
В этой группе у нас либо островные государства, либо страны Африки. В этих странах не только высокий уровень смертности (отсутствие лекарств, эпидемии, преступность или военные действия), но и высокая рождаемость. Поэтому мы и видим такие цифры. И на самом деле это страшно…
Спасибо Вам за прочтение! И до новых встреч;)
Источник
Распределение населения России по возрастным группам
По состоянию на 1 января 2020 года население России уменьшилось на 16 065 человек по сравнению с 2019-м годом (здесь и далее источник – Росстат). Учитывая, что все население составляет 146 748 590 человек – уменьшение на 16 000 человек можно трактовать как статистическую погрешность, и в этом случае Россия находится на демографическом плато. Ниже – детальное распределение этого населения по возрасту, полу и регионам.
Таблица распределения населения по возрастным группам
Возрастные группы + пол
Для начала предоставим распределение численности населения по возрасту и полу, данные актуальны на 1 января 2020 года. Таблица:
Возраст | Общее население | Мужчины | Женщины |
0 | 1 476 347 | 759 386 | 716 961 |
1 | 1 599 323 | 824 719 | 774 604 |
2 | 1 685 166 | 866 044 | 819 122 |
3 | 1 883 092 | 967 291 | 915 801 |
4 | 1 935 184 | 994 677 | 940 507 |
5 | 1 937 337 | 996 077 | 941 260 |
6 | 1 920 005 | 985 682 | 934 323 |
7 | 1 927 854 | 990 917 | 936 937 |
8 | 1 823 754 | 936 961 | 886 793 |
9 | 1 700 467 | 872 491 | 827 976 |
10 | 1 721 231 | 882 728 | 838 503 |
11 | 1 712 873 | 876 491 | 836 382 |
12 | 1 621 157 | 831 176 | 789 981 |
13 | 1 494 773 | 765 234 | 729 539 |
14 | 1 498 329 | 765 021 | 733 308 |
15 | 1 505 479 | 770 543 | 734 936 |
16 | 1 488 943 | 762 635 | 726 308 |
17 | 1 439 058 | 737 153 | 701 905 |
18 | 1 345 006 | 684 822 | 660 184 |
19 | 1 382 843 | 706 363 | 676 480 |
20 | 1 308 095 | 666 975 | 641 120 |
21 | 1 365 369 | 694 972 | 670 397 |
22 | 1 324 003 | 671 481 | 652 522 |
23 | 1 401 031 | 714 299 | 686 732 |
24 | 1 490 328 | 760 643 | 729 685 |
25 | 1 575 412 | 813 977 | 761 435 |
26 | 1 600 601 | 821 241 | 779 360 |
27 | 1 846 606 | 942 332 | 904 274 |
28 | 2 052 899 | 1 052 586 | 1 000 313 |
29 | 2 351 744 | 1 198 565 | 1 153 179 |
30 | 2 392 321 | 1 211 380 | 1 180 941 |
31 | 2 496 085 | 1 259 251 | 1 236 834 |
32 | 2 608 745 | 1 317 259 | 1 291 486 |
33 | 2 587 297 | 1 299 655 | 1 287 642 |
34 | 2 548 695 | 1 269 484 | 1 279 211 |
35 | 2 479 058 | 1 236 805 | 1 242 253 |
36 | 2 522 661 | 1 256 049 | 1 266 612 |
37 | 2 364 817 | 1 171 642 | 1 193 175 |
38 | 2 248 693 | 1 110 787 | 1 137 906 |
39 | 2 388 005 | 1 176 736 | 1 211 269 |
40 | 2 191 970 | 1 073 749 | 1 118 221 |
41 | 2 171 795 | 1 054 383 | 1 117 412 |
42 | 2 099 474 | 1 012 886 | 1 086 588 |
43 | 2 114 969 | 1 017 944 | 1 097 025 |
44 | 2 129 283 | 1 018 732 | 1 110 551 |
45 | 2 042 279 | 977 506 | 1 064 773 |
46 | 1 980 368 | 946 514 | 1 033 854 |
47 | 1 983 519 | 945 733 | 1 037 786 |
48 | 1 908 131 | 911 295 | 996 836 |
49 | 1 981 551 | 948 726 | 1 032 825 |
50 | 1 773 868 | 838 792 | 935 076 |
51 | 1 746 550 | 822 278 | 924 272 |
52 | 1 709 604 | 797 679 | 911 925 |
53 | 1 760 306 | 813 694 | 946 612 |
54 | 1 855 257 | 853 207 | 1 002 050 |
55 | 1 883 455 | 856 173 | 1 027 282 |
56 | 2 010 621 | 908 913 | 1 101 708 |
57 | 2 075 270 | 926 676 | 1 148 594 |
58 | 2 160 722 | 958 934 | 1 201 788 |
59 | 2 312 875 | 1 022 782 | 1 290 093 |
60 | 2 129 747 | 919 672 | 1 210 075 |
61 | 2 100 971 | 893 451 | 1 207 520 |
62 | 2 023 230 | 850 473 | 1 172 757 |
63 | 1 932 831 | 795 193 | 1 137 638 |
64 | 1 919 546 | 774 166 | 1 145 380 |
65 | 1 879 358 | 743 329 | 1 136 029 |
66 | 1 675 467 | 653 791 | 1 021 676 |
67 | 1 665 435 | 638 560 | 1 026 875 |
68 | 1 572 340 | 593 603 | 978 737 |
69 | 1 546 259 | 582 250 | 964 009 |
70 | 1 519 640 | 553 110 | 966 530 |
71 | 1 229 746 | 441 612 | 788 134 |
72 | 1 169 308 | 413 350 | 755 958 |
73 | 1 020 729 | 350 566 | 670 163 |
74 | 614 120 | 208 923 | 405 197 |
75 | 445 116 | 146 193 | 298 923 |
76 | 398 547 | 128 426 | 270 121 |
77 | 567 639 | 170 244 | 397 395 |
78 | 844 489 | 243 586 | 600 903 |
79 | 876 781 | 251 507 | 625 274 |
80 | 892 582 | 242 426 | 650 156 |
81 | 836 648 | 220 123 | 616 525 |
82 | 788 571 | 210 579 | 577 992 |
83 | 580 514 | 151 714 | 428 800 |
84 | 461 841 | 118 546 | 343 295 |
85 | 323 002 | 80 166 | 242 836 |
86 | 268 317 | 64 254 | 204 063 |
87 | 289 601 | 68 401 | 221 200 |
88 | 242 288 | 56 590 | 185 698 |
89 | 253 942 | 61 773 | 192 169 |
90 | 178 093 | 39 220 | 138 873 |
91 | 155 667 | 33 385 | 122 282 |
92 | 114 247 | 25 636 | 88 611 |
93 | 86 494 | 19 389 | 67 105 |
94 | 63 121 | 14 148 | 48 973 |
95 | 45 699 | 10 117 | 35 582 |
96 | 29 182 | 6 778 | 22 404 |
97 | 17 829 | 4 700 | 13 129 |
98 | 13 056 | 3 658 | 9 398 |
99 | 11 146 | 3 330 | 7 816 |
100 и старше | 22 898 | 7 005 | 15 893 |
Графики отображают это так:
Бирюзовый – общее количество, красный – мужчины, желтый – женщины. В области 75 лет наблюдается значительный провал – последствия Великой Отечественной. После 35 лет количественный показатель женщин становится стабильно больше количественного показателя мужчин – это связано с высокой смертностью молодых мужчин в России, что уже не один год является отдельной демографической проблемой. В области 15-25 лет наблюдается демографическая яма – последствия демографического кризиса 90-х. На данный момент в России назревает еще один демографический кризис – если вы посмотрите на график, то увидите, что в последние 3-4 года рождаемость ощутимо снизилась. На данный момент мнения, по которым формируется новая демографическая яма, разнятся: одни исследователи считают, что виной тому – кризис, другие – что низкая рождаемость стала глобальным трендом в последнее десятилетие из-за всеобщей глобализации и частого стремления женщин построить карьеру, а не семью.
Россия просто «подхватила» мировой тренд с некоторым опозданием.
Распределение населения по возрастным группам в диаграмме:
Практически по всей Российской Федерации женщин – больше, чем мужчин, на 1 мужчину в среднем приходится 1.14 женщин. Как уже объяснялось выше, это связано с высокой смертностью молодых мужчин. Но нужно отметить, что эта проблема характерна не только для России – в Беларуси, например, на 1 мужчину приходится 1.13 женщин, в Эстонии – та же картина, что и в России.
В основном «перекос» в сторону женщин обеспечивает старшее поколение, «заставшее» вторую мировую войну.
Возрастные группы в разных регионах
Что касается регионов, округов и крупнейших городов – на 1 января 2020 года все выглядит так:
0 – 9 | 10 – 19 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 80+ | |
Центральный федеральный округ | 4267476 | 3584892 | 4036431 | 6743281 | 5787623 | 5407660 | 5161798 | 2638686 | 1805709 |
Белгородская область | 166447 | 150571 | 168953 | 253767 | 215798 | 216624 | 212647 | 99587 | 64757 |
Брянская область | 126073 | 119111 | 126997 | 187726 | 167252 | 171250 | 164520 | 75588 | 53974 |
Владимирская область | 143514 | 132376 | 136874 | 214342 | 191845 | 187412 | 194112 | 95407 | 62534 |
Воронежская область | 239671 | 212988 | 262283 | 380213 | 316203 | 318810 | 320602 | 159568 | 113867 |
Ивановская область | 104182 | 96145 | 106290 | 157890 | 141609 | 136470 | 139185 | 67998 | 47366 |
Калужская область | 111574 | 92271 | 103079 | 167223 | 140661 | 138059 | 138838 | 66797 | 44073 |
Костромская область | 74821 | 65935 | 61943 | 96465 | 87661 | 88710 | 91915 | 39194 | 26741 |
Курская область | 120532 | 106258 | 119430 | 166443 | 151441 | 159080 | 158933 | 72870 | 49021 |
Липецкая область | 123535 | 111808 | 113365 | 179683 | 161064 | 162463 | 160253 | 76727 | 50473 |
Московская область | 940287 | 717362 | 808750 | 1431637 | 1160798 | 986793 | 910749 | 451866 | 282621 |
Орловская область | 76285 | 71106 | 79193 | 110796 | 101532 | 103190 | 107916 | 50267 | 33213 |
Рязанская область | 115016 | 100994 | 117525 | 170452 | 153781 | 151961 | 158679 | 82731 | 57708 |
Смоленская область | 92416 | 86905 | 100056 | 155287 | 132826 | 132487 | 135072 | 60553 | 39287 |
Тамбовская область | 95153 | 93097 | 106135 | 146843 | 139800 | 148893 | 149297 | 75186 | 52344 |
Тверская область | 135355 | 121305 | 127702 | 198741 | 175099 | 173946 | 180602 | 86980 | 60649 |
Тульская область | 139770 | 127849 | 145854 | 237075 | 217793 | 197913 | 213937 | 110695 | 75241 |
Ярославская область | 141411 | 124216 | 125079 | 200962 | 178702 | 167088 | 170206 | 87994 | 57731 |
Москва | 1321434 | 1054595 | 1226923 | 2287736 | 1953758 | 1766511 | 1554335 | 878678 | 634109 |
Северо-Западный федеральный округ | 1595050 | 1314973 | 1507235 | 2435228 | 2008926 | 1852538 | 1813812 | 868630 | 585600 |
Республика Карелия | 71749 | 65652 | 59519 | 96224 | 90038 | 83698 | 85795 | 37416 | 23973 |
Республика Коми | 105230 | 94105 | 82981 | 134372 | 125798 | 116161 | 102309 | 38214 | 21303 |
Архангельская область | 134027 | 125567 | 112944 | 179740 | 165340 | 151491 | 157282 | 68453 | 41691 |
Ненецкий автономный округ | 6990 | 5977 | 4658 | 7354 | 6430 | 5630 | 4692 | 1566 | 814 |
Архангельская область без автономного округа | 127037 | 119590 | 108286 | 172386 | 158910 | 145861 | 152590 | 66887 | 40877 |
Вологодская область | 146137 | 123425 | 113815 | 191230 | 159331 | 156046 | 160642 | 65861 | 43958 |
Калининградская область | 116530 | 102981 | 118524 | 170279 | 145789 | 133157 | 130276 | 59934 | 35042 |
Ленинградская область | 184692 | 173678 | 206603 | 342599 | 268896 | 247709 | 252583 | 118344 | 80768 |
Мурманская область | 87758 | 81464 | 83214 | 130260 | 116890 | 99964 | 88075 | 35680 | 18099 |
Новгородская область | 67549 | 59902 | 57825 | 93459 | 80630 | 80455 | 87269 | 41193 | 28226 |
Псковская область | 66347 | 62080 | 67473 | 93806 | 84687 | 86606 | 92341 | 43615 | 29160 |
Санкт-Петербург | 615031 | 426119 | 604337 | 1003259 | 771527 | 697251 | 657240 | 359920 | 263380 |
Южный федеральный округ | 1929832 | 1689330 | 1837190 | 2708815 | 2279545 | 2156679 | 2111445 | 1065492 | 687756 |
Республика Адыгея | 57785 | 52482 | 56964 | 72984 | 61130 | 59596 | 55939 | 27649 | 18559 |
Республика Калмыкия | 35851 | 34350 | 31742 | 44178 | 32535 | 39612 | 34681 | 10460 | 7726 |
Республика Крым | 225972 | 190006 | 197905 | 311150 | 259411 | 253813 | 260054 | 134285 | 80026 |
Краснодарский край | 698336 | 590036 | 621271 | 930646 | 801990 | 730135 | 710464 | 362242 | 230342 |
Астраханская область | 134226 | 112251 | 115590 | 164849 | 134888 | 128281 | 122383 | 55078 | 38236 |
Волгоградская область | 267967 | 254236 | 278895 | 401905 | 347418 | 333715 | 325607 | 167542 | 113751 |
Ростовская область | 458816 | 413428 | 484395 | 701785 | 578599 | 557687 | 545227 | 276699 | 181185 |
Севастополь | 50879 | 42541 | 50428 | 81318 | 63574 | 53840 | 57090 | 31537 | 17931 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1510722 | 1386904 | 1443330 | 1632535 | 1239530 | 1178051 | 892021 | 380594 | 267246 |
Республика Дагестан | 501537 | 465953 | 501981 | 517914 | 386970 | 367248 | 222081 | 85350 | 61824 |
Республика Ингушетия | 88875 | 83809 | 81561 | 84295 | 58499 | 54404 | 34834 | 12391 | 8393 |
Кабардино-Балкарская Республика | 119569 | 105958 | 118426 | 146978 | 107550 | 117617 | 87923 | 38544 | 25785 |
Карачаево-Черкесская Республика | 56426 | 59131 | 59268 | 75931 | 61384 | 63016 | 52463 | 21139 | 16770 |
Республика Северная Осетия-Алания | 95751 | 83745 | 92422 | 103893 | 90378 | 89273 | 72324 | 39062 | 29989 |
Чеченская Республика | 313416 | 282564 | 229767 | 236467 | 155881 | 131917 | 91023 | 23305 | 14386 |
Ставропольский край | 335148 | 305744 | 359905 | 467057 | 378868 | 354576 | 331373 | 160803 | 110099 |
Приволжский федеральный округ | 3564065 | 3010482 | 3222982 | 4724700 | 3976514 | 4004761 | 3863229 | 1760358 | 1160592 |
Республика Башкортостан | 534647 | 454748 | 470012 | 650806 | 508338 | 570159 | 496637 | 200871 | 151933 |
Республика Марий Эл | 87965 | 73360 | 73637 | 111265 | 86247 | 94116 | 93804 | 36251 | 22772 |
Республика Мордовия | 73879 | 73286 | 92055 | 125127 | 111020 | 119213 | 112229 | 50568 | 32820 |
Республика Татарстан | 516374 | 397084 | 455649 | 651903 | 508397 | 525881 | 482003 | 214063 | 151534 |
Удмуртская Республика | 199014 | 170051 | 157004 | 241829 | 205801 | 199093 | 200669 | 78432 | 49062 |
Чувашская Республика | 152602 | 127891 | 136563 | 188705 | 166043 | 175511 | 154758 | 68353 | 47392 |
Пермский край | 347413 | 289905 | 280073 | 419849 | 366613 | 329096 | 329759 | 146491 | 90061 |
Кировская область | 148982 | 125851 | 120001 | 191116 | 173874 | 173011 | 195142 | 78916 | 55509 |
Нижегородская область | 358065 | 304297 | 345104 | 533445 | 444987 | 424563 | 441374 | 208577 | 142534 |
Оренбургская область | 256473 | 217889 | 214972 | 304020 | 261779 | 268722 | 251351 | 108849 | 72780 |
Пензенская область | 131250 | 121676 | 137155 | 201334 | 180938 | 186099 | 190001 | 97088 | 60022 |
Самарская область | 366301 | 302812 | 338687 | 529381 | 460564 | 419742 | 419864 | 216087 | 126094 |
Ульяновская область | 134320 | 112867 | 130424 | 191262 | 163335 | 182924 | 178607 | 83977 | 52108 |
Уральский федеральный округ | 1674814 | 1353398 | 1344192 | 2112194 | 1759031 | 1573795 | 1512676 | 634778 | 395874 |
Курганская область | 102731 | 89795 | 82616 | 114498 | 109152 | 113235 | 123378 | 54390 | 37371 |
Свердловская область | 565764 | 449305 | 452687 | 721799 | 612157 | 532837 | 557621 | 255129 | 163382 |
Тюменская область | 563088 | 447134 | 430386 | 698504 | 558482 | 494036 | 387365 | 116874 | 60667 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 253701 | 205577 | 186669 | 313548 | 261729 | 231222 | 164141 | 41784 | 16305 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 83700 | 70985 | 60865 | 103951 | 95457 | 78477 | 41912 | 6790 | 2307 |
Тюменская область без автономных округов | 225687 | 170572 | 182852 | 281005 | 201296 | 184337 | 181312 | 68300 | 42055 |
Челябинская область | 443231 | 367164 | 378503 | 577393 | 479240 | 433687 | 444312 | 208385 | 134454 |
Сибирский федеральный округ | 2248581 | 1907322 | 1927331 | 2893911 | 2380029 | 2117895 | 2153473 | 919068 | 570777 |
Республика Алтай | 39181 | 32966 | 23359 | 34897 | 29342 | 25191 | 23497 | 7407 | 4341 |
Республика Тыва | 72627 | 56597 | 41753 | 51190 | 41239 | 34188 | 18803 | 8257 | 2729 |
Республика Хакасия | 75221 | 63350 | 56814 | 90317 | 75290 | 63453 | 68125 | 26400 | 15292 |
Алтайский край | 280207 | 253653 | 238077 | 363819 | 325193 | 293827 | 334151 | 139425 | 88801 |
Красноярский край | 375746 | 312659 | 333467 | 503003 | 409355 | 357648 | 341709 | 146322 | 86346 |
Иркутская область | 342072 | 286382 | 281118 | 397804 | 325788 | 283910 | 279193 | 122531 | 72395 |
Кемеровская область | 322132 | 302956 | 282816 | 444105 | 374327 | 331150 | 355784 | 149650 | 94934 |
Новосибирская область | 357814 | 279706 | 316949 | 493491 | 391877 | 343950 | 353261 | 157762 | 103360 |
Омская область | 250032 | 200643 | 215964 | 316013 | 261464 | 257642 | 250940 | 104610 | 69357 |
Томская область | 133549 | 118410 | 137014 | 199272 | 146154 | 126936 | 128010 | 56704 | 33222 |
Дальневосточный федеральный округ | 1097989 | 962391 | 997397 | 1385713 | 1172141 | 997149 | 936730 | 418509 | 201184 |
Республика Бурятия | 155525 | 132260 | 116865 | 168288 | 128068 | 112850 | 106059 | 40727 | 25295 |
Республика Саха (Якутия) | 152147 | 133993 | 131965 | 164049 | 127056 | 121458 | 94940 | 31556 | 14832 |
Забайкальский край | 153506 | 139868 | 136143 | 178872 | 144639 | 117908 | 118581 | 44857 | 25326 |
Камчатский край | 38147 | 33696 | 36238 | 56957 | 50242 | 41842 | 34305 | 16125 | 5464 |
Приморский край | 221958 | 194000 | 225663 | 315078 | 284001 | 243390 | 232220 | 123087 | 56471 |
Хабаровский край | 168603 | 138244 | 166595 | 230807 | 190573 | 156483 | 149542 | 78038 | 36758 |
Амурская область | 101336 | 95137 | 93165 | 130711 | 115704 | 95654 | 96097 | 42043 | 20197 |
Магаданская область | 16413 | 15518 | 14151 | 24311 | 23881 | 19696 | 17733 | 6446 | 2000 |
Сахалинская область | 62968 | 53411 | 52608 | 81871 | 76123 | 61491 | 63335 | 25789 | 10661 |
Еврейская автономная область | 20497 | 19491 | 18351 | 25925 | 23386 | 18734 | 19161 | 8759 | 4001 |
Чукотский автономный округ | 6889 | 6773 | 5653 | 8844 | 8468 | 7643 | 4757 | 1082 | 179 |
Источник информации, факты
Вся информация взята из Росстата, отчет: «Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2020 года». В этом же отчете находятся сводные факты о демографическом состоянии России и демографическом распределении населения:
- Общая численность мужчин – 68 100 000 человек, женщин – 78 600 000 человек.
- Единственное место, в котором мужчин числится больше, чем женщин – Чукотский автономный округ, на 1 000 мужчин приходится 962 женщины.
- Нация стареет, и это больше характерно для женщин, чем для мужчин – среди людей пенсионного возраста женщины составляют 2/3 от общего числа.
- Средний возраст по стране – 40.2 года, у мужчин – 37.5 лет, у женщин – 42.6 лет.
- 1/4 жителей страны – пенсионеры. Детей – на 25% меньше, чем людей трудоспособного возраста (последних – 82 700 000 человек).
- На 1 000 людей трудоспособного возраста приходится 775 человек «демографической нагрузки» (нетрудоспособного населения): 332 ребенка и 443 пенсионера.
Прогнозы распределения населения по возрастным группам
У Росстата есть 3 прогноза распределения населения: низкий, средний и высокий варианты. Низкий прогноз:
Год | % населения 0-15 лет | % трудоспособного населения | % населения в возрасте старше трудоспособного |
2021 | 18,6 | 56,0 | 25,4 |
2022 | 18,5 | 57,0 | 24,5 |
2023 | 18,4 | 56,7 | 24,9 |
2024 | 18,2 | 57,8 | 24,0 |
2025 | 17,8 | 57,8 | 24,4 |
2026 | 17,5 | 59,0 | 23,5 |
2027 | 17,2 | 59,1 | 23,7 |
2028 | 16,7 | 60,5 | 22,8 |
2029 | 16,2 | 60,8 | 23,0 |
2030 | 15,6 | 61,2 | 23,2 |
2031 | 15,1 | 61,5 | 23,4 |
2032 | 14,6 | 61,8 | 23,6 |
2033 | 14,0 | 62,2 | 23,8 |
2034 | 13,6 | 62,4 | 24,0 |
2035 | 13,4 | 62,5 | 24,1 |
2036 | 13,1 | 62,5 | 24,4 |
Средний прогноз:
Год | % населения 0-15 лет | % трудоспособного населения | % населения в возрасте старше трудоспособного |
2021 | 18,7 | 56,0 | 25,3 |
2022 | 18,6 | 57,0 | 24,4 |
2023 | 18,6 | 56,6 | 24,8 |
2024 | 18,4 | 57,7 | 23,9 |
2025 | 18,1 | 57,7 | 24,2 |
2026 | 17,8 | 58,9 | 23,3 |
