Ввп лидирующих стран мира

ТОП-20 самых крупных экономик мира за 2019 и 2023 год

Международный Валютный Фонд спрогнозировал ВВП и ППС в 2019 году и 2023 году для 193 стран.

Соединенные Штаты и Китай останутся двумя крупнейшими экономиками в по ВВП и ППС, соответственно. Тувалу станет страной с самой маленькой экономикой в ​​мире по ВВП и ППС. При этом ВВП Соединенных Штатов составляет почти одну четверть мирового ВВП , в то время как экономика Тувалу составляет всего 0,00006%. В ППС Китай занимает первое место с долей Китая 19,2% от общемирового, а Тувалу с самым низким рейтингом — 0,00003%. Из 193 стран 178 имеют более высокую стоимость по ППС, а 15 — по ВВП. Для США оба значения идентичны.

По номинальным данным, в 16 странах ВВП будет превышать 1 триллион долларов, а в 64 странах составит более 100 миллиардов долларов. На две топовые экономики, США и Китай, придется более 40% мирового богатства и 50% мировой экономики. Топ-10 экономик составляют около 67%, а топ-20 экономик — более 80%. 91 страна с наименьшей экономикой вместе составляет всего 1% мирового ВВП, а 155 стран с самым низким рейтингом составляют всего 10% от общего числа.

Топ-20 стран по номинальному ВВП

1. США — ВВП в 2019 году $21,482 триллионов, в 2023 году — $24,671 триллионов, второе место по ВВП ППС — $21,482 триллионов в 2019 году $24,671 триллионов в 2023.
2. Китай — ВВП в 2019 году $14,172 триллионов, в 2023 году — $19,581 триллионов, первое место по ВВП ППС — $19,2 триллионов в 2019 году $37,198 триллионов в 2023.
3. Япония — ВВП в 2019 году $5,22 триллионов, в 2023 году — $5,908 триллионов, четвертое место по ВВП ППС.
4. Германия — ВВП в 2019 году $4,117 триллионов, в 2023 году — $4,937 триллионов, пятое место по ВВП ППС.
5. Индия — ВВП в 2019 году $2,957 триллионов, в 2023 году — $4,33 триллионов, третье место по ВВП ППС.
6. Франция — ВВП в 2019 году $2,844 триллионов, в 2023 году — $3,364 триллионов, десятое место по ВВП ППС.
7. Соединенное Королевство — ВВП в 2019 году $2,809 триллионов, в 2023 году — $3,257 триллионов, девятое место по ВВП ППС.
8. Италия — ВВП в 2019 году $2,112 триллионов, в 2023 году — $2,396 триллионов, двенадцатое место по ВВП ППС.
9. Бразилия — ВВП в 2019 году $1,9 триллионов, в 2023 году — $2,351 триллионов, восьмое место по ВВП ППС.
10. Канада — ВВП в 2019 году $1,820 триллионов, в 2023 году — $2,322 триллионов, семнадцатое место по ВВП ППС.
11. Корея — ВВП в 2019 году $1,699 триллионов, в 2023 году — $2,055 триллионов, четырнадцатое место по ВВП ППС.
12. Россия — ВВП в 2019 году $1,649 триллионов, в 2023 году — $1,818 триллионов, шестое место по ВВП ППС.
13. Испания — ВВП в 2019 году $1,474 триллионов, в 2023 году — $1,758 триллионов, пятнадцатое место по ВВП ППС.
14. Австралия — ВВП в 2019 году $1,464 триллионов, в 2023 году — $1,794 триллионов, двадцать первое место по ВВП ППС.
15. Мексика — ВВП в 2019 году $1,242 триллионов, в 2023 году — $1,527 триллионов, одинадцатое место по ВВП ППС.
16. Индонезия — ВВП в 2019 году $1,066 триллионов, в 2023 году — $1,446 триллионов, седьмое место по ВВП ППС.
17. Нидерланды — ВВП в 2019 году $933 миллиарда, в 2023 году — $1,107 триллионов, двадцать восьмое место по ВВП ППС.
18. Саудовская Аравия — ВВП в 2019 году $795 миллиардов, в 2023 году — $889,5 миллиардов, шестнадцатое место по ВВП ППС.
19. Швейцария — ВВП в 2019 году $731 миллиардов, в 2023 году — $873 миллиардов, тридцать восьмое место по ВВП ППС.
20. Турция — ВВП в 2019 году $958 миллиардов, в 2023 году — $873 миллиардов, тринадцатое место по ВВП ППС.

Источник

Рейтинг стран по ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя. На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.

Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Подсчетом ВВП стран мира занимается Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется. Самая свежая версия рейтинга подводит итоги за 2019 год.

Страна ВВП (дол. США)
1 США 21 427 700 000 000
2 Китай 14 342 902 842 916
3 Япония 5 081 769 542 380
4 Германия 3 845 630 030 824
5 Индия 2 875 142 314 812
6 Великобритания 2 827 113 184 696
7 Франция 2 715 518 274 227
8 Италия 2 001 244 392 042
9 Бразилия 1 839 758 040 766
10 Канада 1 736 425 629 520
11 Россия 1 699 876 578 871
12 Южная Корея 1 642 383 217 167
13 Испания 1 394 116 310 769
14 Австралия 1 392 680 589 329
15 Мексика 1 258 286 717 125
16 Индонезия 1 119 190 780 753
17 Нидерланды 909 070 395 161
18 Саудовская Аравия 792 966 838 162
19 Турция 754 411 708 203
20 Швейцария 703 082 435 360
21 Польша 592 164 400 688
22 Тайланд 543 649 976 166
23 Швеция 530 832 908 738
24 Бельгия 529 606 710 418
25 Аргентина 449 663 446 954
26 Нигерия 448 120 428 859
27 Австрия 446 314 739 528
28 ОАЭ 421 142 267 938
29 Норвегия 403 336 363 636
30 Израиль 395 098 666 122
31 Ирландия 388 698 711 348
32 Филиппины 376 795 508 680
33 Сингапур 372 062 527 489
34 Гонконг 366 029 556 273
35 Малайзия 364 701 517 788
36 ЮАР 351 431 649 241
37 Дания 348 078 018 464
38 Колумбия 323 802 808 108
39 Египет 303 175 127 598
40 Бангладеш 302 571 254 131
41 Чили 282 318 159 745
42 Пакистан 278 221 906 023
43 Финляндия 268 761 201 365
44 Вьетнам 261 921 244 843
45 Румыния 250 077 444 017
46 Чехия 246 489 245 495
47 Португалия 237 686 075 635
48 Ирак 234 094 042 939
49 Перу 226 848 050 820
50 Греция 209 852 761 469
51 Новая Зеландия 206 928 765 544
52 Катар 183 466 208 791
53 Казахстан 180 161 741 180
54 Алжир 169 988 236 398
55 Венгрия 160 967 157 504
56 Украина 153 781 069 118
57 Кувейт 134 761 198 946
58 Марокко 118 725 279 596
59 Эквадор 107 435 665 000
60 Словакия 105 422 304 976
61 Пуэрто-Рико 104 988 600 000
62 Куба 100 023 000 000
63 Эфиопия 96 107 662 398
64 Кения 95 503 088 538
65 Ангола 94 635 415 870
66 Доминикана 88 941 298 258
67 Шри-Ланка 84 008 783 756
68 Оман 76 983 094 928
69 Гватемала 76 710 385 880
70 Мьянма 76 085 852 617
71 Люксембург 71 104 919 108
72 Болгария 67 927 179 737
73 Гана 66 983 634 224
74 Панама 66 800 800 000
75 Танзания 63 177 068 175
76 Беларусь 63 080 457 023
77 Коста-Рика 61 773 944 174
78 Хорватия 60 415 553 039
79 Кот-д’Ивуар 58 792 205 642
80 Узбекистан 57 921 286 440
81 Уругвай 56 045 912 952
82 Литва 54 219 315 600
83 Макао 53 859 116 536
84 Словения 53 742 159 517
85 Ливан 53 367 042 272
86 Ливия 52 076 250 948
87 Сербия 51 409 167 351
88 Азербайджан 48 047 647 059
89 ДР Конго 47 319 624 204
90 Иордания 43 743 661 972
91 Боливия 40 895 322 865
92 Туркменистан 40 761 142 857
93 Тунис 38 797 709 924
94 Камерун 38 760 467 033
95 Бахрейн 38 574 069 149
96 Парагвай 38 145 288 940
97 Уганда 34 387 229 486
98 Латвия 34 117 202 555
99 Эстония 31 386 949 981
100 Непал 30 641 380 604
101 Йемен 27 591 261 663
102 Камбоджа 27 089 389 787
103 Сальвадор 27 022 640 000
104 Гондурас 25 095 395 475
105 Папуа-Новая Гвинея 24 969 611 435
106 Кипр 24 564 647 935
107 Исландия 24 188 035 739
108 Тринидад и Тобаго 24 100 202 834
109 Сенегал 23 578 084 052
110 Замбия 23 064 722 446
111 Зимбабве 21 440 758 800
112 Босния и Герцеговина 20 047 848 435
113 Афганистан 19 101 353 833
114 Судан 18 902 284 476
115 Ботсвана 18 340 510 789
116 Лаос 18 173 839 128
117 Грузия 17 743 195 770
118 Мали 17 510 141 171
119 Габон 16 657 960 228
120 Ямайка 16 458 071 068
121 Буркина-Фасо 15 745 810 235
122 Албания 15 278 077 447
123 Мозамбик 14 934 159 926
124 Мальта 14 786 156 563
125 Палестина 14 615 900 000
126 Бенин 14 390 709 095
127 Маврикий 14 180 444 557
128 Мадагаскар 14 083 906 357
129 Монголия 13 852 850 259
130 Армения 13 672 802 158
131 Гвинея 13 590 281 809
132 Бруней 13 469 422 941
133 Нигер 12 928 145 120
134 Багамские о-ва 12 827 000 000
135 Македония 12 694 823 394
136 Никарагуа 12 520 915 291
137 Намибия 12 366 527 719
138 Молдова 11 955 435 457
139 Чад 11 314 951 343
140 Экваториальная Гвинея 11 026 774 945
141 Конго 10 820 591 131
142 Руанда 10 122 472 590
143 Гаити 8 498 981 821
144 Киргизия 8 454 619 608
145 Таджикистан 8 116 626 794
146 Косово 7 926 108 374
147 Малави 7 666 704 427
148 Мавритания 7 593 752 450
149 Монако 7 188 238 073
150 Гуам 5 920 000 000
151 Мальдивы 5 729 248 472
152 Фиджи 5 535 548 972
153 Черногория 5 494 736 901
154 Каймановы о-ва 5 485 419 417
155 Того 5 459 979 417
156 Барбадос 5 209 000 000
157 Свазиленд 4 405 405 802
158 Гайана 4 280 443 645
159 Суринам 3 985 250 737
160 Сьерра-Леоне 3 941 474 311
161 Джибути 3 318 716 359
162 Андорра 3 154 057 987
163 Либерия 3 070 518 100
164 Бурунди 3 012 334 882
165 Лесото 2 460 072 444
166 Бутан 2 446 674 102
167 ЦАР 2 220 307 369
168 Сент-Люсия 2 122 450 630
169 Кабо-Верде 1 981 845 741
170 Белиз 1 879 613 600
171 Гамбия 1 763 819 048
172 Антигуа и Барбуда 1 727 759 259
173 Сейшельские о-ва 1 698 843 063
174 Восточный Тимор 1 673 540 300
175 Сан-Марино 1 637 931 034
176 Соломоновы о-ва 1 425 074 226
177 Гвинея-Бисау 1 340 389 411
178 Коморские о-ва 1 185 728 677
179 Сент-Китс и Невис 1 050 992 593
180 Теркс и Кайкос 1 022 312 010
181 Самоа 850 655 017
182 Американское Самоа 636 000 000
183 Доминика 596 033 333
184 Тонга 450 353 314
185 Микронезия 401 932 300
186 Палау 283 994 900
187 Кирибати 194 647 202
188 Науру 118 223 430
189 Тувалу 47 271 463
190 Бермудские о-ва
191 Эритрея
192 Фарерские о-ва
193 Остров Мэн
194 Иран
195 Лихтенштейн
196 Сен-Мартен
197 Маршалловы о-ва
198 Новая Каледония
199 Северная Корея
200 Французская Полинезия
201 Сомали
202 Южный Судан
203 Синт-Мартен
204 Сирия
205 Венесуэла
Страна ВВП (дол. США)
1 США 20 494 099 845 390
2 Китай 13 608 151 864 638
3 Япония 4 970 915 556 639
4 Германия 3 996 759 291 058
5 Великобритания 2 825 207 947 503
6 Франция 2 777 535 239 278
7 Индия 2 726 322 616 821
8 Италия 2 073 901 988 878
9 Бразилия 1 868 626 087 908
10 Канада 1 709 327 324 240
11 Россия 1 657 553 765 581
12 Южная Корея 1 619 423 701 170
13 Австралия 1 432 195 178 668
14 Испания 1 426 189 137 597
15 Мексика 1 223 808 885 586
16 Индонезия 1 042 173 300 626
17 Нидерланды 912 872 334 082
18 Саудовская Аравия 782 483 466 667
19 Турция 766 509 088 838
20 Швейцария 705 501 304 689
21 Польша 585 782 872 332
22 Швеция 551 031 682 226
23 Бельгия 531 766 935 071
24 Аргентина 518 475 134 084
25 Тайланд 504 992 757 705
26 Австрия 455 736 580 716
27 Норвегия 434 750 937 596
28 ОАЭ 414 178 897 209
29 Нигерия 397 269 616 081
30 Ирландия 375 902 683 116
31 Израиль 369 690 434 709
32 ЮАР 366 298 209 835
33 Сингапур 364 156 657 770
34 Гонконг 362 992 536 837
35 Малайзия 354 348 422 831
36 Дания 351 299 591 463
37 Филиппины 330 910 343 611
38 Колумбия 330 227 866 233
39 Пакистан 312 570 060 548
40 Чили 298 231 139 609
41 Финляндия 275 683 141 235
42 Бангладеш 274 024 958 966
43 Египет 250 895 469 644
44 Вьетнам 244 948 445 309
45 Чехия 244 105 215 927
46 Румыния 239 552 516 744
47 Португалия 237 978 936 955
48 Ирак 225 914 183 048
49 Перу 222 237 570 742
50 Греция 218 031 844 584
51 Новая Зеландия 205 024 937 872
52 Катар 192 009 340 659
53 Алжир 180 689 115 941
54 Казахстан 170 538 870 248
55 Венгрия 155 703 069 816
56 Кувейт 141 677 814 570
57 Украина 130 832 374 405
58 Марокко 118 495 328 198
59 Эквадор 108 398 058 000
60 Словакия 106 472 189 681
61 Ангола 105 750 987 619
62 Пуэрто-Рико 101 130 900 000
63 Шри-Ланка 88 900 770 858
64 Кения 87 908 262 520
65 Эфиопия 84 355 462 494
66 Доминикана 81 298 585 403
67 Оман 79 294 928 479
68 Гватемала 78 460 447 920
69 Мьянма 71 214 803 378
70 Люксембург 69 487 922 619
71 Гана 65 556 464 056
72 Болгария 65 132 951 116
73 Панама 65 055 100 000
74 Хорватия 60 805 659 436
75 Коста-Рика 60 126 014 829
76 Беларусь 59 662 495 092
77 Уругвай 59 596 885 024
78 Танзания 57 437 073 927
79 Ливан 56 639 155 556
80 Макао 54 545 184 268
81 Словения 54 235 484 383
82 Литва 53 251 369 047
83 Сербия 50 508 366 850
84 Узбекистан 50 499 920 318
85 Ливия 48 319 620 013
86 ДР Конго 47 227 535 291
87 Азербайджан 46 939 529 412
88 Кот-д’Ивуар 43 007 045 466
89 Иордания 42 290 832 158
90 Судан 40 851 536 134
91 Парагвай 40 842 341 774
92 Туркменистан 40 761 142 857
93 Боливия 40 287 647 757
94 Тунис 39 860 715 814
95 Камерун 38 502 059 858
96 Бахрейн 37 746 196 809
97 Латвия 34 849 078 086
98 Зимбабве 31 000 519 447
99 Эстония 30 284 890 757
100 Непал 28 812 491 892
101 Уганда 27 476 945 526
102 Йемен 26 914 402 224
103 Замбия 26 720 073 436
104 Сальвадор 26 056 950 000
105 Исландия 25 878 475 760
106 Камбоджа 24 571 753 583
107 Кипр 24 469 841 832
108 Сенегал 24 129 599 552
109 Гондурас 23 803 230 473
110 Папуа-Новая Гвинея 23 431 596 214
111 Тринидад и Тобаго 23 410 353 435
112 Босния и Герцеговина 19 781 776 101
113 Афганистан 19 362 969 582
114 Ботсвана 18 616 018 903
115 Лаос 18 130 724 396
116 Мали 17 196 688 920
117 Габон 17 017 401 832
118 Грузия 16 209 818 081
119 Ямайка 15 717 858 487
120 Албания 15 058 879 129
121 Палестина 14 615 900 000
122 Мальта 14 542 039 605
123 Намибия 14 521 711 630
124 Мозамбик 14 457 964 381
125 Буркина-Фасо 14 441 763 759
126 Маврикий 14 220 348 673
127 Бруней 13 567 099 498
128 Экваториальная Гвинея 13 317 453 070
129 Никарагуа 13 117 859 222
130 Монголия 13 009 574 621
131 Македония 12 672 131 053
132 Армения 12 433 089 919
133 Мадагаскар 12 100 459 087
134 Молдова 11 309 082 555
135 Чад 11 302 544 205
136 Конго 11 263 682 694
137 Гвинея 10 989 790 256
138 Бенин 10 358 985 583
139 Гаити 9 658 084 644
140 Руанда 9 509 003 197
141 Нигер 9 239 513 530
142 Киргизия 8 092 836 609
143 Косово 7 900 268 736
144 Таджикистан 7 522 947 810
145 Сомали 7 484 000 000
146 Малави 7 064 971 176
147 Фиджи 5 479 504 926
148 Черногория 5 452 173 041
149 Мавритания 5 365 868 725
150 Того 5 300 214 337
151 Мальдивы 5 272 288 443
152 Свазиленд 4 703 787 507
153 Сьерра-Леоне 3 999 945 202
154 Гайана 3 610 435 299
155 Суринам 3 427 269 682
156 Либерия 3 249 000 000
157 Андорра 3 236 543 909
158 Бурунди 3 078 029 929
159 Лесото 2 791 762 880
160 Восточный Тимор 2 581 000 000
161 Бутан 2 534 965 163
162 ЦАР 2 379 716 827
163 Кабо-Верде 1 986 928 612
164 Джибути 1 965 982 322
165 Белиз 1 925 000 000
166 Сент-Люсия 1 876 189 778
167 Гамбия 1 624 464 137
168 Антигуа и Барбуда 1 623 804 016
169 Сейшельские о-ва 1 590 180 446
170 Гвинея-Бисау 1 458 156 026
171 Соломоновы о-ва 1 411 904 531
172 Коморские о-ва 1 203 080 508
173 Сент-Китс и Невис 1 039 875 050
174 Теркс и Кайкос 1 022 312 010
175 Самоа 861 494 701
176 Доминика 503 646 211
177 Тонга 450 353 314
178 Микронезия 344 501 760
179 Палау 310 111 145
180 Маршалловы о-ва 211 523 642
181 Кирибати 188 284 519
182 Науру 114 718 023
183 Тувалу 42 587 778
184 Американское Самоа
185 Багамские о-ва
186 Бермудские о-ва
187 Барбадос
188 Куба
189 Каймановы о-ва
190 Эритрея
191 Фарерские о-ва
192 Гуам
193 Остров Мэн
194 Иран
195 Лихтенштейн
196 Сен-Мартен
197 Монако
198 Новая Каледония
199 Северная Корея
200 Французская Полинезия
201 Сан-Марино
202 Южный Судан
203 Синт-Мартен
204 Сирия
205 Венесуэла
Страна ВВП (дол. США)
1 США 19 390 604 000 000
2 Китай 12 237 700 479 375
3 Япония 4 872 136 945 508
4 Германия 3 677 439 129 777
5 Великобритания 2 622 433 959 604
6 Индия 2 597 491 162 898
7 Франция 2 582 501 307 216
8 Бразилия 2 055 505 502 225
9 Италия 1 934 797 937 411
10 Канада 1 653 042 795 255
11 Россия 1 577 524 145 963
12 Южная Корея 1 530 750 923 149
13 Австралия 1 323 421 072 479
14 Испания 1 311 320 015 516
15 Мексика 1 149 918 794 766
16 Индонезия 1 015 539 017 537
17 Турция 851 102 411 118
18 Нидерланды 826 200 282 501
19 Саудовская Аравия 683 827 144 289
20 Швейцария 678 887 336 848
21 Аргентина 637 590 419 269
22 Швеция 538 040 458 217
23 Польша 524 509 565 263
24 Бельгия 492 681 283 049
25 Таиланд 455 220 920 571
26 Иран 439 513 511 621
27 Австрия 416 595 666 397
28 Норвегия 398 831 956 478
29 ОАЭ 382 575 085 092
30 Нигерия 375 770 713 743
31 Израиль 350 850 537 827
32 ЮАР 349 419 343 614
33 Гонконг 341 449 340 451
34 Ирландия 333 730 764 773
35 Дания 324 871 968 807
36 Сингапур 323 907 234 412
37 Малайзия 314 500 279 044
38 Филиппины 313 595 208 737
39 Колумбия 309 191 382 833
40 Пакистан 304 951 818 494
41 Чили 277 075 944 402
42 Финляндия 251 884 887 973
43 Бангладеш 249 723 887 765
44 Египет 235 369 129 338
45 Вьетнам 223 863 996 355
46 Португалия 217 571 083 046
47 Чехия 215 725 534 372
48 Румыния 211 803 281 925
49 Перу 211 389 272 242
50 Новая Зеландия 205 852 838 255
51 Греция 200 288 277 129
52 Ирак 197 715 736 041
53 Алжир 170 370 810 918
54 Катар 167 605 219 780
55 Казахстан 159 406 926 359
56 Венгрия 139 135 029 758
57 Ангола 124 209 385 825
58 Кувейт 120 126 277 613
59 Судан 117 487 857 143
60 Украина 112 154 185 121
61 Марокко 109 139 484 007
62 Эквадор 103 056 619 000
63 Словакия 95 769 031 980
64 Шри-Ланка 87 174 682 200
65 Эфиопия 80 561 496 134
66 Доминиканская Республика 75 931 656 815
67 Гватемала 75 620 095 538
68 Кения 74 938 190 655
69 Оман 72 642 652 796
70 Мьянма 69 322 122 756
71 Люксембург 62 404 461 275
72 Панама 61 838 175 800
73 Коста-Рика 57 057 372 468
74 Болгария 56 831 518 294
75 Уругвай 56 156 972 158
76 Хорватия 54 849 180 229
77 Беларусь 54 442 374 373
78 Танзания 52 090 320 325
79 Ливан 51 844 487 742
80 Ливия 50 984 362 478
81 Макао 50 361 201 096
82 Словения 48 769 655 479
83 Узбекистан 48 717 685 984
84 Гана 47 330 016 343
85 Литва 47 168 303 744
86 Туркменистан 42 355 428 571
87 Сербия 41 431 648 801
88 Азербайджан 40 747 792 238
89 Кот-д’Ивуар 40 388 624 117
90 Тунис 40 256 675 209
91 Иордания 40 068 308 516
92 Боливия 37 508 642 113
93 ДР Конго 37 241 300 949
94 Бахрейн 35 307 127 660
95 Камерун 34 798 596 482
96 Латвия 30 264 454 642
97 Парагвай 29 734 895 249
98 Эстония 25 921 079 612
99 Уганда 25 891 058 946
100 Замбия 25 808 666 422
101 Сальвадор 24 805 439 600
102 Непал 24 472 013 234
103 Исландия 23 909 289 979
104 Гондурас 22 978 532 897
105 Камбоджа 22 158 209 503
106 Тринидад и Тобаго 22 104 775 828
107 Кипр 21 651 791 751
108 Папуа — Новая Гвинея 21 088 758 485
109 Афганистан 20 815 300 220
110 Босния и Герцеговина 18 168 579 578
111 Зимбабве 17 845 821 400
112 Ботсвана 17 406 530 781
113 Лаос 16 853 079 615
114 Сенегал 16 374 743 753
115 Мали 15 288 163 367
116 Грузия 15 159 281 211
117 Ямайка 14 768 134 912
118 Габон 14 622 880 886
119 Палестина 14 498 100 000
120 Никарагуа 13 814 261 536
121 Маврикий 13 338 147 523
122 Намибия 13 244 597 345
123 Албания 13 039 352 744
124 Буркина-Фасо 12 873 114 800
125 Мальта 12 537 750 732
126 Экваториальная Гвинея 12 486 753 871
127 Мозамбик 12 333 859 926
128 Багамские о-ва 12 162 100 000
129 Бруней 12 128 089 002
130 Армения 11 536 590 636
131 Мадагаскар 11 499 803 807
132 Монголия 11 488 046 881
133 Македония 11 337 827 332
134 Гвинея 10 496 056 733
135 Чад 9 981 303 726
136 Бенин 9 273 558 272
137 Руанда 9 136 689 514
138 Конго 8 722 553 001
139 Гаити 8 408 150 518
140 Молдова 8 128 493 432
141 Нигер 8 119 732 793
142 Киргизия 7 564 738 836
143 Сомали 7 368 560 695
144 Таджикистан 7 145 701 019
145 Косово 7 128 690 557
146 Малави 6 303 277 591
147 Фиджи 5 061 202 767
148 Мавритания 5 024 705 934
149 Того 4 812 554 346
150 Барбадос 4 796 845 981
151 Черногория 4 774 086 094
152 Мальдивы 4 597 083 304
153 Свазиленд 4 408 564 260
154 Сьерра-Леоне 3 774 270 392
155 Гайана 3 675 631 961
156 Бурунди 3 477 502 178
157 Суринам 3 324 385 325
158 Андорра 3 012 914 131
159 Восточный Тимор 2 954 621 000
160 Лесото 2 639 386 291
161 Бутан 2 511 852 941
162 Либерия 2 158 000 000
163 ЦАР 1 949 411 659
164 Джибути 1 844 674 435
165 Белиз 1 838 000 000
166 Кабо-Верде 1 753 736 712
167 Сент-Люсия 1 712 306 556
168 Сан-Марино 1 658 778 454
169 Антигуа и Барбуда 1 532 397 556
170 Сейшельские о-ва 1 485 994 387
171 Гвинея-Бисау 1 346 933 490
172 Соломоновы о-ва 1 303 453 616
173 Гренада 1 118 816 679
174 Гамбия 1 014 621 520
175 Сент-Китс и Невис 945 854 481
176 Вануату 862 879 789
177 Самоа 856 626 506
178 Сент-Винсент и Гренадины 789 629 630
179 Коморские о-ва 648 920 943
180 Доминика 562 540 741
181 Тонга 426 057 453
182 Сан-Томе и Принсипи 390 871 569
183 Микронезия 336 427 533
184 Палау 291 544 300
185 Маршалловы о-ва 199 399 247
186 Кирибати 196 150 061
187 Науру 113 884 908
188 Тувалу 39 731 317
189 Американское Самоа
190 Куба
191 Фарерские о-ва
192 Гренландия
193 Гуам
194 Остров Мэн
195 Лихтенштейн
196 Северные Марианские о-ва
197 Пуэрто-Рико
198 Южный Судан
199 Венесуэла
200 Виргинские о-ва
201 Йемен
Страна ВВП (дол. США)
1 США 18 624 475 000 000
2 Китай 11 190 992 550 230
3 Япония 4 949 273 341 994
4 Германия 3 477 796 274 497
5 Великобритания 2 650 850 178 102
6 Франция 2 465 134 297 439
7 Индия 2 274 229 710 530
8 Италия 1 859 383 610 249
9 Бразилия 1 793 989 048 409
10 Канада 1 535 767 736 946
11 Южная Корея 1 414 804 158 515
12 Россия 1 284 727 602 174
13 Испания 1 237 255 019 654
14 Австралия 1 208 039 015 868
15 Мексика 1 076 912 039 691
16 Индонезия 932 256 495 234
17 Турция 863 721 647 959
18 Нидерланды 777 227 541 581
19 Швейцария 668 745 279 605
20 Саудовская Аравия 644 935 541 446
21 Аргентина 554 860 945 014
22 Швеция 514 459 972 806
23 Польша 471 400 273 917
24 Бельгия 467 545 548 765
25 Иран 418 976 711 587
26 Таиланд 411 755 164 833
27 Нигерия 404 652 720 165
28 Австрия 390 799 991 147
29 Норвегия 371 075 238 095
30 ОАЭ 357 045 064 670
31 Египет 332 927 833 278
32 Гонконг 320 881 182 124
33 Израиль 317 747 542 489
34 Сингапур 309 763 879 841
35 Дания 306 899 653 410
36 Филиппины 304 889 079 565
37 Ирландия 304 819 018 067
38 Малайзия 296 535 930 381
39 ЮАР 295 762 685 148
40 Колумбия 280 090 999 648
41 Пакистан 278 654 637 738
42 Чили 250 036 180 921
43 Финляндия 238 677 672 282
44 Бангладеш 221 415 162 446
45 Вьетнам 205 276 172 135
46 Португалия 205 184 480 409
47 Чехия 195 305 084 919
48 Греция 192 690 813 127
49 Перу 191 639 655 121
50 Новая Зеландия 189 285 950 471
51 Румыния 187 805 922 349
52 Ирак 171 489 001 692
53 Алжир 159 049 096 745
54 Катар 152 451 923 077
55 Казахстан 137 278 320 084
56 Венгрия 125 816 640 421
57 Кувейт 110 912 280 702
58 Пуэрто-Рико 105 034 500 000
59 Марокко 103 606 321 693
60 Эквадор 98 613 972 000
61 Судан 95 584 380 032
62 Ангола 95 337 203 468
63 Украина 93 270 479 389
64 Словакия 89 768 598 023
65 Шри-Ланка 81 788 375 090
66 Эфиопия 73 000 980 434
67 Доминиканская Республика 72 342 967 648
68 Кения 70 875 289 605
69 Гватемала 68 663 653 469
70 Узбекистан 67 067 565 989
71 Оман 66 824 447 334
72 Мьянма 63 225 097 051
73 Люксембург 58 631 324 559
74 Панама 57 820 916 600
75 Коста-Рика 56 988 989 897
76 Болгария 53 240 893 665
77 Уругвай 52 687 612 262
78 Хорватия 51 338 524 831
79 Ливан 49 598 825 982
80 Беларусь 47 722 657 821
81 Танзания 47 388 395 823
82 Макао 45 310 877 913
83 Словения 44 708 598 649
84 Гана 42 803 583 022
85 Литва 42 773 029 835
86 Тунис 42 062 549 395
87 Иордания 38 654 727 746
88 Сербия 38 299 854 688
89 Азербайджан 37 867 518 957
90 Кот-д’Ивуар 36 374 849 865
91 Туркменистан 36 179 885 714
92 ДР Конго 34 991 160 100
93 Боливия 33 941 126 194
94 Ливия 32 257 171 354
95 Камерун 32 217 537 943
96 Бахрейн 32 152 686 170
97 Латвия 27 571 513 793
98 Парагвай 27 424 071 373
99 Уганда 24 078 931 744
100 Сальвадор 23 912 227 500
101 Эстония 23 337 907 619
102 Тринидад и Тобаго 22 320 008 403
103 Гондурас 21 643 936 939
104 Непал 21 131 983 246
105 Замбия 20 954 754 378
106 Исландия 20 304 098 101
107 Кипр 20 153 871 681
108 Камбоджа 20 016 747 754
109 Папуа — Новая Гвинея 19 904 808 312
110 Афганистан 19 469 022 208
111 Йемен 18 213 328 571
112 Босния и Герцеговина 16 911 088 174
113 Зимбабве 16 619 960 400
114 Лаос 15 805 707 154
115 Ботсвана 15 648 700 274
116 Сенегал 14 683 747 154
117 Грузия 14 378 016 732
118 Ямайка 14 056 908 749
119 Мали 14 034 980 334
120 Габон 14 014 278 017
121 Палестина 13 425 700 000
122 Никарагуа 13 184 989 878
123 Маврикий 12 232 463 656
124 Албания 11 883 682 171
125 Багамские о-ва 11 838 800 000
126 Буркина-Фасо 11 448 781 714
127 Бруней 11 400 653 960
128 Намибия 11 309 232 188
129 Мальта 11 279 535 398
