10 стран, в которых женщин больше, чем мужчин
Соотношение полов – это демографический термин. Он показывает число мужчин, которое приходится на каждые 100 женщин. Идеальным считается соотношение от 105 до 107 мужчин на 100 женщин. Такая оптимальная пропорция впервые была зарегистрирована в 1710 году.
Доказано, что если в обществе превалируют мужчины, возрастает риск убийств и насилия. В тех же странах, где больше женщин, несоответствие в доходах между двумя полами зачастую плохо сказывается на экономике. Ведь большое количество незамужних женщин приводит к снижению рождаемости.
В общем в мире мужчин больше, чем женщин. По данным ООН, в прошлом году соотношение полов составляло 101,8:100. Тем не менее, существует немало стран, где число женщин превышает число мужчин.
Латвия
Латвия занимает первое место в рейтинге стран с самым большим дисбалансом в соотношении полов. В 2015 году на каждые 100 женщин насчитывалось 84,8 мужчин. Таким образом, женщины составили 54,1% от общей численности населения. Отчасти это последствия Второй мировой войны. Кроме того, мужчины в Латвии имеют высокий уровень смертности из-за таких проблем, как алкоголизм, курение и неосторожное вождение автомобиля. Около 80% самоубийств в Латвии совершаются мужчинами. Чаще всего причинами являются безработица и затруднительное финансовое положение. Женщины в среднем живут на 11 лет дольше, чем мужчины.
Литва
Гендерный разрыв в Литве в первую очередь связывают с факторами, которые увеличивают уровень смертности мужчин. Во-первых, число курящих мужчин значительно больше, чем курящих женщин, что подвергает риску их здоровье. Во-вторых, продолжительности жизни мужского населения сокращают психические заболевания, депрессии и самоубийства. Женщины в Литве живут в среднем 79,3 года, тогда как мужчины – всего 68,1. Гендерный разрыв особенно заметен среди литовцев в возрасте 30-40 лет. В 2015 году женщины составляли 54% от общей численности населения.
Кюрасао
Кюрасао – это самоуправляемое островное государство в Карибском море. В 2015 году женщины составляли 53,9% всего населения. При этом соотношение полов было 92 к 100. Средняя продолжительность жизни у женщин 80,2 года, а у мужчин – 72,4 года. Большинство женщин попадают в возрастную группу от 15 до 64 лет.
Украина
Женщины в Украине составляют 53,7% всего населения. Как и в случае с Латвией, это все еще отголоски Второй мировой войны. Средняя продолжительность жизни у мужчин 62 года, а у женщин – 74. Украинцы часто имеют серьезные проблемы со здоровьем, а в сочетании с высоким уровнем эмиграции это способствует уменьшению мужского населения страны.
10 странах, где женщин гораздо больше, чем мужчины
Причины гендерного дисбаланса могут быть самыми разными, но, как показывают исследования, он крайне нежелателен. В таких странах образованные женщины с высоким уровнем дохода не могут найти себе партнеров. В то же время мужчины, не способные обеспечить семью, начинают страдать от проблем с психическим здоровьем. В проигрыше остаются оба пола.
Источник
Соотношение мужчин и женщин в странах мира
В каких странах мужчин больше чем женщин и где наоборот в составе населения преобладают женщины?
Самое большое количество мужчин в мире по отношению к количеству женщин находится в богатых арабских странах — Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия. В Катаре на одну женщину приходится больше трех мужчин!
Меньше всего мужчин на одну женщину в большинстве европейских стран постсоветского пространства : печальная ситуация с мужчинами в Грузии, Эстонии, Армении, Беларуси, России, Литве, Латвии и на Украине.
Соотношение мужчин и женщин в мире
Соотношение полов к общей численности населения (мужчин на 100 женщин)
Список подготовлен на основе данных и оценок Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН
N | Страна, регион | 2015 | 2020 |
1 | Катар | 316,9 | 302,4 |
2 | Объединенные Арабские Эмираты | 237,8 | 223,8 |
3 | Оман | 187,5 | 194,1 |
4 | Бахрейн | 161,3 | 183,1 |
5 | Мальдивы | 147,8 | 173,5 |
6 | Кувейт | 142,8 | 157,9 |
7 | Саудовская Аравия | 131,9 | 137,1 |
8 | Экваториальная Гвинея | 123,6 | 125,3 |
9 | Бутан | 111,7 | 113,4 |
10 | Джибути | 112,1 | 110,7 |
11 | Сингапур | 109,8 | 109,8 |
12 | Западная Сахара | 110,5 | 109,5 |
13 | Индия | 108,3 | 108,2 |
14 | Бруней-Даруссалам | 108,4 | 107,8 |
15 | Самоа | 107 | 107,3 |
16 | Пакистан | 106 | 106 |
17 | Малайзия | 106,1 | 105,7 |
18 | Афганистан | 105,7 | 105,4 |
19 | Сейшельские острова | 106 | 105,3 |
20 | Китай | 105,6 | 105,3 |
21 | Папуа — Новая Гвинея | 104,1 | 104,3 |
22 | Габон | 103,8 | 103,7 |
23 | Албания | 103,7 | 103,7 |
24 | Соломоновы острова | 103,4 | 103,5 |
25 | Микронезия | 103,4 | 103,4 |
26 | Парагвай | 103,6 | 103,3 |
27 | Государство Палестина | 103 | 102,9 |
28 | Гана | 102,6 | 102,8 |
29 | Нигерия | 102,6 | 102,8 |
30 | Вануату | 103 | 102,8 |
31 | Святой Винсент и Гренадины | 103,8 | 102,7 |
32 | Иордания | 102,6 | 102,6 |
33 | Фиджи | 103,3 | 102,6 |
34 | Французская Полинезия | 103,1 | 102,6 |
35 | Ирак | 102,2 | 102,5 |
36 | Люксембург | 100,8 | 102,3 |
37 | Бангладеш | 102,8 | 102,2 |
38 | Восточный Тимор | 102,2 | 102,2 |
39 | Норвегия | 101,4 | 102,2 |
40 | Алжир | 102 | 102,1 |
41 | Египет | 102,2 | 102,1 |
42 | Иран (Исламская Республика) | 102,5 | 102 |
43 | Ливия | 102,5 | 101,9 |
44 | Коморские острова | 101,7 | 101,8 |
45 | Гуам | 102,5 | 101,8 |
46 | Берег Слоновой Кости | 102,3 | 101,7 |
47 | Таджикистан | 101,8 | 101,6 |
48 | Йемен | 101,6 | 101,5 |
49 | Гренада | 101,8 | 101,5 |
50 | Ливан | 101,3 | 101,4 |
51 | Индонезия | 101,5 | 101,4 |
52 | Гайана | 100 | 101,2 |
53 | Либерия | 100,7 | 101,1 |
54 | Нигер | 100,6 | 101,1 |
55 | Новая Каледония | 101,7 | 101,1 |
56 | Суринам | 101,3 | 101 |
57 | Мавритания | 100,4 | 100,9 |
58 | Филиппины | 101,3 | 100,9 |
59 | Исландия | 100,7 | 100,9 |
60 | Кабо Верде | 100,5 | 100,8 |
61 | Лаос | 100,6 | 100,8 |
62 | Боливия | 101,1 | 100,7 |
63 | Мальта | 100,2 | 100,6 |
64 | Эритрея | 100,4 | 100,5 |
65 | Мали | 100 | 100,4 |
66 | Швеция | 99,9 | 100,4 |
67 | Южный Судан | 100,1 | 100,2 |
68 | Сан-Томе и Принсипи | 100,1 | 100,2 |
69 | Сирийская Арабская Республика | 101,5 | 100,2 |
70 | Республика Корея (Южная Корея) | 100,4 | 100,2 |
71 | Панама | 100,6 | 100,2 |
72 | Тонга | 99,9 | 100,2 |
73 | Эфиопия | 100 | 100,1 |
74 | Камерун | 99,9 | 100,1 |
75 | Эквадор | 100,2 | 100,1 |
76 | Северная Македония | 100,1 | 100,1 |
77 | Танзания | 99,7 | 99,9 |
78 | Буркина-Фасо | 99,2 | 99,9 |
79 | Кипр | 100,3 | 99,9 |
80 | Гондурас | 99,7 | 99,9 |
81 | Конго | 99,6 | 99,8 |
82 | Бенин | 99,3 | 99,8 |
83 | Судан | 99,7 | 99,8 |
84 | Азербайджан | 99,1 | 99,8 |
85 | Доминиканская Республика | 100,3 | 99,8 |
86 | Коста Рика | 100,1 | 99,8 |
87 | Чад | 99,6 | 99,7 |
88 | Демократическая Республика Конго | 99,5 | 99,7 |
89 | Вьетнам | 99,4 | 99,7 |
90 | Мадагаскар | 99,4 | 99,6 |
91 | Сьерра-Леоне | 99,3 | 99,6 |
92 | Узбекистан | 99,3 | 99,6 |
93 | Сомали | 99,5 | 99,4 |
94 | Нидерланды | 98,9 | 99,3 |
95 | Австралия | 99,3 | 99,2 |
96 | Словения | 98,8 | 99,2 |
97 | Израиль | 98,4 | 99,1 |
98 | Того | 98,8 | 99 |
99 | Белиз | 99,6 | 99 |
100 | Дания | 98,9 | 98,9 |
101 | Кения | 98,7 | 98,8 |
102 | Тайвань (КНР) | 99,8 | 98,8 |
103 | Перу | 98,7 | 98,7 |
104 | Куба | 98,8 | 98,6 |
105 | Ирландия | 98 | 98,6 |
106 | Бурунди | 98,1 | 98,5 |
107 | Марокко | 98,2 | 98,5 |
108 | Ямайка | 98,8 | 98,5 |
109 | Швейцария | 98 | 98,5 |
110 | Канада | 98,4 | 98,5 |
111 | Гамбия | 98,4 | 98,4 |
112 | Тунис | 98,3 | 98,4 |
113 | Центрально-Африканская Республика | 98,2 | 98,3 |
114 | Бельгия | 96,7 | 98,3 |
115 | Замбия | 97,9 | 98,1 |
116 | Нормандские острова | 97,7 | 98 |
117 | Ангола | 97,9 | 97,9 |
118 | Киргизия | 97,9 | 97,9 |
119 | Французская Гвиана | 97,5 | 97,9 |
120 | США | 97,9 | 97,9 |
121 | Черногория | 97,7 | 97,8 |
122 | Германия | 96,8 | 97,8 |
123 | Великобритания | 97,2 | 97,7 |
124 | Турция | 96,9 | 97,5 |
125 | Тринидад и Тобаго | 97,8 | 97,5 |
126 | Маврикий | 98,1 | 97,4 |
127 | Лесото | 96,6 | 97,4 |
128 | Гаити | 97,5 | 97,4 |
129 | Малави | 97,1 | 97,3 |
130 | Чили | 96,9 | 97,3 |
131 | Финляндия | 96,9 | 97,3 |
132 | Уганда | 96,5 | 97,2 |
133 | Никарагуа | 97,2 | 97,2 |
134 | Австрия | 95,9 | 97,2 |
135 | ЮАР | 97,5 | 97,1 |
136 | Монголия | 97,7 | 97,1 |
137 | Гватемала | 96,8 | 97,1 |
138 | Туркменистан | 97 | 97 |
139 | Санкт-Люсия | 97 | 97 |
140 | Чехия | 96,6 | 97 |
141 | Майотта | 96,5 | 96,8 |
142 | Венесуэла | 98,8 | 96,8 |
143 | Кирибати | 96,5 | 96,8 |
144 | Руанда | 96,5 | 96,7 |
145 | Эсватини (Свазиленд) | 93,1 | 96,7 |
146 | Новая Зеландия | 96,7 | 96,7 |
147 | Бразилия | 97 | 96,6 |
148 | Испания | 96,5 | 96,6 |
149 | Колумбия | 96,1 | 96,5 |
150 | Греция | 96,4 | 96,4 |
151 | Босния и Герцеговина | 96,2 | 96 |
152 | Сербия | 96,1 | 96 |
153 | Гвинея-Бисау | 94,9 | 95,8 |
154 | Мексика | 95,7 | 95,8 |
155 | КНДР | 95,7 | 95,7 |
156 | Япония | 95,6 | 95,4 |
157 | Камбоджа | 95,2 | 95,4 |
158 | Сенегал | 94,7 | 95,3 |
159 | Аргентина | 95 | 95,3 |
160 | Словакия | 94,5 | 94,9 |
161 | Италия | 94,3 | 94,9 |
162 | Таиланд | 95,5 | 94,8 |
163 | Румыния | 94,9 | 94,6 |
164 | Мозамбик | 93,9 | 94,5 |
165 | Багамские о-ва | 94,3 | 94,5 |
166 | Болгария | 94,7 | 94,4 |
167 | Казахстан | 93,9 | 94,3 |
168 | Намибия | 93,8 | 94,1 |
169 | Польша | 94,1 | 94 |
170 | Ботсвана | 92,9 | 93,9 |
171 | Реюньон | 93,9 | 93,8 |
172 | Барбадос | 93,1 | 93,8 |
173 | Франция | 94 | 93,8 |
174 | Гвинея | 91,9 | 93,7 |
175 | Уругвай | 93,2 | 93,5 |
176 | Антигуа и Барбуда | 92,7 | 93,3 |
177 | Хорватия | 92,6 | 93,1 |
178 | Мьянма | 93 | 93 |
179 | Макао (КНР) | 92,2 | 92,5 |
180 | Шри-Ланка | 93,1 | 92,1 |
181 | Молдова | 92,5 | 91,9 |
182 | Зимбабве | 90,7 | 91,3 |
183 | Грузия | 91,4 | 91,1 |
184 | Венгрия | 90,6 | 90,8 |
185 | Виргинские острова (США) | 91 | 90,5 |
186 | Аруба | 90,6 | 90,2 |
187 | Пуэрто-Рико | 91,7 | 90 |
188 | Эстония | 87,9 | 90 |
189 | Португалия | 90 | 89,8 |
190 | Армения | 88,7 | 88,8 |
191 | Сальвадор | 88,8 | 88 |
192 | Беларусь | 87 | 87,1 |
193 | Россия | 86,3 | 86,4 |
194 | Украина | 86,1 | 86,3 |
195 | Литва | 85,4 | 86,2 |
196 | Гваделупа | 86,3 | 85,6 |
197 | Латвия | 84,6 | 85,5 |
198 | Мартиника | 86,1 | 85,2 |
199 | Кюрасао | 84,5 | 85,1 |
200 | Гонконг (КНР) | 86,5 | 84,8 |
201 | Непал | 84,8 | 84,5 |
МИР | 101,7 | 101,7 | |
Географические регионы | . | . | |
Африка | 99,7 | 99,9 | |
Азия | 104,8 | 104,7 | |
Европа | 93,1 | 93,4 | |
Латинская Америка и Карибский бассейн | 97 | 96,8 | |
Северная америка | 97,9 | 98 | |
Океания | 100,2 | 100,2 |
Численность мужчин и женщин в России
В таблице приведены данные службы Федеральной службы государственной статистики РФ
Годы | Всего, млн.чел | Мужчины, млн.чел | Женщины, млн.чел | Мужчины, % | Женщины, % |
1926 | 92,7 | 44,0 | 48,7 | 47 | 53 |
1939 | 108,4 | 51,1 | 57,3 | 47 | 53 |
1959 | 117,2 | 52,2 | 65,0 | 45 | 55 |
1970 | 129,9 | 59,1 | 70,8 | 45 | 55 |
1979 | 137,4 | 63,2 | 74,2 | 46 | 54 |
1989 | 147,0 | 68,7 | 78,3 | 47 | 53 |
1991 | 148,3 | 69,5 | 78,8 | 47 | 53 |
1996 | 148,3 | 69,5 | 78,8 | 47 | 53 |
2001 | 146,3 | 68,3 | 78,0 | 47 | 53 |
2002 | 145,2 | 67,6 | 77,6 | 47 | 53 |
2003 | 145,0 | 67,5 | 77,5 | 47 | 53 |
2004 | 144,3 | 67,0 | 77,3 | 46 | 54 |
2005 | 143,8 | 66,7 | 77,1 | 46 | 54 |
2006 | 143,2 | 66,3 | 76,9 | 46 | 54 |
2007 | 142,8 | 66,0 | 76,8 | 46 | 54 |
2008 | 142,8 | 66,0 | 76,8 | 46 | 54 |
2009 | 142,7 | 65,9 | 76,8 | 46 | 54 |
2010 | 142,9 | 66,1 | 76,8 | 46 | 54 |
2011 | 142,9 | 66,1 | 76,8 | 46 | 54 |
2012 | 143,0 | 66,1 | 76,9 | 46 | 54 |
2013 | 143,3 | 66,3 | 77,0 | 46 | 54 |
2014 | 143,7 | 66,6 | 77,1 | 46 | 54 |
2015 | 146,3 | 67,8 | 78,5 | 46 | 54 |
2016 | 146,5 | 67,9 | 78,6 | 46 | 54 |
2017 | 146,8 | 68,1 | 78,7 | 46 | 54 |
2018 | 146,9 | 68,1 | 78,8 | 46 | 54 |
2019 | 146,8 | 68,1 | 78,7 | 46 | 54 |
Данные приведены: 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. — по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. — по переписи на 15 января, 1989 г. — по пеpеписи на 12 января, 2002 г. — по переписи на 9 октября, 2010 г. — по переписи на 14 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. 1926, 1939 гг. — наличное население, за последующие годы — постоянное население. Данные на 1 января 2004-2010 гг. пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Cведения за 2015 г. и последующие годы приведены с учетом численности населения Республики Крым и г. Севастополя.
Число женщин на 1000 мужчин
по возрастам. Россия
(тысяч человек)
Возраст | 2019 |
0-4 | 945 |
5-9 | 948 |
10-14 | 954 |
15-19 | 956 |
20-24 | 961 |
25-29 | 960 |
30-34 | 992 |
35-39 | 1021 |
40-44 | 1073 |
45-49 | 1091 |
50-54 | 1152 |
55-59 | 1241 |
60-64 | 1402 |
65-69 | 1601 |
70 и более | 2343 |
Все население | 1156 |
Источники информации
Статистические данные ООН по населению
Данные службы Федеральной службы государственной статистики РФ в области демографии
Источник