Знаки валют
Здесь приводятся условные символьные обозначения различных валют, а также соответствующие им описания, включающие сведения как о правилах их использования, так и об истории их возникновения. Приведены только те обозначения валют, символы для которых имеются в кодовых таблицах UNOCODE. Ничего лишнего.
Универсальное обозначение валюты | Generic currency symbol | ¤ | ||||||
Украинская валюта | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гривна | Украина | Hryvnia | UAH | ₴ | грн | |||
Основные валюты | ||||||||
Доллар | США | Dollar | USD | $ | ||||
Евро | Европейский Союз | Euro | EUR | € | ||||
Фунт Стерлингов | Великобритания | Pound Sterling | GBP | £ | ||||
Иена | Япония | Yen | JPY | ¥ | 円 圓 | |||
Юань | Китай | Yuán | CNY | ¥ | 元 圓 | |||
Рубль | Россия | Ruble | RUB | ₽ | руб. | |||
Прочие валюты | ||||||||
Шекель | Израиль | Sheqel | ILS | ₪ | ||||
Рупия | Индия | Rupee | INR | ₨ | Rs Rp ₹ | |||
Вона | Корея | Won | KRW | ₩ | ||||
Наира | Нигерия | Naira | NGN | ₦ | ||||
Бат | Таиланд | Baht | THB | ฿ | ||||
Донг | Вьетнам | Dông | VND | ₫ | ||||
Кип | Лаос | Kip | LAK | ₭ | ||||
Риель | Камбоджа | Riel | KHR | ៛ | ||||
Тугрик | Монголия | Tögrög | MNT | ₮ | ||||
Песо | Филиппины | Peso | PHP | ₱ | ||||
Риал | Иран | Rial | IRR | ﷼ | ||||
Колон | Коста-Рика | Colon | CRC | ₡ | ||||
Гуарани | Парагвай | Guarani | PYG | ₲ | G. | |||
Афгани | Афганистан | Afghani | AFN | ؋ | ||||
Седи | Гана | Cedi | GHS | ₵ | ||||
Тенге | Казахстан | Tenge | KZT | ₸ | ||||
Турецкая лира | Турция | Turkish Lira | TRY | ₺ | TL | |||
Манат | Азербайджан | Manat | AZN | ₼ | ||||
Лари | Грузия | Lari | GEL | ₾ | ლ | |||
Злотый | Польша | Złoty | PLN | Zł | ||||
Устаревшие валюты | ||||||||
ЭКЮ | Европейское Сообщество | ECU | XEU | ₠ | ||||
Песета | Испания | Peseta | ESP | ₧ | Pts | |||
Франк | Франция | Franc | FRF | ₣ | F | |||
Лира | Италия | Lira | ITL | ₤ | ||||
Флорин Гульден | Нидерланды | Florin Gulden | NLG | ƒ | ||||
Драхма | Греция | Drachma | GRD | ₯ | ||||
Крузейро | Бразилия | Cruzeiro | BRZ | ₢ | Cr | |||
Аустрал | Аргентина | Austral | ARA | ₳ | ||||
Производные денежные единицы | ||||||||
Цент | 1 /100 доллара | Cent | ¢ | c | ||||
Милль | 1 /1000 доллара | Mill | ₥ | |||||
Пфенниг | 1 /100 марки | Pfennig | ₰ | |||||
Bitcoin (куда ж без него:) Bitcoin | BTC |
Если у вас вместо символов, обозначающих ту или иную валюту, видны прямоугольники, либо другие непонятные символы, не соответствующие их графическому представлению, показанному в левой колонке — это значит, что на вашем компьютере не устанвлены новые шрифты для поддержки данных обозначений. Ничего страшного.
Источник
Список знаков валют
Список включает знаки (символы) валют, представляющие собой буквы, лигатуры, монограммы, знаки (символы), иероглифы, сокращения или аббревиатуры, слова, а также их комбинации, используемые для максимально краткого и в то же время уникального (отличного от других денежных единиц) обозначения валюты.
Содержание
Методика составления списка
Список составлен на основе следующих основных источников:
- общемирового стандарта ISO 4217[1] (регламентирует использование буквенных и цифровых кодов валют),
- общемирового стандарта Unicode 6.0.0[2] (устанавливает единый стандарт кодирования отдельных символов и знаков письменных языков для последующего использования, например, в компьютерных операционных системах и отдельных программных продуктах),
- Общероссийского классификатора валют[3] (основываясь на стандарте ISO 4217, классификатор регламентирует также правила написания названий отдельных валют на русском языке),
- электронной таблицыExcel[4] компании Microsoft,
- электронной таблицыGoogleDocs[5] компании Google,
- электронной таблицы Lotus Symphony [6] компании IBM,
- конвертера валют Yahoo!Finance поисковой системы Yahoo![7] .
В ряде случаев в качестве источника информации были использованы изображения на монетах, банкнотах, почтовых марках, а также документы на сайтах центральных банков стран-эмитентов соответствующих валют.
Символы сгруппированы в две основные таблицы:
- символы существующих (находящихся в обращении) валют,
- символы исторических (вышедших из обращения) валют.
В первый список включены все существующие валюты, имеющие самостоятельный код ISO (в соответствии со стандатом ISO 4217), а также некоторые валюты (например, фарерская крона), такого кода не имеющие, но обладающие собственным символом. При этом в большинстве случаев как для существующих, так и для исторических валют приведены иллюстрации, дающие представление о практических примерах использования символов на денежных знаках, ценниках, в рекламе и т. п.
Для полноты также приводятся:
- символы вымышленных валют,
- символы благородных и других металлов, приравненных к валютным ценностям или активно использующихся в биржевой торговле.
Внутри каждого из списков символы следуют в алфавитном порядке названия валюты и её государства.
Более подробная информация о типах знаков, области применения и способах их использования (до и после цифр, в качестве разделителя, с одним или двумя штрихами), а также краткие справки по некоторым знакам приведены в обзорной статье «Знаки валют». Список других статей по теме приведён в разделе «См. также».
Символы существующих валют
Валюта | Государство | ISO 4217 [1] | Unicode [2] | Электронные таблицы | Конвертер Yahoo! [7] | Прочие источники | Пример использования знака | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буквы | Цифры | Графема | Позиция | Excel [4] | Google [5] | Lotus [6] | |||||
Ариари | Мадагаскар | MGA | 969 | — | — | — | — | — | — | Ar | |
Афгани | Афганистан | AFN | 971 | ؋ | 060B | ؋ | — | — | — | Af (мн. Afs) [8] | |
Бальбоа | Панама | PAB | 590 | — | — | B/. | — | B/. | B | — | |
Бат | Таиланд | THB | 764 | ฿ | 0E3F | ฿ | ฿ | ฿ | ฿ | B [9] | |
Боливар фуэрте | Венесуэла | VEF | 937 | — | — | — | — | BsF | Bs | — | |
Боливиано | Боливия | BOB | 068 | $ ( | 0024 | $b | — | Bs | Bs | — | |
Быр | Эфиопия | ETB | 230 | — | — | Br | — | ETB | Br | — | |
Вату | Вануату | VUV | 548 | — | — | — | — | — | Vt | Vt [10] | |
Вона | Северная Корея | KPW | 408 | ₩ | 20A9 | ₩ | ₩ | — | ₩ | 원, 圓 [10] | |
Вона | Южная Корея | KRW | 410 | ₩ | 20A9 | ₩ | ₩ | ₩ | ₩ | ₩, [11] 원, 圓 [10] | |
Гривна | Украина | UAH | 980 | ₴ | 20B4 | ₴ | грн. | грн. | ₴ | — | |
Гуарани | Парагвай | PYG | 600 | ₲ | 20B2 | Gs | — | G, Gs | ₲ | G [2] | |
Гульден | Нидерландские Антильские острова | ANG | 532 | ƒ | 0192 | ƒ | — | — | NAƒ | G [12] | |
Гурд | Гаити | HTG | 332 | — | — | — | — | — | HTG | G [10] | |
Даласи | Гамбия | GMD | 270 | — | — | — | — | — | D | D [13] | |
Денар | Македония | MKD | 807 | — | — | ден. | — | MDen | MKD | — | |
Динар | Алжир | DZD | 012 | — | — | .د.ج | — | — | دج | DA [14] | |
Динар | Бахрейн | BHD | 048 | — | — | .د.ب | — | — | .د.ب | BD [15] | |
Динар | Иордания | JOD | 400 | — | — | .د.إ | — | — | JOD | JD [16] | |
Динар | Ирак | IQD | 368 | — | — | .د.ع | — | — | ع.د | — | |
Динар | Кувейт | KWD | 414 | — | — | .د.ك | — | — | د.ك | KD [17] | |
Динар | Ливия | LYD | 434 | — | — | .د.ل | — | — | ل.د | LD [18] | |
Динар | Сербия | RSD | 941 | — | — | Din., Дин. | Дин. | din., дин. | — | — | |
Динар | Тунис | TND | 788 | — | — | .د.ت | — | .د.ت | د.ت | TD [19] | |
Дирхам | Марокко | MAD | 504 | — | — | .د.م | — | — | د.م | Dh [20] | |
Дирхам | Объединённые Арабские Эмираты | AED | 784 | — | — | .د.إ | — | — | د.إ | Dh [21] | |
Добра | Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | — | — | — | — | — | Db | — | |
Доллар | Австралия | AUD | 036 | $ ( | 0024 | $ | — | $ | $ | — | |
Доллар | Багамы | BSD | 044 | $ ( | 0024 | — | — | — | B$ | — | |
Доллар | Барбадос | BBD | 052 | $ ( | 0024 | — | — | — | BBD | — | |
Доллар | Белиз | BZD | 084 | $ ( | 0024 | BZ$ | — | $ | BZ$ | — | |
Доллар | Бермудские острова | BMD | 060 | $ ( | 0024 | — | — | — | BD$ | — | |
Доллар | Бруней | BND | 096 | $ ( | 0024 | $ | — | — | B$ | B$ [22] | |
Доллар | Страны ОВКГ (OECS): | XCD | 951 | $ ( | 0024 | $ | — | — | EC$ | EC$ [23] | |
Доллар | Гайана | GYD | 328 | $ ( | 0024 | — | — | — | GY$ | — | |
Доллар | Гонконг | HKD | 344 | $ ( | 0024 | HK$ | HK$ | HK$ | HK$ | 元, [12] 圓 [10] | |
Доллар | Зимбабве | ZWD | 932 | $ ( | 0024 | Z$ | — | Z$ | Z$ | — | |
Доллар | Каймановы острова | KYD | 136 | $ ( | 0024 | — | — | — | $ | — | |
Доллар | Канада | CAD | 124 | $ ( | 0024 | $ | CA$ | $ | C$ | — | |
Доллар | Либерия | LRD | 430 | $ ( | 0024 | — | — | — | L$ | — | |
Доллар | Намибия | NAD | 516 | $ ( | 0024 | $ | — | $ | N$ | — | |
Доллар | Новая Зеландия | NZD | 554 | $ ( | 0024 | $ | — | $ | $ | — | |
Доллар | Сингапур | SGD | 702 | $ ( | 0024 | $ | — | S$ | S$ | S$ [24] | |
Доллар | Соломоновы Острова | SBD | 090 | $ ( | 0024 | — | — | — | SI$ | — | |
Доллар | США | USD | 840 | $ ( | 0024 | $ | $ | $ | $ | — | |
Доллар | Суринам | SRD | 968 | $ ( | 0024 | — | — | — | — | — | |
Доллар новый | Тайвань | TWD | 901 | $ ( | 0024 | NT$ | NT$ | NT$ | NT$ | 元, 圓 [10] | |
Доллар | Тринидад и Тобаго | TTD | 780 | $ ( | 0024 | TT$ | — | TT$ | TTD | — | |
Доллар | Фиджи | FJD | 242 | $ ( | 0024 | — | — | — | FJ$ | — | |
Доллар | Ямайка | JMD | 388 | $ ( | 0024 | J$ | — | J$ | $ | — | |
Донг | Вьетнам | VND | 704 | ₫ | 20AB | ₫ | ₫ | ₫ | ₫ | dd [25] | |
Драм | Армения | AMD | 051 | — | — | դր. | — | դր. | — | ||
Евро | Страны Еврозоны | EUR | 978 | € | 20AC | € | € | — | € | — | |
Злотый | Польша | PLN | 985 | — | — | zł | zł | zł | zł | — | |
Иена | Япония | JPY | 392 | ¥ | 00A5 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 円 [10] , 圓 [12] | |
Кванза | Ангола | AOA | 973 | — | — | — | — | — | — | Kz [источник не указан 891 день] | |
Квача | Замбия | ZMK | 894 | — | — | — | — | — | ZMK | K [10] | |
Квача | Малави | MWK | 454 | — | — | — | — | — | MK | K [10] | |
Кетсаль | Гватемала | GTQ | 320 | — | — | Q | — | Q | Q | — | |
Кина | Папуа — Новая Гвинея | PGK | 598 | — | — | — | — | K | K | K [12] | |
Кип | Лаос | LAK | 418 | ₭ | 20AD | ₭ | — | ₭ | ₭ | K [27] | |
Колон | Коста-Рика | CRC | 188 | ₡ | 20A1 | ₡ | — | ¢ | ₡ | — | |
Кордоба | Никарагуа | NIO | 558 | $ ( | 0024 | C$ | — | C$ | C$ | — | |
Крона | Дания | DKK | 208 | — | — | kr. | — | kr | kr | — | |
Крона | Исландия | ISK | 352 | — | — | kr. | — | kr. | kr | KR [12] | 200x100px |
Крона | Норвегия | NOK | 578 | — | — | kr | kr | kr | kr | — | |
Крона | Фарерские острова | — | — | — | — | — | — | kr | — | — | |
Крона | Чехия | CZK | 203 | — | — | Kč | Kč | Kč | Kč | — | |
Крона | Швеция | SEK | 752 | — | — | kr | — | kr | kr | — | |
Куна | Хорватия | HRK | 191 | — | — | kn | Kn | Kn | kn | — | |
Кьят | Мьянма | MMK | 104 | — | — | K | — | K | K | — | |
Лари | Грузия | GEL | 981 | — | — | Lari | — | ლ. | — | — | |
Лат | Латвия | LVL | 428 | — | — | Ls | Ls | Ls | Ls | — | |
Лев | Болгария | BGN | 975 | — | — | лв. | лв. | лв. | лв | — | |
Лей | Молдавия | MDL | 498 | — | — | lei, леи | — | — | MDL | L [27] | |
Лей новый | Румыния | RON | 946 | — | — | lei | lei | lei | L | — | |
Лек | Албания | ALL | 008 | — | — | Lek | — | — | ALL | L [27] | |
Лемпира | Гондурас | HNL | 340 | — | — | L. | — | L | L | — | |
Леоне | Сьерра-Леоне | SLL | 694 | — | — | — | — | — | Le | Le [28] | |
Лилангени | Свазиленд | SZL | 748 | — | — | — | — | — | SZL | L (мн. E) [29] | |
Лира | Турция | TRY | 949 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | TL | YTL | YTL | YTL | YTL, TL [30] | |
Лит | Литва | LTL | 440 | — | — | Lt | Lt | Lt | Lt | — | |
Лоти | Лесото | LSL | 426 | — | — | — | — | — | L | L (мн. M) [источник не указан 891 день] | |
Манат | Азербайджан | AZN | 944 | — | — | man., ман. | — | man. | — | ||
Манат | Туркмения | TMТ | 934 | — | — | m. | — | m | — | — | |
Марка конвертируемая | Босния и Герцеговина | BAM | 977 | — | — | KM, КМ [32] | — | КМ | — | — | |
Метикал | Мозамбик | MZN | 943 | — | — | — | — | — | — | MT [27] | |
Найра | Нигерия | NGN | 566 | ₦ | 20A6 | N | — | — | ₦ | — | |
Накфа | Эритрея | ERN | 232 | — | — | Nfk | — | ናቕፋ | Nfk | — | |
Нгултрум | Бутан | BTN | 064 | — | — | — | — | Nu | Nu. | Nu. [33] | |
Паанга | Тонга | TOP | 776 | $ ( | 0024 | — | — | — | T$ | — | |
Патака | Макао | MOP | 446 | $ ( | 0024 | — | — | MOP$ | $ | 元, 圓 [10] | |
Песо | Аргентина | ARS | 032 | $ ( | 0024 | $ | — | $ | $ | — | |
Песо | Доминиканская республика | DOP | 214 | $ ( | 0024 | RD$ | — | RD$ | RD$ | — | |
Песо | Колумбия | COP | 170 | $ ( | 0024 | $ | — | $ | $ | — | |
Песо | Куба | CUP | 192 | $ ( | 0024 | — | — | — | $MN | — | |
Песо | Мексика | MXN | 484 | $ ( | 0024 | $ | — | $ | $ | — | |
Песо | Уругвай | UYU | 858 | $ ( | 0024 | $U | — | $ | UYU | — | |
Песо | Филиппины | PHP | 608 | ₱ | 20B1 | Php, PhP | PhP | ₱, Php | ₱ | P. [34] | |
Песо | Чили | CLP | 152 | $ ( | 0024 | $ | — | $ | $ | — | |
Пула | Ботсвана | BWP | 072 | — | — | — | — | — | P | P [35] | |
Реал | Бразилия | BRL | 986 | $ ( | 0024 | R$ | R$ | R$ | R$ | — | |
Риал | Иран | IRR | 364 | ريال) ﷼) | FDFC | ﷼ | — | ﷼ | ﷼ | — | |
Риал | Йемен | YER | 886 | ريال) ﷼) | FDFC | .ر.ي | — | — | YER | — | |
Риал | Катар | QAR | 634 | ريال) ﷼) | FDFC | .ر.ق | — | — | ر.ق | QR. [36] | |
Риал | Оман | OMR | 512 | ريال) ﷼) | FDFC | .ر.ع | — | — | ر.ع | RO [37] | |
Риель | Камбоджа | KHR | 116 | ៛ | 17DB | ៛ | — | ៛ | ៛ | $, [38] R [27] | |
Ринггит | Малайзия | MYR | 458 | — | — | RM | — | RM | RM | RM [39] | |
Риял | Саудовская Аравия | SAR | 682 | ريال) ﷼) | FDFC | .ر.س | — | .ر.س | ر.س | S.R., SR [40] | |
Рубль | Белоруссия | BYR | 974 | — | — | р. | — | р. | Br | Br [41] | |
Рубль | Россия | RUB, RUR [42] | 643 | — | — | р., h., [43] с. [44] | р. | р. или руб., т. или тен. [45] | руб | руб., | |
Рупия | Индия | INR | 356 | ₹ [47] | 20B9 | ₹ и др. | Rs. | Rs и др. | Rs. | Re. (мн. Rs.) [48] | |
Рупия | Индонезия | IDR | 360 | ₨ (Rp) [49] | 20A8 | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp [50] | |
Рупия | Маврикий | MUR | 480 | ₨ | 20A8 | रु | — | — | — | — | |
Рупия | Непал | NPR | 524 | ₨ (Rs) [49] | 20A8 | रु | — | रू | Rs | Re. (мн. Rs.) [51] | |
Рупия | Пакистан | PKR | 586 | ₨ (Rs) [49] | 20A8 | — | — | — | Rs. | Rs. [52] | |
Рупия | Сейшелы | SCR | 690 | — | — | — | — | — | SR | R [10] | |
Рупия | Шри-Ланка | LKR | 144 | ₨ (Rs) [49] | 20A8 | — | — | — | Rs | Rs. [53] | |
Руфия | Мальдивы | MVR | 462 | — | — | .ރ | — | — | Rf | Rf [54] | |
Рэнд | ЮАР | ZAR | 710 | — | — | R | — | R | R | — | |
Седи | Гана | GHS | 936 | ₵ | 20B5 | — | — | ₵, GH₵ | ₵ | Ȼ [2] | |
Соль новый | Перу | PEN | 604 | — | — | S/. | — | S/ | S/. | — | |
Сом | Киргизия | KGS | 417 | — | — | сом | — | сом | — | с [27] | |
Сомони | Таджикистан | TJS | 972 | — | — | — | — | с., смн. | — | сом. [источник не указан 891 день] | |
Сум | Узбекистан | UZS | 860 | — | — | so’m, сўм | — | so’m | — | — | |
Така | Бангладеш | BDT | 050 | ৳ [55] | 09F3 | ৳ | — | ৳ | Tk | — | |
Тала | Самоа | WST | 882 | $ ( | 0024 | — | — | — | WS$ | — | |
Тенге | Казахстан | KZT | 398 | ₸ | 20B8 | T | — | тңг | KZT | ₸ [56] | |
Тугрик | Монголия | MNT | 496 | ₮ | 20AE | ₮ | — | ₮ | ₮ | — | |
Угия | Мавритания | MRO | 478 | — | — | — | — | — | UM | — | |
Флорин | Аруба | AWG | 533 | ƒ | 0192 | ƒ | — | — | ƒ | — | |
Форинт | Венгрия | HUF | 348 | ƒ | 0192 | Ft | Ft | Ft | Ft | F [12] | |
Франк | Бурунди | BIF | 108 | — | — | — | — | — | FBu | — | |
Франк | Гвинея | GNF | 324 | — | — | — | — | — | FG | Fr или GFr [источник не указан 891 день] | |
Франк | Джибути | DJF | 262 | — | — | — | — | — | Fdj | F [12] | |
Франк | Коморы | KMF | 174 | — | — | — | — | — | KMF | FC [57] | |
Франк | Демократическая Республика Конго | CDF | 976 | — | — | — | — | FC | — | F [12] | |
Франк | Руанда | RWF | 646 | — | — | — | — | F | RF | FRW [12] | |
Франк | Швейцария | CHF | 756 | — | — | Fr., fr. | — | Fr., sFr. | CHF | FR [12] | |
Франк КПФ | Заморские владения Франции: | XPF | 953 | — | — | — | — | — | F | f [12] | |
Франк КФА (BCEAO) [58] | Страны ЗАЭВС (UEMOA): | XOF | 952 | — | — | — | — | CFA | BCEAO | FCFA [12] | |
Франк КФА (BEAC) [59] | Страны ЦАВЭС (CEMAC): | XAF | 950 | — | — | — | — | CFA | BEAC | FCFA [12] | |
Фунт стерлингов | Великобритания | GBP | 826 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | £ | £ | £ | £ | # [2] | |
Фунт | Гибралтар | GIP | 292 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | — | — | — | £ | — | |
Фунт | Египет | EGP | 818 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | .ج.م | — | .ج.م | ج.م | LE, [60] E£ [источник не указан 891 день] | |
Фунт | Ливан | LBP | 422 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | .ل.ل | — | .ل.ل | ل.ل | — | |
Фунт | Остров Святой Елены | SHP | 654 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | — | — | — | £ | — | |
Фунт | Сирия | SYP | 760 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | .ل.س | — | — | SYP | LS, SP, S£ [61] | |
Фунт | Судан | SDG | 938 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | — | — | — | SDG | — | |
Фунт | Фолклендские острова | FKP | 238 | £ (₤) | 00A3 (20A4) | — | — | — | £ | — | |
Шекель новый | Израиль | ILS | 376 | ₪ | 20AA | ₪ | — | ₪ | ₪ | NIS [62] | |
Шиллинг | Кения | KES | 404 | — | — | — | — | — | KSh | KSh (мн. KShs) [63] | |
Шиллинг | Сомали | SOS | 706 | — | — | S | — | So. Sh. | So. | — | |
Шиллинг | Танзания | TZS | 834 | — | — | — | — | TSh | x | — | |
Шиллинг | Уганда | UGX | 800 | — | — | — | — | USh | USh | — | |
Эскудо | Кабо-Верде | CVE | 132 | $ ( | 0024 | — | — | — | Esc | — | |
Юань | Китай | CNY | 156 | ¥ | 00A5 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 元, 圆, 圓 [2] |
Символы исторических валют
Валюта | Государство | ISO 4217 [1] | Unicode [2] | Электронные таблицы | Конвертер Yahoo! [7] | Прочие источники | Пример использования знака | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буквы | Цифры | Графема | Позиция | Excel [4] | Google [5] | Lotus [6] | |||||
Аустраль | Аргентина | ARA | — | ₳ | 20B3 | — | — | — | — | — | |
Гульден | Нидерланды | NLG | — | ƒ | 0192 | ƒ | — | fl | — | G [12] | |
Гульден | Суринам | SRG | — | ƒ | 0192 | — | — | — | — | — | |
Драхма | Греция | GRD | — | ₯ | 20AF | — | — | Δρχ | — | — | |
Инти | Перу | PEI | — | — | — | — | — | — | — | I/. [64] | |
Колон | Сальвадор | SVC | — | ₡ | 20A1 | — | — | C | ₡ | — | |
Крона | Словакия | SKK | — | — | — | — | Sk | Sk | Sk | — | |
Крона | Чехословакия | CSJ | — | — | — | — | — | — | — | Kčs [10] | |
Крона | Эстония | EEK | 233 | — | — | kr | — | kr | EEK | — | |
Крузейро | Бразилия | BRZ | — | ₢ | 20A2 | — | — | — | — | — | |
Ливр турнуа | Франция | — | — | ₶ | 20B6 | — | — | — | — | — | |
Лира | Италия | ITL | — | £ (₤) | 00A3 (20A4) | — | — | ₤ | — | L. [12] | |
Лира | Мальта | MTL | — | £ (₤) | 00A3 (20A4) | — | — | — | Lm | Lm или ₤m [12] | |
Марка (золотая и бумажная) | Германия (1871—1923 гг.) | — | — | ℳ | 2133 | — | — | — | — | — | |
Mарка (рентная и рейхсмарка) | Германия (1923—1948 гг.) | — | — | — | — | — | — | — | — | RM [27] | |
Марка | Германия (после 1948 г.) | DEM | — | — | — | — | — | DM | — | DM [10] | |
Марка | Финляндия | FIM | — | — | — | — | — | mk | — | — | |
Песета | Испания | ESP | — | ₧ | 20A7 | — | — | ₧ | — | Pta (мн. Ptas) [12] | |
Песо | Боливия | BOP | — | — | — | — | — | B$ | — | — | |
Спесмило | — | — | — | ₷ | 20B7 | — | — | — | — | — | |
Сукре | Эквадор | ECS | — | — | — | — | — | S/ | S/. | — | |
Толар | Словения | SIT | — | — | — | — | — | SIT | SIT | — | |
Франк | Бельгия | BEF | — | — | — | — | — | BF, FB | — | F [12] | |
Франк | Люксембург | LUF | — | — | — | — | — | F | — | F [12] | |
Франк | Франция | FRF | — | ₣ | 20A3 | — | — | F | — | F., fr [10] [12] | |
Фунт | Ирландия | IEP | — | £ (₤) | 00A3 (20A4) | — | — | IR£ | — | — | |
Фунт | Кипр | CYP | — | £ (₤) | 00A3 (20A4) | — | — | — | — | — | |
Шекель | Израиль (до 1985 года) | ILL | — | — | — | — | — | — | — | ||
Шиллинг | Австрия | ATS | — | — | — | — | — | öS | — | S [27] | |
ЭКЮ | Страны Евросоюза | XEU | — | ₠ | 20A0 | — | — | — | — | — | |
Эскудо | Восточный Тимор | TPE | — | $ ( | 0024 | — | — | — | — | — | |
Эскудо | Португалия | PTE | — | $ ( | 0024 | — | — | Esc. | — | — |
Символы благородных и других металлов
Помимо таких благородных металлов, как золото, серебро, платина и палладий, которым в стандарте ISO 4217 присвоены отдельные буквенные и цифровые коды, в конвертере валют Yahoo! дополнительно представлены такие металлы, как медь (в фунтах) и алюминий (в унциях). Специальные символы для благородных и некоторых других металлов существовали в алхимии и нумизматике.
Металл | ISO 4217 [1] | Конвертер Yahoo! [7] | Таблица Менделеева [65] | Символы нумизматики [66] | Символы алхимии | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Буквы | Цифры | Обозначение | Пример использования | ||||
Алюминий | — | — | XAL | Al | — | — | — |
Золото | XAU | 959 | XAU | Au | AV (av) | ☼, ☉ | |
Медь | — | — | XCP | Cu | AE (ae) / Æ (æ) | ♀ | |
Палладий | XPD | 964 | XPD | Pd | — | — | — |
Платина | XPT | 962 | XPT | Pt | — | — | ☾, ☽, ☉ |
Серебро | XAG | 961 | XAG | Ag | AR (ar) | ☽ |
Символы вымышленных валют
Название валюты | Символ | Место обращения |
---|---|---|
Вулонг (Woolong) | ₩ | Аниме-сериал «Ковбой Бибоп» (Cowboy Bebop) |
Двойной доллар (Double dollars) | $$ | Аниме-сериал «Триган» (Trigun) |
Доллар Анк-Морпорк (Ankh-Morpork dollars) | AM$ | Произведения Терри Пратчетта |
Доллариена (Dolleryen) | $¥ | Аниме-сериал «Ганбастер» (Gunbuster) |
Долларофунт (Dollarpounds) | $£ | Телесериал «Красный карлик» (Red Dwarf). 1 долларофунт = 100 пенницентам |
Пенницент (pennycent) | p¢ | |
Иена-Евро-Доллар (Yen-Euro-Dollars, YES) | ¥€$ | Аниме-сериал «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) |
Симолеон (Simleon, Simoleon или Simolean) | Игры компании Maxis: SimCity, The Sims, The Urbz (иногда вместо оригинального символа встречается знак параграфа — §) [67] |
См. также
Знаки валют на Викискладе ? |
- Знаки валют (обзорная статья)
- Символ доллара
- Символ денария
- Символ драма
- Символ драхмы
- Символ евро
- Символ иены
- Символ риала
- Символ рубля
- Символ рупии
- Символ франка
- Символ фунта
- Символы древнегреческих денежных и весовых единиц
- Символы древнеримских денежных и весовых единиц
Примечания
- ↑ 1234Официальная страница стандарта ISO 4217.
- ↑ 1234567Unicode, 2011, раздел Сurrency Symbols (range: 20A0—20CF)
- ↑Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014—2000 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 № 405-ст) (ред. от 01.11.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010)
- ↑ 123 Настройки по умолчанию денежного формата ячейки в Microsoft Excel (версия 14.0.4536.1000).
- ↑ 123Настройки по умолчанию денежного формата ячейки в электронных таблицах GoogleDocs на 01.06.2010 г.
- ↑ 123 Настройки по умолчанию денежного формата ячейки в Lotus Symphony 3 (Beta 3, Release 3.0.0).
- ↑ 1234 Currency Converter на Yahoo!Finance
- ↑Закон о Банке Афганистана, гл. IV, ч. I, ст. 33.— 20 с.
- ↑Закон о валюте B. E. 2501, гл. 1, ст. 7.
- ↑ 1234567891011121314 Изображение на банкноте.
- ↑Раздел «Платежная система Кореи» на сайте Банка Кореи
- ↑ 1234567891011121314151617181920 Изображение на монете.
- ↑Описание банкнот на сайте Центрального банка Гамбии
- ↑Статистика на сайте Банка Алжира
- ↑Закон о Центральном банке Бахрейна, ч. 2, ст. 11.— 12 с.
- ↑История иорданского динара на сайте Центрального банка Иордании
- ↑Раздел «Галерея» на сайте Центрального банка Кувейта
- ↑Выпуски динаров на сайте Центрального банка Ливии
- ↑Стоимость коллекционных монет и банкнот на сайте Центрального банка Туниса
- ↑Описание банкноты достоинством 20 дирхамов на сайте Банка Марокко
- ↑Объединенный закон № (10) от 1980 г., ч. II, гл. I, ст. 61.— 24—25 с.
- ↑Раздел «Краткая история» на сайте Валютного комитета Брунея
- ↑Описание банкнот на сайте Восточно-Карибского Центрального банка
- ↑Закон о валюте от 04.07.1967, ч. 3, ст. 11.
- ↑Закон о Государственном банке Вьетнама, р. 2, ст. 22.
- ↑Описание юбилейной монеты достоинством 5000 драм, посвященной 15-летней годовщине введения в Армении национальной валюты, на сайте Центрального банка Республики Армения
- ↑ 12345678 Изображение на марке
- ↑Описание банкнот на сайте Банка Сьерра-Леоне
- ↑Годовой отчетЦентрального банка Свазиленда
- ↑Описание элементов защиты банкнот и монет турецкой лиры на сайте Центрального банка Турецкой Республики
- ↑Описание лицевой стороны банкноты достоинством 100 манат на сайте Центрального банка Азербайджанской Республики
- ↑ Латиница и кириллица.
- ↑Правила обмена банкнот (Note Refund Rule) на сайте Королевского валютного управления Бутана
